日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2025-01-17 6183 +12 17.51 -0.16 5915 +15
2025-01-16 6171 -10 17.67 +0.2 5900 +10
2025-01-15 6181 -10 17.47 -0.25 5890 -81
2025-01-14 6191 -8 17.72 -0.53 5971 -4
2025-01-13 6199 -12 18.25 -0.22 5975 -16
2025-01-10 6211 -36 18.47 +0.1 5991 +76
2025-01-09 6247 -10 18.37 0 5915 -44
2025-01-08 6257 -6 18.37 -0.25 5959 -3
2025-01-07 6263 -11 18.62 +0.15 5962 -48
2025-01-06 6274 +25 18.47 -0.24 6010 +5
2025-01-03 6249 -29 18.71 -0.08 6005 +6
2025-01-02 6278 +1 18.79 +0.39 5999 +38
2024-12-31 6277 -2 18.4 +0.13 5961 -6
2024-12-30 6279 +8 18.27 -0.16 5967 -9
2024-12-27 6271 -2 18.43 +0.06 5976 -2
2024-12-26 6273 -12 18.37 -0.24 5978 +18
2024-12-24 6285 -20 18.61 +0.02 5960 +2
2024-12-23 6305 -20 18.59 +0.03 5958 +54
2024-12-20 6325 -45 18.56 +0.02 5904 -16
2024-12-19 6370 -17 18.54 -0.16 5920 -28
共有6675条记录。 首页  上一页  下一页  尾页