日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2020-02-17 5975 -2 - - 5785 -16
2020-02-14 5977 -4 14.59 +0.21 5801 +21
2020-02-13 5981 +11 14.8 -0.36 5780 -30
2020-02-12 5970 +10 15.16 +0.13 5810 0
2020-02-11 5960 +12 15.03 +0.25 5810 0
2020-02-10 5948 +19 14.78 +0.02 5810 +170
2020-02-07 5929 -17 14.76 +0.18 5640 0
2020-02-06 5946 -92 14.58 0 5640 0
2020-02-04 6038 -25 14.47 -0.22 5640 0
2020-02-03 6063 -21 14.69 +0.32 5640 0
2020-01-31 6084 0 14.37 +0.02 5640 0
2020-01-23 6084 0 14.48 -0.08 5640 0
2020-01-22 6084 +2 14.56 +0.04 5640 0
2020-01-21 6082 +2 14.52 +0.1 5640 -260
2020-01-17 6080 +15 14.42 +0.04 5900 +7
2020-01-16 6065 +18 14.38 -0.12 5893 +22
2020-01-15 6047 +17 14.5 +0.18 5871 0
2020-01-14 6030 +21 14.32 +0.15 5871 +21
2020-01-13 6009 +26 14.17 +0.06 5850 +107
2020-01-10 5983 +18 14.11 +0.37 5743 0
共有6783条记录。 首页  上一页  下一页  尾页