日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2020-04-14 5790 -6 10.4 +0.06 5523 -17
2020-04-13 5796 -5 10.46 -0.22 5540 -40
2020-04-10 5801 -5 - - 5580 0
2020-04-09 5806 -11 10.68 +0.1 5580 0
2020-04-08 5817 -10 10.58 +0.05 5580 -4
2020-04-07 5827 -8 10.53 +0.01 5584 -31
2020-04-03 5835 -5 10.49 +0.09 5615 +70
2020-04-02 5840 -4 10.42 +0.2 5545 -55
2020-04-01 5844 +1 10.22 -0.45 5600 -391
2020-03-31 5843 0 10.67 -0.19 5991 +200
2020-03-30 5843 0 10.86 -0.35 5791 +151
2020-03-27 5843 -3 11.21 -0.16 5640 +80
2020-03-26 5846 -4 11.37 -0.12 5560 -80
2020-03-25 5850 -11 11.49 +0.26 5640 -140
2020-03-24 5861 -12 11.23 +0.16 5780 0
2020-03-23 5873 -14 11.07 +0.11 5780 +202
2020-03-20 5887 -10 10.96 +0.19 5578 -4
2020-03-19 5897 -12 10.77 -0.07 5582 -18
2020-03-18 5909 -4 10.84 -0.13 5600 -30
2020-03-17 5913 -8 10.97 -0.22 5630 0
共有6783条记录。 首页  上一页  下一页  尾页