日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2026-01-15 5537 -1 14.44 -0.08 5323 -4
2026-01-14 5538 -1 14.52 -0.22 5327 +13
2026-01-13 5539 -2 14.74 +0.03 5314 -10
2026-01-12 5541 0 14.71 -0.04 5324 -11
2026-01-09 5541 -1 14.75 -0.06 5335 +10
2026-01-08 5542 -3 14.81 0 5325 +1
2026-01-07 5545 -3 14.81 +0.2 5324 +25
2026-01-06 5548 -3 14.61 +0.02 5299 +12
2026-01-05 5551 -10 14.72 +0.12 5287 -3
2025-12-31 5561 0 14.84 +0.08 5290 -22
2025-12-30 5561 +9 14.76 -0.33 5312 +8
2025-12-29 5552 +8 15.09 +0.06 5304 -37
2025-12-26 5544 +14 15.03 -0.09 5341 +36
2025-12-24 5530 -1 15.12 +0.12 5305 +61
2025-12-23 5531 -15 15 +0.16 5244 +23
2025-12-22 5546 -21 14.84 +0.15 5221 +55
2025-12-19 5567 -21 14.69 +0.35 5166 -44
2025-12-18 5588 -22 14.34 -0.27 5210 -38
2025-12-17 5610 -19 14.61 -0.1 5248 +8
2025-12-16 5629 -15 14.71 -0.08 5240 -57
共有6825条记录。 首页  上一页  下一页  尾页