日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2026-04-02 5600 -6 15.34 -0.25 5380 -28
2026-04-01 5606 -6 15.59 -0.24 5408 +28
2026-03-31 5612 -6 15.83 -0.08 5380 -39
2026-03-30 5618 -1 15.91 -0.18 5419 -2
2026-03-27 5619 +3 16.09 -0.05 5421 +7
2026-03-26 5616 +3 16.14 +0.29 5414 -5
2026-03-25 5613 +9 15.85 -0.32 5419 -11
2026-03-24 5604 -2 16.17 +0.34 5430 -13
2026-03-23 5606 -7 15.83 -0.07 5443 +59
2026-03-20 5610 -3 15.9 +0.25 5399 +15
2026-03-19 5613 -6 15.65 +0.56 5384 +39
2026-03-18 5619 0 15.09 +0.32 5345 -63
2026-03-17 5619 +4 14.77 +0.26 5408 -28
2026-03-16 5615 -9 14.51 -0.21 5436 -4
2026-03-13 5624 +23 14.72 0 5440 +10
2026-03-12 5601 +27 14.72 +0.21 5430 +19
2026-03-11 5574 +18 14.51 -0.08 5411 +9
2026-03-10 5556 +22 14.59 -0.25 5402 -40
2026-03-09 5534 +34 14.84 +0.53 5442 +90
2026-03-06 5500 +4 14.31 +0.38 5352 -8
共有6773条记录。 下一页  尾页