2026年04月17日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5790 0
  2. 杭州 5780 0
  3. 宁波 5620 20
  4. 义乌 5700 10
  5. 徐州 5650 0
  6. 南京 5450-5560 10
  7. 福州 5500 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5500 10
  2. 南宁站台 5350 30
  3. 柳州站台 5390-5400 30
  4. 柳州仓库 5360-5370 30
  5. 南宁仓库 5350 40
  6. 来宾 5350 50
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 昆明 5150-5240 20
  2. 大理 5140-5180 20
  3. 乌鲁木齐 5200 0
  4. 西安 5680-5880 30
  5. 兰州 5520 0
  6. 银川 5550 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5560 0
  2. 天津 5480 0
  3. 廊坊 5550 0
  4. 太原 5650 0
  5. 武汉 5640-5720 -40
  6. 合肥 5560 0
  7. 商丘 5700 50
  8. 济南 5540-5570 0
  9. 日照 5440-5470 0