2025年07月10日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6400 0
  2. 杭州 6390 0
  3. 宁波 6420 20
  4. 义乌 6340 0
  5. 徐州 6350 0
  6. 南京 6180-6240 0
  7. 福州 6200 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6130 10
  2. 南宁站台 6100 10
  3. 柳州站台 6130 10
  4. 柳州仓库 6080-6100 15
  5. 南宁仓库 6050 10
  6. 来宾 6040 10
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5970 20
  2. 成都 5930-6030 15
  3. 昆明 5830-5960 30
  4. 大理 5780-5800 20
  5. 乌鲁木齐 5900 0
  6. 西安 6310-6510 20
  7. 兰州 6100 0
  8. 银川 6120 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6210-6230 15
  2. 天津 6130-6150 15
  3. 廊坊 6200-6220 15
  4. 太原 6370 20
  5. 武汉 6320-6340 0
  6. 合肥 6300 0
  7. 长春 6350 0
  8. 鲅鱼圈 6140-6160 0
  9. 商丘 6350 0
  10. 济南 6220-6250 10
  11. 日照 6120-6150 0