品种:白糖SR 日期:2024-04-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 184,176 | -58,935 | 中信期货 | 62,442 | -929 | 中粮期货 | 75,487 | 89 |
2 | 东证期货 | 112,665 | -34,550 | 中粮期货 | 39,408 | -4,940 | 中信期货 | 53,683 | 121 |
3 | 华泰期货 | 54,270 | -13,025 | 乾坤期货 | 37,251 | 2,496 | 国泰君安 | 24,192 | -1,618 |
4 | 国泰君安 | 46,188 | -59,745 | 华泰期货 | 35,364 | 2,486 | 东证期货 | 23,885 | 1,199 |
5 | 广发期货 | 44,427 | -46,732 | 国泰君安 | 33,497 | -4,508 | 永安期货 | 21,544 | 1,310 |
6 | 海通期货 | 42,985 | -32,861 | 东证期货 | 28,799 | 532 | 宏源期货 | 20,370 | 710 |
7 | 银河期货 | 40,014 | -14,188 | 浙商期货 | 24,327 | -1,927 | 华泰期货 | 17,978 | -1,118 |
8 | 中信建投 | 36,886 | -8,396 | 银河期货 | 21,561 | 2,919 | 国投安信期货 | 17,176 | 950 |
9 | 中粮期货 | 34,179 | -9,583 | 五矿期货 | 21,315 | 4,730 | 银河期货 | 16,781 | 589 |
10 | 光大期货 | 32,099 | -26,102 | 永安期货 | 19,409 | 1,255 | 光大期货 | 15,706 | -502 |
11 | 华闻期货 | 29,881 | -68,381 | 东兴期货 | 13,427 | 69 | 中信建投 | 14,469 | 3,356 |
12 | 南华期货 | 27,317 | -1,695 | 宏源期货 | 13,299 | 81 | 华融融达期货 | 14,038 | -537 |
13 | 乾坤期货 | 26,556 | 16,923 | 中金财富 | 12,816 | 434 | 中金财富 | 13,160 | 107 |
14 | 国信期货 | 25,985 | -27,395 | 国投安信期货 | 11,894 | -1,194 | 国信期货 | 12,240 | -861 |
15 | 冠通期货 | 23,380 | -11,763 | 中信建投 | 10,995 | 3,370 | 一德期货 | 11,104 | 3 |
16 | 永安期货 | 20,313 | -2,385 | 海通期货 | 10,278 | -978 | 浙商期货 | 10,569 | 455 |
17 | 徽商期货 | 18,927 | -17,453 | 方正中期 | 9,341 | 2,565 | 徽商期货 | 10,130 | 208 |
18 | 招商期货 | 16,189 | -7,477 | 锦泰期货 | 8,592 | 4,844 | 方正中期 | 9,787 | 2,650 |
19 | 锦泰期货 | 15,431 | 6,670 | 徽商期货 | 8,041 | -87 | 东兴期货 | 9,454 | -33 |
20 | 浙商期货 | 14,294 | -5,696 | 光大期货 | 7,991 | -663 | 锦泰期货 | 8,356 | 4,847 |
合计 | 846,162 | -422,769 | 430,047 | 10,555 | 400,109 | 11,925 | |||
合约:SR405 日期:2024-04-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 149,194 | -49,113 | 中信期货 | 38,574 | -1,964 | 中信期货 | 30,315 | -2,466 |
2 | 东证期货 | 65,189 | -25,386 | 国泰君安 | 20,928 | -4,756 | 中粮期货 | 29,995 | -9,892 |
3 | 国泰君安 | 34,033 | -43,796 | 东证期货 | 15,555 | -798 | 国泰君安 | 10,929 | -2,169 |
4 | 海通期货 | 27,588 | -27,226 | 中粮期货 | 14,940 | -5,649 | 东证期货 | 10,643 | -579 |
5 | 华泰期货 | 25,710 | -12,479 | 华泰期货 | 11,371 | -9,208 | 华融融达期货 | 9,380 | -914 |
6 | 银河期货 | 25,245 | -7,341 | 永安期货 | 11,300 | -344 | 永安期货 | 9,315 | -1,363 |
7 | 光大期货 | 23,287 | -17,645 | 国投安信期货 | 9,858 | -304 | 华泰期货 | 8,657 | -510 |
8 | 广发期货 | 22,477 | -27,332 | 宏源期货 | 9,361 | -464 | 国投安信期货 | 8,193 | -447 |
9 | 华闻期货 | 20,407 | -60,819 | 中金财富 | 8,653 | -444 | 光大期货 | 8,080 | -795 |
10 | 冠通期货 | 19,648 | -14,509 | 银河期货 | 8,524 | 1,170 | 宏源期货 | 7,946 | -2,798 |
11 | 中信建投 | 19,180 | -12,553 | 海通期货 | 7,914 | -323 | 银河期货 | 7,331 | -1,411 |
12 | 中粮期货 | 18,319 | -4,294 | 东兴期货 | 6,967 | 55 | 中信建投 | 6,114 | -540 |
13 | 南华期货 | 14,420 | -2,431 | 中融汇信 | 5,577 | -502 | 徽商期货 | 5,669 | 35 |
14 | 徽商期货 | 14,027 | -14,983 | 方正中期 | 5,295 | 632 | 新湖期货 | 5,065 | -449 |
15 | 华西期货 | 11,779 | -862 | 新湖期货 | 4,808 | 222 | 东兴期货 | 4,887 | -340 |
16 | 乾坤期货 | 10,808 | 6,073 | 中信建投 | 4,765 | -104 | 中金财富 | 4,775 | -3,445 |
17 | 国信期货 | 10,415 | -14,637 | 徽商期货 | 4,145 | -168 | 浙商期货 | 4,759 | -676 |
18 | 中泰期货 | 7,512 | -4,271 | 中泰期货 | 4,087 | -869 | 方正中期 | 4,574 | 553 |
19 | 东吴期货 | 7,226 | -8,713 | 海证期货 | 4,063 | -1,098 | 信达期货 | 4,326 | -16 |
20 | 永安期货 | 7,191 | -3,556 | 光大期货 | 4,005 | 20 | 中州期货 | 4,293 | -1,526 |
合计 | 533,655 | -345,873 | 200,690 | -24,896 | 185,246 | -29,748 | |||
合约:SR407 日期:2024-04-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信建投 | 7,894 | 4,193 | 乾坤期货 | 6,623 | 2,668 | 中粮期货 | 4,950 | 644 |
2 | 锦泰期货 | 6,904 | 2,493 | 锦泰期货 | 4,852 | 2,919 | 锦泰期货 | 4,795 | 2,933 |
3 | 东证期货 | 6,145 | -1,317 | 中信建投 | 4,084 | 2,641 | 中信建投 | 4,449 | 2,829 |
4 | 永安期货 | 5,801 | 832 | 招商期货 | 3,897 | 1,852 | 招商期货 | 3,858 | 1,871 |
5 | 申银万国 | 5,152 | 3,670 | 永安期货 | 3,529 | 1,041 | 永安期货 | 3,754 | 972 |
6 | 广发期货 | 4,492 | 1,301 | 东证期货 | 3,483 | 703 | 银河期货 | 3,550 | 1,124 |
7 | 南华期货 | 4,179 | 613 | 东海期货 | 3,061 | 410 | 东海期货 | 3,050 | 410 |
8 | 中信期货 | 4,074 | -152 | 五矿期货 | 3,053 | 1,098 | 浙商期货 | 3,037 | 630 |
9 | 招商期货 | 4,001 | 263 | 申银万国 | 2,967 | 2,386 | 申银万国 | 2,973 | 2,328 |
10 | 方正中期 | 3,857 | 2,374 | 浙商期货 | 2,832 | 599 | 五矿期货 | 2,793 | 1,002 |
11 | 海通期货 | 3,528 | -1,065 | 方正中期 | 2,274 | 1,403 | 东证期货 | 2,619 | 764 |
12 | 国信期货 | 3,400 | -2,208 | 银河期货 | 2,184 | 656 | 方正中期 | 2,458 | 1,518 |
13 | 乾坤期货 | 2,668 | 2,668 | 东兴期货 | 2,004 | 4 | 中财期货 | 1,974 | 1,059 |
14 | 五矿期货 | 2,218 | 318 | 南华期货 | 1,891 | 830 | 创元期货 | 1,942 | 9 |
15 | 银河期货 | 1,846 | -1,969 | 华泰期货 | 1,404 | 48 | 南华期货 | 1,562 | 713 |
16 | 中财期货 | 1,589 | 1,520 | 中粮期货 | 1,303 | 449 | 中信期货 | 1,406 | 541 |
17 | 华泰期货 | 1,559 | 140 | 华西期货 | 1,264 | 451 | 华泰期货 | 1,364 | -25 |
18 | 浙商期货 | 1,293 | -2,046 | 中信期货 | 914 | 399 | 华西期货 | 1,281 | 473 |
19 | 中粮期货 | 1,181 | -1,811 | 渤海期货 | 758 | 0 | 一德期货 | 1,129 | 142 |
20 | 东吴期货 | 1,113 | -732 | 东吴期货 | 740 | 65 | 渤海期货 | 807 | 16 |
合计 | 72,894 | 9,085 | 53,117 | 20,622 | 53,751 | 19,953 | |||
合约:SR409 日期:2024-04-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 39,943 | -7,006 | 乾坤期货 | 30,579 | 10,636 | 中粮期货 | 35,381 | 8,756 |
2 | 中信期货 | 30,450 | -9,597 | 中信期货 | 22,758 | 544 | 中信期货 | 21,532 | 2,128 |
3 | 华泰期货 | 26,532 | -431 | 华泰期货 | 21,979 | 11,665 | 国泰君安 | 12,371 | 533 |
4 | 广发期货 | 17,356 | -20,565 | 中粮期货 | 21,889 | -370 | 宏源期货 | 12,313 | 3,476 |
5 | 中粮期货 | 13,384 | -1,773 | 浙商期货 | 19,139 | -626 | 东证期货 | 10,257 | 952 |
6 | 乾坤期货 | 13,080 | 8,182 | 五矿期货 | 14,437 | 4,724 | 国投安信期货 | 8,940 | 1,395 |
7 | 银河期货 | 12,499 | -5,006 | 银河期货 | 10,021 | 810 | 中金财富 | 8,363 | 3,551 |
8 | 国信期货 | 11,814 | -9,713 | 国泰君安 | 8,899 | 278 | 一德期货 | 8,053 | 221 |
9 | 国泰君安 | 11,463 | -13,466 | 东证期货 | 8,759 | 631 | 永安期货 | 7,906 | 1,699 |
10 | 海通期货 | 11,131 | -4,284 | 东兴期货 | 4,456 | 129 | 国信期货 | 7,676 | -134 |
11 | 中信建投 | 9,736 | 36 | 永安期货 | 4,297 | 556 | 光大期货 | 7,416 | 274 |
12 | 南华期货 | 8,639 | 151 | 西部期货 | 4,142 | -20 | 华泰期货 | 7,264 | -587 |
13 | 光大期货 | 8,143 | -6,239 | 中金财富 | 4,139 | 876 | 国新国证期货 | 6,325 | -9 |
14 | 五矿期货 | 7,920 | 917 | 徽商期货 | 3,680 | 55 | 银河期货 | 5,754 | 849 |
15 | 华闻期货 | 7,780 | -7,957 | 中金期货 | 3,461 | 611 | 徽商期货 | 4,090 | 162 |
16 | 永安期货 | 7,285 | 472 | 宏源期货 | 3,316 | 530 | 海通期货 | 4,025 | 465 |
17 | 宏源期货 | 7,100 | -335 | 渤海期货 | 3,059 | -96 | 东兴期货 | 3,798 | 215 |
18 | 中金财富 | 6,165 | 3,662 | 广发期货 | 2,940 | 418 | 首创期货 | 3,797 | 1,988 |
19 | 浙商期货 | 6,107 | 776 | 光大期货 | 2,790 | -667 | 英大期货 | 3,658 | 2,041 |
20 | 招商期货 | 5,281 | -2,564 | 中辉期货 | 2,478 | 344 | 华融融达期货 | 3,523 | 424 |
合计 | 261,808 | -74,740 | 197,218 | 31,028 | 182,442 | 28,399 | |||
合约:SR501 日期:2024-04-02 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 1,286 | -1,543 | 国泰君安 | 2,764 | -41 | 中粮期货 | 4,982 | 588 |
2 | 东证期货 | 1,029 | -733 | 中粮期货 | 1,142 | 630 | 华融融达期货 | 1,087 | -50 |
3 | 华闻期货 | 884 | 628 | 中辉期货 | 762 | 0 | 中辉期货 | 795 | -2 |
4 | 海通期货 | 597 | 10 | 东证期货 | 754 | -14 | 东兴期货 | 730 | 75 |
5 | 中信期货 | 408 | 0 | 光大期货 | 584 | 8 | 中州期货 | 585 | 0 |
6 | 华泰期货 | 396 | -197 | 宏源期货 | 493 | -1 | 浙商期货 | 578 | 212 |
7 | 银河期货 | 387 | 247 | 银河期货 | 447 | 284 | 中信建投 | 483 | -5 |
8 | 宏源期货 | 346 | 138 | 华闻期货 | 436 | 427 | 浙江新世纪 | 446 | 0 |
9 | 浙商期货 | 320 | -417 | 华泰期货 | 384 | -4 | 华泰期货 | 421 | 8 |
10 | 招商期货 | 286 | -803 | 广发期货 | 373 | 34 | 华闻期货 | 419 | 417 |
11 | 东吴期货 | 259 | -83 | 华金期货 | 364 | -14 | 永安期货 | 389 | 0 |
12 | 光大期货 | 238 | -283 | 五矿期货 | 362 | 21 | 中信期货 | 368 | -85 |
13 | 金信期货 | 203 | 22 | 浙商期货 | 296 | -24 | 物产中大 | 303 | 0 |
14 | 国泰君安 | 202 | -1,958 | 中衍期货 | 289 | 1 | 华创期货 | 301 | 0 |
15 | 东兴期货 | 194 | -127 | 申银万国 | 287 | 42 | 新湖期货 | 281 | 0 |
16 | 国信期货 | 119 | -178 | 海证期货 | 283 | -20 | 中衍期货 | 280 | -25 |
17 | 华融融达期货 | 119 | -292 | 永安期货 | 248 | 2 | 东证期货 | 212 | 49 |
18 | 上海大陆 | 112 | 88 | 民生期货 | 238 | -2 | 国泰君安 | 193 | 3 |
19 | 建信期货 | 101 | -56 | 首创期货 | 231 | -13 | 混沌天成期货 | 180 | 0 |
20 | 徽商期货 | 98 | -24 | 中信建投 | 223 | 36 | 东方财富 | 136 | 1 |
合计 | 7,584 | -5,561 | 10,960 | 1,352 | 13,169 | 1,186 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997