×

11月21日郑州白糖持仓排行表

收藏

  

品种:白糖SR    日期:2023-11-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 181,071 18,653 中信期货 98,244 -1,078 中粮期货 123,678 -1,593
2 中信期货 153,833 11,015 中粮期货 62,696 -1,263 中信期货 80,387 221
3 海通期货 65,289 -53 浙商期货 56,628 3,564 东证期货 51,288 1,159
4 银河期货 53,732 -844 银河期货 52,257 -2,411 银河期货 50,696 -1,641
5 永安期货 51,874 4,649 东证期货 51,948 -3,516 中信建投 41,569 -46
6 国泰君安 45,208 7,954 华泰期货 50,326 484 光大期货 37,074 -557
7 光大期货 42,021 5,189 中信建投 36,255 805 华西期货 30,249 2,200
8 浙商期货 30,791 1,757 国泰君安 32,754 -17 国泰君安 28,641 1,273
9 华西期货 21,546 -8,502 永安期货 30,699 757 招商期货 27,887 -1,198
10 方正中期 21,277 2,809 华西期货 29,717 2,116 浙商期货 25,523 2,053
11 华泰期货 21,038 1,622 五矿期货 29,127 -554 海通期货 24,463 82
12 海证期货 20,191 7,567 光大期货 28,985 -528 南华期货 23,325 -92
13 中信建投 19,417 -1,792 一德期货 28,273 -207 五矿期货 23,291 -445
14 南华期货 18,515 2,603 招商期货 25,119 -997 永安期货 22,494 -487
15 中粮期货 17,998 1,660 海通期货 22,817 277 方正中期 22,021 221
16 招商期货 17,979 2,828 国投安信期货 21,648 720 宏源期货 20,504 -299
17 华闻期货 17,979 5,288 东海期货 21,399 -194 广发期货 19,136 -958
18 徽商期货 17,785 4,274 南华期货 21,297 -993 国投安信期货 18,635 -10
19 国信期货 17,523 561 乾坤期货 19,246 175 华泰期货 16,397 434
20 广发期货 16,758 5,791 大越期货 17,719 -56 东海期货 15,713 22
合计

851,825 73,029

737,154 -2,916

702,971 339
合约:SR401    日期:2023-11-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 107,439 15,394 中信期货 52,061 -2,948 中粮期货 71,160 -337
2 中信期货 105,180 4,042 浙商期货 24,912 1,253 中信期货 32,126 -2,636
3 海通期货 37,388 4,425 国泰君安 22,626 -580 银河期货 24,969 -989
4 国泰君安 29,556 5,562 华泰期货 22,038 -1,154 光大期货 17,913 -523
5 银河期货 28,911 -193 中粮期货 22,027 252 国泰君安 15,711 1,120
6 光大期货 25,492 4,993 光大期货 21,994 -773 东证期货 15,302 1,285
7 永安期货 22,826 3,814 银河期货 18,899 -458 永安期货 15,102 18
8 海证期货 15,603 5,364 乾坤期货 16,299 175 宏源期货 14,483 -325
9 华西期货 15,528 -9,103 东证期货 14,454 -3,172 海通期货 11,468 -308
10 浙商期货 14,896 4,193 永安期货 14,268 -258 广发期货 10,066 -757
11 华闻期货 14,381 3,911 一德期货 13,025 -178 中信建投 8,626 -862
12 徽商期货 13,629 2,952 中金财富 12,896 -694 华融融达期货 8,235 147
13 华泰期货 13,440 -422 国投安信期货 11,272 258 首创期货 8,184 -94
14 方正中期 10,335 1,385 海通期货 10,847 132 华泰期货 8,180 526
15 广发期货 9,185 2,365 广发期货 10,588 940 国投安信期货 8,137 -1,813
16 中粮期货 9,143 3,171 大越期货 9,091 -14 徽商期货 8,122 -822
17 中信建投 8,962 1,575 宏源期货 8,951 7 浙商期货 8,040 -265
18 五矿期货 8,513 2,446 五矿期货 8,176 -51 中金财富 7,610 -3
19 国信期货 8,279 2,107 东航期货 7,902 307 方正中期 7,403 292
20 招商期货 7,808 677 平安期货 7,586 -131 宝城期货 7,076 -723
合计

506,494 58,658

329,912 -7,087

307,913 -7,069
合约:SR403    日期:2023-11-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 64,227 2,598 中信期货 33,125 1,922 中信期货 32,426 1,643
2 中信期货 34,171 1,707 东证期货 29,884 -98 东证期货 28,387 -159
3 海通期货 23,584 -3,889 中信建投 28,502 984 华西期货 27,943 2,082
4 永安期货 21,402 233 华西期货 27,929 2,073 中信建投 25,910 740
5 银河期货 19,938 -1,827 招商期货 23,143 -1,039 中粮期货 23,059 -2,173
6 光大期货 13,654 862 银河期货 22,504 -1,934 招商期货 22,892 -979
7 锦泰期货 10,148 -1,996 五矿期货 19,914 -494 五矿期货 19,928 -492
8 方正中期 9,758 1,253 南华期货 18,274 -60 南华期货 18,558 32
9 申银万国 7,255 298 浙商期货 16,736 2,303 银河期货 17,886 -488
10 浙商期货 6,884 -3,595 东海期货 15,856 -48 光大期货 13,561 -109
11 中信建投 6,674 -2,272 中粮期货 15,750 -2,506 浙商期货 13,065 2,337
12 招商期货 6,672 1,072 方正中期 10,365 49 东海期货 12,814 -20
13 南华期货 6,032 65 海通期货 9,761 140 方正中期 11,042 -65
14 中粮期货 5,469 -2,114 锦泰期货 5,999 970 海通期货 10,259 292
15 国泰君安 5,401 222 华泰期货 5,937 1,348 锦泰期货 5,985 1,094
16 五矿期货 4,984 414 广发期货 4,997 51 国信期货 4,483 229
17 华西期货 4,171 -197 国信期货 4,283 222 华泰期货 3,124 268
18 新湖期货 4,064 -170 永安期货 3,439 -516 国泰君安 3,108 125
19 华泰期货 3,882 2,339 国泰君安 3,397 450 华融融达期货 2,792 -1
20 国投安信期货 3,537 507 中金财富 2,918 617 广发期货 2,731 47
合计

261,907 -4,490

302,713 4,434

299,953 4,403
合约:SR405    日期:2023-11-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 14,221 5,749 中粮期货 23,861 1,007 中粮期货 29,137 817
2 国泰君安 10,059 2,246 华泰期货 17,759 343 中信期货 15,301 1,201
3 浙商期货 8,872 1,151 浙商期货 14,160 33 国泰君安 9,199 5
4 东证期货 8,470 668 中信期货 12,972 -52 国投安信期货 8,626 1,826
5 永安期货 7,590 650 永安期货 12,805 1,527 东证期货 7,298 70
6 南华期货 6,804 -271 一德期货 12,246 -29 东航期货 6,935 471
7 国信期货 5,867 263 银河期货 10,668 -12 银河期货 6,887 -179
8 新湖期货 4,875 -155 创元期货 10,030 23 中信建投 6,499 64
9 广发期货 4,607 2,001 国投安信期货 9,480 479 广发期货 5,874 -221
10 银河期货 4,493 1,538 西部期货 9,148 -8 广州期货 5,462 76
11 海通期货 3,987 -653 东证期货 7,328 -246 光大期货 5,239 -8
12 海证期货 3,640 1,638 国盛期货 7,079 1 永安期货 4,934 85
13 中信建投 3,364 -1,105 建信期货 7,018 -5 中金财富 4,905 1
14 招商期货 3,302 1,258 大越期货 6,589 -49 中辉期货 4,872 39
15 中粮期货 3,258 502 国泰君安 6,407 118 信达期货 4,798 748
16 华泰期货 3,250 -344 新湖期货 5,245 14 海证期货 4,721 16
17 徽商期货 3,159 1,197 光大期货 5,183 83 华泰期货 4,431 -257
18 东海期货 3,028 642 海证期货 4,388 450 宏源期货 4,314 -5
19 国投安信期货 2,835 1,117 首创期货 3,710 148 平安期货 4,173 38
20 光大期货 2,617 -384 东兴期货 3,470 -299 申银万国 3,978 213
合计

108,298 17,708

189,546 3,526

147,583 5,000
合约:SR409    日期:2023-11-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 868 54 华泰期货 4,475 -57 浙商期货 2,389 -104
2 中信建投 399 -2 一德期货 1,703 -1 银河期货 830 17
3 华泰期货 396 -14 中粮期货 1,032 -16 上海中期 708 -4
4 银河期货 292 -193 海通期货 750 -1 弘业期货 500 -10
5 海通期货 287 38 上海中期 702 1 华泰期货 462 -101
6 宏源期货 255 25 国盛期货 615 0 国泰君安 453 20
7 中国国际 241 117 西部期货 601 0 华安期货 442 8
8 国信期货 220 -44 中信建投 599 3 美尔雅 410 75
9 金瑞期货 180 -3 华安期货 401 0 瑞达期货 396 12
10 东吴期货 177 34 东兴期货 302 2 广发期货 381 -29
11 美尔雅 168 68 东证期货 272 0 广州金控 374 0
12 徽商期货 155 5 恒泰期货 266 1 徽商期货 369 -72
13 创元期货 142 96 宏源期货 224 -1 中信建投 330 18
14 光大期货 137 -152 永安期货 169 3 光大期货 327 93
15 宝城期货 136 109 盛达期货 167 0 民生期货 326 1
16 浙商期货 133 6 信达期货 153 3 中粮期货 293 99
17 首创期货 121 28 浙商期货 137 -25 平安期货 286 -102
18 平安期货 120 76 混沌天成期货 131 -60 恒泰期货 283 3
19 中粮期货 119 96 中辉期货 131 -4 中电投先融 268 0
20 大有期货 117 103 国泰君安 118 -5 中信期货 241 -11
合计

4,663 447

12,948 -157

10,068 -87

  

  

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×