品种:白糖SR 日期:2023-09-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 153,709 | 7,672 | 中信期货 | 92,417 | -8,350 | 中粮期货 | 111,797 | 1,043 |
2 | 中信期货 | 109,606 | -9,946 | 中粮期货 | 63,769 | -112 | 中信期货 | 70,987 | -2,948 |
3 | 海通期货 | 57,031 | -5,940 | 浙商期货 | 51,347 | -86 | 光大期货 | 39,477 | -809 |
4 | 银河期货 | 37,653 | -11,006 | 银河期货 | 45,831 | -766 | 银河期货 | 29,809 | 67 |
5 | 光大期货 | 33,800 | 169 | 华泰期货 | 36,356 | -500 | 中信建投 | 29,464 | -128 |
6 | 国泰君安 | 32,089 | -985 | 国泰君安 | 30,910 | 37 | 五矿期货 | 27,092 | 934 |
7 | 华泰期货 | 24,520 | -7,249 | 五矿期货 | 29,399 | 639 | 东证期货 | 24,671 | 1,399 |
8 | 海证期货 | 22,911 | 2,411 | 光大期货 | 29,263 | -539 | 南华期货 | 24,657 | -835 |
9 | 兴证期货 | 22,773 | 888 | 海通期货 | 28,223 | -2,195 | 浙商期货 | 24,048 | 438 |
10 | 永安期货 | 20,431 | -4,381 | 永安期货 | 27,570 | -495 | 永安期货 | 23,419 | -756 |
11 | 华西期货 | 17,874 | 3,452 | 东证期货 | 25,272 | 2,604 | 海通期货 | 22,900 | -190 |
12 | 广发期货 | 17,053 | -1,605 | 中信建投 | 23,273 | -12 | 国泰君安 | 22,375 | -1,260 |
13 | 华闻期货 | 16,234 | -3,190 | 南华期货 | 21,275 | -682 | 招商期货 | 21,433 | 136 |
14 | 国信期货 | 15,001 | -649 | 东海期货 | 20,239 | -273 | 方正中期 | 20,996 | -1,088 |
15 | 浙商期货 | 14,358 | -3,000 | 乾坤期货 | 19,651 | 3,171 | 华西期货 | 19,052 | -1,086 |
16 | 徽商期货 | 12,003 | -178 | 招商期货 | 19,347 | -259 | 宏源期货 | 18,253 | 27 |
17 | 锦泰期货 | 11,890 | -2,030 | 华西期货 | 18,658 | -1,064 | 广发期货 | 17,884 | -448 |
18 | 中信建投 | 11,828 | -2,431 | 广发期货 | 16,875 | -229 | 华泰期货 | 17,465 | 1,844 |
19 | 招商期货 | 10,159 | 2,301 | 中金财富 | 16,316 | 204 | 东海期货 | 16,065 | -750 |
20 | 中泰期货 | 9,575 | 217 | 方正中期 | 15,425 | -261 | 国投安信期货 | 14,108 | -1,529 |
合计 | 650,498 | -35,480 | 631,416 | -9,168 | 595,952 | -5,939 |
合约:SR311 日期:2023-09-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 2,309 | 966 | 中粮期货 | 4,534 | -21 | 中粮期货 | 2,340 | 51 |
2 | 光大期货 | 1,358 | 615 | 国泰君安 | 2,095 | 1 | 中信建投 | 2,269 | 235 |
3 | 东证期货 | 1,321 | -17 | 光大期货 | 1,446 | -278 | 光大期货 | 1,693 | -278 |
4 | 锦泰期货 | 1,109 | -122 | 建信期货 | 1,239 | -1 | 招商期货 | 1,456 | -23 |
5 | 银河期货 | 705 | 49 | 华泰期货 | 1,214 | 47 | 银河期货 | 1,026 | -205 |
6 | 海通期货 | 695 | -672 | 中信期货 | 1,075 | -1,055 | 中信期货 | 1,025 | -1,120 |
7 | 国信期货 | 692 | -273 | 冠通期货 | 909 | 0 | 东兴期货 | 860 | 0 |
8 | 招商期货 | 485 | 164 | 银河期货 | 883 | -140 | 海通期货 | 820 | -7 |
9 | 中信建投 | 398 | 263 | 弘业期货 | 858 | -19 | 东证期货 | 689 | 14 |
10 | 申银万国 | 366 | -2,603 | 中财期货 | 762 | 0 | 华西期货 | 648 | -1 |
11 | 中泰期货 | 348 | 218 | 西部期货 | 733 | -186 | 福能期货 | 608 | -15 |
12 | 瑞达期货 | 279 | 51 | 国投安信期货 | 661 | -6 | 一德期货 | 594 | 0 |
13 | 渤海期货 | 274 | 159 | 中辉期货 | 657 | -2 | 中辉期货 | 572 | 0 |
14 | 华泰期货 | 259 | -228 | 华西期货 | 639 | -14 | 东方财富 | 541 | -17 |
15 | 东吴期货 | 227 | 124 | 中泰期货 | 607 | 216 | 海证期货 | 539 | -22 |
16 | 西部期货 | 223 | 191 | 宏源期货 | 477 | 4 | 宏源期货 | 530 | 0 |
17 | 国泰君安 | 213 | -31 | 东航期货 | 467 | -1 | 永安期货 | 529 | -25 |
18 | 华西期货 | 203 | 47 | 福能期货 | 448 | 0 | 国泰君安 | 524 | -6 |
19 | 华闻期货 | 159 | -54 | 一德期货 | 375 | 0 | 国联期货 | 443 | -11 |
20 | 国盛期货 | 139 | 104 | 上海东亚 | 352 | -10 | 徽商期货 | 393 | -7 |
合计 | 11,762 | -1,049 | 20,431 | -1,465 | 18,099 | -1,437 | |||
合约:SR401 日期:2023-09-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 104,977 | 9,102 | 中信期货 | 63,485 | -5,653 | 中粮期货 | 72,879 | -109 |
2 | 中信期货 | 92,847 | -9,886 | 华泰期货 | 32,405 | -870 | 中信期货 | 43,450 | -1,100 |
3 | 海通期货 | 42,410 | -3,539 | 浙商期货 | 26,729 | -261 | 光大期货 | 23,391 | -362 |
4 | 国泰君安 | 25,989 | 403 | 国泰君安 | 24,852 | 125 | 永安期货 | 17,609 | -611 |
5 | 光大期货 | 24,016 | -1,625 | 光大期货 | 23,992 | -344 | 银河期货 | 16,155 | 507 |
6 | 银河期货 | 22,813 | -5,908 | 中粮期货 | 22,142 | -323 | 东证期货 | 15,595 | -631 |
7 | 兴证期货 | 22,175 | 676 | 银河期货 | 22,123 | -242 | 宏源期货 | 14,475 | 59 |
8 | 海证期货 | 19,417 | 467 | 永安期货 | 19,819 | -227 | 国泰君安 | 13,112 | -1,568 |
9 | 华泰期货 | 18,608 | -3,031 | 乾坤期货 | 16,704 | 3,171 | 国投安信期货 | 12,099 | -1,546 |
10 | 华闻期货 | 14,382 | -2,851 | 民生期货 | 15,146 | -530 | 华泰期货 | 11,788 | 1,714 |
11 | 华西期货 | 13,541 | 1,219 | 中金财富 | 12,323 | 118 | 广发期货 | 10,689 | -305 |
12 | 浙商期货 | 12,144 | -1,739 | 东证期货 | 11,878 | 166 | 中金财富 | 10,467 | -128 |
13 | 广发期货 | 10,773 | -985 | 广发期货 | 10,854 | -238 | 华融融达期货 | 9,460 | 641 |
14 | 徽商期货 | 10,558 | -735 | 国投安信期货 | 10,638 | -93 | 浙商期货 | 9,365 | 103 |
15 | 永安期货 | 10,432 | -2,099 | 海通期货 | 10,486 | -1,947 | 首创期货 | 9,169 | 37 |
16 | 中信建投 | 8,731 | -2,256 | 创元期货 | 10,003 | -431 | 中信建投 | 8,355 | -639 |
17 | 国信期货 | 8,337 | -429 | 宏源期货 | 9,040 | -1,276 | 徽商期货 | 7,732 | -757 |
18 | 中泰期货 | 7,530 | 358 | 瑞达期货 | 7,548 | -784 | 宝城期货 | 7,686 | -274 |
19 | 宏源期货 | 6,693 | 869 | 中融汇信 | 6,596 | -95 | 中泰期货 | 7,382 | -453 |
20 | 方正中期 | 6,532 | -1,668 | 中泰期货 | 6,504 | -379 | 东兴期货 | 7,094 | 141 |
合计 | 482,905 | -23,657 | 363,267 | -10,113 | 327,952 | -5,281 | |||
合约:SR403 日期:2023-09-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 44,898 | -662 | 中信期货 | 24,571 | -1,266 | 中粮期货 | 24,583 | 155 |
2 | 海通期货 | 12,172 | -1,610 | 中粮期货 | 23,923 | 159 | 中信期货 | 24,254 | -37 |
3 | 银河期货 | 12,146 | -3,812 | 五矿期货 | 22,248 | 354 | 五矿期货 | 22,593 | 332 |
4 | 中信期货 | 10,585 | -1,089 | 南华期货 | 18,639 | -554 | 南华期货 | 18,751 | -558 |
5 | 永安期货 | 7,532 | -1,888 | 中信建投 | 17,490 | 312 | 招商期货 | 16,701 | -261 |
6 | 光大期货 | 7,201 | 878 | 海通期货 | 17,249 | -429 | 华西期货 | 16,290 | -1,024 |
7 | 广发期货 | 4,821 | -197 | 招商期货 | 16,292 | -132 | 海通期货 | 15,778 | -57 |
8 | 锦泰期货 | 4,363 | -752 | 华西期货 | 16,280 | -1,023 | 中信建投 | 15,639 | -163 |
9 | 南华期货 | 3,070 | 53 | 浙商期货 | 16,033 | 365 | 浙商期货 | 13,526 | 332 |
10 | 国信期货 | 2,705 | -928 | 银河期货 | 14,554 | -147 | 东海期货 | 13,279 | -3 |
11 | 招商期货 | 2,551 | 819 | 东海期货 | 14,086 | -15 | 方正中期 | 12,728 | -145 |
12 | 华西期货 | 2,411 | 1,760 | 方正中期 | 12,371 | -10 | 光大期货 | 12,272 | 7 |
13 | 方正中期 | 2,293 | -1,709 | 东证期货 | 6,368 | 2,033 | 银河期货 | 10,084 | -179 |
14 | 华泰期货 | 2,074 | -46 | 广发期货 | 4,804 | 26 | 东证期货 | 6,020 | 1,923 |
15 | 浙商期货 | 1,727 | -182 | 锦泰期货 | 3,899 | 101 | 永安期货 | 3,911 | -339 |
16 | 中信建投 | 1,697 | -60 | 永安期货 | 3,794 | -233 | 锦泰期货 | 3,909 | 62 |
17 | 国泰君安 | 1,692 | -905 | 国信期货 | 3,575 | -54 | 国信期货 | 3,489 | -143 |
18 | 中粮期货 | 1,562 | -1,824 | 新湖期货 | 3,116 | -365 | 国贸期货 | 2,839 | -8 |
19 | 东吴期货 | 1,439 | -2,787 | 东兴期货 | 2,551 | 0 | 广发期货 | 2,275 | -129 |
20 | 华闻期货 | 1,173 | 74 | 海证期货 | 2,060 | -7 | 国泰君安 | 2,169 | 82 |
合计 | 128,112 | -14,867 | 243,903 | -885 | 241,090 | -153 | |||
合约:SR405 日期:2023-09-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 4,060 | -523 | 中粮期货 | 13,106 | 74 | 中粮期货 | 11,563 | 947 |
2 | 中信期货 | 3,482 | -253 | 银河期货 | 8,241 | -242 | 国泰君安 | 6,432 | 179 |
3 | 华泰期货 | 3,446 | -3,858 | 浙商期货 | 7,155 | -167 | 广发期货 | 4,486 | 10 |
4 | 海证期货 | 2,998 | 2,052 | 东证期货 | 6,682 | 404 | 东航期货 | 4,434 | -89 |
5 | 国信期货 | 2,981 | 754 | 新湖期货 | 4,597 | -15 | 新湖期货 | 4,141 | -760 |
6 | 东证期货 | 2,443 | -784 | 一德期货 | 4,331 | 524 | 华泰期货 | 3,516 | 146 |
7 | 永安期货 | 2,381 | -457 | 永安期货 | 3,676 | -24 | 中信建投 | 3,107 | 421 |
8 | 南华期货 | 2,039 | -1,060 | 紫金天风 | 3,575 | -3 | 中金财富 | 2,549 | 101 |
9 | 银河期货 | 1,840 | -1,008 | 中金财富 | 3,278 | 23 | 银河期货 | 2,475 | -50 |
10 | 中粮期货 | 1,741 | -1,673 | 光大期货 | 3,156 | 29 | 宝城期货 | 2,255 | 297 |
11 | 华西期货 | 1,718 | 425 | 中信期货 | 3,103 | -4 | 东证期货 | 2,241 | 37 |
12 | 锦泰期货 | 1,713 | -282 | 西部期货 | 3,020 | 0 | 中辉期货 | 2,142 | -140 |
13 | 海通期货 | 1,619 | -196 | 国泰君安 | 2,999 | 51 | 光大期货 | 2,093 | -176 |
14 | 广发期货 | 1,403 | -347 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 中信期货 | 2,051 | -688 |
15 | 光大期货 | 1,225 | 301 | 首创期货 | 2,490 | 241 | 平安期货 | 1,999 | -55 |
16 | 中泰期货 | 1,056 | 39 | 国盛期货 | 2,427 | 380 | 宏源期货 | 1,941 | 6 |
17 | 宝城期货 | 1,004 | 560 | 东兴期货 | 2,394 | 22 | 中财期货 | 1,821 | 259 |
18 | 中信建投 | 970 | -370 | 国投安信期货 | 2,292 | 0 | 东兴期货 | 1,632 | -10 |
19 | 国金期货 | 937 | 794 | 中泰期货 | 1,735 | -4 | 海证期货 | 1,620 | 69 |
20 | 徽商期货 | 922 | 405 | 宏源期货 | 1,678 | 2 | 广州期货 | 1,582 | -122 |
合计 | 39,978 | -5,481 | 82,882 | 1,291 | 64,080 | 382 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997