品种:白糖SR 日期:2023-09-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 152,745 | -14,614 | 中信期货 | 103,582 | -1,079 | 中粮期货 | 110,470 | -2,601 |
2 | 中信期货 | 122,851 | 22,104 | 中粮期货 | 65,504 | -1,425 | 中信期货 | 76,362 | -1,240 |
3 | 海通期货 | 67,186 | -8,832 | 浙商期货 | 53,440 | -1,102 | 光大期货 | 40,895 | -282 |
4 | 国泰君安 | 49,135 | 6,489 | 银河期货 | 47,777 | -3,673 | 银河期货 | 30,793 | -1,436 |
5 | 光大期货 | 39,195 | -6,337 | 华泰期货 | 38,081 | 583 | 中信建投 | 30,258 | 164 |
6 | 华泰期货 | 39,135 | -4,659 | 光大期货 | 31,744 | -173 | 南华期货 | 26,181 | -173 |
7 | 银河期货 | 35,903 | 7,470 | 海通期货 | 30,193 | -1,236 | 五矿期货 | 25,507 | 617 |
8 | 东吴期货 | 32,435 | -13,285 | 国泰君安 | 29,947 | 55 | 永安期货 | 24,256 | -516 |
9 | 永安期货 | 32,208 | 11,746 | 五矿期货 | 28,984 | 216 | 浙商期货 | 23,939 | -792 |
10 | 广发期货 | 24,515 | -1,330 | 永安期货 | 28,248 | -1,106 | 海通期货 | 23,362 | 146 |
11 | 兴证期货 | 21,628 | 789 | 中信建投 | 23,976 | -799 | 国泰君安 | 22,961 | -4,616 |
12 | 国信期货 | 20,744 | 4,437 | 南华期货 | 23,089 | -291 | 方正中期 | 22,473 | -332 |
13 | 海证期货 | 20,654 | -3,717 | 东证期货 | 22,783 | 1,535 | 东证期货 | 21,174 | 578 |
14 | 华闻期货 | 20,437 | -2,082 | 东海期货 | 20,326 | -3 | 招商期货 | 20,977 | 358 |
15 | 徽商期货 | 20,284 | 1,606 | 华西期货 | 20,146 | -283 | 华西期货 | 20,514 | -276 |
16 | 浙商期货 | 19,244 | -4,692 | 招商期货 | 19,212 | -106 | 广发期货 | 18,894 | -743 |
17 | 中粮期货 | 16,486 | 4,365 | 广发期货 | 17,496 | -36 | 宏源期货 | 18,172 | -589 |
18 | 华西期货 | 16,047 | 60 | 民生期货 | 16,474 | -289 | 东海期货 | 16,498 | 151 |
19 | 中信建投 | 15,729 | -444 | 方正中期 | 16,183 | -596 | 华泰期货 | 15,545 | -198 |
20 | 渤海期货 | 15,400 | -1,652 | 新湖期货 | 15,993 | -810 | 国投安信期货 | 14,494 | -150 |
合计 | 781,961 | -2,578 | 653,178 | -10,618 | 603,725 | -11,930 |
合约:SR311 日期:2023-09-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 2,188 | 791 | 中粮期货 | 4,573 | -590 | 中信期货 | 2,726 | -574 |
2 | 中粮期货 | 1,678 | 1,235 | 中信期货 | 2,750 | -576 | 中粮期货 | 2,256 | 0 |
3 | 光大期货 | 1,470 | 170 | 国泰君安 | 2,127 | -238 | 中信建投 | 2,048 | 9 |
4 | 招商期货 | 1,438 | 588 | 申银万国 | 1,836 | 248 | 光大期货 | 1,947 | -235 |
5 | 中信期货 | 1,426 | -601 | 光大期货 | 1,787 | -173 | 申银万国 | 1,522 | -24 |
6 | 浙商期货 | 1,415 | 21 | 华泰期货 | 1,336 | 17 | 招商期货 | 1,505 | 66 |
7 | 国信期货 | 1,350 | 732 | 建信期货 | 1,240 | 0 | 银河期货 | 1,311 | 408 |
8 | 银河期货 | 1,329 | 304 | 银河期货 | 1,075 | -35 | 东兴期货 | 862 | 0 |
9 | 海通期货 | 1,000 | -309 | 西部期货 | 917 | 4 | 海通期货 | 824 | 97 |
10 | 申银万国 | 962 | 832 | 弘业期货 | 881 | 111 | 东证期货 | 675 | -16 |
11 | 锦泰期货 | 874 | -51 | 冠通期货 | 807 | 298 | 华西期货 | 648 | 2 |
12 | 国泰君安 | 666 | 229 | 中财期货 | 762 | 0 | 福能期货 | 621 | 3 |
13 | 永安期货 | 597 | -421 | 国投安信期货 | 667 | 0 | 一德期货 | 594 | 0 |
14 | 广发期货 | 543 | 172 | 中辉期货 | 649 | -11 | 中辉期货 | 578 | -2 |
15 | 中金财富 | 536 | -514 | 华西期货 | 642 | -5 | 海证期货 | 568 | -18 |
16 | 宏源期货 | 455 | 141 | 一德期货 | 536 | -150 | 东方财富 | 558 | -43 |
17 | 华闻期货 | 424 | -43 | 宏源期货 | 474 | -1 | 永安期货 | 555 | -593 |
18 | 东航期货 | 413 | 0 | 东航期货 | 471 | -358 | 国泰君安 | 541 | -124 |
19 | 华泰期货 | 359 | -28 | 福能期货 | 449 | 0 | 宏源期货 | 530 | -434 |
20 | 冠通期货 | 307 | -101 | 中泰期货 | 401 | -80 | 国联期货 | 437 | -28 |
合计 | 19,430 | 3,147 | 24,380 | -1,539 | 21,306 | -1,506 | |||
合约:SR401 日期:2023-09-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 104,719 | -7,738 | 中信期货 | 71,114 | -677 | 中粮期货 | 72,824 | -3,247 |
2 | 中信期货 | 103,376 | 22,152 | 华泰期货 | 34,274 | 625 | 中信期货 | 46,345 | -475 |
3 | 海通期货 | 49,889 | -9,205 | 浙商期货 | 28,331 | -395 | 光大期货 | 24,386 | 13 |
4 | 国泰君安 | 36,842 | 5,135 | 光大期货 | 26,146 | 71 | 永安期货 | 18,180 | 72 |
5 | 光大期货 | 30,072 | -4,205 | 中粮期货 | 24,224 | -762 | 银河期货 | 15,907 | -347 |
6 | 华泰期货 | 26,046 | -5,848 | 国泰君安 | 23,644 | 446 | 东证期货 | 15,542 | -109 |
7 | 银河期货 | 21,961 | 5,162 | 银河期货 | 22,837 | -2,236 | 宏源期货 | 14,408 | -137 |
8 | 兴证期货 | 21,375 | 1,057 | 永安期货 | 19,933 | -131 | 国泰君安 | 14,341 | -4,446 |
9 | 东吴期货 | 20,619 | -7,840 | 民生期货 | 16,295 | -295 | 国投安信期货 | 12,516 | -105 |
10 | 海证期货 | 19,216 | -3,895 | 东证期货 | 13,309 | 692 | 广发期货 | 11,460 | -532 |
11 | 徽商期货 | 19,103 | 1,805 | 海通期货 | 12,340 | -1,254 | 中金财富 | 10,601 | -96 |
12 | 华闻期货 | 17,944 | -1,848 | 中金财富 | 12,166 | -76 | 宝城期货 | 9,773 | 958 |
13 | 永安期货 | 16,385 | 6,055 | 广发期货 | 11,446 | 94 | 华泰期货 | 9,642 | 47 |
14 | 广发期货 | 16,010 | 1,524 | 瑞达期货 | 10,762 | -53 | 徽商期货 | 9,567 | 455 |
15 | 浙商期货 | 15,591 | -4,649 | 国投安信期货 | 10,713 | -221 | 中信建投 | 9,526 | 142 |
16 | 中信建投 | 13,190 | -103 | 乾坤期货 | 10,642 | 1,545 | 浙商期货 | 9,492 | -12 |
17 | 华西期货 | 12,610 | -291 | 创元期货 | 10,249 | -507 | 首创期货 | 9,132 | 40 |
18 | 国信期货 | 12,196 | 2,699 | 宏源期货 | 9,266 | -532 | 华融融达期货 | 9,068 | -45 |
19 | 中粮期货 | 10,795 | 2,709 | 新湖期货 | 7,747 | -602 | 瑞达期货 | 8,501 | 15 |
20 | 渤海期货 | 9,199 | -930 | 国信期货 | 6,829 | -153 | 中泰期货 | 8,377 | 518 |
合计 | 577,138 | 1,746 | 382,267 | -4,421 | 339,588 | -7,291 | |||
合约:SR403 日期:2023-09-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 42,974 | -6,274 | 中信期货 | 25,898 | 160 | 中粮期货 | 24,347 | 471 |
2 | 海通期货 | 14,461 | 1,467 | 中粮期货 | 23,413 | 481 | 中信期货 | 24,228 | -130 |
3 | 中信期货 | 13,660 | 2,143 | 五矿期货 | 21,586 | 577 | 五矿期货 | 21,930 | 584 |
4 | 永安期货 | 11,854 | 4,601 | 南华期货 | 20,063 | -9 | 南华期货 | 20,160 | -25 |
5 | 东吴期货 | 11,044 | -5,169 | 海通期货 | 17,652 | -14 | 华西期货 | 17,594 | -362 |
6 | 银河期货 | 9,073 | 1,820 | 华西期货 | 17,586 | -362 | 招商期货 | 16,809 | 84 |
7 | 光大期货 | 6,608 | -900 | 中信建投 | 17,174 | 5 | 海通期货 | 15,859 | -57 |
8 | 广发期货 | 6,275 | -2,433 | 招商期货 | 16,465 | -14 | 中信建投 | 15,841 | 60 |
9 | 国泰君安 | 6,017 | 1,699 | 浙商期货 | 15,749 | -821 | 东海期货 | 13,278 | -93 |
10 | 锦泰期货 | 5,250 | -247 | 银河期货 | 15,417 | -1,441 | 浙商期货 | 13,246 | -800 |
11 | 渤海期货 | 4,891 | -1,063 | 东海期货 | 14,120 | -74 | 方正中期 | 13,096 | -360 |
12 | 申银万国 | 3,609 | -2,002 | 方正中期 | 12,232 | -402 | 光大期货 | 12,275 | -76 |
13 | 华泰期货 | 3,415 | -728 | 广发期货 | 4,696 | 296 | 银河期货 | 11,197 | -974 |
14 | 国信期货 | 3,096 | -177 | 永安期货 | 4,025 | -361 | 永安期货 | 4,278 | -365 |
15 | 南华期货 | 2,824 | 598 | 国信期货 | 4,013 | -358 | 锦泰期货 | 3,922 | -114 |
16 | 招商期货 | 2,084 | -388 | 锦泰期货 | 3,876 | -118 | 国信期货 | 3,839 | -162 |
17 | 浙商期货 | 1,709 | -101 | 新湖期货 | 3,640 | -227 | 东证期货 | 2,836 | 742 |
18 | 五矿期货 | 1,591 | 554 | 东证期货 | 3,178 | 966 | 国贸期货 | 2,771 | 16 |
19 | 中信建投 | 1,473 | -365 | 东兴期货 | 2,551 | 0 | 广发期货 | 2,356 | -23 |
20 | 方正中期 | 1,402 | 235 | 海证期货 | 2,033 | 1 | 海证期货 | 2,116 | -87 |
合计 | 153,310 | -6,730 | 245,367 | -1,715 | 241,978 | -1,671 | |||
合约:SR405 日期:2023-09-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 9,293 | 2,034 | 中粮期货 | 13,232 | -554 | 中粮期货 | 10,610 | 175 |
2 | 国泰君安 | 5,561 | -608 | 银河期货 | 8,415 | 29 | 新湖期货 | 6,782 | -109 |
3 | 中信期货 | 4,353 | -1,327 | 浙商期货 | 7,933 | 136 | 国泰君安 | 5,978 | -52 |
4 | 国信期货 | 4,031 | 1,142 | 东证期货 | 5,952 | 79 | 广发期货 | 4,630 | -204 |
5 | 永安期货 | 3,363 | 1,557 | 新湖期货 | 4,582 | 18 | 东航期货 | 4,258 | -2 |
6 | 银河期货 | 3,324 | 429 | 永安期货 | 3,998 | -614 | 华泰期货 | 3,671 | -147 |
7 | 中粮期货 | 3,025 | 1,115 | 紫金天风 | 3,586 | -117 | 中信期货 | 2,848 | -63 |
8 | 南华期货 | 2,879 | 203 | 中信期货 | 3,223 | -12 | 中信建投 | 2,756 | -38 |
9 | 东证期货 | 2,854 | -1,389 | 中金财富 | 3,214 | 28 | 中金财富 | 2,446 | 134 |
10 | 锦泰期货 | 2,004 | -611 | 光大期货 | 3,195 | -103 | 中辉期货 | 2,341 | -9 |
11 | 华西期货 | 1,984 | 152 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 银河期货 | 2,297 | -515 |
12 | 海通期货 | 1,814 | -711 | 国泰君安 | 2,916 | 109 | 光大期货 | 2,259 | 15 |
13 | 广发期货 | 1,678 | -593 | 一德期货 | 2,528 | 2 | 平安期货 | 2,166 | 111 |
14 | 申银万国 | 1,394 | 636 | 东兴期货 | 2,430 | 19 | 东证期货 | 2,077 | -37 |
15 | 海证期货 | 1,244 | 195 | 国投安信期货 | 2,319 | -37 | 宏源期货 | 1,988 | -21 |
16 | 渤海期货 | 1,149 | 433 | 首创期货 | 2,254 | -4 | 盛达期货 | 1,761 | 187 |
17 | 东航期货 | 1,074 | 618 | 西部期货 | 2,234 | -1 | 宝城期货 | 1,715 | -24 |
18 | 光大期货 | 1,042 | -1,404 | 中泰期货 | 1,819 | 252 | 中财期货 | 1,650 | 92 |
19 | 国投安信期货 | 904 | 686 | 海证期货 | 1,809 | 48 | 广州期货 | 1,626 | 182 |
20 | 中信建投 | 875 | -68 | 宏源期货 | 1,725 | -18 | 国元期货 | 1,592 | 14 |
合计 | 53,845 | 2,489 | 80,311 | -740 | 65,451 | -311 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997