×

1月15日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2021-01-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 249,365 151,757 华泰期货 36,447 6,244 中粮期货 180,130 -4,055
2 华泰期货 164,885 95,198 中粮期货 35,856 -3,145 华泰期货 42,392 5,421
3 海通期货 121,565 41,826 中信期货 30,157 5,351 中信期货 31,229 -2,632
4 中信期货 120,055 57,158 东证期货 20,219 5,975 首创期货 27,012 402
5 光大期货 75,267 42,710 国泰君安 18,489 2,266 东兴期货 26,888 6,728
6 华闻期货 60,127 43,337 永安期货 18,449 2,960 永安期货 23,891 -1,004
7 东吴期货 58,270 37,698 华金期货 17,324 4,868 国盛期货 20,630 2,602
8 国泰君安 55,146 33,287 海通期货 17,216 3,424 东证期货 16,558 440
9 银河期货 50,073 28,160 华联期货 14,520 -363 光大期货 15,463 1,374
10 中粮期货 42,726 19,129 银河期货 13,933 -12 国投安信期货 15,456 829
11 华金期货 38,973 18,514 宏源期货 13,552 1,925 广发期货 14,002 101
12 宏源期货 38,533 25,295 中信建投 12,620 -415 宏源期货 13,946 2,998
13 徽商期货 38,050 18,839 光大期货 12,414 -5,865 浙商期货 12,560 234
14 方正中期 32,962 17,884 首创期货 12,031 57 中投天琪 9,979 -168
15 广发期货 29,836 13,181 徽商期货 11,260 1,698 天风期货 9,570 -98
16 华安期货 29,610 9,389 方正中期 10,804 -1,971 南华期货 9,270 243
17 永安期货 28,426 14,885 东兴期货 10,689 2,557 中州期货 9,121 2,465
18 中辉期货 23,904 10,954 安粮期货 8,337 4,350 五矿经易期货 8,145 840
19 新湖期货 23,071 5,584 东航期货 8,328 2,675 东海期货 8,135 138
20 申银万国 22,244 7,453 申银万国 8,190 -148 华金期货 8,126 2,661
合计 1303088 692238 330835 32431 502503 19519

合约:SR105     日期:2021-01-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 206,134 124,441 中粮期货 27,735 685 中粮期货 119,830 2,244
2 华泰期货 118,562 65,697 中信期货 25,740 5,503 华泰期货 27,739 4,181
3 海通期货 110,102 40,243 华泰期货 19,397 5,609 首创期货 26,956 427
4 中信期货 109,064 52,353 国泰君安 15,860 3,072 中信期货 21,726 -2,029
5 光大期货 61,774 34,928 东证期货 14,973 5,944 国盛期货 20,620 2,605
6 华闻期货 50,020 37,645 永安期货 14,169 2,680 东兴期货 19,401 5,982
7 国泰君安 49,196 28,709 海通期货 13,863 3,361 光大期货 14,321 503
8 东吴期货 49,061 33,925 华金期货 11,555 2,731 国投安信期货 14,089 877
9 徽商期货 35,757 17,708 宏源期货 10,393 1,572 广发期货 13,951 88
10 银河期货 32,362 17,889 中信建投 9,836 -406 永安期货 13,784 -107
11 中粮期货 30,139 16,460 光大期货 9,746 -4,023 东证期货 13,066 662
12 宏源期货 29,577 19,532 徽商期货 8,984 1,792 浙商期货 9,822 737
13 华金期货 26,442 12,750 银河期货 8,820 -4 中州期货 9,082 2,496
14 华安期货 26,276 8,594 方正中期 8,224 -1,606 宏源期货 8,869 1,581
15 方正中期 26,027 12,946 平安期货 7,317 -1,998 南华期货 8,142 198
16 中辉期货 22,416 10,832 安粮期货 6,963 4,166 中投天琪 8,101 -67
17 新湖期货 21,322 4,630 申银万国 6,783 -280 华金期货 7,878 3,047
18 广发期货 20,701 9,304 首创期货 6,766 165 天风期货 7,004 -69
19 永安期货 20,689 9,676 广发期货 6,727 1,233 东海期货 6,850 197
20 东方财富 18,794 7,295 新湖期货 6,626 119 大越期货 6,124 56
合计 1064415 565557 240477 30315 377355 23609

合约:SR109     日期:2021-01-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 37,749 22,085 华联期货 13,377 -37 中粮期货 55,415 -1,946
2 东证期货 35,339 23,346 华泰期货 13,226 669 华泰期货 11,068 1,430
3 光大期货 12,890 7,327 中粮期货 7,341 -901 永安期货 9,702 -848
4 银河期货 11,422 8,392 东兴期货 6,986 3,568 中信期货 9,471 -585
5 中信期货 10,918 5,571 首创期货 5,248 -114 东兴期货 7,227 746
6 海通期货 9,590 -34 东证期货 4,795 8 山金期货 5,802 1,990
7 华金期货 9,424 5,445 华金期货 4,323 1,896 宏源期货 5,076 1,436
8 宏源期货 8,786 5,614 永安期货 3,726 240 金瑞期货 5,007 -5
9 东吴期货 7,431 3,302 中信期货 3,650 247 东证期货 3,027 -239
10 中粮期货 6,479 -870 海通期货 3,292 31 天风期货 2,556 -29
11 国泰君安 5,844 4,522 宏源期货 3,125 342 中投天琪 1,878 -101
12 东兴期货 4,942 3,279 光大期货 2,623 -1,859 五矿经易期货 1,876 -10
13 国富期货 4,033 2,506 浙商期货 2,574 373 上海大陆 1,726 1,699
14 永安期货 3,746 2,654 国海良时 2,459 -189 浙商期货 1,602 -570
15 华融融达期货 3,722 2,542 东海期货 2,404 -651 摩根大通 1,371 18
16 华安期货 3,054 594 国泰君安 2,369 -759 国投安信期货 1,295 -48
17 国信期货 2,866 2,620 中信建投 2,320 229 东海期货 1,285 -59
18 方正中期 2,795 2,534 徽商期货 2,219 -99 新湖期货 1,282 -114
19 山金期货 2,472 -1,381 大地期货 2,145 -597 光大期货 1,135 867
20 中国国际 2,402 893 方正中期 2,056 -316 徽商期货 1,066 9
合计 185904 100941 90258 2081 128867 3641

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×