×

1月13日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2021-01-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 137,536 38,166 中粮期货 38,554 -1,464 中粮期货 182,283 -432
2 华泰期货 68,298 18,558 华泰期货 29,014 593 华泰期货 36,059 1,619
3 海通期货 63,952 -33,387 中信期货 24,137 196 中信期货 34,501 1,709
4 中信期货 62,311 2,447 光大期货 18,263 -61 首创期货 25,422 396
5 光大期货 32,870 5,009 国泰君安 17,431 -1,000 永安期货 25,047 744
6 东吴期货 32,034 9,425 永安期货 15,492 1,076 东兴期货 19,053 -63
7 国泰君安 31,485 13,047 东证期货 15,180 405 国盛期货 18,031 8
8 海证期货 29,193 14,558 华联期货 14,894 4,053 东证期货 16,284 -1,765
9 银河期货 24,704 8,707 银河期货 13,524 72 广发期货 14,797 262
10 华西期货 24,416 4,693 方正中期 13,482 -40 国投安信期货 14,493 669
11 广发期货 23,686 2,925 海通期货 13,181 1,436 光大期货 12,620 -13
12 华金期货 22,079 5,304 首创期货 12,224 729 浙商期货 12,449 201
13 徽商期货 21,581 6,758 中信建投 11,769 1,171 宏源期货 11,452 131
14 兴证期货 20,618 14,169 宏源期货 11,715 -410 中投天琪 10,420 396
15 新湖期货 19,990 2,644 徽商期货 10,772 -625 天风期货 9,822 102
16 华安期货 19,942 5,156 华金期货 10,715 2,080 南华期货 8,940 122
17 华闻期货 18,701 6,374 平安期货 10,463 170 海通期货 8,811 1,546
18 国贸期货 18,262 5,053 大地期货 9,642 -711 东海期货 7,967 -68
19 中粮期货 17,748 9,590 华融融达期货 9,526 43 银河期货 7,718 378
20 中辉期货 17,717 6,628 浙商期货 8,772 -534 国泰君安 7,697 -173
合计 707123 145824 308750 7179 483866 5769

合约:SR101     日期:2021-01-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 120 10 中粮期货 3,246 0 中粮期货 4,489 -100
2 浙商期货 100 100 浙商期货 816 -100 华泰期货 173 0
3 - - - 中信期货 400 0 - - -
4 - - - 南华期货 130 0 - - -
5 - - - 国贸期货 50 0 - - -
6 - - - 中大期货 20 0 - - -
合计 220 110 4662 -100 4662 -100
合约:SR103     日期:2021-01-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 4,610 -2,393 中金期货 1,530 -1,223 中粮期货 4,424 -1
2 东证期货 4,542 -1,452 五矿经易期货 1,289 -18 五矿经易期货 1,245 0
3 银河期货 3,378 1,076 招商期货 1,224 -14 招商期货 1,222 29
4 申银万国 3,276 636 华金期货 1,181 445 浙商期货 1,082 -104
5 华金期货 2,925 366 中信建投 685 85 方正中期 500 0
6 中粮期货 2,774 1,489 方正中期 544 10 申银万国 480 2
7 华泰期货 2,749 1,271 南华期货 475 -6 永安期货 472 -1
8 华闻期货 2,374 836 永安期货 461 1 南华期货 450 -6
9 国海良时 2,230 66 中粮期货 437 -5 东证期货 439 0
10 五矿经易期货 2,120 1,012 东证期货 419 0 大地期货 407 0
11 南华期货 1,868 18 申银万国 338 -2 东兴期货 260 0
12 招商期货 1,829 405 锦泰期货 320 41 金鹏期货 114 0
13 永安期货 1,770 245 浙商期货 306 9 华安期货 102 0
14 中信建投 1,752 -244 华泰期货 273 9 兴业期货 80 0
15 方正中期 1,666 -1 国泰君安 223 19 国投安信期货 74 -330
16 浙商期货 1,339 548 国金期货 201 1 华泰期货 50 -36
17 东吴期货 1,286 -461 中辉期货 179 70 银河期货 50 15
18 中金期货 1,223 1,223 迈科期货 171 0 首创期货 47 14
19 海通期货 1,120 -202 广发期货 153 14 山金期货 40 0
20 华西期货 790 320 鲁证期货 129 21 上海东亚 38 1
合计 45621 4758 10538 -543 11576 -417
合约:SR105     日期:2021-01-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 117,918 34,255 中粮期货 24,064 -1,287 中粮期货 116,223 -2,701
2 海通期货 58,122 -32,081 中信期货 20,190 100 首创期货 25,293 366
3 中信期货 57,144 3,073 光大期货 14,226 -234 中信期货 24,637 1,200
4 华泰期货 52,727 17,230 国泰君安 14,054 -1,107 华泰期货 22,606 962
5 国泰君安 29,969 12,942 华泰期货 12,599 -583 国盛期货 18,016 5
6 光大期货 29,454 4,591 永安期货 11,632 379 广发期货 14,769 258
7 海证期货 27,986 13,559 方正中期 10,540 -261 永安期货 14,537 335
8 东吴期货 25,689 9,534 东证期货 10,229 50 东兴期货 13,437 -163
9 华西期货 22,638 3,645 海通期货 10,059 1,517 国投安信期货 13,065 815
10 徽商期货 20,237 6,630 平安期货 9,872 137 东证期货 12,583 -978
11 新湖期货 19,350 2,365 宏源期货 9,078 -470 光大期货 12,521 -12
12 国贸期货 18,060 5,071 中信建投 9,062 940 浙商期货 8,871 245
13 广发期货 17,139 3,448 徽商期货 8,542 -574 海通期货 8,616 1,425
14 华安期货 16,820 3,102 银河期货 8,375 147 中投天琪 8,533 78
15 银河期货 16,168 5,267 瑞达期货 7,869 622 南华期货 7,855 181
16 华闻期货 15,566 5,148 华金期货 7,100 1,640 宏源期货 7,504 342
17 中辉期货 15,561 5,731 申银万国 7,098 686 天风期货 7,213 112
18 华金期货 14,980 2,852 华安期货 6,977 -147 国泰君安 6,867 -268
19 兴证期货 14,733 8,699 华融融达期货 6,663 -29 东海期货 6,593 -5
20 方正中期 12,890 1,959 大地期货 6,658 -830 中州期货 6,578 93
合计 603151 117020 214887 696 356317 2290
合约:SR109     日期:2021-01-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 15,076 5,363 华联期货 13,066 4,180 中粮期货 56,743 2,320
2 华泰期货 12,304 940 华泰期货 12,563 911 永安期货 10,036 410
3 华联期货 5,920 3,236 中粮期货 10,787 -172 中信期货 9,856 509
4 兴证期货 5,883 5,472 首创期货 5,565 -122 华泰期货 9,660 443
5 中信期货 5,162 -531 东证期货 4,531 355 东兴期货 5,356 100
6 银河期货 5,145 2,357 光大期货 4,002 171 金瑞期货 5,015 2
7 东吴期货 5,045 343 中信期货 3,502 95 宏源期货 3,928 -221
8 海通期货 4,709 -1,105 永安期货 3,354 695 东证期货 3,261 -787
9 华金期货 4,174 2,086 东海期货 3,317 -687 瑞达期货 2,646 54
10 光大期货 3,182 268 东兴期货 3,228 5 天风期货 2,599 -10
11 华安期货 3,036 1,986 海通期货 3,079 -99 浙商期货 2,427 60
12 中粮期货 2,984 2,200 国泰君安 3,068 86 中投天琪 1,887 318
13 宏源期货 2,594 690 大地期货 2,967 119 五矿经易期货 1,756 99
14 金瑞期货 2,098 1,412 国海良时 2,707 -86 新湖期货 1,472 158
15 安粮期货 1,972 1,564 宏源期货 2,605 55 东海期货 1,374 -63
16 广发期货 1,937 1,871 华金期货 2,434 -5 国投安信期货 1,354 184
17 中辉期货 1,824 893 方正中期 2,370 204 摩根大通 1,353 0
18 冠通期货 1,739 585 中州期货 2,306 22 华金期货 1,146 125
19 永安期货 1,647 1,307 徽商期货 2,179 -49 徽商期货 1,104 -26
20 国泰君安 1,478 105 浙商期货 2,049 4 银河期货 1,039 758
合计 87909 31042 89679 5682 124012 4433

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×