品种:白糖SR 日期:2020-11-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 124,819 | -44,016 | 华泰期货 | 35,527 | -691 | 中粮期货 | 168,436 | 1,886 |
2 | 华泰期货 | 60,306 | -42,661 | 中粮期货 | 30,041 | 435 | 中信期货 | 37,224 | -670 |
3 | 东证期货 | 57,808 | -12,532 | 永安期货 | 26,071 | 118 | 华泰期货 | 32,445 | -323 |
4 | 中信期货 | 54,865 | -15,873 | 光大期货 | 20,353 | -557 | 永安期货 | 28,222 | -49 |
5 | 新湖期货 | 26,165 | -528 | 国泰君安 | 18,100 | -872 | 东证期货 | 20,768 | -845 |
6 | 东吴期货 | 25,505 | -5,306 | 中信期货 | 17,585 | -1,967 | 光大期货 | 17,641 | 217 |
7 | 光大期货 | 23,004 | -12,847 | 东证期货 | 16,753 | -71 | 宏源期货 | 17,621 | 176 |
8 | 银河期货 | 21,934 | -9,515 | 海通期货 | 16,264 | -1,463 | 国泰君安 | 17,453 | -1,208 |
9 | 华西期货 | 13,908 | -8,774 | 银河期货 | 14,068 | 636 | 东兴期货 | 15,488 | 642 |
10 | 广发期货 | 13,085 | -7,943 | 浙商期货 | 13,539 | -302 | 南华期货 | 13,694 | -109 |
11 | 国泰君安 | 12,770 | -6,154 | 华安期货 | 13,361 | -370 | 国盛期货 | 11,910 | -98 |
12 | 徽商期货 | 12,498 | -4,455 | 国投安信期货 | 11,947 | -394 | 中投天琪 | 10,764 | -41 |
13 | 国贸期货 | 12,150 | -1,778 | 方正中期 | 11,705 | -402 | 浙商期货 | 9,989 | -942 |
14 | 海证期货 | 11,296 | 5,955 | 徽商期货 | 11,097 | -647 | 首创期货 | 9,837 | -393 |
15 | 华安期货 | 11,264 | -5,519 | 广发期货 | 10,392 | -457 | 银河期货 | 9,388 | -62 |
16 | 东方财富 | 10,452 | -2,010 | 华融融达期货 | 10,299 | -12 | 一德期货 | 8,611 | 20 |
17 | 中辉期货 | 10,087 | -1,978 | 宏源期货 | 10,169 | -294 | 海通期货 | 8,475 | -5,876 |
18 | 中粮期货 | 9,671 | -21,211 | 国联期货 | 10,139 | -930 | 国投安信期货 | 7,982 | -14 |
19 | 锦泰期货 | 9,185 | -2,892 | 东兴期货 | 9,430 | 169 | 兴证期货 | 6,463 | -384 |
20 | 宏源期货 | 8,428 | -4,238 | 中信建投 | 9,253 | -526 | 中州期货 | 6,392 | 132 |
合计 | 529200 | -204275 | 316093 | -8597 | 458803 | -7941 |
合约:SR101 日期:2020-11-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 99,029 | -33,110 | 华泰期货 | 24,677 | -1,132 | 中粮期货 | 72,654 | -462 |
2 | 东证期货 | 51,955 | -9,654 | 永安期货 | 15,452 | -356 | 中信期货 | 20,166 | -218 |
3 | 中信期货 | 47,899 | -12,056 | 中粮期货 | 14,069 | 253 | 华泰期货 | 18,978 | -899 |
4 | 华泰期货 | 39,137 | -28,816 | 东证期货 | 11,348 | -128 | 东证期货 | 16,790 | -825 |
5 | 新湖期货 | 22,676 | 1,704 | 国泰君安 | 9,913 | -971 | 永安期货 | 16,306 | 34 |
6 | 光大期货 | 15,567 | -9,946 | 光大期货 | 9,726 | -434 | 国泰君安 | 12,728 | -1,162 |
7 | 东吴期货 | 14,816 | -5,207 | 中信期货 | 9,160 | -1,889 | 南华期货 | 11,597 | -145 |
8 | 华西期货 | 13,314 | -8,423 | 华安期货 | 7,803 | -152 | 宏源期货 | 11,012 | 10 |
9 | 银河期货 | 12,150 | -4,923 | 国投安信期货 | 7,613 | -404 | 东兴期货 | 8,258 | 310 |
10 | 国贸期货 | 11,958 | -1,442 | 宏源期货 | 6,733 | -132 | 海通期货 | 6,471 | -4,433 |
11 | 国泰君安 | 10,477 | -4,251 | 平安期货 | 6,725 | -108 | 兴证期货 | 5,865 | -379 |
12 | 海证期货 | 10,063 | 6,264 | 广发期货 | 6,481 | -340 | 中投天琪 | 5,204 | -40 |
13 | 徽商期货 | 9,473 | -4,569 | 浙商期货 | 6,313 | -325 | 国投安信期货 | 4,041 | -18 |
14 | 东方财富 | 8,937 | -2,250 | 方正中期 | 6,296 | -386 | 大地期货 | 3,961 | 622 |
15 | 中辉期货 | 8,870 | -1,451 | 首创期货 | 6,025 | -391 | 银河期货 | 3,680 | -268 |
16 | 华安期货 | 7,877 | -3,677 | 海通期货 | 5,996 | -1,278 | 浙商期货 | 3,594 | -454 |
17 | 广发期货 | 7,340 | -4,820 | 徽商期货 | 5,807 | -904 | 天风期货 | 3,280 | -1,211 |
18 | 兴证期货 | 6,356 | -3,457 | 银河期货 | 5,321 | 36 | 信达期货 | 3,273 | 55 |
19 | 华闻期货 | 6,313 | -2,204 | 兴证期货 | 5,078 | 1,149 | 一德期货 | 3,138 | -14 |
20 | 方正中期 | 5,457 | -3,853 | 南华期货 | 4,983 | -147 | 华金期货 | 3,068 | -64 |
合计 | 409664 | -136141 | 175519 | -8039 | 234064 | -9561 |
合约:SR105 日期:2020-11-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 23,005 | -10,836 | 中粮期货 | 13,511 | 233 | 中粮期货 | 76,457 | 2,009 |
2 | 华泰期货 | 18,822 | -14,539 | 海通期货 | 9,643 | -173 | 光大期货 | 14,974 | -128 |
3 | 东吴期货 | 8,777 | -886 | 永安期货 | 8,536 | 329 | 中信期货 | 14,792 | -449 |
4 | 光大期货 | 6,473 | -2,852 | 国泰君安 | 7,771 | 81 | 华泰期货 | 13,076 | 479 |
5 | 中信期货 | 5,906 | -3,382 | 中信期货 | 7,336 | -127 | 永安期货 | 10,336 | -97 |
6 | 东证期货 | 4,845 | -2,722 | 光大期货 | 6,750 | 533 | 首创期货 | 8,373 | -315 |
7 | 银河期货 | 4,200 | -2,450 | 浙商期货 | 6,650 | -10 | 国盛期货 | 8,300 | 0 |
8 | 中粮期货 | 3,232 | -8,710 | 华泰期货 | 6,289 | -29 | 东兴期货 | 5,697 | 58 |
9 | 锦泰期货 | 3,154 | -645 | 国联期货 | 5,891 | -736 | 宏源期货 | 5,422 | 217 |
10 | 宏源期货 | 3,069 | -229 | 华融融达期货 | 5,465 | 12 | 中州期货 | 5,287 | 101 |
11 | 华安期货 | 3,062 | -1,514 | 东兴期货 | 4,768 | 268 | 浙商期货 | 5,241 | -402 |
12 | 新湖期货 | 2,952 | -2,432 | 华安期货 | 4,734 | -216 | 一德期货 | 5,120 | 34 |
13 | 徽商期货 | 2,773 | 142 | 东证期货 | 4,508 | 52 | 中投天琪 | 4,850 | -1 |
14 | 国泰君安 | 2,187 | -1,756 | 华金期货 | 4,438 | 123 | 国泰君安 | 4,506 | -22 |
15 | 东海期货 | 1,780 | 85 | 银河期货 | 4,143 | 549 | 大越期货 | 4,016 | 10 |
16 | 永安期货 | 1,758 | -2,502 | 方正中期 | 4,139 | -41 | 东海期货 | 3,588 | 0 |
17 | 鲁证期货 | 1,713 | 600 | 中信建投 | 3,946 | -23 | 国投安信期货 | 3,226 | 11 |
18 | 华融融达期货 | 1,625 | 427 | 徽商期货 | 3,811 | 274 | 英大期货 | 2,422 | 39 |
19 | 广发期货 | 1,568 | -3,011 | 国投安信期货 | 3,667 | 4 | 新湖期货 | 2,357 | 65 |
20 | 国富期货 | 1,507 | 1,057 | 广发期货 | 3,239 | 4 | 国贸期货 | 2,189 | -11 |
合计 | 102408 | -56155 | 119235 | 1107 | 200229 | 1598 |
合约:SR109 日期:2020-11-19 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 2,347 | 806 | 华泰期货 | 4,541 | 470 | 中粮期货 | 16,205 | 303 |
2 | 东吴期货 | 1,054 | 346 | 光大期货 | 3,653 | -646 | 国盛期货 | 3,568 | 0 |
3 | 海证期货 | 837 | -112 | 福能期货 | 2,270 | -10 | 东证期货 | 3,010 | 20 |
4 | 金元期货 | 800 | 800 | 中粮期货 | 2,112 | -22 | 中信期货 | 1,507 | 0 |
5 | 冠通期货 | 749 | -302 | 永安期货 | 1,525 | 138 | 东兴期货 | 1,333 | 274 |
6 | 光大期货 | 696 | 163 | 徽商期货 | 1,402 | -17 | 摩根大通 | 1,062 | 0 |
7 | 上海中期 | 481 | 438 | 金鹏期货 | 1,256 | 0 | 永安期货 | 1,048 | 9 |
8 | 中粮期货 | 427 | -794 | 方正中期 | 1,238 | 25 | 浙商期货 | 1,025 | -95 |
9 | 广发期货 | 401 | -78 | 天风期货 | 1,147 | 0 | 徽商期货 | 1,016 | 2 |
10 | 天风期货 | 396 | -356 | 华融融达期货 | 1,145 | 181 | 宏源期货 | 883 | -47 |
11 | 渤海期货 | 365 | -221 | 华金期货 | 760 | -5 | 南华期货 | 768 | 27 |
12 | 华安期货 | 300 | -214 | 东兴期货 | 691 | 20 | 银河期货 | 763 | 96 |
13 | 东兴期货 | 296 | 29 | 上海大陆 | 661 | 102 | 首创期货 | 754 | -2 |
14 | 浙商期货 | 244 | -225 | 宏源期货 | 654 | -27 | 混沌天成期货 | 745 | -20 |
15 | 宏源期货 | 242 | -203 | 格林大华期货 | 640 | 147 | 中投天琪 | 710 | 0 |
16 | 华闻期货 | 236 | 65 | 大地期货 | 633 | -5 | 大地期货 | 550 | 0 |
17 | 财信期货 | 228 | -150 | 广州期货 | 632 | -1 | 天风期货 | 522 | -302 |
18 | 上海大陆 | 206 | 44 | 海通期货 | 605 | 2 | 冠通期货 | 481 | -58 |
19 | 华融融达期货 | 205 | 108 | 中信建投 | 573 | 48 | 渤海期货 | 401 | -110 |
20 | 大有期货 | 199 | -173 | 广发期货 | 546 | -171 | 华泰期货 | 335 | 97 |
合计 | 10709 | -29 | 26684 | 229 | 36686 | 194 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997