×

10月27日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-10-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 163,259 63 华泰期货 32,512 -1,783 中粮期货 162,209 494
2 中信期货 76,174 -3,576 中信期货 30,224 -264 华泰期货 28,700 272
3 华泰期货 57,103 -14,259 永安期货 24,425 -1,790 永安期货 27,300 1,025
4 东证期货 57,086 -2,697 东证期货 19,292 1,724 中信期货 26,725 650
5 光大期货 38,806 118 中粮期货 18,461 -1,243 浙商期货 14,001 130
6 银河期货 26,166 -985 国泰君安 17,022 -539 一德期货 13,716 24
7 广发期货 19,401 -127 银河期货 13,730 -77 东兴期货 13,263 -417
8 新湖期货 19,353 -5,613 光大期货 12,098 2,739 南华期货 12,543 -15
9 东吴期货 17,783 5,367 浙商期货 11,136 492 宏源期货 12,282 28
10 国泰君安 17,402 1,436 方正中期 10,403 -211 国泰君安 11,983 -47
11 华西期货 15,340 -6,876 海通期货 9,813 232 东证期货 11,874 -106
12 徽商期货 14,815 -6,530 宏源期货 9,475 25 大越期货 10,208 -1
13 上海大陆 14,543 5,025 徽商期货 9,420 337 国投安信期货 10,134 66
14 华安期货 13,933 -879 华安期货 8,659 336 银河期货 9,874 643
15 国贸期货 13,079 414 华融融达期货 8,246 666 国盛期货 8,869 3
16 海证期货 12,289 7,829 中信建投 8,222 82 天风期货 7,897 -72
17 中粮期货 12,229 -2,637 国投安信期货 8,217 -800 东海期货 7,414 260
18 永安期货 11,359 606 国联期货 7,900 310 中投天琪 7,381 81
19 东方财富 11,098 -4,346 广发期货 7,218 1,064 首创期货 7,276 77

合约:SR101     日期:2020-10-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 147,245 2,765 华泰期货 29,551 -1,903 中粮期货 123,866 -604
2 中信期货 69,887 -3,069 中信期货 24,478 -829 华泰期货 23,881 358
3 华泰期货 52,027 -11,009 东证期货 18,010 1,727 永安期货 20,104 77
4 东证期货 50,975 -1,482 永安期货 15,882 -2,492 中信期货 15,642 -76
5 光大期货 35,173 1,571 中粮期货 11,819 -1,600 一德期货 13,378 193
6 银河期货 18,707 -17 国泰君安 11,474 -484 浙商期货 13,006 130
7 国泰君安 16,329 2,167 光大期货 8,744 3,132 南华期货 11,354 -11
8 东吴期货 16,321 5,500 浙商期货 8,099 337 大越期货 10,166 -1
9 新湖期货 16,171 -6,112 方正中期 7,767 -257 东证期货 10,107 -102
10 华西期货 14,651 -6,799 华安期货 7,358 427 东兴期货 9,524 -616
11 上海大陆 14,221 4,971 徽商期货 7,335 307 宏源期货 8,446 -94
12 徽商期货 13,955 -6,432 宏源期货 7,030 -20 国投安信期货 7,412 56
13 国贸期货 12,806 284 海通期货 6,922 -253 国泰君安 7,402 -19
14 广发期货 12,188 269 国投安信期货 6,683 -731 天风期货 6,507 -69
15 海证期货 12,181 8,564 中信建投 6,465 60 海通期货 6,170 -1,614
16 华安期货 12,170 -149 银河期货 6,421 -87 信达期货 5,944 -5
17 东方财富 10,721 -3,953 天风期货 5,837 -54 银河期货 5,274 688
18 山金期货 10,478 3,826 申银万国 5,666 -1,113 东海期货 4,886 256
19 中辉期货 10,268 -289 一德期货 5,552 114 华金期货 4,606 -136
20 申银万国 9,094 2,500 广发期货 5,150 837 中州期货 3,963 -1
合计 555568 -6894 206243 -2882 311638 -1590

合约:SR105     日期:2020-10-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 13,012 -1,931 永安期货 7,610 721 中粮期货 31,230 944
2 中信期货 5,330 -96 国泰君安 5,122 -42 中信期货 10,540 723
3 华泰期货 5,002 -3,213 中信期货 4,979 549 永安期货 6,539 948
4 东证期货 3,802 -1,341 中粮期货 4,507 424 国盛期货 6,022 2
5 银河期货 3,392 -1,213 华融融达期货 4,503 216 首创期货 5,878 23
6 光大期货 3,029 -1,039 国联期货 4,175 12 华泰期货 4,571 -86
7 中粮期货 2,412 458 国贸期货 4,144 31 国泰君安 4,278 -22
8 宏源期货 1,999 -1,036 银河期货 2,957 -10 中投天琪 4,149 1
9 新湖期货 1,937 -184 海证期货 2,935 -20 东兴期货 3,718 199
10 永安期货 1,861 -28 东兴期货 2,897 12 宏源期货 3,552 107
11 华安期货 1,607 -203 浙商期货 2,852 142 国贸期货 3,262 10
12 东海期货 1,083 -123 海通期货 2,714 492 英大期货 2,755 1
13 国泰君安 1,026 -637 华泰期货 2,515 54 东海期货 2,528 4
14 东吴期货 900 -526 宏源期货 2,020 10 国投安信期货 2,205 7
15 民生期货 899 155 新湖期货 2,010 -27 中州期货 2,172 0
16 锦泰期货 868 -638 徽商期货 1,854 46 光大期货 1,955 -78
17 徽商期货 699 -53 方正中期 1,839 42 五矿经易期货 1,459 7
18 金瑞期货 660 96 大地期货 1,803 45 天风期货 1,377 2
19 方正中期 575 117 瑞达期货 1,696 87 新湖期货 1,228 4
20 渤海期货 560 -676 南华期货 1,607 10 东证期货 1,074 5
合计 50653 -12111 64739 2794 100492 2801

合约:SR109     日期:2020-10-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 418 -169 光大期货 1,947 -88 中粮期货 3,037 141
2 光大期货 266 -373 福能期货 1,234 6 国盛期货 2,800 0
3 大地期货 170 68 方正中期 784 6 海证期货 1,800 0
4 广发期货 170 -209 长江期货 421 -3 浙商期货 711 0
5 中粮期货 146 -110 宏源期货 368 22 南华期货 661 0
6 宏源期货 115 -11 国泰君安 367 -6 混沌天成期货 600 0
7 冠通期货 93 -406 华融融达期货 361 -2 大地期货 564 14
8 华闻期货 89 -88 广州期货 341 0 国泰君安 300 -6
9 华泰期货 70 -18 华泰期货 322 66 宏源期货 238 15
10 首创期货 67 -37 广发期货 304 27 冠通期货 219 -63
11 国联期货 49 47 中大期货 304 0 华泰期货 150 0
12 海通期货 43 16 中粮期货 292 1 瑞达期货 110 0
13 永安期货 43 -64 中信建投 247 7 华安期货 82 -4
14 建信期货 38 -3 银河期货 240 4 东航期货 60 0
15 国泰君安 36 -76 永安期货 227 -19 广发期货 50 37
16 安粮期货 34 0 国海良时 226 -13 国联期货 42 41
17 东证期货 33 -2 中信期货 214 6 新湖期货 41 3
18 华联期货 30 18 徽商期货 201 4 山金期货 31 0
19 财信期货 29 20 国都期货 196 0 中国国际 30 -1
20 南华期货 28 -19 东海期货 178 5 首创期货 28 27
合计 1967 -1416 8774 23 11554 204

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×