×

4月3日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR     日期:2020-04-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 109,906 -20,326 中粮期货 56,478 3,458 中粮期货 92,941 7,254
2 华泰期货 47,714 -12,942 华泰期货 23,598 1,715 中信期货 25,235 745
3 中粮期货 43,390 14,784 光大期货 19,301 4,668 永安期货 21,431 -4,574
4 中信期货 41,546 -5,462 银河期货 15,500 -400 东证期货 16,382 1,377
5 光大期货 40,626 3,124 海通期货 13,061 798 华泰期货 13,853 -563
6 东证期货 38,534 -8,500 东兴期货 11,641 1,372 宏源期货 12,621 159
7 广发期货 34,674 -6,065 中信期货 10,759 -1,327 国投安信期货 12,555 -26
8 永安期货 24,313 7,097 永安期货 10,672 -381 中投天琪 12,048 -60
9 华闻期货 23,387 -2,341 华信期货 10,437 1,300 光大期货 11,305 5,474
10 徽商期货 22,572 -4,742 东证期货 9,719 313 华信期货 10,487 3,514
11 中信建投 22,082 12,711 五矿经易期货 9,575 772 银河期货 10,089 -995
12 华安期货 21,410 1,228 大地期货 9,524 16 海通期货 8,760 1,026
13 国泰君安 18,429 -5,403 国投安信期货 9,029 -148 首创期货 7,978 2,401
14 新湖期货 17,803 -5,558 首创期货 8,686 726 创元期货 7,341 430
15 银河期货 16,933 841 创元期货 7,769 185 中州期货 7,064 -119
16 华西期货 16,755 121 广发期货 7,498 2,024 英大期货 7,031 -164
17 海证期货 15,166 1,481 中信建投 7,198 130 广发期货 5,408 36
18 东吴期货 11,967 -5,105 中州期货 6,897 40 东方财富 4,976 -107
19 中辉期货 11,562 3,060 弘业期货 6,892 144 东兴期货 4,450 1,084
20 上海大陆 11,507 3,693 宏源期货 6,136 -16 五矿经易期货 3,802 99
合计 590276 -28304 260370 15389 295757 16991

合约:SR005     日期:2020-04-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信建投 15,408 14,173 中粮期货 16,158 840 中粮期货 22,258 -795
2 海通期货 13,213 -15,197 光大期货 5,751 2,775 光大期货 7,989 4,625
3 华泰期货 13,128 -1,979 广发期货 5,623 2,212 东证期货 3,355 163
4 光大期货 12,138 6,865 永安期货 4,069 -400 广发期货 3,342 -137
5 中信期货 8,128 494 中信期货 2,742 -8 华泰期货 2,692 -506
6 中粮期货 7,717 -1,410 东兴期货 2,617 799 新湖期货 2,125 -117
7 银河期货 5,132 2,598 宏源期货 2,285 -75 永安期货 1,908 -329
8 永安期货 5,121 3,534 新湖期货 2,126 21 东兴期货 1,763 1,589
9 东证期货 4,594 1,773 国投安信期货 1,864 7 国投安信期货 1,629 -95
10 国泰君安 3,943 -769 渤海期货 1,589 206 信达期货 1,628 -978
11 东兴期货 3,776 2,299 弘业期货 1,413 107 中信期货 1,461 -86
12 广发期货 3,389 1,729 山金期货 1,357 -7 大地期货 1,357 109
13 华西期货 3,217 -785 银河期货 1,192 -45 渤海期货 1,145 -7
14 华安期货 3,187 1,459 上海中期 1,105 217 宏源期货 1,145 11
15 新湖期货 2,660 -3,063 中投天琪 1,024 -45 安粮期货 1,093 493
16 弘业期货 2,515 1,194 华信期货 983 728 中大期货 1,060 -102
17 东海期货 2,224 734 首创期货 975 -522 中投天琪 852 -46
18 浙商期货 2,165 1,009 华泰期货 924 -144 申银万国 835 105
19 东吴期货 2,082 68 国泰君安 902 -1,875 华金期货 822 -435
20 申银万国 1,922 1,340 鲁证期货 842 414 东吴期货 753 101
合计 115659 16066 55541 5205 59212 3563

合约:SR009     日期:2020-04-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 96,323 -5,095 中粮期货 37,574 1,969 中粮期货 61,590 7,997
2 华泰期货 34,407 -10,501 华泰期货 19,731 1,878 中信期货 21,301 841
3 东证期货 32,855 -9,939 光大期货 13,086 1,900 永安期货 18,173 -4,244
4 中粮期货 31,934 14,663 海通期货 11,900 758 东证期货 10,882 1,219
5 中信期货 28,535 -5,946 华信期货 9,354 562 华信期货 9,652 2,834
6 光大期货 28,362 -3,497 东兴期货 8,956 545 宏源期货 9,176 165
7 华闻期货 21,398 -3,334 创元期货 7,621 240 华泰期货 8,694 -69
8 广发期货 20,697 -5,288 大地期货 7,338 148 海通期货 8,319 879
9 徽商期货 19,585 -4,975 东证期货 6,810 314 中投天琪 8,176 -14
10 永安期货 18,136 3,499 中信建投 6,618 158 创元期货 7,059 172
11 华安期货 17,684 -248 首创期货 6,610 1,181 中州期货 6,992 -145
12 国泰君安 14,360 -4,593 中州期货 6,581 67 首创期货 6,577 2,415
13 海证期货 14,032 1,598 五矿经易期货 6,245 668 国投安信期货 6,373 64
14 新湖期货 12,855 -3,585 中信期货 5,881 -1,390 英大期货 6,308 -124
15 华西期货 12,700 1,241 银河期货 5,740 148 东方财富 4,335 -97
16 方正中期 9,879 -1,591 永安期货 5,659 30 兴业期货 2,965 2,709
17 上海大陆 9,877 3,402 华联期货 4,780 67 宝城期货 2,900 11
18 东吴期货 9,759 -4,871 中大期货 3,864 99 光大期货 2,888 796
19 宏源期货 8,457 -586 民生期货 3,742 -23 鲁证期货 2,758 365
20 东方财富 8,387 2,476 宏源期货 3,631 182 兴证期货 2,616 311
合计 450222 -37170 181721 9501 207734 16085

合约:SR101     日期:2020-04-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 天鸿期货 1,110 -281 弘业期货 3,791 -85 中粮期货 8,593 43
2 中粮期货 947 341 混沌天成期货 3,699 68 中投天琪 3,017 0
3 中信期货 902 -241 东海期货 1,821 -3 宏源期货 2,255 -1
4 上海大陆 584 -236 华泰期货 1,674 -20 弘业期货 1,911 -2
5 国信期货 519 73 大地期货 1,626 7 东海期货 1,804 0
6 国联期货 500 97 中粮期货 1,529 634 中信期货 1,615 0
7 浙商期货 480 474 中信期货 1,284 84 华泰期货 1,259 12
8 徽商期货 462 4 申银万国 724 1 国投安信期货 1,063 1
9 华信期货 452 413 华金期货 632 -79 永安期货 800 1
10 金元期货 400 400 浙商期货 611 424 国信期货 604 299
11 海通期货 368 -14 海通期货 610 -78 国联期货 600 300
12 东兴期货 362 125 招金期货 516 -2 中原期货 531 -12
13 英大期货 288 125 中原期货 508 -3 首创期货 481 0
14 华安期货 282 60 华安期货 504 16 华信期货 428 418
15 上海中期 226 93 光大期货 455 -2 光大期货 428 55
16 弘业期货 185 116 首创期货 401 67 东兴期货 335 110
17 中辉期货 178 82 永安期货 372 -8 华金期货 275 -75
18 华金期货 158 152 国信期货 342 4 英大期货 205 -19
19 华泰期货 152 -460 中辉期货 339 8 招金期货 122 -1
20 华闻期货 149 32 广州期货 333 -2 中辉期货 117 60
合计 8704 1355 21771 1031 26443 1189

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×