日期 综合价格 综合涨跌 原糖价格 原糖涨跌 现货价格 现货涨跌
2000-01-15 2532 +35 - - - -
2000-01-14 2497 +36 - - - -
2000-01-13 2461 0 - - - -
2000-01-12 2461 +33 - - - -
2000-01-11 2428 0 - - - -
2000-01-10 2428 -212 - - - -
2000-01-09 2640 0 - - - -
2000-01-08 2640 +60 - - - -
2000-01-07 2580 0 - - - -
2000-01-06 2580 0 - - - -
2000-01-05 2580 +60 - - - -
2000-01-04 2520 0 - - - -
2000-01-03 2520 0 - - - -
共有6333条记录。 首页  上一页