2026年02月25日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5770 0
  2. 杭州 5760 0
  3. 宁波 5620 0
  4. 义乌 5720 0
  5. 徐州 5650 0
  6. 南京 5470-5520 0
  7. 福州 5530 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5450 -10
  2. 南宁站台 5350 0
  3. 柳州站台 5360-5380 0
  4. 柳州仓库 5340-5360 0
  5. 南宁仓库 5330 0
  6. 来宾 5320 -20
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5260 0
  2. 成都 5280 -20
  3. 昆明 5130-5210 5
  4. 大理 5120-5140 0
  5. 乌鲁木齐 5150 0
  6. 西安 5660-5860 0
  7. 兰州 5470 0
  8. 银川 5500 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5550-5570 80
  2. 天津 5470-5490 80
  3. 廊坊 5470 0
  4. 太原 5600 0
  5. 武汉 5600-5660 10
  6. 合肥 5580 0
  7. 长春 5650 0
  8. 鲅鱼圈 5420-5450 0
  9. 商丘 5700 0
  10. 济南 5550-5600 0
  11. 日照 5450-5500 0