2025年09月02日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6300 -10
  2. 杭州 6290 -10
  3. 宁波 6260 0
  4. 义乌 6270 0
  5. 徐州 6350 0
  6. 南京 6060-6120 0
  7. 福州 6060 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6050 0
  2. 南宁站台 5950 -10
  3. 柳州站台 5990 -10
  4. 柳州仓库 5950-5960 -10
  5. 南宁仓库 5900 -10
  6. 来宾 5880 -30
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5900 0
  2. 成都 5930-5940 25
  3. 昆明 5760-5940 0
  4. 大理 5700-5740 -5
  5. 乌鲁木齐 5750 0
  6. 西安 6230-6430 0
  7. 兰州 6020 -30
  8. 银川 6080 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6210 0
  2. 天津 6130 0
  3. 廊坊 6200 0
  4. 太原 6240 0
  5. 武汉 6160-6200 -10
  6. 合肥 6150 -30
  7. 长春 6300 0
  8. 鲅鱼圈 6100-6150 0
  9. 商丘 6200 0
  10. 济南 6150 0
  11. 日照 6050 0