2026年04月24日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 5810 0
  2. 杭州 5800 0
  3. 宁波 5620 0
  4. 义乌 5710 0
  5. 徐州 5670 0
  6. 南京 5460-5540 0
  7. 福州 5540 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 5510 0
  2. 南宁站台 5380 0
  3. 柳州站台 5390-5400 0
  4. 柳州仓库 5380-5390 0
  5. 南宁仓库 5370 0
  6. 来宾 5360 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5310 0
  2. 成都 5350 0
  3. 昆明 5160-5250 0
  4. 大理 5150-5210 0
  5. 乌鲁木齐 5200 0
  6. 西安 5690-5890 0
  7. 兰州 5500 0
  8. 银川 5530 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 5580-5630 0
  2. 天津 5500-5550 0
  3. 廊坊 5570-5620 0
  4. 太原 5650 0
  5. 武汉 5660-5720 0
  6. 合肥 5640 0
  7. 商丘 5750 0
  8. 济南 5590-5620 0
  9. 日照 5490-5520 0