2026年04月14日
广西价格(元/吨)涨跌
  1. 湘桂 5290-5320 -10
  2. 东糖 5310-5340 -20
  3. 凤糖 5330-5340 -5
  4. 南华二级 5220-5230 -10
  5. 南华一级 5270-5330 -10
  6. 广糖 5370-5390 -30
云南价格(元/吨)涨跌
  1. 英茂昆明 5190 -10
  2. 南华昆明 5150 -20
  3. 英茂大理 5150 -10
  4. 南华祥云 5110 -20
  5. 南华大理 5110 -20
广东价格(元/吨)涨跌
海南价格(元/吨)涨跌
新疆价格(元/吨)涨跌
贵州价格(元/吨)涨跌
内蒙价格(元/吨)涨跌
价差价格(元/吨)涨跌
  1. 广西/云南 120-180 10
  2. 柳州/南宁 10-60 5
  3. 一级/二级 50-100 0