| 品种:白糖SR 日期:2026-11-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 146,483 | -12,383 | 东证期货(代客) | 87,650 | 2,674 | 中信期货(代客) | 140,955 | 2,240 |
| 2 | 东证期货(代客) | 144,135 | -18,791 | 中粮期货(代客) | 77,521 | 786 | 高盛期货(代客) | 124,325 | -2,670 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 110,426 | -31,627 | 国泰君安(代客) | 71,499 | -494 | 东证期货(代客) | 79,919 | 7,721 |
| 4 | 招商期货(代客) | 76,455 | 27,409 | 中信期货(代客) | 70,176 | -223 | 国泰君安(代客) | 78,739 | 110 |
| 5 | 永安期货(代客) | 59,486 | 21,229 | 华泰期货(代客) | 57,288 | 1,026 | 中粮期货(代客) | 66,681 | 1,095 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 54,242 | 3,090 | 中信建投(代客) | 41,147 | 288 | 永安期货(代客) | 50,551 | 815 |
| 7 | 华闻期货(代客) | 50,754 | 14,612 | 浙商期货(代客) | 37,475 | -1,573 | 浙商期货(代客) | 43,535 | -286 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 48,565 | -9,030 | 永安期货(代客) | 37,387 | 2,189 | 中金财富(代客) | 39,554 | -181 |
| 9 | 银河期货(代客) | 47,934 | -13,860 | 华金期货(代客) | 34,067 | 562 | 银河期货(代客) | 36,897 | -253 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 44,461 | 881 | 瑞达期货(代客) | 32,354 | 181 | 国投期货(代客) | 35,646 | 1,016 |
| 11 | 海通期货(代客) | 33,930 | -12,092 | 国投期货(代客) | 31,393 | -240 | 华泰期货(代客) | 32,524 | -662 |
| 12 | 瑞达期货(代客) | 32,706 | -14,260 | 银河期货(代客) | 30,987 | 873 | 瑞达期货(代客) | 31,948 | 1,241 |
| 13 | 五矿期货(代客) | 32,055 | 7,154 | 一德期货(代客) | 29,895 | 218 | 中信建投(代客) | 25,722 | 170 |
| 14 | 南华期货(代客) | 31,901 | 3,220 | 光大期货(代客) | 29,454 | 1,544 | 一德期货(代客) | 24,799 | 10 |
| 15 | 光大期货(代客) | 30,593 | -10,513 | 南华期货(代客) | 27,368 | 546 | 招商期货(代客) | 21,073 | 449 |
| 16 | 中信建投(代客) | 29,048 | -9,410 | 平安期货(代客) | 21,081 | 31 | 南华期货(代客) | 18,194 | 321 |
| 17 | 国信期货(代客) | 25,306 | -10,648 | 创元期货(代客) | 20,871 | 116 | 五矿期货(代客) | 17,844 | 137 |
| 18 | 中粮期货(代客) | 23,641 | -2,544 | 招商期货(代客) | 18,512 | -1,410 | 华金期货(代客) | 15,942 | -487 |
| 19 | 国投期货(代客) | 23,012 | -8,392 | 大地期货(代客) | 17,510 | 83 | 东吴期货(代客) | 15,479 | 431 |
| 20 | 冠通期货(代客) | 22,558 | 2,134 | 五矿期货(代客) | 17,486 | 216 | 广发期货(代客) | 15,326 | 151 |
| 合计 | 1,067,691 | -73,821 | 791,121 | 7,393 | 915,653 | 11,368 | |||
| 合约:SR701 日期:2026-11-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 108,207 | -13,028 | 国泰君安(代客) | 57,724 | -1,139 | 中信期货(代客) | 117,440 | 613 |
| 2 | 东证期货(代客) | 73,385 | -22,712 | 东证期货(代客) | 48,564 | 1,215 | 高盛期货(代客) | 92,675 | -2,728 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 69,670 | -12,561 | 中信期货(代客) | 42,310 | -16 | 国泰君安(代客) | 39,164 | 29 |
| 4 | 华闻期货(代客) | 47,958 | 14,257 | 中粮期货(代客) | 31,426 | 719 | 中金财富(代客) | 31,192 | -325 |
| 5 | 银河期货(代客) | 43,408 | -7,344 | 华泰期货(代客) | 31,012 | -374 | 东证期货(代客) | 30,974 | 3,748 |
| 6 | 中泰期货(代客) | 41,608 | -11,021 | 华金期货(代客) | 29,031 | 171 | 中粮期货(代客) | 29,351 | 518 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 32,758 | 302 | 中信建投(代客) | 25,367 | 227 | 华泰期货(代客) | 24,276 | -488 |
| 8 | 招商期货(代客) | 25,825 | 10,139 | 平安期货(代客) | 17,884 | -14 | 永安期货(代客) | 23,870 | -181 |
| 9 | 光大期货(代客) | 22,208 | -4,478 | 浙商期货(代客) | 17,063 | -978 | 浙商期货(代客) | 18,474 | -228 |
| 10 | 海通期货(代客) | 20,207 | -11,999 | 光大期货(代客) | 14,539 | 991 | 银河期货(代客) | 17,686 | -996 |
| 11 | 中信建投(代客) | 14,449 | -6,192 | 瑞达期货(代客) | 14,230 | 150 | 国投期货(代客) | 16,788 | 655 |
| 12 | 永安期货(代客) | 13,384 | 2,801 | 银河期货(代客) | 13,919 | 400 | 平安期货(代客) | 12,977 | 1,445 |
| 13 | 瑞达期货(代客) | 12,210 | 2,265 | 创元期货(代客) | 12,960 | -2,545 | 中信建投(代客) | 11,637 | 94 |
| 14 | 广发期货(代客) | 11,656 | -926 | 一德期货(代客) | 12,385 | 79 | 瑞达期货(代客) | 10,958 | 1,172 |
| 15 | 国信期货(代客) | 11,618 | -3,721 | 永安期货(代客) | 11,977 | -43 | 方正中期(代客) | 9,958 | -587 |
| 16 | 五矿期货(代客) | 9,383 | 395 | 南华期货(代客) | 11,546 | 51 | 广发期货(代客) | 9,493 | 112 |
| 17 | 东方财富(代客) | 9,195 | -3,438 | 广发期货(代客) | 10,549 | -238 | 光大期货(代客) | 9,014 | 197 |
| 18 | 浙商期货(代客) | 8,986 | -6,174 | 首创京都期货(代客) | 10,119 | -989 | 海通期货(代客) | 8,438 | 725 |
| 19 | 高盛期货(代客) | 8,572 | 2,714 | 大地期货(代客) | 9,956 | 34 | 摩根大通(代客) | 7,535 | 241 |
| 20 | 徽商期货(代客) | 8,234 | -4,544 | 华闻期货(代客) | 9,058 | -122 | 国信期货(代客) | 7,192 | -1,833 |
| 合计 | 592,921 | -75,265 | 431,619 | -2,421 | 529,092 | 2,183 | |||
| 合约:SR703 日期:2026-11-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 招商期货(代客) | 32,387 | 15,802 | 东证期货(代客) | 20,037 | 782 | 高盛期货(代客) | 25,500 | 0 |
| 2 | 东证期货(代客) | 30,485 | 814 | 永安期货(代客) | 14,661 | 2,027 | 东证期货(代客) | 21,845 | 1,903 |
| 3 | 永安期货(代客) | 26,345 | 11,648 | 国投期货(代客) | 13,980 | 258 | 永安期货(代客) | 14,019 | 1,828 |
| 4 | 浙商期货(代客) | 23,170 | 4,032 | 一德期货(代客) | 13,397 | -5 | 国投期货(代客) | 11,269 | -16 |
| 5 | 中信期货(代客) | 21,532 | 7,372 | 浙商期货(代客) | 13,094 | -78 | 中粮期货(代客) | 10,399 | 5 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 19,211 | -18,345 | 中粮期货(代客) | 12,289 | -442 | 中信期货(代客) | 10,253 | 507 |
| 7 | 南华期货(代客) | 14,114 | 3,225 | 锦泰期货(代客) | 9,045 | 23 | 锦泰期货(代客) | 9,595 | 24 |
| 8 | 瑞达期货(代客) | 13,245 | -9,456 | 瑞达期货(代客) | 8,701 | -21 | 中信建投(代客) | 9,445 | -6 |
| 9 | 五矿期货(代客) | 12,415 | 2,940 | 招商期货(代客) | 8,645 | 23 | 招商期货(代客) | 8,896 | 12 |
| 10 | 华西期货(代客) | 12,088 | 3,379 | 中信建投(代客) | 8,606 | 93 | 五矿期货(代客) | 8,717 | 8 |
| 11 | 国投期货(代客) | 9,580 | -1,178 | 南华期货(代客) | 8,500 | 146 | 瑞达期货(代客) | 8,289 | 20 |
| 12 | 中粮期货(代客) | 7,837 | 3,164 | 五矿期货(代客) | 8,453 | 11 | 华西期货(代客) | 8,113 | -26 |
| 13 | 锦泰期货(代客) | 7,825 | -7,268 | 银河期货(代客) | 8,084 | 12 | 浙商期货(代客) | 8,061 | -40 |
| 14 | 中信建投(代客) | 7,771 | -2,884 | 华西期货(代客) | 7,917 | 4 | 南华期货(代客) | 7,964 | 32 |
| 15 | 海通期货(代客) | 6,674 | -899 | 中信期货(代客) | 7,592 | 371 | 银河期货(代客) | 6,728 | -19 |
| 16 | 光大期货(代客) | 6,470 | -3,603 | 国泰君安(代客) | 5,588 | 137 | 东吴期货(代客) | 5,718 | 150 |
| 17 | 冠通期货(代客) | 4,858 | -649 | 东吴期货(代客) | 5,189 | 11 | 国泰君安(代客) | 3,516 | -86 |
| 18 | 国信期货(代客) | 3,959 | -1,422 | 光大期货(代客) | 3,839 | 222 | 华泰期货(代客) | 2,547 | -141 |
| 19 | 中泰期货(代客) | 1,835 | 273 | 东航期货(代客) | 2,534 | -7 | 海证期货(代客) | 2,228 | -153 |
| 20 | 广发期货(代客) | 1,182 | -803 | 国信期货(代客) | 2,131 | 174 | 国信期货(代客) | 2,078 | 39 |
| 合计 | 262,983 | 6,142 | 182,282 | 3,741 | 185,180 | 4,041 | |||
| 合约:SR705 日期:2026-11-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 26,710 | -1,183 | 中粮期货(代客) | 26,515 | 550 | 国泰君安(代客) | 32,299 | 155 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 20,185 | 230 | 华泰期货(代客) | 22,993 | 1,254 | 中粮期货(代客) | 22,436 | 575 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 17,393 | 3,213 | 中信期货(代客) | 17,095 | -637 | 一德期货(代客) | 22,215 | -6 |
| 4 | 中信期货(代客) | 14,947 | -5,956 | 东证期货(代客) | 12,526 | 431 | 东证期货(代客) | 20,330 | 2,019 |
| 5 | 永安期货(代客) | 10,269 | 4,049 | 光大期货(代客) | 10,304 | 306 | 华金期货(代客) | 12,496 | -131 |
| 6 | 招商期货(代客) | 10,110 | 3,879 | 永安期货(代客) | 8,645 | 1,225 | 浙商期货(代客) | 11,273 | -1 |
| 7 | 国信期货(代客) | 7,395 | -4,634 | 银河期货(代客) | 8,112 | 431 | 永安期货(代客) | 11,239 | 224 |
| 8 | 冠通期货(代客) | 6,871 | 1,133 | 创元期货(代客) | 7,458 | 2,564 | 银河期货(代客) | 10,351 | 740 |
| 9 | 海通期货(代客) | 5,999 | 873 | 宏源期货(代客) | 6,496 | 88 | 中信期货(代客) | 9,903 | 1,068 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 5,459 | -5,166 | 瑞达期货(代客) | 6,042 | 104 | 瑞达期货(代客) | 8,423 | 9 |
| 11 | 中泰期货(代客) | 4,519 | 1,596 | 国泰君安(代客) | 6,042 | 556 | 华闻期货(代客) | 6,166 | 184 |
| 12 | 创元期货(代客) | 4,149 | -2,476 | 东吴期货(代客) | 5,989 | -72 | 高盛期货(代客) | 6,101 | 61 |
| 13 | 中粮期货(代客) | 3,973 | -1,779 | 西部期货(代客) | 5,280 | 5 | 中金财富(代客) | 5,944 | 218 |
| 14 | 南华期货(代客) | 3,555 | 175 | 大地期货(代客) | 4,628 | -48 | 宏源期货(代客) | 5,705 | 84 |
| 15 | 银河期货(代客) | 3,519 | -2,627 | 国投期货(代客) | 4,500 | -212 | 东吴期货(代客) | 5,503 | -41 |
| 16 | 中信建投(代客) | 3,463 | -167 | 南华期货(代客) | 4,381 | 325 | 华泰期货(代客) | 5,104 | -43 |
| 17 | 浙商期货(代客) | 3,269 | -2,282 | 中信建投(代客) | 3,935 | -113 | 国联期货(代客) | 4,821 | 1,141 |
| 18 | 中原期货(代客) | 3,194 | 3,062 | 上海大陆(代客) | 3,929 | 292 | 融达期货(代客) | 3,924 | -11 |
| 19 | 国联期货(代客) | 2,853 | -121 | 一德期货(代客) | 3,892 | 161 | 南华期货(代客) | 3,658 | 170 |
| 20 | 国元期货(代客) | 2,806 | -978 | 广发期货(代客) | 3,698 | 157 | 国投期货(代客) | 3,588 | 379 |
| 合计 | 160,638 | -9,159 | 172,460 | 7,367 | 211,479 | 6,794 | |||
| 合约:SR707 日期:2026-11-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 12,698 | 4,365 | 东证期货(代客) | 5,964 | 259 | 东证期货(代客) | 6,083 | 55 |
| 2 | 永安期货(代客) | 9,233 | 2,870 | 物产中大(代客) | 5,713 | 0 | 浙商期货(代客) | 5,187 | -17 |
| 3 | 浙商期货(代客) | 8,809 | 5,394 | 中粮期货(代客) | 4,320 | -8 | 锦泰期货(代客) | 4,017 | 22 |
| 4 | 五矿期货(代客) | 8,334 | 3,587 | 国投期货(代客) | 4,033 | 1 | 国投期货(代客) | 4,001 | -2 |
| 5 | 招商期货(代客) | 7,153 | -1,740 | 锦泰期货(代客) | 4,004 | 18 | 五矿期货(代客) | 3,731 | 11 |
| 6 | 南华期货(代客) | 6,697 | 3,793 | 招商期货(代客) | 3,801 | -15 | 招商期货(代客) | 3,696 | -56 |
| 7 | 华西期货(代客) | 5,264 | -2,018 | 浙商期货(代客) | 3,639 | -16 | 中信建投(代客) | 3,305 | 105 |
| 8 | 国投期货(代客) | 4,185 | 1,761 | 五矿期货(代客) | 3,570 | 9 | 瑞达期货(代客) | 3,290 | 41 |
| 9 | 中粮期货(代客) | 3,700 | 1,529 | 瑞达期货(代客) | 3,213 | -60 | 中粮期货(代客) | 3,085 | -6 |
| 10 | 锦泰期货(代客) | 3,358 | -4,010 | 中信建投(代客) | 3,036 | 69 | 华西期货(代客) | 3,051 | 25 |
| 11 | 中信建投(代客) | 3,332 | -50 | 华西期货(代客) | 3,029 | 25 | 南华期货(代客) | 2,807 | -2 |
| 12 | 冠通期货(代客) | 2,332 | -594 | 南华期货(代客) | 2,849 | -3 | 东航期货(代客) | 2,392 | -1 |
| 13 | 国信期货(代客) | 1,859 | -736 | 永安期货(代客) | 1,790 | -1,061 | 一德期货(代客) | 2,010 | 0 |
| 14 | 瑞达期货(代客) | 1,777 | -1,665 | 国泰君安(代客) | 1,030 | -19 | 中信期货(代客) | 1,681 | 3 |
| 15 | 华泰期货(代客) | 1,595 | 379 | 国信期货(代客) | 926 | 17 | 国泰君安(代客) | 1,557 | 2 |
| 16 | 海通期货(代客) | 877 | -39 | 中信期货(代客) | 864 | 17 | 永安期货(代客) | 1,413 | -1,060 |
| 17 | 中信期货(代客) | 730 | -268 | 福能期货(代客) | 817 | 0 | 银河期货(代客) | 1,253 | -5 |
| 18 | 华闻期货(代客) | 452 | 91 | 银河期货(代客) | 722 | 47 | 国联期货(代客) | 1,024 | -4 |
| 19 | 国泰君安(代客) | 439 | -159 | 光大期货(代客) | 592 | 0 | 冠通期货(代客) | 873 | 150 |
| 20 | 创元期货(代客) | 418 | -728 | 上海大陆(代客) | 527 | 0 | 国贸期货(代客) | 600 | 100 |
| 合计 | 83,242 | 11,762 | 54,439 | -720 | 55,056 | -639 | |||
| 合约:SR709 日期:2026-11-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 冠通期货(代客) | 1,394 | -177 | 东海期货(代客) | 5,282 | 4 | 物产中大(代客) | 5,490 | 0 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 1,313 | 292 | 中粮期货(代客) | 2,970 | -33 | 新湖期货(代客) | 2,591 | 1 |
| 3 | 招商期货(代客) | 973 | -641 | 中信期货(代客) | 2,264 | 42 | 东航期货(代客) | 2,449 | -1 |
| 4 | 中信期货(代客) | 941 | -479 | 国泰君安(代客) | 1,113 | -29 | 国泰君安(代客) | 2,203 | 10 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 921 | -790 | 方正中期(代客) | 849 | 22 | 中信期货(代客) | 1,677 | 49 |
| 6 | 东证期货(代客) | 857 | -75 | 大地期货(代客) | 841 | 2 | 中粮期货(代客) | 1,410 | 3 |
| 7 | 中粮期货(代客) | 828 | -1,768 | 华泰期货(代客) | 838 | 183 | 瑞达期货(代客) | 988 | -1 |
| 8 | 国信期货(代客) | 467 | -141 | 广发期货(代客) | 741 | 50 | 银河期货(代客) | 879 | 27 |
| 9 | 东吴期货(代客) | 315 | -46 | 福能期货(代客) | 616 | -15 | 国信期货(代客) | 772 | 17 |
| 10 | 中泰期货(代客) | 307 | 111 | 徽商期货(代客) | 589 | 91 | 东证期货(代客) | 687 | -4 |
| 11 | 金瑞期货(代客) | 300 | 269 | 东证期货(代客) | 559 | -13 | 浙商期货(代客) | 540 | 0 |
| 12 | 永安期货(代客) | 255 | -139 | 申银万国(代客) | 541 | -27 | 海证期货(代客) | 528 | -1 |
| 13 | 广发期货(代客) | 250 | -127 | 中融汇信(代客) | 464 | 1 | 东吴期货(代客) | 420 | 33 |
| 14 | 中辉期货(代客) | 242 | -171 | 五矿期货(代客) | 464 | 1 | 华泰期货(代客) | 397 | -6 |
| 15 | 徽商期货(代客) | 232 | 12 | 宏源期货(代客) | 354 | 7 | 华鑫期货(代客) | 366 | -1 |
| 16 | 华鑫期货(代客) | 232 | -85 | 物产中大(代客) | 331 | 68 | 广发期货(代客) | 363 | 56 |
| 17 | 浙商期货(代客) | 227 | -89 | 平安期货(代客) | 317 | 56 | 国盛期货(代客) | 334 | 0 |
| 18 | 渤海期货(代客) | 226 | -24 | 上海大陆(代客) | 316 | 31 | 海通期货(代客) | 303 | 2 |
| 19 | 银河期货(代客) | 190 | -510 | 永安期货(代客) | 314 | 41 | 财信期货(代客) | 255 | 0 |
| 20 | 海通期货(代客) | 173 | -28 | 招商期货(代客) | 282 | -66 | 格林大华期货(代客) | 200 | 0 |
| 合计 | 10,643 | -4,606 | 20,045 | 416 | 22,852 | 184 | |||
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997