| 品种:白糖SR 日期:2026-11-17 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 248,470 | 99,706 | 东证期货(代客) | 87,211 | 4,246 | 中信期货(代客) | 152,964 | 2,323 |
| 2 | 中信期货(代客) | 195,682 | 59,134 | 国泰君安(代客) | 82,240 | 14,374 | 高盛期货(代客) | 132,672 | -8,216 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 178,099 | 24,806 | 中粮期货(代客) | 77,820 | -7,636 | 国泰君安(代客) | 86,349 | 5,115 |
| 4 | 银河期货(代客) | 119,605 | 88,341 | 中信期货(代客) | 73,872 | 743 | 东证期货(代客) | 78,369 | -12,448 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 107,987 | 44,149 | 华泰期货(代客) | 58,447 | 1,604 | 中粮期货(代客) | 62,804 | 11,736 |
| 6 | 中泰期货(代客) | 93,190 | 31,650 | 浙商期货(代客) | 42,511 | -1,182 | 浙商期货(代客) | 48,628 | 261 |
| 7 | 永安期货(代客) | 90,655 | 36,525 | 中信建投(代客) | 41,473 | 609 | 永安期货(代客) | 48,101 | -1,065 |
| 8 | 招商期货(代客) | 81,348 | 28,422 | 华金期货(代客) | 34,388 | 339 | 中金财富(代客) | 43,198 | 3,018 |
| 9 | 瑞达期货(代客) | 79,540 | 27,767 | 国投期货(代客) | 33,938 | 1,913 | 银河期货(代客) | 36,425 | 11,261 |
| 10 | 中粮期货(代客) | 73,340 | 27,844 | 银河期货(代客) | 33,735 | -96 | 华泰期货(代客) | 35,085 | 1,665 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 63,257 | 15,112 | 永安期货(代客) | 33,536 | 1,522 | 国投期货(代客) | 33,733 | -1,133 |
| 12 | 华闻期货(代客) | 52,292 | 2,937 | 瑞达期货(代客) | 32,727 | 183 | 瑞达期货(代客) | 32,099 | -4,713 |
| 13 | 海通期货(代客) | 48,541 | -2,545 | 一德期货(代客) | 32,286 | -75 | 中信建投(代客) | 27,300 | 1,983 |
| 14 | 中信建投(代客) | 44,380 | 6,711 | 光大期货(代客) | 31,336 | 3,234 | 一德期货(代客) | 26,663 | -104 |
| 15 | 光大期货(代客) | 42,958 | 9,130 | 南华期货(代客) | 27,777 | 760 | 招商期货(代客) | 20,909 | 509 |
| 16 | 国信期货(代客) | 42,476 | 17,021 | 平安期货(代客) | 22,239 | 60 | 海通期货(代客) | 19,088 | 2,495 |
| 17 | 南华期货(代客) | 42,454 | 2,109 | 创元期货(代客) | 21,963 | -518 | 南华期货(代客) | 18,425 | 118 |
| 18 | 五矿期货(代客) | 41,914 | 10,795 | 招商期货(代客) | 20,329 | -177 | 五矿期货(代客) | 17,431 | -384 |
| 19 | 广发期货(代客) | 37,439 | -38,026 | 大地期货(代客) | 18,006 | 5,259 | 华金期货(代客) | 16,217 | 379 |
| 20 | 国投期货(代客) | 26,986 | 8,876 | 广发期货(代客) | 17,452 | -871 | 广发期货(代客) | 15,846 | 1,160 |
| 合计 | 1,710,613 | 500,464 | 823,286 | 24,291 | 952,306 | 13,960 | |||
| 合约:SR701 日期:2026-11-17 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 141,401 | 44,756 | 国泰君安(代客) | 61,494 | 10,189 | 中信期货(代客) | 127,687 | 1,512 |
| 2 | 东证期货(代客) | 132,420 | 53,731 | 东证期货(代客) | 49,247 | 1,961 | 高盛期货(代客) | 100,907 | -9,099 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 100,068 | -4,126 | 中信期货(代客) | 45,975 | -489 | 国泰君安(代客) | 45,207 | 1,059 |
| 4 | 银河期货(代客) | 80,898 | 59,325 | 中粮期货(代客) | 32,298 | -2,663 | 中金财富(代客) | 33,260 | 1,417 |
| 5 | 中泰期货(代客) | 80,552 | 26,535 | 华泰期货(代客) | 31,613 | -1,885 | 中粮期货(代客) | 30,245 | 6,135 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 58,937 | 24,565 | 华金期货(代客) | 30,936 | 222 | 东证期货(代客) | 28,881 | -11,619 |
| 7 | 华闻期货(代客) | 46,266 | 710 | 中信建投(代客) | 25,027 | -63 | 永安期货(代客) | 26,032 | 929 |
| 8 | 中粮期货(代客) | 33,198 | 16,827 | 浙商期货(代客) | 21,507 | -1,473 | 华泰期货(代客) | 25,899 | 1,166 |
| 9 | 永安期货(代客) | 31,174 | 23,288 | 创元期货(代客) | 19,681 | -103 | 浙商期货(代客) | 23,120 | -63 |
| 10 | 招商期货(代客) | 29,751 | 6,887 | 平安期货(代客) | 18,627 | -227 | 银河期货(代客) | 19,717 | 3,541 |
| 11 | 海通期货(代客) | 29,365 | -8,865 | 银河期货(代客) | 17,598 | 87 | 国投期货(代客) | 16,543 | -1,189 |
| 12 | 广发期货(代客) | 26,442 | -16,324 | 光大期货(代客) | 16,995 | 1,261 | 海通期货(代客) | 14,722 | 1,752 |
| 13 | 光大期货(代客) | 26,056 | 1,864 | 瑞达期货(代客) | 14,579 | -418 | 中信建投(代客) | 13,081 | 2,454 |
| 14 | 瑞达期货(代客) | 25,726 | 12,435 | 一德期货(代客) | 13,959 | -14 | 平安期货(代客) | 12,348 | 531 |
| 15 | 徽商期货(代客) | 21,894 | 7,686 | 永安期货(代客) | 12,440 | 697 | 瑞达期货(代客) | 11,126 | -5,260 |
| 16 | 中信建投(代客) | 21,237 | 3,581 | 南华期货(代客) | 11,993 | 622 | 国信期货(代客) | 10,199 | 597 |
| 17 | 国信期货(代客) | 19,519 | 6,769 | 广发期货(代客) | 11,945 | -965 | 广发期货(代客) | 9,799 | 877 |
| 18 | 浙商期货(代客) | 16,386 | 1,476 | 国投期货(代客) | 11,723 | 1,355 | 方正中期(代客) | 9,738 | 804 |
| 19 | 东方财富(代客) | 15,788 | 6,751 | 首创京都期货(代客) | 11,230 | -3,162 | 光大期货(代客) | 9,010 | -85 |
| 20 | 正信期货(代客) | 12,923 | 8,240 | 华闻期货(代客) | 10,468 | 1,836 | 宏源期货(代客) | 7,638 | 312 |
| 合计 | 950,001 | 276,111 | 469,335 | 6,768 | 575,159 | -4,229 | |||
| 合约:SR703 日期:2026-11-17 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 46,186 | 22,401 | 东证期货(代客) | 19,488 | 975 | 高盛期货(代客) | 25,500 | 0 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 40,461 | 12,461 | 一德期货(代客) | 14,392 | 0 | 东证期货(代客) | 24,250 | -915 |
| 3 | 永安期货(代客) | 39,304 | 15,106 | 国投期货(代客) | 13,524 | 258 | 国投期货(代客) | 11,431 | -22 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 35,100 | 6,746 | 国泰君安(代客) | 13,453 | 4,024 | 中粮期货(代客) | 10,617 | -696 |
| 5 | 招商期货(代客) | 34,440 | 26,310 | 浙商期货(代客) | 13,139 | 164 | 中信期货(代客) | 10,562 | -547 |
| 6 | 浙商期货(代客) | 31,151 | 13,363 | 中粮期货(代客) | 12,679 | -361 | 中信建投(代客) | 9,422 | 247 |
| 7 | 银河期货(代客) | 26,173 | 22,536 | 中信建投(代客) | 9,217 | 640 | 锦泰期货(代客) | 9,291 | 78 |
| 8 | 中信期货(代客) | 24,039 | 5,809 | 锦泰期货(代客) | 9,037 | -14 | 招商期货(代客) | 8,971 | -25 |
| 9 | 南华期货(代客) | 17,885 | 1,440 | 瑞达期货(代客) | 9,033 | 471 | 五矿期货(代客) | 8,767 | 280 |
| 10 | 五矿期货(代客) | 15,362 | 2,480 | 南华期货(代客) | 8,667 | 166 | 瑞达期货(代客) | 8,601 | -183 |
| 11 | 华西期货(代客) | 11,672 | 3,331 | 招商期货(代客) | 8,620 | -69 | 浙商期货(代客) | 8,414 | 475 |
| 12 | 中粮期货(代客) | 11,539 | -341 | 五矿期货(代客) | 8,223 | -774 | 华西期货(代客) | 8,147 | 88 |
| 13 | 中信建投(代客) | 10,993 | 161 | 永安期货(代客) | 8,049 | -1,457 | 南华期货(代客) | 8,140 | 107 |
| 14 | 光大期货(代客) | 10,921 | 4,566 | 华西期货(代客) | 7,896 | -6 | 永安期货(代客) | 7,743 | -2,049 |
| 15 | 国投期货(代客) | 9,478 | 3,408 | 中信期货(代客) | 7,299 | 182 | 东吴期货(代客) | 5,621 | 273 |
| 16 | 海通期货(代客) | 8,306 | 2,106 | 银河期货(代客) | 6,759 | -52 | 银河期货(代客) | 5,578 | 4,667 |
| 17 | 中泰期货(代客) | 8,115 | 2,177 | 东吴期货(代客) | 5,210 | 19 | 国泰君安(代客) | 4,074 | 199 |
| 18 | 锦泰期货(代客) | 7,548 | 3,263 | 光大期货(代客) | 3,767 | 100 | 华泰期货(代客) | 2,888 | 93 |
| 19 | 广发期货(代客) | 6,617 | -24,329 | 东航期货(代客) | 2,526 | -36 | 海证期货(代客) | 2,405 | 150 |
| 20 | 国信期货(代客) | 5,177 | 2,484 | 华泰期货(代客) | 2,282 | -209 | 中金财富(代客) | 2,370 | 183 |
| 合计 | 400,467 | 125,478 | 183,260 | 4,021 | 182,792 | 2,403 | |||
| 合约:SR705 日期:2026-11-17 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 49,819 | 16,256 | 中粮期货(代客) | 25,451 | -4,726 | 国泰君安(代客) | 34,095 | 3,550 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 42,228 | 16,659 | 华泰期货(代客) | 23,176 | 3,326 | 一德期货(代客) | 24,017 | -1 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 34,908 | 14,831 | 中信期货(代客) | 17,305 | 637 | 中粮期货(代客) | 18,451 | 6,276 |
| 4 | 中信期货(代客) | 25,223 | 5,422 | 东证期货(代客) | 12,292 | 1,347 | 东证期货(代客) | 18,217 | -62 |
| 5 | 中粮期货(代客) | 24,350 | 13,275 | 光大期货(代客) | 9,959 | 1,745 | 华金期货(代客) | 12,649 | 73 |
| 6 | 瑞达期货(代客) | 14,369 | 6,727 | 永安期货(代客) | 8,962 | 2,636 | 浙商期货(代客) | 11,259 | -143 |
| 7 | 国信期货(代客) | 13,761 | 5,533 | 银河期货(代客) | 8,154 | 182 | 永安期货(代客) | 11,033 | 248 |
| 8 | 银河期货(代客) | 10,953 | 5,898 | 东吴期货(代客) | 6,167 | 64 | 中信期货(代客) | 10,927 | -46 |
| 9 | 海通期货(代客) | 9,338 | 3,908 | 宏源期货(代客) | 6,026 | 858 | 银河期货(代客) | 8,420 | 3,137 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 9,268 | -1,902 | 瑞达期货(代客) | 5,743 | 181 | 瑞达期货(代客) | 8,240 | 670 |
| 11 | 永安期货(代客) | 7,016 | -1,411 | 国泰君安(代客) | 5,306 | 156 | 中金财富(代客) | 7,170 | 1,347 |
| 12 | 五矿期货(代客) | 6,913 | 2,829 | 西部期货(代客) | 5,297 | -11 | 高盛期货(代客) | 6,207 | 889 |
| 13 | 中信建投(代客) | 6,751 | 3,478 | 大地期货(代客) | 4,681 | 2,995 | 华闻期货(代客) | 5,879 | 2,175 |
| 14 | 国元期货(代客) | 5,484 | 3,797 | 国投期货(代客) | 4,631 | 298 | 宏源期货(代客) | 5,745 | 1 |
| 15 | 冠通期货(代客) | 5,453 | 1,626 | 中泰期货(代客) | 4,377 | 2,420 | 华泰期货(代客) | 5,704 | 444 |
| 16 | 光大期货(代客) | 5,146 | 2,149 | 南华期货(代客) | 4,196 | -25 | 东吴期货(代客) | 5,572 | 254 |
| 17 | 招商期货(代客) | 5,117 | -11,544 | 中信建投(代客) | 4,128 | 91 | 融达期货(代客) | 3,879 | -894 |
| 18 | 华闻期货(代客) | 4,990 | 2,142 | 浙商期货(代客) | 4,042 | 121 | 广发期货(代客) | 3,608 | 985 |
| 19 | 南华期货(代客) | 4,772 | 363 | 上海大陆(代客) | 3,736 | 859 | 国联期货(代客) | 3,564 | 316 |
| 20 | 中财期货(代客) | 4,012 | 1,048 | 一德期货(代客) | 3,710 | -87 | 南华期货(代客) | 3,490 | 121 |
| 合计 | 289,871 | 91,084 | 167,339 | 13,067 | 208,126 | 19,340 | |||
| 合约:SR707 日期:2026-11-17 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 17,729 | 6,760 | 物产中大(代客) | 5,713 | 211 | 东证期货(代客) | 6,340 | -80 |
| 2 | 永安期货(代客) | 12,762 | -619 | 东证期货(代客) | 5,682 | -53 | 浙商期货(代客) | 5,195 | -18 |
| 3 | 招商期货(代客) | 9,888 | 6,005 | 中粮期货(代客) | 4,327 | 7 | 锦泰期货(代客) | 4,019 | -6 |
| 4 | 南华期货(代客) | 9,379 | -3,266 | 国投期货(代客) | 4,029 | 4 | 国投期货(代客) | 4,006 | 6 |
| 5 | 五矿期货(代客) | 8,128 | 1,582 | 锦泰期货(代客) | 4,002 | -6 | 招商期货(代客) | 3,762 | -78 |
| 6 | 浙商期货(代客) | 6,036 | 2,012 | 招商期货(代客) | 3,897 | 44 | 五矿期货(代客) | 3,712 | -3 |
| 7 | 冠通期货(代客) | 5,602 | 2,596 | 永安期货(代客) | 3,747 | -404 | 中信建投(代客) | 3,546 | -95 |
| 8 | 锦泰期货(代客) | 5,272 | 3,598 | 浙商期货(代客) | 3,743 | 0 | 瑞达期货(代客) | 3,289 | 57 |
| 9 | 中信建投(代客) | 5,233 | -642 | 五矿期货(代客) | 3,678 | -41 | 永安期货(代客) | 3,288 | -194 |
| 10 | 华西期货(代客) | 4,760 | 1,986 | 瑞达期货(代客) | 3,207 | -43 | 中粮期货(代客) | 3,087 | 1 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 4,240 | 1,810 | 华西期货(代客) | 3,009 | -52 | 华西期货(代客) | 3,031 | -20 |
| 12 | 国投期货(代客) | 3,678 | 1,478 | 中信建投(代客) | 2,877 | -80 | 南华期货(代客) | 2,811 | 1 |
| 13 | 国信期货(代客) | 3,151 | 2,119 | 南华期货(代客) | 2,852 | -6 | 东航期货(代客) | 2,367 | -23 |
| 14 | 中粮期货(代客) | 3,126 | -2,677 | 中信期货(代客) | 1,148 | 211 | 一德期货(代客) | 2,007 | 4 |
| 15 | 中信期货(代客) | 1,969 | 1,114 | 银河期货(代客) | 1,089 | -310 | 中信期货(代客) | 1,725 | 58 |
| 16 | 金信期货(代客) | 1,450 | 498 | 国泰君安(代客) | 982 | 12 | 国泰君安(代客) | 1,538 | 200 |
| 17 | 国泰君安(代客) | 1,322 | 827 | 国信期货(代客) | 918 | 315 | 银河期货(代客) | 1,453 | 2 |
| 18 | 海通期货(代客) | 1,252 | 490 | 福能期货(代客) | 817 | 39 | 国联期货(代客) | 1,028 | 622 |
| 19 | 银河期货(代客) | 1,108 | 658 | 国贸期货(代客) | 657 | -2 | 创元期货(代客) | 974 | -122 |
| 20 | 华泰期货(代客) | 943 | 122 | 东吴期货(代客) | 598 | 297 | 中财期货(代客) | 495 | 450 |
| 合计 | 107,028 | 26,451 | 56,972 | 143 | 57,673 | 762 | |||
| 合约:SR709 日期:2026-11-17 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 2,956 | 1,945 | 东海期货(代客) | 5,079 | 1,013 | 物产中大(代客) | 5,490 | 210 |
| 2 | 东证期货(代客) | 2,314 | 556 | 中粮期货(代客) | 3,064 | 107 | 新湖期货(代客) | 2,456 | 881 |
| 3 | 招商期货(代客) | 2,148 | 762 | 中信期货(代客) | 2,137 | 200 | 中信期货(代客) | 2,059 | 1,342 |
| 4 | 冠通期货(代客) | 1,506 | 243 | 国泰君安(代客) | 1,005 | -7 | 东航期货(代客) | 1,921 | 100 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 1,354 | 1,019 | 方正中期(代客) | 848 | 134 | 国泰君安(代客) | 1,435 | 107 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 1,336 | 809 | 大地期货(代客) | 843 | 5 | 银河期货(代客) | 1,256 | -86 |
| 7 | 中粮期货(代客) | 1,127 | 761 | 华泰期货(代客) | 820 | 251 | 瑞达期货(代客) | 843 | 3 |
| 8 | 东海期货(代客) | 1,113 | -1,350 | 福能期货(代客) | 631 | 35 | 国联期货(代客) | 817 | -98 |
| 9 | 国海良时(代客) | 934 | 556 | 广发期货(代客) | 612 | 111 | 国信期货(代客) | 782 | 232 |
| 10 | 新湖期货(代客) | 911 | 596 | 申银万国(代客) | 569 | 31 | 东证期货(代客) | 681 | 228 |
| 11 | 国信期货(代客) | 863 | 111 | 徽商期货(代客) | 502 | 95 | 国贸期货(代客) | 650 | 0 |
| 12 | 东吴期货(代客) | 854 | 329 | 东证期货(代客) | 502 | 16 | 浙商期货(代客) | 640 | 10 |
| 13 | 中辉期货(代客) | 634 | 218 | 五矿期货(代客) | 466 | 12 | 东吴期货(代客) | 605 | 299 |
| 14 | 徽商期货(代客) | 630 | 393 | 中融汇信(代客) | 465 | -21 | 海证期货(代客) | 568 | 187 |
| 15 | 银河期货(代客) | 468 | -79 | 上海大陆(代客) | 389 | 3 | 华泰期货(代客) | 409 | -59 |
| 16 | 渤海期货(代客) | 458 | 202 | 宏源期货(代客) | 355 | 35 | 中粮期货(代客) | 404 | 20 |
| 17 | 广发期货(代客) | 424 | 240 | 永安期货(代客) | 338 | 50 | 海通期货(代客) | 350 | 147 |
| 18 | 中泰期货(代客) | 420 | 103 | 平安期货(代客) | 314 | 17 | 国盛期货(代客) | 334 | -5 |
| 19 | 浙商期货(代客) | 416 | 163 | 金瑞期货(代客) | 301 | 1 | 中辉期货(代客) | 330 | -156 |
| 20 | 永安期货(代客) | 385 | 147 | 物产中大(代客) | 289 | 23 | 冠通期货(代客) | 266 | -173 |
| 合计 | 21,251 | 7,724 | 19,529 | 2,111 | 22,296 | 3,189 | |||
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997