×

11月16日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2026-11-16
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 153,293 502 中粮期货(代客) 85,456 -942 中信期货(代客) 150,641 3,988
2 东证期货(代客) 148,764 -43,856 东证期货(代客) 82,965 -4,036 高盛期货(代客) 140,888 4,224
3 中信期货(代客) 136,548 -27,168 中信期货(代客) 73,129 -430 东证期货(代客) 90,817 4,836
4 广发期货(代客) 75,465 58,449 国泰君安(代客) 67,866 5,314 国泰君安(代客) 81,234 3,361
5 华泰期货(代客) 63,838 -28,385 华泰期货(代客) 56,843 -814 中粮期货(代客) 51,068 -102
6 中泰期货(代客) 61,540 6,773 浙商期货(代客) 43,693 3,199 永安期货(代客) 49,166 -2,630
7 永安期货(代客) 54,130 -15,085 中信建投(代客) 40,864 -18 浙商期货(代客) 48,367 1,192
8 招商期货(代客) 52,926 -9,939 华金期货(代客) 34,049 3,830 中金财富(代客) 40,180 279
9 瑞达期货(代客) 51,773 -7,595 银河期货(代客) 33,831 1,631 瑞达期货(代客) 36,812 454
10 海通期货(代客) 51,086 4,243 瑞达期货(代客) 32,544 1,517 国投期货(代客) 34,866 955
11 华闻期货(代客) 49,355 -1,836 一德期货(代客) 32,361 136 华泰期货(代客) 33,420 -630
12 浙商期货(代客) 48,145 1,752 国投期货(代客) 32,025 1,331 一德期货(代客) 26,767 164
13 中粮期货(代客) 45,496 -12,938 永安期货(代客) 32,014 -1,320 中信建投(代客) 25,317 4,253
14 南华期货(代客) 40,345 -11,217 光大期货(代客) 28,102 702 银河期货(代客) 25,164 -23
15 中信建投(代客) 37,669 4,428 南华期货(代客) 27,017 672 招商期货(代客) 20,400 562
16 光大期货(代客) 33,828 5,842 创元期货(代客) 22,481 -210 南华期货(代客) 18,307 915
17 银河期货(代客) 31,264 -4,967 平安期货(代客) 22,179 475 五矿期货(代客) 17,815 606
18 五矿期货(代客) 31,119 -12,606 招商期货(代客) 20,506 604 海通期货(代客) 16,593 5,626
19 国信期货(代客) 25,455 -9,849 五矿期货(代客) 19,137 1,329 华金期货(代客) 15,838 686
20 国投期货(代客) 18,110 -4,817 广发期货(代客) 18,323 1,475 锦泰期货(代客) 14,854 70
合计 1,210,149 -108,269 805,385 14,445 938,514 28,786
合约:SR701    日期:2026-11-16
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 104,194 -4,203 国泰君安(代客) 51,305 3,170 中信期货(代客) 126,175 3,667
2 中信期货(代客) 96,645 -20,160 东证期货(代客) 47,286 -3,116 高盛期货(代客) 110,006 3,530
3 东证期货(代客) 78,689 -26,475 中信期货(代客) 46,464 -1,294 国泰君安(代客) 44,148 1,900
4 中泰期货(代客) 54,017 2,634 中粮期货(代客) 34,961 -32 东证期货(代客) 40,500 3,027
5 华闻期货(代客) 45,556 -1,591 华泰期货(代客) 33,498 -1,901 中金财富(代客) 31,843 -139
6 广发期货(代客) 42,766 29,154 华金期货(代客) 30,714 3,672 永安期货(代客) 25,103 -1,055
7 海通期货(代客) 38,230 2,026 中信建投(代客) 25,090 -108 华泰期货(代客) 24,733 -445
8 华泰期货(代客) 34,372 -19,620 浙商期货(代客) 22,980 1,728 中粮期货(代客) 24,110 -49
9 光大期货(代客) 24,192 4,236 创元期货(代客) 19,784 61 浙商期货(代客) 23,183 -378
10 招商期货(代客) 22,864 -6,715 平安期货(代客) 18,854 388 国投期货(代客) 17,732 951
11 银河期货(代客) 21,573 -7,578 银河期货(代客) 17,511 421 瑞达期货(代客) 16,386 -1,308
12 中信建投(代客) 17,656 -2,248 光大期货(代客) 15,734 -208 银河期货(代客) 16,176 -590
13 中粮期货(代客) 16,371 -5,678 瑞达期货(代客) 14,997 891 海通期货(代客) 12,970 5,210
14 浙商期货(代客) 14,910 -3,936 首创京都期货(代客) 14,392 570 平安期货(代客) 11,817 801
15 徽商期货(代客) 14,208 -3,277 一德期货(代客) 13,973 -60 中信建投(代客) 10,627 4,370
16 瑞达期货(代客) 13,291 -6,303 广发期货(代客) 12,910 1,051 国信期货(代客) 9,602 -488
17 国信期货(代客) 12,750 -4,193 永安期货(代客) 11,743 -725 光大期货(代客) 9,095 106
18 平安期货(代客) 9,373 91 南华期货(代客) 11,371 262 方正中期(代客) 8,934 21
19 东方财富(代客) 9,037 -947 宏源期货(代客) 10,540 639 广发期货(代客) 8,922 -53
20 国投期货(代客) 8,772 -4,184 国投期货(代客) 10,368 913 宏源期货(代客) 7,326 125
合计 679,466 -78,967 464,475 6,322 579,388 19,203
合约:SR703    日期:2026-11-16
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货(代客) 30,946 29,356 东证期货(代客) 18,513 -1,550 高盛期货(代客) 25,500 0
2 瑞达期货(代客) 28,354 -4,154 一德期货(代客) 14,392 1 东证期货(代客) 25,165 547
3 国泰君安(代客) 28,000 1,447 国投期货(代客) 13,266 281 国投期货(代客) 11,453 -5
4 永安期货(代客) 24,198 -6,303 中粮期货(代客) 13,040 502 中粮期货(代客) 11,313 226
5 东证期货(代客) 23,785 -16,529 浙商期货(代客) 12,975 -73 中信期货(代客) 11,109 315
6 中信期货(代客) 18,230 -4,658 永安期货(代客) 9,506 1,259 永安期货(代客) 9,792 -1,517
7 浙商期货(代客) 17,788 1,885 国泰君安(代客) 9,429 1,745 锦泰期货(代客) 9,213 20
8 南华期货(代客) 16,445 -6,441 锦泰期货(代客) 9,051 51 中信建投(代客) 9,175 -154
9 五矿期货(代客) 12,882 -6,431 五矿期货(代客) 8,997 -81 招商期货(代客) 8,996 83
10 中粮期货(代客) 11,880 517 招商期货(代客) 8,689 75 瑞达期货(代客) 8,784 144
11 中信建投(代客) 10,832 2,850 中信建投(代客) 8,577 -202 五矿期货(代客) 8,487 -53
12 华西期货(代客) 8,341 -789 瑞达期货(代客) 8,562 68 华西期货(代客) 8,059 0
13 招商期货(代客) 8,130 -17,489 南华期货(代客) 8,501 122 南华期货(代客) 8,033 93
14 光大期货(代客) 6,355 295 华西期货(代客) 7,902 1 浙商期货(代客) 7,939 27
15 海通期货(代客) 6,200 986 中信期货(代客) 7,117 -625 东吴期货(代客) 5,348 38
16 国投期货(代客) 6,070 -553 银河期货(代客) 6,811 108 国泰君安(代客) 3,875 267
17 中泰期货(代客) 5,938 4,190 东吴期货(代客) 5,191 -84 华泰期货(代客) 2,795 147
18 锦泰期货(代客) 4,285 -4,944 光大期货(代客) 3,667 239 广发期货(代客) 2,495 187
19 银河期货(代客) 3,637 2,420 东航期货(代客) 2,562 -79 海证期货(代客) 2,255 -118
20 华泰期货(代客) 2,740 443 华泰期货(代客) 2,491 -13 国信期货(代客) 2,189 162
合计 275,036 -23,902 179,239 1,745 181,975 409
合约:SR705    日期:2026-11-16
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 33,563 -694 中粮期货(代客) 30,177 -1,503 国泰君安(代客) 30,545 845
2 华泰期货(代客) 25,569 -8,934 华泰期货(代客) 19,850 1,058 一德期货(代客) 24,018 13
3 国泰君安(代客) 20,077 2,721 中信期货(代客) 16,668 1,423 东证期货(代客) 18,279 1,045
4 中信期货(代客) 19,801 -1,705 东证期货(代客) 10,945 776 华金期货(代客) 12,576 994
5 招商期货(代客) 16,661 14,538 光大期货(代客) 8,214 692 中粮期货(代客) 12,175 -286
6 浙商期货(代客) 11,170 3,386 银河期货(代客) 7,972 909 浙商期货(代客) 11,402 1,428
7 中粮期货(代客) 11,075 -6,590 永安期货(代客) 6,326 -2,243 中信期货(代客) 10,973 -272
8 永安期货(代客) 8,427 2,839 东吴期货(代客) 6,103 122 永安期货(代客) 10,785 -556
9 国信期货(代客) 8,228 -1,986 瑞达期货(代客) 5,562 474 瑞达期货(代客) 7,570 1,642
10 瑞达期货(代客) 7,642 3,143 西部期货(代客) 5,308 31 中金财富(代客) 5,823 358
11 海通期货(代客) 5,430 1,543 宏源期货(代客) 5,168 202 宏源期货(代客) 5,744 142
12 银河期货(代客) 5,055 186 国泰君安(代客) 5,150 422 东吴期货(代客) 5,318 -384
13 南华期货(代客) 4,409 543 国投期货(代客) 4,333 142 高盛期货(代客) 5,318 700
14 五矿期货(代客) 4,084 -1,125 南华期货(代客) 4,221 287 银河期货(代客) 5,283 98
15 冠通期货(代客) 3,827 -512 中信建投(代客) 4,037 217 华泰期货(代客) 5,260 -411
16 中信建投(代客) 3,273 710 浙商期货(代客) 3,921 1,436 融达期货(代客) 4,773 2
17 光大期货(代客) 2,997 1,282 一德期货(代客) 3,797 90 华闻期货(代客) 3,704 1,777
18 中财期货(代客) 2,964 966 广发期货(代客) 3,588 265 混沌天成期货(代客) 3,528 8
19 华闻期货(代客) 2,848 308 东海期货(代客) 3,410 -54 南华期货(代客) 3,369 212
20 创元期货(代客) 2,189 836 方正中期(代客) 3,131 457 中辉期货(代客) 3,353 123
合计 199,289 11,455 157,881 5,203 189,796 7,478
合约:SR707    日期:2026-11-16
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货(代客) 13,381 -3,089 东证期货(代客) 5,735 -38 东证期货(代客) 6,420 -13
2 南华期货(代客) 12,645 -2,610 物产中大(代客) 5,502 80 浙商期货(代客) 5,213 10
3 东证期货(代客) 10,969 -606 中粮期货(代客) 4,320 10 锦泰期货(代客) 4,025 15
4 五矿期货(代客) 6,546 -4,587 永安期货(代客) 4,151 507 国投期货(代客) 4,000 -3
5 中信建投(代客) 5,875 3,107 国投期货(代客) 4,025 -13 招商期货(代客) 3,840 11
6 中粮期货(代客) 5,803 -1,166 锦泰期货(代客) 4,008 5 五矿期货(代客) 3,715 186
7 浙商期货(代客) 4,024 496 招商期货(代客) 3,853 70 中信建投(代客) 3,641 -85
8 招商期货(代客) 3,883 -476 浙商期货(代客) 3,743 108 永安期货(代客) 3,482 500
9 冠通期货(代客) 3,006 -1,012 五矿期货(代客) 3,719 58 瑞达期货(代客) 3,232 -26
10 华西期货(代客) 2,774 -434 瑞达期货(代客) 3,250 48 中粮期货(代客) 3,086 7
11 瑞达期货(代客) 2,430 -301 华西期货(代客) 3,061 34 华西期货(代客) 3,051 34
12 国投期货(代客) 2,200 197 中信建投(代客) 2,957 50 南华期货(代客) 2,810 -1
13 锦泰期货(代客) 1,674 -3,666 南华期货(代客) 2,858 0 东航期货(代客) 2,390 1
14 国信期货(代客) 1,032 -265 银河期货(代客) 1,399 219 一德期货(代客) 2,003 2
15 金信期货(代客) 952 -55 国泰君安(代客) 970 0 中信期货(代客) 1,667 140
16 中信期货(代客) 855 -937 中信期货(代客) 937 47 银河期货(代客) 1,451 95
17 华泰期货(代客) 821 348 福能期货(代客) 778 2 国泰君安(代客) 1,338 233
18 海通期货(代客) 762 -222 国贸期货(代客) 659 123 冠通期货(代客) 1,222 -42
19 国泰君安(代客) 495 277 国信期货(代客) 603 277 创元期货(代客) 1,096 225
20 银河期货(代客) 450 -75 上海大陆(代客) 527 0 国信期货(代客) 817 103
合计 80,577 -15,076 57,055 1,587 58,499 1,392
合约:SR709    日期:2026-11-16
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货(代客) 2,463 1,458 东海期货(代客) 4,066 2,201 物产中大(代客) 5,280 -467
2 东证期货(代客) 1,758 448 中粮期货(代客) 2,957 80 东航期货(代客) 1,821 -1
3 招商期货(代客) 1,386 201 中信期货(代客) 1,937 13 新湖期货(代客) 1,575 306
4 冠通期货(代客) 1,263 128 国泰君安(代客) 1,012 -23 银河期货(代客) 1,342 356
5 中信期货(代客) 1,011 286 大地期货(代客) 838 4 国泰君安(代客) 1,328 116
6 国信期货(代客) 752 202 方正中期(代客) 714 15 国联期货(代客) 915 2
7 物产中大(代客) 671 -143 福能期货(代客) 596 10 瑞达期货(代客) 840 2
8 银河期货(代客) 547 78 华泰期货(代客) 569 42 中信期货(代客) 717 138
9 国泰君安(代客) 527 260 申银万国(代客) 538 15 国海良时(代客) 663 158
10 东吴期货(代客) 525 327 广发期货(代客) 501 94 国贸期货(代客) 650 120
11 海通期货(代客) 464 -90 中融汇信(代客) 486 -1 浙商期货(代客) 630 105
12 中辉期货(代客) 416 4 东证期货(代客) 486 -108 国信期货(代客) 550 250
13 国海良时(代客) 378 -40 五矿期货(代客) 454 12 中辉期货(代客) 486 356
14 中粮期货(代客) 366 -10 徽商期货(代客) 407 27 华泰期货(代客) 468 71
15 华泰期货(代客) 335 -623 上海大陆(代客) 386 36 东证期货(代客) 453 230
16 中泰期货(代客) 317 -13 宏源期货(代客) 320 29 冠通期货(代客) 439 26
17 新湖期货(代客) 315 -420 金瑞期货(代客) 300 0 中粮期货(代客) 384 0
18 渤海期货(代客) 256 65 平安期货(代客) 297 14 海证期货(代客) 381 1
19 浙商期货(代客) 253 211 永安期货(代客) 288 -118 国盛期货(代客) 339 0
20 永安期货(代客) 238 112 物产中大(代客) 266 44 东吴期货(代客) 306 137
合计 14,241 2,441 17,418 2,386 19,567 1,906
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×