| 品种:白糖SR 日期:2026-11-09 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 166,049 | 23,457 | 中粮期货(代客) | 80,751 | 7,299 | 高盛期货(代客) | 125,920 | 2,022 |
| 2 | 中信期货(代客) | 135,687 | 7,577 | 东证期货(代客) | 76,463 | 2,804 | 中信期货(代客) | 118,654 | 5,887 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 116,732 | 2,979 | 中信期货(代客) | 66,579 | 2,024 | 东证期货(代客) | 74,829 | -179 |
| 4 | 五矿期货(代客) | 68,614 | 13,090 | 国泰君安(代客) | 55,072 | 3,132 | 国泰君安(代客) | 69,514 | 3,398 |
| 5 | 永安期货(代客) | 66,735 | 12,476 | 华泰期货(代客) | 49,091 | 2,444 | 永安期货(代客) | 53,889 | 5,728 |
| 6 | 中粮期货(代客) | 66,580 | 27,723 | 浙商期货(代客) | 38,007 | 1,616 | 中粮期货(代客) | 52,420 | -175 |
| 7 | 招商期货(代客) | 63,888 | -5,155 | 中信建投(代客) | 37,257 | -567 | 浙商期货(代客) | 44,215 | 4,733 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 59,681 | 14,997 | 永安期货(代客) | 36,705 | 5,999 | 中金财富(代客) | 31,493 | -435 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 58,277 | 18,932 | 国投期货(代客) | 33,068 | -868 | 国投期货(代客) | 30,658 | 2,152 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 54,039 | -8,614 | 瑞达期货(代客) | 28,646 | 10 | 瑞达期货(代客) | 30,615 | 779 |
| 11 | 国投期货(代客) | 53,712 | 27,909 | 光大期货(代客) | 27,469 | -308 | 华泰期货(代客) | 29,357 | 345 |
| 12 | 中信建投(代客) | 51,111 | 22,268 | 一德期货(代客) | 26,805 | -76 | 银河期货(代客) | 23,789 | -710 |
| 13 | 华闻期货(代客) | 48,508 | 6,004 | 银河期货(代客) | 25,697 | 2,141 | 中信建投(代客) | 22,525 | -598 |
| 14 | 南华期货(代客) | 37,355 | 2,711 | 华金期货(代客) | 25,096 | 2,669 | 一德期货(代客) | 22,313 | -42 |
| 15 | 海通期货(代客) | 36,445 | 13,921 | 南华期货(代客) | 24,663 | 1,525 | 招商期货(代客) | 18,438 | 251 |
| 16 | 中泰期货(代客) | 33,641 | 18,587 | 创元期货(代客) | 23,028 | 1,077 | 南华期货(代客) | 16,649 | 308 |
| 17 | 银河期货(代客) | 32,461 | -10,633 | 平安期货(代客) | 21,836 | 2,958 | 五矿期货(代客) | 16,436 | -20 |
| 18 | 国信期货(代客) | 29,577 | -427 | 招商期货(代客) | 19,341 | 189 | 东吴期货(代客) | 15,488 | 518 |
| 19 | 光大期货(代客) | 29,467 | 2,649 | 五矿期货(代客) | 16,293 | 420 | 国信期货(代客) | 14,487 | 509 |
| 20 | 冠通期货(代客) | 27,255 | 6,663 | 广发期货(代客) | 14,750 | 504 | 锦泰期货(代客) | 13,411 | 151 |
| 合计 | 1,235,814 | 197,114 | 726,617 | 34,992 | 825,100 | 24,622 | |||
| 合约:SR611 日期:2026-11-09 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货(代客) | 4 | 4 | 中粮期货(代客) | 3,021 | -2 | 光大期货(代客) | 1,739 | 0 |
| 2 | 浙商期货(代客) | 3 | -11 | 浙商期货(代客) | 145 | 0 | 浙商期货(代客) | 917 | -3 |
| 3 | 五矿期货(代客) | 3 | 0 | 永安期货(代客) | 80 | 0 | 国联期货(代客) | 280 | 0 |
| 4 | - | - | - | 西部期货(代客) | 25 | 0 | 中粮期货(代客) | 207 | -2 |
| 5 | - | - | - | 上海大陆(代客) | 20 | 0 | 永安期货(代客) | 80 | 0 |
| 6 | - | - | - | 大地期货(代客) | 2 | 0 | 中信期货(代客) | 70 | 0 |
| 7 | - | - | - | 广发期货(代客) | 2 | 0 | 广发期货(代客) | 2 | 0 |
| 合计 | 10 | -7 | 3,295 | -2 | 3,295 | -5 | |||
| 合约:SR701 日期:2026-11-09 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 101,981 | 3,613 | 中信期货(代客) | 44,290 | 1,603 | 中信期货(代客) | 99,319 | 5,230 |
| 2 | 东证期货(代客) | 90,209 | 3,449 | 东证期货(代客) | 43,456 | 482 | 高盛期货(代客) | 97,699 | 1,606 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 77,057 | 1,529 | 国泰君安(代客) | 41,111 | 2,902 | 国泰君安(代客) | 40,255 | 1,895 |
| 4 | 华闻期货(代客) | 46,258 | 5,383 | 中粮期货(代客) | 30,924 | 3,413 | 东证期货(代客) | 28,898 | -1,993 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 34,044 | 8,925 | 华泰期货(代客) | 30,294 | 1,096 | 中金财富(代客) | 26,631 | -408 |
| 6 | 中泰期货(代客) | 31,740 | 17,826 | 中信建投(代客) | 22,052 | -666 | 永安期货(代客) | 24,127 | -493 |
| 7 | 海通期货(代客) | 28,898 | 14,773 | 华金期货(代客) | 21,849 | 2,686 | 中粮期货(代客) | 23,589 | -77 |
| 8 | 招商期货(代客) | 28,219 | -3,277 | 创元期货(代客) | 20,207 | 1,131 | 华泰期货(代客) | 22,106 | 238 |
| 9 | 银河期货(代客) | 25,164 | -13,401 | 平安期货(代客) | 18,818 | 2,807 | 浙商期货(代客) | 18,837 | 4,805 |
| 10 | 中粮期货(代客) | 23,172 | 4,913 | 光大期货(代客) | 18,018 | -890 | 银河期货(代客) | 16,350 | 201 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 22,387 | -4,103 | 浙商期货(代客) | 16,644 | 1,618 | 国投期货(代客) | 13,963 | 1,369 |
| 12 | 光大期货(代客) | 20,133 | -337 | 瑞达期货(代客) | 13,838 | -162 | 瑞达期货(代客) | 13,308 | -343 |
| 13 | 浙商期货(代客) | 18,427 | 5,621 | 国投期货(代客) | 13,185 | -922 | 国信期货(代客) | 8,954 | 433 |
| 14 | 中信建投(代客) | 17,491 | 1,871 | 银河期货(代客) | 13,145 | 2,219 | 广发期货(代客) | 7,952 | 401 |
| 15 | 正信期货(代客) | 17,068 | 15,494 | 首创京都期货(代客) | 11,964 | -1,009 | 光大期货(代客) | 7,916 | 143 |
| 16 | 永安期货(代客) | 16,155 | -1,410 | 永安期货(代客) | 11,874 | -190 | 中信建投(代客) | 7,758 | 29 |
| 17 | 广发期货(代客) | 12,784 | -1,570 | 一德期货(代客) | 11,254 | 32 | 平安期货(代客) | 7,561 | -1,612 |
| 18 | 国信期货(代客) | 12,316 | -2,230 | 广发期货(代客) | 10,255 | 463 | 宏源期货(代客) | 6,811 | 453 |
| 19 | 徽商期货(代客) | 12,096 | 295 | 南华期货(代客) | 9,860 | 710 | 摩根大通(代客) | 6,767 | 198 |
| 20 | 南华期货(代客) | 11,920 | 2,486 | 宏源期货(代客) | 8,603 | 85 | 东海期货(代客) | 6,368 | -72 |
| 合计 | 647,519 | 59,850 | 411,641 | 17,408 | 485,169 | 12,003 | |||
| 合约:SR703 日期:2026-11-09 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 37,270 | 8,421 | 东证期货(代客) | 19,506 | 1,412 | 高盛期货(代客) | 25,500 | 0 |
| 2 | 五矿期货(代客) | 32,419 | 9,208 | 一德期货(代客) | 14,294 | 0 | 东证期货(代客) | 24,737 | 586 |
| 3 | 永安期货(代客) | 29,357 | 6,005 | 浙商期货(代客) | 13,957 | -180 | 永安期货(代客) | 15,652 | 3,625 |
| 4 | 招商期货(代客) | 27,095 | -2,232 | 中粮期货(代客) | 12,859 | 285 | 中粮期货(代客) | 12,096 | 253 |
| 5 | 浙商期货(代客) | 24,375 | 4,691 | 国投期货(代客) | 12,629 | 128 | 国投期货(代客) | 11,488 | 519 |
| 6 | 国投期货(代客) | 24,051 | 14,624 | 永安期货(代客) | 12,538 | 3,796 | 中信建投(代客) | 9,362 | -532 |
| 7 | 国泰君安(代客) | 23,550 | -674 | 锦泰期货(代客) | 9,013 | 94 | 锦泰期货(代客) | 9,033 | 142 |
| 8 | 瑞达期货(代客) | 20,721 | -6,012 | 中信建投(代客) | 8,990 | 88 | 中信期货(代客) | 9,023 | -135 |
| 9 | 中信建投(代客) | 19,562 | 11,410 | 五矿期货(代客) | 8,842 | 452 | 招商期货(代客) | 8,934 | 111 |
| 10 | 中信期货(代客) | 18,708 | 3,670 | 招商期货(代客) | 8,670 | 20 | 浙商期货(代客) | 8,668 | -177 |
| 11 | 中粮期货(代客) | 18,656 | 10,057 | 南华期货(代客) | 8,366 | 311 | 五矿期货(代客) | 8,527 | 205 |
| 12 | 南华期货(代客) | 14,765 | 1,269 | 华西期货(代客) | 7,895 | -35 | 瑞达期货(代客) | 8,150 | -23 |
| 13 | 华西期货(代客) | 11,795 | -4,682 | 国泰君安(代客) | 7,855 | -67 | 华西期货(代客) | 8,056 | -12 |
| 14 | 锦泰期货(代客) | 10,132 | 2,115 | 瑞达期货(代客) | 7,741 | 4 | 南华期货(代客) | 7,946 | 88 |
| 15 | 光大期货(代客) | 7,024 | 2,232 | 中信期货(代客) | 7,455 | -339 | 东吴期货(代客) | 5,296 | -18 |
| 16 | 国信期货(代客) | 6,104 | 1,008 | 银河期货(代客) | 6,281 | -344 | 国泰君安(代客) | 3,055 | -91 |
| 17 | 海通期货(代客) | 5,051 | 76 | 东吴期货(代客) | 5,310 | 10 | 海证期货(代客) | 2,617 | -318 |
| 18 | 冠通期货(代客) | 4,516 | 392 | 国信期货(代客) | 4,019 | -50 | 中辉期货(代客) | 2,167 | 311 |
| 19 | 正信期货(代客) | 4,092 | 4,072 | 东航期货(代客) | 2,661 | 8 | 广发期货(代客) | 2,111 | -74 |
| 20 | 广发期货(代客) | 1,868 | 341 | 华泰期货(代客) | 2,415 | 65 | 华泰期货(代客) | 2,011 | -55 |
| 合计 | 341,111 | 65,991 | 181,296 | 5,658 | 184,429 | 4,405 | |||
| 合约:SR705 日期:2026-11-09 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 22,365 | 5,921 | 中粮期货(代客) | 27,239 | 3,540 | 国泰君安(代客) | 23,971 | 1,423 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 21,441 | 9,332 | 华泰期货(代客) | 15,605 | 1,174 | 一德期货(代客) | 21,004 | 4 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 14,961 | 1,753 | 中信期货(代客) | 12,001 | 629 | 东证期货(代客) | 14,812 | 1,123 |
| 4 | 中信期货(代客) | 13,074 | 349 | 永安期货(代客) | 7,754 | 242 | 中粮期货(代客) | 13,031 | -399 |
| 5 | 中粮期货(代客) | 12,277 | 2,964 | 东证期货(代客) | 7,640 | 642 | 永安期货(代客) | 10,517 | 434 |
| 6 | 国信期货(代客) | 8,978 | 928 | 光大期货(代客) | 6,846 | 421 | 浙商期货(代客) | 9,888 | 129 |
| 7 | 冠通期货(代客) | 8,274 | 3,189 | 东吴期货(代客) | 5,877 | 39 | 华金期货(代客) | 8,547 | 1,967 |
| 8 | 永安期货(代客) | 6,194 | 2,307 | 西部期货(代客) | 5,313 | -24 | 中信期货(代客) | 8,511 | 807 |
| 9 | 瑞达期货(代客) | 6,160 | 1,376 | 银河期货(代客) | 5,211 | 245 | 东吴期货(代客) | 6,069 | -12 |
| 10 | 银河期货(代客) | 5,408 | 3,574 | 宏源期货(代客) | 4,757 | 135 | 瑞达期货(代客) | 5,767 | 1,155 |
| 11 | 南华期货(代客) | 4,722 | 137 | 国泰君安(代客) | 4,246 | 288 | 宏源期货(代客) | 5,101 | -112 |
| 12 | 正信期货(代客) | 4,216 | 3,982 | 瑞达期货(代客) | 3,757 | 115 | 融达期货(代客) | 4,768 | 1,002 |
| 13 | 东海期货(代客) | 3,274 | 1,082 | 南华期货(代客) | 3,520 | 502 | 华泰期货(代客) | 4,743 | 149 |
| 14 | 招商期货(代客) | 3,121 | 315 | 浙商期货(代客) | 3,394 | 194 | 银河期货(代客) | 4,204 | -843 |
| 15 | 华金期货(代客) | 2,944 | 1,685 | 国投期货(代客) | 3,213 | -60 | 中金财富(代客) | 2,840 | -34 |
| 16 | 浙商期货(代客) | 2,793 | -759 | 中信建投(代客) | 3,127 | -13 | 国信期货(代客) | 2,821 | -81 |
| 17 | 广发期货(代客) | 2,579 | 1,143 | 东海期货(代客) | 3,110 | 111 | 高盛期货(代客) | 2,682 | 377 |
| 18 | 中信建投(代客) | 2,353 | 196 | 广发期货(代客) | 3,091 | 18 | 南华期货(代客) | 2,668 | 110 |
| 19 | 中财期货(代客) | 2,226 | 98 | 融达期货(代客) | 2,552 | 94 | 广发期货(代客) | 2,530 | -483 |
| 20 | 光大期货(代客) | 2,073 | 755 | 创元期货(代客) | 2,439 | 6 | 创元期货(代客) | 2,434 | 35 |
| 合计 | 149,433 | 40,327 | 130,692 | 8,298 | 156,908 | 6,751 | |||
| 合约:SR707 日期:2026-11-09 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 五矿期货(代客) | 27,072 | 18,698 | 东证期货(代客) | 5,674 | 267 | 东证期货(代客) | 6,309 | 133 |
| 2 | 国投期货(代客) | 16,851 | 11,452 | 物产中大(代客) | 4,895 | 325 | 浙商期货(代客) | 5,378 | -16 |
| 3 | 东证期货(代客) | 15,634 | 5,603 | 永安期货(代客) | 4,164 | 2,154 | 国投期货(代客) | 4,028 | 28 |
| 4 | 永安期货(代客) | 14,813 | 5,575 | 国投期货(代客) | 4,024 | 1 | 锦泰期货(代客) | 4,000 | 0 |
| 5 | 浙商期货(代客) | 14,078 | 5,504 | 中粮期货(代客) | 4,012 | 6 | 中信建投(代客) | 3,862 | 91 |
| 6 | 中粮期货(代客) | 12,378 | 9,933 | 锦泰期货(代客) | 4,001 | 1 | 招商期货(代客) | 3,733 | -22 |
| 7 | 中信建投(代客) | 11,631 | 8,761 | 浙商期货(代客) | 3,834 | -16 | 永安期货(代客) | 3,506 | 2,159 |
| 8 | 南华期货(代客) | 5,944 | -1,181 | 招商期货(代客) | 3,703 | -12 | 瑞达期货(代客) | 3,271 | -9 |
| 9 | 锦泰期货(代客) | 5,033 | 769 | 瑞达期货(代客) | 3,190 | -40 | 中粮期货(代客) | 3,118 | 50 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 4,677 | 57 | 五矿期货(代客) | 3,038 | -278 | 华西期货(代客) | 3,001 | -179 |
| 11 | 招商期货(代客) | 4,600 | 189 | 华西期货(代客) | 3,007 | -178 | 五矿期货(代客) | 2,988 | -280 |
| 12 | 冠通期货(代客) | 4,528 | 1,217 | 中信建投(代客) | 2,931 | 64 | 南华期货(代客) | 2,799 | 0 |
| 13 | 华西期货(代客) | 3,359 | -135 | 南华期货(代客) | 2,858 | 0 | 东航期货(代客) | 2,366 | -2 |
| 14 | 国信期货(代客) | 1,986 | -118 | 银河期货(代客) | 939 | 20 | 银河期货(代客) | 1,406 | 7 |
| 15 | 中信期货(代客) | 1,230 | -460 | 中信期货(代客) | 924 | 111 | 冠通期货(代客) | 1,322 | -1 |
| 16 | 海通期货(代客) | 1,066 | 250 | 国泰君安(代客) | 829 | 5 | 中信期货(代客) | 1,156 | -9 |
| 17 | 华泰期货(代客) | 753 | 421 | 福能期货(代客) | 754 | 1 | 国泰君安(代客) | 1,108 | 123 |
| 18 | 国泰君安(代客) | 652 | 20 | 上海大陆(代客) | 674 | 0 | 创元期货(代客) | 954 | 0 |
| 19 | 东吴期货(代客) | 532 | -1,282 | 国贸期货(代客) | 515 | 10 | 国联期货(代客) | 547 | 38 |
| 20 | 物产中大(代客) | 420 | -3 | 华泰期货(代客) | 452 | 36 | 国信期货(代客) | 443 | 36 |
| 合计 | 147,237 | 65,270 | 54,418 | 2,477 | 55,295 | 2,147 | |||
| 合约:SR709 日期:2026-11-09 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 招商期货(代客) | 853 | -150 | 中粮期货(代客) | 2,696 | 57 | 物产中大(代客) | 5,988 | 325 |
| 2 | 冠通期货(代客) | 719 | 55 | 中信期货(代客) | 1,909 | 20 | 东航期货(代客) | 1,665 | 0 |
| 3 | 中信期货(代客) | 694 | 405 | 国泰君安(代客) | 1,031 | 4 | 国泰君安(代客) | 1,125 | 48 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 621 | -50 | 大地期货(代客) | 835 | 5 | 国联期货(代客) | 1,115 | 102 |
| 5 | 东证期货(代客) | 571 | 63 | 方正中期(代客) | 692 | -16 | 银河期货(代客) | 791 | -24 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 512 | 351 | 申银万国(代客) | 506 | 3 | 中信期货(代客) | 575 | -6 |
| 7 | 东海期货(代客) | 389 | -5 | 福能期货(代客) | 505 | 13 | 浙商期货(代客) | 527 | -5 |
| 8 | 东吴期货(代客) | 353 | -424 | 中融汇信(代客) | 481 | -32 | 国贸期货(代客) | 513 | 10 |
| 9 | 物产中大(代客) | 336 | -103 | 东海期货(代客) | 450 | 161 | 中粮期货(代客) | 379 | 0 |
| 10 | 国联期货(代客) | 308 | -150 | 五矿期货(代客) | 436 | 10 | 国盛期货(代客) | 339 | 0 |
| 11 | 银河期货(代客) | 305 | -455 | 华泰期货(代客) | 325 | 73 | 华泰期货(代客) | 286 | 8 |
| 12 | 永安期货(代客) | 216 | -1 | 广发期货(代客) | 318 | 19 | 国信期货(代客) | 264 | 19 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 209 | 58 | 徽商期货(代客) | 307 | 35 | 海通期货(代客) | 172 | 7 |
| 14 | 宏源期货(代客) | 207 | 102 | 金瑞期货(代客) | 300 | 0 | 招商期货(代客) | 138 | 38 |
| 15 | 国信期货(代客) | 193 | -15 | 永安期货(代客) | 295 | -3 | 财信期货(代客) | 133 | 0 |
| 16 | 混沌天成期货(代客) | 184 | 64 | 上海大陆(代客) | 273 | -5 | 中辉期货(代客) | 125 | -5 |
| 17 | 中辉期货(代客) | 180 | -111 | 建信期货(代客) | 212 | 10 | 国海良时(代客) | 123 | 0 |
| 18 | 广发期货(代客) | 170 | 42 | 平安期货(代客) | 205 | 20 | 瑞达期货(代客) | 119 | -1 |
| 19 | 海通期货(代客) | 168 | -162 | 宏源期货(代客) | 201 | -1 | 宝城期货(代客) | 112 | -5 |
| 20 | 中泰期货(代客) | 115 | 64 | 东证期货(代客) | 187 | 1 | 中金财富(代客) | 104 | 21 |
| 合计 | 7,303 | -422 | 12,164 | 374 | 14,593 | 532 | |||
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997