×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

10月27日郑州白糖持仓排行表

2026-10-27 15:53:27 沐甜 T大

 
品种:白糖SR    日期:2026-10-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 166,802 44,989 东证期货(代客) 65,070 -632 高盛期货(代客) 107,801 11,103
2 国泰君安(代客) 156,816 49,840 中信期货(代客) 64,440 4,042 中信期货(代客) 88,724 3,391
3 中信期货(代客) 148,463 17,807 中粮期货(代客) 58,662 181 中粮期货(代客) 68,252 -15,657
4 华泰期货(代客) 73,557 23,997 国泰君安(代客) 44,089 48 东证期货(代客) 59,662 2,032
5 招商期货(代客) 65,181 749 华泰期货(代客) 40,702 3,148 国泰君安(代客) 57,777 6,472
6 中粮期货(代客) 61,506 34,988 国投期货(代客) 30,904 3,381 永安期货(代客) 38,119 -2,804
7 银河期货(代客) 43,057 789 浙商期货(代客) 26,356 2,399 华泰期货(代客) 28,114 11
8 华闻期货(代客) 42,882 -3,251 光大期货(代客) 26,156 3,802 中金财富(代客) 28,035 1,530
9 中泰期货(代客) 41,288 18,346 中信建投(代客) 24,679 -456 银河期货(代客) 27,080 -1,241
10 国投期货(代客) 39,295 16,156 永安期货(代客) 24,154 -3,075 浙商期货(代客) 25,342 -1,287
11 瑞达期货(代客) 36,533 -121 瑞达期货(代客) 23,038 -224 国投期货(代客) 21,737 450
12 南华期货(代客) 31,175 8,715 银河期货(代客) 22,752 4,328 瑞达期货(代客) 20,705 -2,601
13 光大期货(代客) 30,805 -3,175 创元期货(代客) 21,840 -340 中信建投(代客) 20,676 966
14 冠通期货(代客) 29,463 13,454 五矿期货(代客) 19,160 1,535 五矿期货(代客) 19,228 2,754
15 永安期货(代客) 29,297 8,549 宏源期货(代客) 16,655 -3,421 一德期货(代客) 14,331 -2,692
16 浙商期货(代客) 28,900 -7,222 南华期货(代客) 16,593 -559 东吴期货(代客) 14,266 457
17 中信建投(代客) 27,082 990 广发期货(代客) 16,539 -1,303 广发期货(代客) 12,846 -112
18 海通期货(代客) 27,074 3,239 一德期货(代客) 13,879 -116 宏源期货(代客) 12,837 -361
19 五矿期货(代客) 22,885 -12,925 平安期货(代客) 13,837 -771 平安期货(代客) 12,804 623
20 国信期货(代客) 22,197 6,913 华金期货(代客) 13,516 2,833 招商期货(代客) 11,254 440
合计 1,124,258 222,827 583,021 14,800 689,590 3,474
合约:SR611    日期:2026-10-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 1,023 -410 中粮期货(代客) 2,999 -62 光大期货(代客) 2,551 -10
2 东证期货(代客) 976 504 华泰期货(代客) 713 -45 中粮期货(代客) 2,055 -961
3 国泰君安(代客) 888 824 大有期货(代客) 615 -2 浙商期货(代客) 1,114 -80
4 银河期货(代客) 491 -256 浙商期货(代客) 509 0 国投期货(代客) 765 -46
5 中信期货(代客) 393 210 银河期货(代客) 327 -488 国泰君安(代客) 263 -497
6 国投期货(代客) 116 115 光大期货(代客) 274 -3 国联期货(代客) 248 0
7 江西瑞奇(代客) 110 14 东证期货(代客) 273 -272 东证期货(代客) 244 -234
8 东方财富(代客) 106 71 中信期货(代客) 235 -71 华泰期货(代客) 161 -57
9 首创京都期货(代客) 104 -396 永安期货(代客) 222 -11 中信期货(代客) 86 68
10 华泰期货(代客) 102 -27 东吴期货(代客) 210 -3 永安期货(代客) 80 -1
11 浙商期货(代客) 88 -34 国泰君安(代客) 161 -387 广发期货(代客) 71 -65
12 广发期货(代客) 76 43 宏源期货(代客) 135 -70 上海中期(代客) 56 0
13 国信期货(代客) 71 58 福能期货(代客) 82 -10 中金财富(代客) 50 -42
14 宏源期货(代客) 70 22 广发期货(代客) 74 -9 银河期货(代客) 44 -1
15 中信建投(代客) 59 45 东方财富(代客) 68 -104 创元期货(代客) 30 0
16 招商期货(代客) 58 39 盛达期货(代客) 63 0 瑞达期货(代客) 28 0
17 中泰期货(代客) 56 -97 平安期货(代客) 58 -4 中泰期货(代客) 25 -6
18 国贸期货(代客) 53 -300 东航期货(代客) 55 -2 国元期货(代客) 21 -40
19 兴业期货(代客) 52 -5 申银万国(代客) 53 -20 海通期货(代客) 21 0
20 兴证期货(代客) 46 -121 中泰期货(代客) 50 -10 东海期货(代客) 21 10
合计 4,938 299 7,176 -1,573 7,934 -1,962
合约:SR701    日期:2026-10-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 110,115 40,582 中信期货(代客) 41,263 2,489 高盛期货(代客) 86,090 2,392
2 中信期货(代客) 106,789 14,203 东证期货(代客) 40,942 -1,955 中信期货(代客) 68,930 2,028
3 东证期货(代客) 94,969 14,734 国泰君安(代客) 31,670 -329 国泰君安(代客) 36,201 5,034
4 华闻期货(代客) 40,835 -4,019 华泰期货(代客) 25,193 1,622 中粮期货(代客) 33,145 -12,007
5 中粮期货(代客) 38,786 26,420 中粮期货(代客) 23,539 -2,133 中金财富(代客) 24,114 514
6 中泰期货(代客) 38,507 17,680 创元期货(代客) 19,031 87 东证期货(代客) 21,583 -412
7 华泰期货(代客) 37,961 7,135 光大期货(代客) 18,661 3,260 华泰期货(代客) 21,535 789
8 招商期货(代客) 31,970 -869 国投期货(代客) 17,310 2,842 永安期货(代客) 19,268 -660
9 银河期货(代客) 27,519 -809 中信建投(代客) 14,944 96 银河期货(代客) 15,839 -466
10 国投期货(代客) 21,039 8,795 瑞达期货(代客) 12,771 103 国投期货(代客) 11,252 215
11 光大期货(代客) 19,809 -4,620 华金期货(代客) 12,492 2,722 中信建投(代客) 10,860 1,192
12 瑞达期货(代客) 18,875 1,429 浙商期货(代客) 12,463 1,632 平安期货(代客) 10,782 612
13 海通期货(代客) 17,753 1,038 首创京都期货(代客) 12,118 1,152 瑞达期货(代客) 10,136 -2,450
14 中信建投(代客) 14,446 -2,026 宏源期货(代客) 11,493 -3,294 浙商期货(代客) 10,021 -1,236
15 南华期货(代客) 13,828 3,608 平安期货(代客) 10,616 -585 光大期货(代客) 7,275 29
16 广发期货(代客) 13,452 40 广发期货(代客) 10,423 -838 广发期货(代客) 6,575 504
17 永安期货(代客) 12,415 4,651 永安期货(代客) 9,689 415 宏源期货(代客) 6,574 6
18 浙商期货(代客) 11,226 -3,418 银河期货(代客) 9,453 -189 海通期货(代客) 5,772 1,190
19 东吴期货(代客) 10,961 1,950 一德期货(代客) 9,239 86 摩根大通(代客) 5,662 299
20 方正中期(代客) 10,174 2,311 南华期货(代客) 9,084 -780 国联期货(代客) 5,540 711
合计 691,429 128,815 352,394 6,403 417,154 -1,716
合约:SR703    日期:2026-10-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 39,602 10,304 东证期货(代客) 17,064 1,733 东证期货(代客) 26,764 807
2 招商期货(代客) 29,019 1,857 五矿期货(代客) 13,830 1,773 高盛期货(代客) 21,250 8,500
3 国泰君安(代客) 27,487 5,497 国投期货(代客) 10,295 291 五矿期货(代客) 13,532 1,656
4 中信期货(代客) 18,576 -1,474 中信期货(代客) 10,135 423 中粮期货(代客) 10,436 -338
5 国投期货(代客) 16,741 6,546 浙商期货(代客) 10,095 -16 永安期货(代客) 9,634 -2,149
6 瑞达期货(代客) 13,532 -4,029 中粮期货(代客) 8,638 941 国投期货(代客) 8,798 124
7 五矿期货(代客) 12,667 1,279 银河期货(代客) 8,227 5,104 中信建投(代客) 6,552 -585
8 浙商期货(代客) 12,038 -2,487 招商期货(代客) 6,578 125 招商期货(代客) 6,135 4
9 南华期货(代客) 11,816 2,425 中信建投(代客) 6,470 -125 中信期货(代客) 5,640 577
10 华西期货(代客) 11,581 -438 永安期货(代客) 6,156 -2,342 瑞达期货(代客) 5,544 -125
11 永安期货(代客) 10,415 3,930 国泰君安(代客) 6,100 1,052 东吴期货(代客) 5,247 25
12 中信建投(代客) 9,416 1,727 瑞达期货(代客) 5,412 69 浙商期货(代客) 5,244 -132
13 高盛期货(代客) 8,500 0 东吴期货(代客) 5,258 13 华西期货(代客) 5,156 17
14 光大期货(代客) 8,253 1,475 锦泰期货(代客) 5,073 11 南华期货(代客) 5,038 -126
15 中粮期货(代客) 8,097 435 华西期货(代客) 5,070 -356 锦泰期货(代客) 5,028 38
16 锦泰期货(代客) 7,439 103 南华期货(代客) 5,065 166 广发期货(代客) 3,584 -117
17 华泰期货(代客) 7,418 3,837 国信期货(代客) 4,417 367 正信期货(代客) 2,410 -192
18 银河期货(代客) 7,322 2,832 一德期货(代客) 3,390 14 国泰君安(代客) 2,364 205
19 国信期货(代客) 6,800 2,311 东航期货(代客) 2,684 -8 海证期货(代客) 1,913 391
20 海通期货(代客) 5,879 986 华泰期货(代客) 2,335 -1 华泰期货(代客) 1,895 261
合计 272,598 37,116 142,292 9,234 152,164 8,841
合约:SR705    日期:2026-10-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 29,616 19,107 中粮期货(代客) 21,410 1,408 中粮期货(代客) 22,195 -2,344
2 华泰期货(代客) 27,224 12,721 华泰期货(代客) 11,819 1,463 国泰君安(代客) 17,431 1,499
3 中信期货(代客) 19,322 3,595 中信期货(代客) 10,732 393 一德期货(代客) 12,192 -2,536
4 国泰君安(代客) 17,024 2,884 永安期货(代客) 7,214 -1,154 中信期货(代客) 11,243 1,501
5 中粮期货(代客) 13,556 9,305 东证期货(代客) 6,234 -77 东证期货(代客) 9,896 1,949
6 冠通期货(代客) 11,982 5,743 东吴期货(代客) 5,776 -1,379 永安期货(代客) 9,131 1
7 东吴期货(代客) 9,026 3,167 光大期货(代客) 4,817 794 浙商期货(代客) 8,831 160
8 银河期货(代客) 7,283 -418 西部期货(代客) 4,649 2 银河期货(代客) 8,736 324
9 永安期货(代客) 6,305 -33 国泰君安(代客) 4,581 -319 宏源期货(代客) 5,822 -404
10 国信期货(代客) 5,757 1,736 瑞达期货(代客) 4,471 -406 东吴期货(代客) 5,374 93
11 南华期货(代客) 5,516 2,680 广发期货(代客) 4,307 -470 瑞达期货(代客) 4,699 -23
12 浙商期货(代客) 5,403 -1,401 银河期货(代客) 4,222 -95 华泰期货(代客) 4,123 -965
13 瑞达期货(代客) 4,033 2,574 宏源期货(代客) 3,547 -142 国信期货(代客) 3,726 78
14 宏源期货(代客) 3,472 1,133 国投期货(代客) 3,210 294 融达期货(代客) 3,544 -474
15 融达期货(代客) 3,423 2,279 东海期货(代客) 3,197 -96 南华期货(代客) 2,730 862
16 金信期货(代客) 3,247 -122 中信建投(代客) 3,007 -353 创元期货(代客) 2,531 -62
17 一德期货(代客) 3,038 -1,902 方正中期(代客) 2,631 -123 华鑫期货(代客) 2,367 19
18 广发期货(代客) 3,027 -353 福能期货(代客) 2,619 -53 广发期货(代客) 2,360 -345
19 海通期货(代客) 2,893 1,447 浙商期货(代客) 2,458 785 中金财富(代客) 2,271 771
20 中信建投(代客) 2,892 1,088 中财期货(代客) 2,394 -74 中信建投(代客) 1,959 503
合计 184,039 65,230 113,295 398 141,161 607
合约:SR707    日期:2026-10-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货(代客) 2,652 1,377 物产中大(代客) 2,643 268 东航期货(代客) 2,362 -9
2 国联期货(代客) 2,179 1,877 中粮期货(代客) 1,004 12 中信期货(代客) 1,573 -22
3 东证期货(代客) 1,386 145 国泰君安(代客) 946 21 银河期货(代客) 1,457 -112
4 中信期货(代客) 1,208 257 中信期货(代客) 803 282 冠通期货(代客) 1,390 223
5 招商期货(代客) 956 188 浙商期货(代客) 800 0 中信建投(代客) 1,228 -159
6 国泰君安(代客) 622 92 福能期货(代客) 706 -11 东证期货(代客) 1,059 -106
7 广发期货(代客) 397 159 永安期货(代客) 694 -5 国联期货(代客) 1,006 401
8 国信期货(代客) 389 282 上海大陆(代客) 674 18 创元期货(代客) 934 3
9 国贸期货(代客) 350 328 银河期货(代客) 458 6 国泰君安(代客) 556 207
10 物产中大(代客) 348 82 东证期货(代客) 450 -62 国信期货(代客) 504 3
11 华闻期货(代客) 341 226 华泰期货(代客) 444 -13 海证期货(代客) 404 1
12 银河期货(代客) 328 -221 财达期货(代客) 358 1 紫金天风(代客) 377 2
13 华泰期货(代客) 317 219 广发期货(代客) 354 27 东海期货(代客) 306 3
14 东吴期货(代客) 290 100 海通期货(代客) 337 41 平安期货(代客) 285 16
15 海通期货(代客) 281 179 瑞达期货(代客) 331 44 瑞达期货(代客) 256 0
16 光大期货(代客) 262 191 国金期货(代客) 256 -1 财信期货(代客) 244 0
17 中辉期货(代客) 260 -81 光大期货(代客) 244 22 招商期货(代客) 227 4
18 国海良时(代客) 233 233 国盛期货(代客) 243 -3 国海良时(代客) 227 227
19 创元期货(代客) 213 26 国信期货(代客) 215 38 国贸期货(代客) 206 200
20 中信建投(代客) 201 117 信达期货(代客) 186 -22 广发期货(代客) 204 -14
合计 13,213 5,776 12,146 663 14,805 868
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。