×

10月26日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2026-10-26
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 130,656 -5,964 东证期货(代客) 65,702 3,817 高盛期货(代客) 96,698 8,978
2 东证期货(代客) 121,813 -5,207 中信期货(代客) 60,398 3,257 中信期货(代客) 85,333 273
3 国泰君安(代客) 106,976 -12,162 中粮期货(代客) 58,481 2,812 中粮期货(代客) 83,909 -3,612
4 招商期货(代客) 64,432 10,300 国泰君安(代客) 44,041 -229 东证期货(代客) 57,630 -2,884
5 华泰期货(代客) 49,560 -33,873 华泰期货(代客) 37,554 -79 国泰君安(代客) 51,305 1,985
6 华闻期货(代客) 46,133 1,237 国投期货(代客) 27,523 -854 永安期货(代客) 40,923 3,056
7 银河期货(代客) 42,268 4,117 永安期货(代客) 27,229 5,260 银河期货(代客) 28,321 4,890
8 瑞达期货(代客) 36,654 2,122 中信建投(代客) 25,135 324 华泰期货(代客) 28,103 849
9 浙商期货(代客) 36,122 7,463 浙商期货(代客) 23,957 2,413 浙商期货(代客) 26,629 2,189
10 五矿期货(代客) 35,810 13,734 瑞达期货(代客) 23,262 585 中金财富(代客) 26,505 -942
11 光大期货(代客) 33,980 5,914 光大期货(代客) 22,354 1,527 瑞达期货(代客) 23,306 969
12 中粮期货(代客) 26,518 -2,100 创元期货(代客) 22,180 -766 国投期货(代客) 21,287 539
13 中信建投(代客) 26,092 2,461 宏源期货(代客) 20,076 504 中信建投(代客) 19,710 2,012
14 海通期货(代客) 23,835 2,337 银河期货(代客) 18,424 -3,449 一德期货(代客) 17,023 1,678
15 国投期货(代客) 23,139 5,358 广发期货(代客) 17,842 -426 五矿期货(代客) 16,474 1,362
16 中泰期货(代客) 22,942 1,936 五矿期货(代客) 17,625 1,014 东吴期货(代客) 13,809 616
17 南华期货(代客) 22,460 -3,107 南华期货(代客) 17,152 757 宏源期货(代客) 13,198 -335
18 永安期货(代客) 20,748 1,317 东吴期货(代客) 15,161 126 广发期货(代客) 12,958 210
19 广发期货(代客) 19,866 3,298 平安期货(代客) 14,608 726 平安期货(代客) 12,181 -442
20 冠通期货(代客) 16,009 7,241 一德期货(代客) 13,995 1,399 光大期货(代客) 10,818 -871
合计 906,013 6,422 572,699 18,718 686,120 20,520
合约:SR611    日期:2026-10-26
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 1,433 -359 中粮期货(代客) 3,061 -83 中粮期货(代客) 3,016 -1,292
2 中辉期货(代客) 1,059 1,058 银河期货(代客) 815 -731 光大期货(代客) 2,561 -500
3 银河期货(代客) 747 25 华泰期货(代客) 758 -116 浙商期货(代客) 1,194 -107
4 光大期货(代客) 520 377 大有期货(代客) 617 0 国投期货(代客) 811 0
5 首创京都期货(代客) 500 100 国泰君安(代客) 548 -29 国泰君安(代客) 760 -31
6 东证期货(代客) 472 -652 东证期货(代客) 545 -82 东证期货(代客) 478 -154
7 国贸期货(代客) 353 301 浙商期货(代客) 509 -3 国联期货(代客) 248 0
8 中信期货(代客) 183 71 中信期货(代客) 306 -34 华泰期货(代客) 218 -13
9 兴证期货(代客) 167 132 光大期货(代客) 277 -6 广发期货(代客) 136 -1
10 中泰期货(代客) 153 -22 永安期货(代客) 233 -35 首创京都期货(代客) 104 0
11 华泰期货(代客) 129 89 东吴期货(代客) 213 -3 中金财富(代客) 92 0
12 浙商期货(代客) 122 -29 宏源期货(代客) 205 -5 永安期货(代客) 81 0
13 海通期货(代客) 112 -192 东方财富(代客) 172 -35 国元期货(代客) 61 -5
14 国海良时(代客) 102 10 国信期货(代客) 93 -7 上海中期(代客) 56 0
15 江西瑞奇(代客) 96 61 福能期货(代客) 92 -5 银河期货(代客) 45 0
16 方正中期(代客) 71 45 中信建投(代客) 91 -13 中泰期货(代客) 31 -9
17 东吴期货(代客) 69 -401 广发期货(代客) 83 -2 创元期货(代客) 30 0
18 国泰君安(代客) 64 -608 国投期货(代客) 77 -1 瑞达期货(代客) 28 -2
19 兴业期货(代客) 57 -18 申银万国(代客) 73 -21 海通期货(代客) 21 -1
20 宏源期货(代客) 48 -230 招商期货(代客) 66 1 融达期货(代客) 19 0
合计 6,457 -242 8,834 -1,210 9,990 -2,115
合约:SR701    日期:2026-10-26
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 92,586 -11,708 东证期货(代客) 42,897 461 高盛期货(代客) 83,698 228
2 东证期货(代客) 80,235 -8,276 中信期货(代客) 38,774 3,701 中信期货(代客) 66,902 1
3 国泰君安(代客) 69,533 -22,294 国泰君安(代客) 31,999 -1,277 中粮期货(代客) 45,152 -1,703
4 华闻期货(代客) 44,854 751 中粮期货(代客) 25,672 1,695 国泰君安(代客) 31,167 1,036
5 招商期货(代客) 32,839 5,162 华泰期货(代客) 23,571 -307 中金财富(代客) 23,600 -849
6 华泰期货(代客) 30,826 -20,443 创元期货(代客) 18,944 -745 东证期货(代客) 21,995 -1,924
7 银河期货(代客) 28,328 465 光大期货(代客) 15,401 307 华泰期货(代客) 20,746 399
8 光大期货(代客) 24,429 3,416 中信建投(代客) 14,848 144 永安期货(代客) 19,928 -1,016
9 五矿期货(代客) 22,994 14,119 宏源期货(代客) 14,787 400 银河期货(代客) 16,305 3,212
10 中泰期货(代客) 20,827 1,606 国投期货(代客) 14,468 -1,015 瑞达期货(代客) 12,586 880
11 瑞达期货(代客) 17,446 -2,369 瑞达期货(代客) 12,668 854 浙商期货(代客) 11,257 -81
12 海通期货(代客) 16,715 1,856 广发期货(代客) 11,261 -369 国投期货(代客) 11,037 -13
13 中信建投(代客) 16,472 4,077 平安期货(代客) 11,201 638 平安期货(代客) 10,170 -520
14 浙商期货(代客) 14,644 4,452 首创京都期货(代客) 10,966 2,529 中信建投(代客) 9,668 2,138
15 广发期货(代客) 13,412 880 浙商期货(代客) 10,831 303 光大期货(代客) 7,246 -602
16 中粮期货(代客) 12,366 -3,106 南华期货(代客) 9,864 555 华金期货(代客) 6,890 -595
17 国投期货(代客) 12,244 1,985 华金期货(代客) 9,770 1,278 宏源期货(代客) 6,568 -6
18 华金期货(代客) 10,423 -544 银河期货(代客) 9,642 -1,509 广发期货(代客) 6,071 911
19 南华期货(代客) 10,220 -3,377 永安期货(代客) 9,274 124 国贸期货(代客) 5,464 258
20 东吴期货(代客) 9,011 458 一德期货(代客) 9,153 -1,731 东海期货(代客) 5,405 721
合计 580,404 -32,890 345,991 6,036 421,855 2,475
合约:SR703    日期:2026-10-26
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 29,298 2,549 东证期货(代客) 15,331 2,755 东证期货(代客) 25,957 -691
2 招商期货(代客) 27,162 3,026 五矿期货(代客) 12,057 1,741 高盛期货(代客) 12,750 8,500
3 国泰君安(代客) 21,990 5,298 浙商期货(代客) 10,111 1,884 五矿期货(代客) 11,876 1,555
4 中信期货(代客) 20,050 2,867 国投期货(代客) 10,004 -42 永安期货(代客) 11,783 3,056
5 瑞达期货(代客) 17,561 7,188 中信期货(代客) 9,712 195 中粮期货(代客) 10,774 -793
6 浙商期货(代客) 14,525 -84 永安期货(代客) 8,498 2,351 国投期货(代客) 8,674 595
7 华西期货(代客) 12,019 -3,285 中粮期货(代客) 7,697 -87 中信建投(代客) 7,137 -108
8 五矿期货(代客) 11,388 -239 中信建投(代客) 6,595 273 招商期货(代客) 6,131 -5
9 国投期货(代客) 10,195 3,357 招商期货(代客) 6,453 51 瑞达期货(代客) 5,669 104
10 南华期货(代客) 9,391 732 华西期货(代客) 5,426 -4 浙商期货(代客) 5,376 153
11 高盛期货(代客) 8,500 4,250 瑞达期货(代客) 5,343 -45 东吴期货(代客) 5,222 35
12 中信建投(代客) 7,689 -613 东吴期货(代客) 5,245 41 南华期货(代客) 5,164 -277
13 中粮期货(代客) 7,662 1,012 锦泰期货(代客) 5,062 71 华西期货(代客) 5,139 3
14 锦泰期货(代客) 7,336 733 国泰君安(代客) 5,048 1,398 中信期货(代客) 5,063 585
15 光大期货(代客) 6,778 2,276 南华期货(代客) 4,899 -6 锦泰期货(代客) 4,990 -5
16 永安期货(代客) 6,485 -150 国信期货(代客) 4,050 -131 广发期货(代客) 3,701 -571
17 海通期货(代客) 4,893 -11 一德期货(代客) 3,376 2,985 正信期货(代客) 2,602 -65
18 银河期货(代客) 4,490 1,032 银河期货(代客) 3,123 -899 国泰君安(代客) 2,159 -186
19 国信期货(代客) 4,489 1,156 东航期货(代客) 2,692 76 银河期货(代客) 1,778 75
20 华泰期货(代客) 3,581 -4,587 光大期货(代客) 2,393 262 华泰期货(代客) 1,634 116
合计 235,482 26,507 133,115 12,869 143,579 12,076
合约:SR705    日期:2026-10-26
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 15,727 2,068 中粮期货(代客) 20,002 898 中粮期货(代客) 24,539 -203
2 华泰期货(代客) 14,503 -9,134 华泰期货(代客) 10,356 379 国泰君安(代客) 15,932 1,112
3 国泰君安(代客) 14,140 5,063 中信期货(代客) 10,339 -434 一德期货(代客) 14,728 2,710
4 东证期货(代客) 10,509 1,019 永安期货(代客) 8,368 2,733 中信期货(代客) 9,742 303
5 银河期货(代客) 7,701 2,303 东吴期货(代客) 7,155 134 永安期货(代客) 9,130 1,017
6 浙商期货(代客) 6,804 3,267 东证期货(代客) 6,311 578 浙商期货(代客) 8,671 2,234
7 永安期货(代客) 6,338 3,100 国泰君安(代客) 4,900 -380 银河期货(代客) 8,412 1,751
8 冠通期货(代客) 6,239 3,607 瑞达期货(代客) 4,877 -204 东证期货(代客) 7,947 -165
9 东吴期货(代客) 5,859 3,190 广发期货(代客) 4,777 6 宏源期货(代客) 6,226 -227
10 一德期货(代客) 4,940 655 西部期货(代客) 4,647 10 东吴期货(代客) 5,281 -105
11 中粮期货(代客) 4,251 -12 银河期货(代客) 4,317 -4 华泰期货(代客) 5,088 328
12 国信期货(代客) 4,021 1,620 光大期货(代客) 4,023 979 瑞达期货(代客) 4,722 -11
13 广发期货(代客) 3,380 1,199 宏源期货(代客) 3,689 212 融达期货(代客) 4,018 221
14 金信期货(代客) 3,369 714 中信建投(代客) 3,360 -76 国信期货(代客) 3,648 -376
15 招商期货(代客) 2,993 1,643 东海期货(代客) 3,293 191 广发期货(代客) 2,705 -40
16 南华期货(代客) 2,836 -447 国投期货(代客) 2,916 217 创元期货(代客) 2,593 -321
17 国联期货(代客) 2,773 1,889 方正中期(代客) 2,754 118 华鑫期货(代客) 2,348 96
18 宝城期货(代客) 2,406 916 创元期货(代客) 2,701 -5 南华期货(代客) 1,868 205
19 宏源期货(代客) 2,339 53 福能期货(代客) 2,672 -121 中辉期货(代客) 1,677 -22
20 光大期货(代客) 2,136 -207 中财期货(代客) 2,468 5 广州金控(代客) 1,572 0
合计 123,264 22,506 113,925 5,236 140,847 8,507
合约:SR707    日期:2026-10-26
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货(代客) 1,275 546 物产中大(代客) 2,375 265 东航期货(代客) 2,371 104
2 东证期货(代客) 1,241 164 中粮期货(代客) 992 200 中信期货(代客) 1,595 -13
3 中信期货(代客) 951 388 国泰君安(代客) 925 51 银河期货(代客) 1,569 -10
4 招商期货(代客) 768 115 浙商期货(代客) 800 -5 中信建投(代客) 1,387 1
5 银河期货(代客) 549 -9 福能期货(代客) 717 33 冠通期货(代客) 1,167 -43
6 国泰君安(代客) 530 73 永安期货(代客) 699 80 东证期货(代客) 1,165 10
7 中辉期货(代客) 341 92 上海大陆(代客) 656 39 创元期货(代客) 931 -57
8 国联期货(代客) 302 251 中信期货(代客) 521 -152 国联期货(代客) 605 198
9 物产中大(代客) 266 90 东证期货(代客) 512 99 国信期货(代客) 501 37
10 中泰期货(代客) 247 176 华泰期货(代客) 457 17 海证期货(代客) 403 0
11 广发期货(代客) 238 174 银河期货(代客) 452 -289 紫金天风(代客) 375 -1
12 中粮期货(代客) 209 -10 财达期货(代客) 357 102 国泰君安(代客) 349 133
13 东吴期货(代客) 190 82 广发期货(代客) 327 32 东海期货(代客) 303 0
14 创元期货(代客) 187 82 海通期货(代客) 296 -3 平安期货(代客) 269 -11
15 民生期货(代客) 148 56 瑞达期货(代客) 287 65 中辉期货(代客) 262 -245
16 中国国际(代客) 138 132 国金期货(代客) 257 0 瑞达期货(代客) 256 -2
17 华闻期货(代客) 115 54 国盛期货(代客) 246 0 财信期货(代客) 244 0
18 国信期货(代客) 107 -17 光大期货(代客) 222 11 招商期货(代客) 223 -81
19 东航期货(代客) 105 87 信达期货(代客) 208 -1 广发期货(代客) 218 -100
20 海通期货(代客) 102 63 招商期货(代客) 202 33 中泰期货(代客) 170 -45
合计 8,009 2,589 11,508 577 14,363 -125
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×