×

10月23日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2026-10-23
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 136,620 32,731 东证期货(代客) 61,885 -905 高盛期货(代客) 87,720 7,574
2 东证期货(代客) 127,020 18,563 中信期货(代客) 57,141 2,328 中粮期货(代客) 87,521 -5,899
3 国泰君安(代客) 119,138 22,562 中粮期货(代客) 55,669 1,719 中信期货(代客) 85,060 1,894
4 华泰期货(代客) 83,433 26,951 国泰君安(代客) 44,270 2,207 东证期货(代客) 60,514 -3,203
5 招商期货(代客) 54,132 6,788 华泰期货(代客) 37,633 1,733 国泰君安(代客) 49,320 5
6 华闻期货(代客) 44,896 9,714 国投期货(代客) 28,377 851 永安期货(代客) 37,867 4,340
7 银河期货(代客) 38,151 7,510 中信建投(代客) 24,811 -373 中金财富(代客) 27,447 1,429
8 瑞达期货(代客) 34,532 14,997 创元期货(代客) 22,946 689 华泰期货(代客) 27,254 -1,194
9 浙商期货(代客) 28,659 2,423 瑞达期货(代客) 22,677 -1,074 浙商期货(代客) 24,440 236
10 中粮期货(代客) 28,618 11,021 永安期货(代客) 21,969 2,207 银河期货(代客) 23,431 -3,567
11 光大期货(代客) 28,066 1,909 银河期货(代客) 21,873 -2,892 瑞达期货(代客) 22,337 1,766
12 南华期货(代客) 25,567 12,698 浙商期货(代客) 21,544 -15 国投期货(代客) 20,748 -1,272
13 中信建投(代客) 23,631 221 光大期货(代客) 20,827 520 中信建投(代客) 17,698 150
14 五矿期货(代客) 22,076 4,212 宏源期货(代客) 19,572 -369 一德期货(代客) 15,345 3,968
15 海通期货(代客) 21,498 4,739 广发期货(代客) 18,268 -841 五矿期货(代客) 15,112 -3,743
16 中泰期货(代客) 21,006 4,707 五矿期货(代客) 16,611 -3,279 宏源期货(代客) 13,533 -367
17 永安期货(代客) 19,431 2,285 南华期货(代客) 16,395 490 东吴期货(代客) 13,193 124
18 国投期货(代客) 17,781 5,230 东吴期货(代客) 15,035 -1,854 广发期货(代客) 12,748 23
19 华西期货(代客) 17,706 5,768 平安期货(代客) 13,882 -9 平安期货(代客) 12,623 985
20 广发期货(代客) 16,568 4,044 招商期货(代客) 12,888 -748 光大期货(代客) 11,689 -980
合计 908,529 199,073 554,273 385 665,600 2,269
合约:SR611    日期:2026-10-23
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 1,792 -588 中粮期货(代客) 3,144 -229 中粮期货(代客) 4,308 -1,491
2 东证期货(代客) 1,124 577 银河期货(代客) 1,546 -710 光大期货(代客) 3,061 0
3 银河期货(代客) 722 77 华泰期货(代客) 874 -13 浙商期货(代客) 1,301 -132
4 国泰君安(代客) 672 229 东证期货(代客) 627 -223 国投期货(代客) 811 -2
5 东吴期货(代客) 470 -90 大有期货(代客) 617 -90 国泰君安(代客) 791 -33
6 大地期货(代客) 460 222 国泰君安(代客) 577 -21 东证期货(代客) 632 17
7 首创京都期货(代客) 400 300 中辉期货(代客) 560 0 中辉期货(代客) 504 1
8 海通期货(代客) 304 152 浙商期货(代客) 512 -1 国联期货(代客) 248 0
9 宏源期货(代客) 278 87 首创京都期货(代客) 500 400 华泰期货(代客) 231 -25
10 五矿期货(代客) 273 -162 中信期货(代客) 340 -8 广发期货(代客) 137 2
11 中泰期货(代客) 175 7 光大期货(代客) 283 -75 首创京都期货(代客) 104 0
12 浙商期货(代客) 151 -41 永安期货(代客) 268 -1 中金财富(代客) 92 0
13 安粮期货(代客) 149 146 东吴期货(代客) 216 -8 永安期货(代客) 81 -3
14 光大期货(代客) 143 -153 宏源期货(代客) 210 -117 国元期货(代客) 66 0
15 国信期货(代客) 142 -387 东方财富(代客) 207 -12 上海中期(代客) 56 0
16 中财期货(代客) 135 -151 国海良时(代客) 121 -92 瑞银期货(代客) 48 0
17 创元期货(代客) 114 -339 中泰期货(代客) 118 -42 银河期货(代客) 45 0
18 中信期货(代客) 112 -81 中信建投(代客) 104 -2 中泰期货(代客) 40 -9
19 大有期货(代客) 104 -194 方正中期(代客) 101 -6 宏源期货(代客) 32 -161
20 国海良时(代客) 92 -19 国信期货(代客) 100 -23 创元期货(代客) 30 0
合计 7,812 -408 11,025 -1,273 12,618 -1,836
合约:SR701    日期:2026-10-23
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 104,294 23,171 东证期货(代客) 42,436 -1,018 高盛期货(代客) 83,470 3,324
2 国泰君安(代客) 91,827 16,315 中信期货(代客) 35,073 1,053 中信期货(代客) 66,901 2,249
3 东证期货(代客) 88,511 11,827 国泰君安(代客) 33,276 2,896 中粮期货(代客) 46,855 -5,388
4 华泰期货(代客) 51,269 14,101 中粮期货(代客) 23,977 408 国泰君安(代客) 30,131 -603
5 华闻期货(代客) 44,103 9,316 华泰期货(代客) 23,878 978 中金财富(代客) 24,449 1,278
6 银河期货(代客) 27,863 4,192 创元期货(代客) 19,689 605 东证期货(代客) 23,919 -2,525
7 招商期货(代客) 27,677 3,582 国投期货(代客) 15,483 795 永安期货(代客) 20,944 1,903
8 光大期货(代客) 21,013 2,624 光大期货(代客) 15,094 89 华泰期货(代客) 20,347 181
9 瑞达期货(代客) 19,815 9,281 中信建投(代客) 14,704 161 银河期货(代客) 13,093 -1,511
10 中泰期货(代客) 19,221 4,012 宏源期货(代客) 14,387 -295 瑞达期货(代客) 11,706 639
11 中粮期货(代客) 15,472 7,383 瑞达期货(代客) 11,814 -574 浙商期货(代客) 11,338 907
12 海通期货(代客) 14,859 3,572 广发期货(代客) 11,630 -1,001 国投期货(代客) 11,050 -1,302
13 南华期货(代客) 13,597 8,455 银河期货(代客) 11,151 -458 平安期货(代客) 10,690 1,086
14 广发期货(代客) 12,532 2,521 一德期货(代客) 10,884 6,292 光大期货(代客) 7,848 -1,052
15 中信建投(代客) 12,395 -2,772 平安期货(代客) 10,563 52 中信建投(代客) 7,530 368
16 华金期货(代客) 10,967 2,360 浙商期货(代客) 10,528 409 华金期货(代客) 7,485 -764
17 国投期货(代客) 10,259 3,031 南华期货(代客) 9,309 276 宏源期货(代客) 6,574 26
18 浙商期货(代客) 10,192 2,606 永安期货(代客) 9,150 -709 融达期货(代客) 5,573 -48
19 东方财富(代客) 9,924 2,391 华金期货(代客) 8,492 389 西部期货(代客) 5,552 763
20 永安期货(代客) 9,424 1,415 首创京都期货(代客) 8,437 513 国贸期货(代客) 5,206 33
合计 615,214 129,383 339,955 10,861 420,661 -436
合约:SR703    日期:2026-10-23
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 26,749 4,778 东证期货(代客) 12,576 314 东证期货(代客) 26,648 -295
2 招商期货(代客) 24,136 2,607 五矿期货(代客) 10,316 -2,727 中粮期货(代客) 11,567 -551
3 中信期货(代客) 17,183 5,678 国投期货(代客) 10,046 42 五矿期货(代客) 10,321 -2,688
4 国泰君安(代客) 16,692 2,816 中信期货(代客) 9,517 54 永安期货(代客) 8,727 2,179
5 华西期货(代客) 15,304 4,503 浙商期货(代客) 8,227 -298 国投期货(代客) 8,079 8
6 浙商期货(代客) 14,609 1,418 中粮期货(代客) 7,784 605 中信建投(代客) 7,245 -134
7 五矿期货(代客) 11,627 5,638 招商期货(代客) 6,402 -89 招商期货(代客) 6,136 -73
8 瑞达期货(代客) 10,373 2,681 中信建投(代客) 6,322 -250 瑞达期货(代客) 5,565 116
9 南华期货(代客) 8,659 2,893 永安期货(代客) 6,147 3,084 南华期货(代客) 5,441 -430
10 中信建投(代客) 8,302 2,212 华西期货(代客) 5,430 -17 浙商期货(代客) 5,223 -145
11 华泰期货(代客) 8,168 3,306 瑞达期货(代客) 5,388 -97 东吴期货(代客) 5,187 4
12 国投期货(代客) 6,838 2,691 东吴期货(代客) 5,204 -19 华西期货(代客) 5,136 -11
13 中粮期货(代客) 6,650 1,732 锦泰期货(代客) 4,991 10 锦泰期货(代客) 4,995 -5
14 永安期货(代客) 6,635 -648 南华期货(代客) 4,905 -43 中信期货(代客) 4,478 63
15 锦泰期货(代客) 6,603 2,181 国信期货(代客) 4,181 -219 广发期货(代客) 4,272 -509
16 海通期货(代客) 4,904 1,248 银河期货(代客) 4,022 -1,310 高盛期货(代客) 4,250 4,250
17 光大期货(代客) 4,502 -1,522 国泰君安(代客) 3,650 -56 正信期货(代客) 2,667 20
18 高盛期货(代客) 4,250 4,250 东航期货(代客) 2,616 -1 国泰君安(代客) 2,345 114
19 银河期货(代客) 3,458 493 华泰期货(代客) 2,407 -56 中电投先融(代客) 1,731 4
20 国信期货(代客) 3,333 1,385 光大期货(代客) 2,131 72 银河期货(代客) 1,703 -96
合计 208,975 50,340 122,262 -1,001 131,716 1,821
合约:SR705    日期:2026-10-23
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货(代客) 23,637 9,845 中粮期货(代客) 19,104 507 中粮期货(代客) 24,742 1,530
2 中信期货(代客) 13,659 3,744 中信期货(代客) 10,773 1,257 国泰君安(代客) 14,820 454
3 东证期货(代客) 9,490 1,283 华泰期货(代客) 9,977 814 一德期货(代客) 12,018 3,984
4 国泰君安(代客) 9,077 3,030 东吴期货(代客) 7,021 18 中信期货(代客) 9,439 -700
5 银河期货(代客) 5,398 2,315 东证期货(代客) 5,733 -19 永安期货(代客) 8,113 270
6 一德期货(代客) 4,285 4,075 永安期货(代客) 5,635 -196 东证期货(代客) 8,112 -383
7 瑞达期货(代客) 4,277 3,168 国泰君安(代客) 5,280 -571 银河期货(代客) 6,661 -1,921
8 中粮期货(代客) 4,263 2,263 瑞达期货(代客) 5,081 -435 宏源期货(代客) 6,453 -195
9 浙商期货(代客) 3,537 -1,695 广发期货(代客) 4,771 141 浙商期货(代客) 6,437 -374
10 南华期货(代客) 3,283 1,330 西部期货(代客) 4,637 -3 东吴期货(代客) 5,386 -83
11 永安期货(代客) 3,238 1,557 银河期货(代客) 4,321 -31 华泰期货(代客) 4,760 -1,363
12 中信建投(代客) 2,879 1,022 宏源期货(代客) 3,477 227 瑞达期货(代客) 4,733 1,010
13 东吴期货(代客) 2,669 435 中信建投(代客) 3,436 -254 国信期货(代客) 4,024 -498
14 金信期货(代客) 2,655 2,065 东海期货(代客) 3,102 605 融达期货(代客) 3,797 1
15 冠通期货(代客) 2,632 910 光大期货(代客) 3,044 401 西部期货(代客) 3,383 -18
16 东海期货(代客) 2,469 -468 福能期货(代客) 2,793 12 创元期货(代客) 2,914 313
17 国信期货(代客) 2,401 240 创元期货(代客) 2,706 160 广发期货(代客) 2,745 8
18 光大期货(代客) 2,343 939 国投期货(代客) 2,699 10 华鑫期货(代客) 2,252 911
19 宏源期货(代客) 2,286 978 方正中期(代客) 2,636 117 中金财富(代客) 1,705 93
20 广发期货(代客) 2,181 557 中财期货(代客) 2,463 -546 中辉期货(代客) 1,699 393
合计 106,659 37,593 108,689 2,214 134,193 3,432
合约:SR707    日期:2026-10-23
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 1,077 112 物产中大(代客) 2,110 81 东航期货(代客) 2,267 0
2 冠通期货(代客) 729 314 国泰君安(代客) 874 35 中信期货(代客) 1,608 -18
3 招商期货(代客) 653 277 浙商期货(代客) 805 1 银河期货(代客) 1,579 11
4 中信期货(代客) 563 74 中粮期货(代客) 792 215 中信建投(代客) 1,386 0
5 银河期货(代客) 558 454 银河期货(代客) 741 -397 冠通期货(代客) 1,210 -58
6 国泰君安(代客) 457 206 福能期货(代客) 684 33 东证期货(代客) 1,155 -12
7 上海大陆(代客) 250 170 中信期货(代客) 673 -41 创元期货(代客) 988 29
8 中辉期货(代客) 249 -288 永安期货(代客) 619 4 中辉期货(代客) 507 150
9 中粮期货(代客) 219 15 上海大陆(代客) 617 250 国信期货(代客) 464 -15
10 物产中大(代客) 176 -44 华泰期货(代客) 440 9 国联期货(代客) 407 -1
11 长安期货(代客) 145 105 东证期货(代客) 413 3 海证期货(代客) 403 0
12 信达期货(代客) 125 113 海通期货(代客) 299 7 紫金天风(代客) 376 0
13 国信期货(代客) 124 35 广发期货(代客) 295 0 广发期货(代客) 318 50
14 财达期货(代客) 111 108 国金期货(代客) 257 -14 招商期货(代客) 304 -33
15 东吴期货(代客) 108 89 财达期货(代客) 255 89 东海期货(代客) 303 0
16 创元期货(代客) 105 1 国盛期货(代客) 246 0 平安期货(代客) 280 -1
17 民生期货(代客) 92 72 五矿期货(代客) 225 -42 瑞达期货(代客) 258 1
18 中泰期货(代客) 71 14 瑞达期货(代客) 222 0 财信期货(代客) 244 0
19 广发期货(代客) 64 4 光大期货(代客) 211 26 国泰君安(代客) 216 -10
20 浙商期货(代客) 61 43 信达期货(代客) 209 -103 中泰期货(代客) 215 17
合计 5,937 1,874 10,987 156 14,488 110
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×