×

10月22日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2026-10-22
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 108,457 -5,776 东证期货(代客) 62,790 -2,826 中粮期货(代客) 93,420 -3,725
2 中信期货(代客) 103,889 -10,059 中信期货(代客) 54,813 1,199 中信期货(代客) 83,166 5,268
3 国泰君安(代客) 96,576 -2,978 中粮期货(代客) 53,950 1,848 高盛期货(代客) 80,146 2,395
4 华泰期货(代客) 56,482 9,022 国泰君安(代客) 42,063 -131 东证期货(代客) 63,717 2,093
5 招商期货(代客) 47,344 692 华泰期货(代客) 35,900 1,401 国泰君安(代客) 49,315 -1,001
6 华闻期货(代客) 35,182 194 国投期货(代客) 27,526 31 永安期货(代客) 33,527 1,628
7 银河期货(代客) 30,641 940 中信建投(代客) 25,184 521 华泰期货(代客) 28,448 297
8 浙商期货(代客) 26,236 3,971 银河期货(代客) 24,765 -1,817 银河期货(代客) 26,998 -422
9 光大期货(代客) 26,157 4,938 瑞达期货(代客) 23,751 478 中金财富(代客) 26,018 833
10 中信建投(代客) 23,410 6,649 创元期货(代客) 22,257 -391 浙商期货(代客) 24,204 428
11 瑞达期货(代客) 19,535 3 浙商期货(代客) 21,559 692 国投期货(代客) 22,020 716
12 五矿期货(代客) 17,864 4,343 光大期货(代客) 20,307 -442 瑞达期货(代客) 20,571 -2,367
13 中粮期货(代客) 17,597 -288 宏源期货(代客) 19,941 38 五矿期货(代客) 18,855 -1,211
14 永安期货(代客) 17,146 1,726 五矿期货(代客) 19,890 -1,269 中信建投(代客) 17,548 -31
15 海通期货(代客) 16,759 -4,111 永安期货(代客) 19,762 1,378 南华期货(代客) 16,376 423
16 中泰期货(代客) 16,299 -1,454 广发期货(代客) 19,109 15 宏源期货(代客) 13,900 -250
17 南华期货(代客) 12,869 -8,285 东吴期货(代客) 16,889 -401 东吴期货(代客) 13,069 -399
18 国投期货(代客) 12,551 1,930 南华期货(代客) 15,905 -210 广发期货(代客) 12,725 -819
19 广发期货(代客) 12,524 -2,605 平安期货(代客) 13,891 102 光大期货(代客) 12,669 -333
20 华西期货(代客) 11,938 3,173 招商期货(代客) 13,636 -660 平安期货(代客) 11,638 -1,432
合计 709,456 2,025 553,888 -444 668,330 2,091
合约:SR611    日期:2026-10-22
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 2,380 2,091 中粮期货(代客) 3,373 224 中粮期货(代客) 5,799 -2,000
2 银河期货(代客) 645 614 银河期货(代客) 2,256 -635 光大期货(代客) 3,061 -13
3 东吴期货(代客) 560 307 华泰期货(代客) 887 -9 浙商期货(代客) 1,433 -142
4 东证期货(代客) 547 -69 东证期货(代客) 850 -37 国泰君安(代客) 824 -1
5 国信期货(代客) 529 121 大有期货(代客) 707 -172 国投期货(代客) 813 0
6 创元期货(代客) 453 278 国泰君安(代客) 598 -122 东证期货(代客) 615 -102
7 国泰君安(代客) 443 72 中辉期货(代客) 560 0 中辉期货(代客) 503 0
8 五矿期货(代客) 435 374 浙商期货(代客) 513 0 华泰期货(代客) 256 4
9 大有期货(代客) 298 257 光大期货(代客) 358 -201 国联期货(代客) 248 -14
10 光大期货(代客) 296 257 中信期货(代客) 348 -45 宏源期货(代客) 193 -82
11 广发期货(代客) 295 276 宏源期货(代客) 327 -109 广发期货(代客) 135 5
12 中财期货(代客) 286 246 永安期货(代客) 269 19 首创京都期货(代客) 104 0
13 中信建投(代客) 260 246 东吴期货(代客) 224 -105 中金财富(代客) 92 0
14 大地期货(代客) 238 80 东方财富(代客) 219 -7 永安期货(代客) 84 0
15 中信期货(代客) 193 -15 国海良时(代客) 213 -101 国元期货(代客) 66 -22
16 浙商期货(代客) 192 -614 五矿期货(代客) 209 -229 上海中期(代客) 56 0
17 宏源期货(代客) 191 142 安粮期货(代客) 165 -1 中泰期货(代客) 49 -13
18 瑞达期货(代客) 181 175 中泰期货(代客) 160 -117 瑞银期货(代客) 48 4
19 中泰期货(代客) 168 145 国信期货(代客) 123 -27 银河期货(代客) 45 0
20 海通期货(代客) 152 87 方正中期(代客) 107 -4 创元期货(代客) 30 0
合计 8,742 5,070 12,466 -1,678 14,454 -2,376
合约:SR701    日期:2026-10-22
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 81,123 -5,861 东证期货(代客) 43,454 -1,940 高盛期货(代客) 80,146 2,395
2 东证期货(代客) 76,684 -4,751 中信期货(代客) 34,020 601 中信期货(代客) 64,652 3,712
3 国泰君安(代客) 75,512 -5,762 国泰君安(代客) 30,380 6 中粮期货(代客) 52,243 -2,165
4 华泰期货(代客) 37,168 2,823 中粮期货(代客) 23,569 276 国泰君安(代客) 30,734 -1,600
5 华闻期货(代客) 34,787 624 华泰期货(代客) 22,900 752 东证期货(代客) 26,444 2,814
6 招商期货(代客) 24,095 340 创元期货(代客) 19,084 -199 中金财富(代客) 23,171 676
7 银河期货(代客) 23,671 -798 光大期货(代客) 15,005 -377 华泰期货(代客) 20,166 -340
8 光大期货(代客) 18,389 2,153 国投期货(代客) 14,688 -540 永安期货(代客) 19,041 1,453
9 中泰期货(代客) 15,209 -1,313 宏源期货(代客) 14,682 -83 银河期货(代客) 14,604 528
10 中信建投(代客) 15,167 4,721 中信建投(代客) 14,543 -189 国投期货(代客) 12,352 686
11 海通期货(代客) 11,287 -2,503 广发期货(代客) 12,631 -136 瑞达期货(代客) 11,067 -2,174
12 瑞达期货(代客) 10,534 1,581 瑞达期货(代客) 12,388 488 浙商期货(代客) 10,431 -116
13 五矿期货(代客) 10,520 4,043 银河期货(代客) 11,609 -473 平安期货(代客) 9,604 -1,561
14 广发期货(代客) 10,011 -1,891 平安期货(代客) 10,511 -30 光大期货(代客) 8,900 -2
15 华金期货(代客) 8,607 1,765 浙商期货(代客) 10,119 18 南华期货(代客) 8,806 197
16 中粮期货(代客) 8,089 938 永安期货(代客) 9,859 1,674 华金期货(代客) 8,249 -64
17 徽商期货(代客) 8,023 633 南华期货(代客) 9,033 -181 中信建投(代客) 7,162 -102
18 永安期货(代客) 8,009 -1,370 华金期货(代客) 8,103 29 宏源期货(代客) 6,548 -162
19 浙商期货(代客) 7,586 1,088 首创京都期货(代客) 7,924 291 融达期货(代客) 5,621 -1,137
20 东方财富(代客) 7,533 -448 方正中期(代客) 7,558 -38 国贸期货(代客) 5,173 -13
合计 492,004 -3,988 332,060 -51 425,114 3,025
合约:SR703    日期:2026-10-22
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 21,971 -2,636 五矿期货(代客) 13,043 -395 东证期货(代客) 26,943 -1,748
2 招商期货(代客) 21,529 -168 东证期货(代客) 12,262 -659 五矿期货(代客) 13,009 -22
3 国泰君安(代客) 13,876 2,588 国投期货(代客) 10,004 31 中粮期货(代客) 12,118 480
4 浙商期货(代客) 13,191 1,392 中信期货(代客) 9,463 272 国投期货(代客) 8,071 4
5 中信期货(代客) 11,505 -2,196 浙商期货(代客) 8,525 570 中信建投(代客) 7,379 -59
6 华西期货(代客) 10,801 3,301 中粮期货(代客) 7,179 628 永安期货(代客) 6,548 124
7 瑞达期货(代客) 7,692 -1,081 中信建投(代客) 6,572 499 招商期货(代客) 6,209 28
8 永安期货(代客) 7,283 1,831 招商期货(代客) 6,491 -395 南华期货(代客) 5,871 -141
9 中信建投(代客) 6,090 1,108 瑞达期货(代客) 5,485 88 瑞达期货(代客) 5,449 -108
10 光大期货(代客) 6,024 2,186 华西期货(代客) 5,447 9 浙商期货(代客) 5,368 121
11 五矿期货(代客) 5,989 -215 银河期货(代客) 5,332 -926 东吴期货(代客) 5,183 19
12 南华期货(代客) 5,766 -861 东吴期货(代客) 5,223 -16 华西期货(代客) 5,147 14
13 中粮期货(代客) 4,918 -2,541 锦泰期货(代客) 4,981 -15 锦泰期货(代客) 5,000 -5
14 华泰期货(代客) 4,862 3,621 南华期货(代客) 4,948 33 广发期货(代客) 4,781 14
15 锦泰期货(代客) 4,422 -1,275 国信期货(代客) 4,400 -418 中信期货(代客) 4,415 923
16 国投期货(代客) 4,147 582 国泰君安(代客) 3,706 112 正信期货(代客) 2,647 -99
17 海通期货(代客) 3,656 -151 永安期货(代客) 3,063 -377 国泰君安(代客) 2,231 -684
18 银河期货(代客) 2,965 331 东航期货(代客) 2,617 0 国信期货(代客) 2,027 220
19 国信期货(代客) 1,948 648 华泰期货(代客) 2,463 51 银河期货(代客) 1,799 3
20 冠通期货(代客) 1,739 -114 光大期货(代客) 2,059 19 中电投先融(代客) 1,727 11
合计 160,374 6,350 123,263 -889 131,922 -905
合约:SR705    日期:2026-10-22
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货(代客) 13,792 2,421 中粮期货(代客) 18,597 519 中粮期货(代客) 23,212 -39
2 中信期货(代客) 9,915 -1,924 中信期货(代客) 9,516 291 国泰君安(代客) 14,366 1,140
3 东证期货(代客) 8,207 1,609 华泰期货(代客) 9,163 579 中信期货(代客) 10,139 284
4 国泰君安(代客) 6,047 -208 东吴期货(代客) 7,003 -159 银河期货(代客) 8,582 -935
5 浙商期货(代客) 5,232 2,115 国泰君安(代客) 5,851 -105 东证期货(代客) 8,495 1,099
6 银河期货(代客) 3,083 809 永安期货(代客) 5,831 69 一德期货(代客) 8,034 -1
7 东海期货(代客) 2,937 2,164 东证期货(代客) 5,752 -18 永安期货(代客) 7,843 54
8 东吴期货(代客) 2,234 1,061 瑞达期货(代客) 5,516 94 浙商期货(代客) 6,811 569
9 国信期货(代客) 2,161 534 西部期货(代客) 4,640 590 宏源期货(代客) 6,648 -9
10 中粮期货(代客) 2,000 -961 广发期货(代客) 4,630 265 华泰期货(代客) 6,123 541
11 南华期货(代客) 1,953 434 银河期货(代客) 4,352 218 东吴期货(代客) 5,469 35
12 中信建投(代客) 1,857 658 中信建投(代客) 3,690 333 国信期货(代客) 4,522 -404
13 冠通期货(代客) 1,722 351 宏源期货(代客) 3,250 73 融达期货(代客) 3,796 -5
14 永安期货(代客) 1,681 1,329 中财期货(代客) 3,009 -143 瑞达期货(代客) 3,723 -87
15 广发期货(代客) 1,624 323 福能期货(代客) 2,781 0 西部期货(代客) 3,401 0
16 光大期货(代客) 1,404 366 国投期货(代客) 2,689 544 广发期货(代客) 2,737 -75
17 海通期货(代客) 1,365 -1,548 光大期货(代客) 2,643 106 创元期货(代客) 2,601 117
18 宏源期货(代客) 1,308 -437 创元期货(代客) 2,546 -17 海证期货(代客) 1,877 26
19 徽商期货(代客) 1,270 -631 方正中期(代客) 2,519 -111 冠通期货(代客) 1,841 -168
20 国投期货(代客) 1,172 603 东海期货(代客) 2,497 922 海通期货(代客) 1,744 7
合计 70,964 9,068 106,475 4,050 131,964 2,149
合约:SR707    日期:2026-10-22
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 965 220 物产中大(代客) 2,029 220 东航期货(代客) 2,267 0
2 中辉期货(代客) 537 0 银河期货(代客) 1,138 -7 中信期货(代客) 1,626 156
3 中信期货(代客) 489 6 国泰君安(代客) 839 8 银河期货(代客) 1,568 -3
4 冠通期货(代客) 415 -98 浙商期货(代客) 804 0 中信建投(代客) 1,386 0
5 招商期货(代客) 376 120 中信期货(代客) 714 -41 冠通期货(代客) 1,268 -11
6 国泰君安(代客) 251 191 福能期货(代客) 651 0 东证期货(代客) 1,167 20
7 物产中大(代客) 220 125 永安期货(代客) 615 1 创元期货(代客) 959 18
8 中粮期货(代客) 204 199 中粮期货(代客) 577 199 国信期货(代客) 479 -1
9 海通期货(代客) 135 6 华泰期货(代客) 431 19 国联期货(代客) 408 -1
10 银河期货(代客) 104 -66 东证期货(代客) 410 -161 海证期货(代客) 403 0
11 创元期货(代客) 104 33 上海大陆(代客) 367 80 紫金天风(代客) 376 0
12 华金期货(代客) 100 100 信达期货(代客) 312 -8 中辉期货(代客) 357 -37
13 国信期货(代客) 89 15 广发期货(代客) 295 0 招商期货(代客) 337 81
14 上海大陆(代客) 80 -100 海通期货(代客) 292 -2 东海期货(代客) 303 0
15 徽商期货(代客) 69 16 东吴期货(代客) 279 -1 平安期货(代客) 281 0
16 广发期货(代客) 60 -46 国金期货(代客) 271 0 广发期货(代客) 268 -50
17 中泰期货(代客) 57 -103 五矿期货(代客) 267 -16 瑞达期货(代客) 257 0
18 国联期货(代客) 57 -186 国盛期货(代客) 246 -2 财信期货(代客) 244 0
19 五矿期货(代客) 42 -30 瑞达期货(代客) 222 -1 国泰君安(代客) 226 7
20 金瑞期货(代客) 40 32 民生期货(代客) 202 8 中泰期货(代客) 198 -18
合计 4,394 434 10,961 296 14,378 161
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×