| 品种:白糖SR 日期:2026-09-14 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 190,486 | 41,148 | 东证期货(代客) | 66,220 | -376 | 中粮期货(代客) | 126,458 | -10,254 |
| 2 | 中信期货(代客) | 165,026 | 11,928 | 中信期货(代客) | 52,212 | -4,457 | 中信期货(代客) | 75,111 | -2,209 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 160,073 | 3,360 | 中粮期货(代客) | 50,859 | -2,982 | 东证期货(代客) | 65,999 | -4,898 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 83,073 | 10,520 | 银河期货(代客) | 41,531 | 2,428 | 国泰君安(代客) | 45,345 | -693 |
| 5 | 招商期货(代客) | 82,159 | 2,088 | 国投期货(代客) | 39,513 | 979 | 高盛期货(代客) | 43,695 | 4,412 |
| 6 | 永安期货(代客) | 51,817 | 12,226 | 中信建投(代客) | 35,486 | -1,155 | 国投期货(代客) | 35,430 | 1,943 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 50,989 | 12,634 | 国泰君安(代客) | 35,041 | -3,989 | 永安期货(代客) | 35,310 | -1,996 |
| 8 | 华闻期货(代客) | 47,080 | 8,381 | 永安期货(代客) | 29,162 | -413 | 华泰期货(代客) | 34,430 | -169 |
| 9 | 银河期货(代客) | 45,498 | -1,056 | 锦泰期货(代客) | 26,743 | 5,986 | 中信建投(代客) | 30,987 | -1,894 |
| 10 | 五矿期货(代客) | 39,141 | 424 | 瑞达期货(代客) | 26,393 | 200 | 瑞达期货(代客) | 29,223 | 831 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 37,997 | 1,526 | 华泰期货(代客) | 23,792 | -411 | 浙商期货(代客) | 27,658 | 1,846 |
| 12 | 国投期货(代客) | 36,438 | -9,528 | 浙商期货(代客) | 22,924 | -2,722 | 锦泰期货(代客) | 26,423 | 5,958 |
| 13 | 国信期货(代客) | 33,708 | 4,807 | 东吴期货(代客) | 22,434 | 16 | 南华期货(代客) | 25,031 | -904 |
| 14 | 中泰期货(代客) | 33,424 | 1,454 | 广发期货(代客) | 22,344 | -452 | 银河期货(代客) | 21,173 | -838 |
| 15 | 海通期货(代客) | 33,368 | -962 | 创元期货(代客) | 21,375 | -1,565 | 五矿期货(代客) | 20,252 | 3,049 |
| 16 | 光大期货(代客) | 32,727 | -473 | 五矿期货(代客) | 20,809 | 2,970 | 光大期货(代客) | 20,067 | -839 |
| 17 | 中信建投(代客) | 32,373 | 572 | 招商期货(代客) | 20,696 | -1,293 | 一德期货(代客) | 20,024 | -421 |
| 18 | 中粮期货(代客) | 30,914 | -1,341 | 南华期货(代客) | 20,442 | -503 | 招商期货(代客) | 19,058 | -794 |
| 19 | 南华期货(代客) | 29,239 | -2,125 | 宏源期货(代客) | 18,415 | -2,403 | 创元期货(代客) | 17,453 | -1,436 |
| 20 | 广发期货(代客) | 22,248 | 2,099 | 平安期货(代客) | 17,996 | 809 | 中金财富(代客) | 17,387 | 2,743 |
| 合计 | 1,237,778 | 97,682 | 614,387 | -9,333 | 736,514 | -6,563 | |||
| 合约:SR611 日期:2026-09-14 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 34,832 | 488 | 银河期货(代客) | 22,017 | 1,208 | 中粮期货(代客) | 24,417 | -106 |
| 2 | 东证期货(代客) | 32,173 | 5,124 | 锦泰期货(代客) | 17,399 | 2,843 | 锦泰期货(代客) | 17,337 | 2,811 |
| 3 | 中信期货(代客) | 17,670 | -2,061 | 国投期货(代客) | 16,365 | 1,600 | 国投期货(代客) | 16,120 | -274 |
| 4 | 招商期货(代客) | 16,062 | -1,754 | 东证期货(代客) | 14,278 | -1,281 | 中信建投(代客) | 14,550 | -175 |
| 5 | 永安期货(代客) | 13,887 | 4,300 | 中信建投(代客) | 13,037 | -62 | 东证期货(代客) | 14,386 | -1,242 |
| 6 | 南华期货(代客) | 12,358 | 82 | 中粮期货(代客) | 11,716 | -230 | 浙商期货(代客) | 12,457 | 458 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 11,461 | 1,716 | 永安期货(代客) | 9,651 | 1,370 | 永安期货(代客) | 10,169 | 1,903 |
| 8 | 国投期货(代客) | 10,868 | -4,524 | 招商期货(代客) | 9,246 | -168 | 招商期货(代客) | 9,440 | 32 |
| 9 | 锦泰期货(代客) | 9,284 | 4,539 | 五矿期货(代客) | 8,206 | -471 | 五矿期货(代客) | 8,712 | -111 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 9,236 | -4,474 | 浙商期货(代客) | 8,200 | 460 | 瑞达期货(代客) | 8,081 | -8 |
| 11 | 中信建投(代客) | 8,729 | -1,707 | 瑞达期货(代客) | 7,831 | 17 | 南华期货(代客) | 7,013 | -473 |
| 12 | 光大期货(代客) | 8,376 | -917 | 华西期货(代客) | 7,351 | -715 | 华西期货(代客) | 6,569 | 34 |
| 13 | 华西期货(代客) | 7,857 | -5,083 | 南华期货(代客) | 6,639 | -3 | 海证期货(代客) | 6,527 | 55 |
| 14 | 华泰期货(代客) | 7,571 | -3,807 | 国泰君安(代客) | 3,093 | -473 | 国泰君安(代客) | 6,447 | -107 |
| 15 | 五矿期货(代客) | 7,512 | 718 | 中信期货(代客) | 2,576 | -239 | 华泰期货(代客) | 4,230 | 1,283 |
| 16 | 中粮期货(代客) | 6,366 | -2,051 | 国信期货(代客) | 2,279 | -269 | 光大期货(代客) | 3,335 | 352 |
| 17 | 海通期货(代客) | 4,852 | -642 | 中融汇信(代客) | 2,227 | 0 | 中信期货(代客) | 2,962 | -205 |
| 18 | 国信期货(代客) | 4,460 | 598 | 东吴期货(代客) | 2,177 | 170 | 中辉期货(代客) | 1,686 | 33 |
| 19 | 华金期货(代客) | 3,522 | -370 | 大有期货(代客) | 2,048 | -457 | 首创京都期货(代客) | 1,489 | 1 |
| 20 | 大地期货(代客) | 3,392 | 3,199 | 平安期货(代客) | 2,026 | 407 | 华金期货(代客) | 1,370 | -937 |
| 合计 | 230,468 | -6,626 | 168,362 | 3,707 | 177,297 | 3,324 | |||
| 合约:SR701 日期:2026-09-14 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 121,303 | 6,080 | 中信期货(代客) | 36,728 | -4,327 | 中粮期货(代客) | 74,567 | -3,252 |
| 2 | 东证期货(代客) | 118,066 | 26,364 | 东证期货(代客) | 36,035 | 1,631 | 中信期货(代客) | 63,971 | -1,202 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 101,601 | -6,481 | 中粮期货(代客) | 29,077 | -77 | 高盛期货(代客) | 43,551 | 4,476 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 59,134 | 10,510 | 国泰君安(代客) | 25,111 | -1,897 | 东证期货(代客) | 32,530 | -5,345 |
| 5 | 华闻期货(代客) | 45,808 | 8,559 | 创元期货(代客) | 18,887 | -1,037 | 国泰君安(代客) | 29,365 | 1,162 |
| 6 | 银河期货(代客) | 36,107 | -5,117 | 国投期货(代客) | 17,241 | -326 | 华泰期货(代客) | 24,880 | -1,380 |
| 7 | 招商期货(代客) | 31,426 | -302 | 中信建投(代客) | 16,143 | -971 | 瑞达期货(代客) | 17,308 | 1,023 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 29,286 | 3,725 | 广发期货(代客) | 15,638 | -255 | 永安期货(代客) | 16,170 | -2,085 |
| 9 | 永安期货(代客) | 24,392 | 7,416 | 永安期货(代客) | 15,331 | -1,301 | 中金财富(代客) | 15,582 | 2,831 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 23,783 | 9,800 | 宏源期货(代客) | 15,104 | -1,263 | 光大期货(代客) | 15,277 | 1,086 |
| 11 | 海通期货(代客) | 23,418 | -100 | 徽商期货(代客) | 14,904 | -663 | 南华期货(代客) | 14,159 | 77 |
| 12 | 光大期货(代客) | 22,376 | 27 | 华泰期货(代客) | 14,849 | -150 | 国投期货(代客) | 13,723 | 2,252 |
| 13 | 五矿期货(代客) | 22,163 | -1,036 | 银河期货(代客) | 14,246 | 906 | 融达期货(代客) | 13,297 | -1,132 |
| 14 | 国信期货(代客) | 19,639 | 1,434 | 平安期货(代客) | 13,710 | 302 | 银河期货(代客) | 12,904 | -355 |
| 15 | 国投期货(代客) | 19,322 | -266 | 光大期货(代客) | 11,944 | 20 | 创元期货(代客) | 12,821 | -806 |
| 16 | 浙商期货(代客) | 17,502 | 6,684 | 瑞达期货(代客) | 11,663 | 212 | 一德期货(代客) | 12,404 | -325 |
| 17 | 广发期货(代客) | 16,435 | 290 | 西部期货(代客) | 11,087 | 1 | 中信建投(代客) | 10,331 | -1,601 |
| 18 | 中粮期货(代客) | 14,781 | 2,462 | 海证期货(代客) | 9,966 | -289 | 浙商期货(代客) | 8,252 | 1,608 |
| 19 | 东方财富(代客) | 13,976 | 1,152 | 中辉期货(代客) | 9,742 | -280 | 宏源期货(代客) | 8,239 | -769 |
| 20 | 中信建投(代客) | 13,488 | 2,206 | 南华期货(代客) | 9,522 | -721 | 广发期货(代客) | 7,154 | 220 |
| 合计 | 774,006 | 73,407 | 346,928 | -10,485 | 446,485 | -3,517 | |||
| 合约:SR703 日期:2026-09-14 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 招商期货(代客) | 32,515 | 3,061 | 东证期货(代客) | 10,853 | -61 | 东证期货(代客) | 16,180 | 2,475 |
| 2 | 东证期货(代客) | 27,822 | 4,900 | 中信期货(代客) | 5,959 | 617 | 中粮期货(代客) | 7,443 | -575 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 16,499 | 4,680 | 东吴期货(代客) | 5,365 | 25 | 五矿期货(代客) | 5,642 | 1,675 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 12,620 | 171 | 五矿期货(代客) | 5,086 | 1,697 | 东吴期货(代客) | 5,193 | -4 |
| 5 | 永安期货(代客) | 11,104 | -1,016 | 国投期货(代客) | 4,685 | 221 | 国投期货(代客) | 5,074 | -61 |
| 6 | 中信建投(代客) | 9,201 | -205 | 招商期货(代客) | 4,621 | -619 | 招商期货(代客) | 5,027 | -122 |
| 7 | 中信期货(代客) | 9,119 | 2,151 | 浙商期货(代客) | 4,393 | 46 | 广发期货(代客) | 4,631 | 148 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 8,686 | -2,335 | 正信期货(代客) | 3,896 | -160 | 中信建投(代客) | 4,180 | -133 |
| 9 | 五矿期货(代客) | 7,892 | 212 | 中粮期货(代客) | 3,794 | -17 | 永安期货(代客) | 3,861 | -256 |
| 10 | 中粮期货(代客) | 7,590 | -2,459 | 中信建投(代客) | 3,783 | -108 | 南华期货(代客) | 3,630 | -279 |
| 11 | 华西期货(代客) | 5,499 | -4,989 | 瑞达期货(代客) | 3,544 | 33 | 浙商期货(代客) | 3,178 | -48 |
| 12 | 国信期货(代客) | 5,426 | 1,615 | 华西期货(代客) | 3,319 | 18 | 华西期货(代客) | 3,059 | 3 |
| 13 | 国投期货(代客) | 5,304 | -5,064 | 南华期货(代客) | 3,214 | 69 | 瑞达期货(代客) | 2,988 | -27 |
| 14 | 海通期货(代客) | 4,271 | -289 | 锦泰期货(代客) | 3,020 | 0 | 锦泰期货(代客) | 2,981 | 0 |
| 15 | 冠通期货(代客) | 2,965 | 168 | 国信期货(代客) | 2,743 | -289 | 正信期货(代客) | 2,440 | 200 |
| 16 | 南华期货(代客) | 2,930 | -2,295 | 华泰期货(代客) | 2,657 | 47 | 银河期货(代客) | 2,119 | -198 |
| 17 | 银河期货(代客) | 2,572 | 1,841 | 东航期货(代客) | 2,295 | 9 | 国信期货(代客) | 2,116 | -617 |
| 18 | 广发期货(代客) | 1,963 | 861 | 银河期货(代客) | 1,968 | 422 | 中信期货(代客) | 2,115 | -132 |
| 19 | 锦泰期货(代客) | 1,334 | 306 | 国泰君安(代客) | 1,855 | -285 | 中电投先融(代客) | 1,211 | -1 |
| 20 | 中辉期货(代客) | 1,208 | 577 | 冠通期货(代客) | 1,786 | 135 | 创元期货(代客) | 1,162 | -4 |
| 合计 | 176,520 | 1,891 | 78,836 | 1,800 | 84,230 | 2,044 | |||
| 合约:SR705 日期:2026-09-14 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 16,413 | 5,371 | 东吴期货(代客) | 9,195 | -530 | 中粮期货(代客) | 20,019 | -331 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 15,063 | 3,750 | 中信期货(代客) | 6,554 | -396 | 国泰君安(代客) | 8,232 | -1,290 |
| 3 | 东证期货(代客) | 10,942 | 3,753 | 中粮期货(代客) | 6,242 | 434 | 一德期货(代客) | 6,399 | -2 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 6,820 | 4,526 | 西部期货(代客) | 5,719 | 778 | 宏源期货(代客) | 5,747 | 911 |
| 5 | 冠通期货(代客) | 5,260 | 2,171 | 广发期货(代客) | 4,921 | 240 | 中信期货(代客) | 5,548 | -405 |
| 6 | 宏源期货(代客) | 4,004 | 1,973 | 东证期货(代客) | 4,729 | -187 | 东吴期货(代客) | 5,294 | 96 |
| 7 | 国信期货(代客) | 3,899 | 1,104 | 国泰君安(代客) | 4,455 | -968 | 永安期货(代客) | 5,105 | -1,423 |
| 8 | 银河期货(代客) | 3,587 | 2,471 | 华泰期货(代客) | 4,266 | 584 | 华泰期货(代客) | 4,825 | -85 |
| 9 | 东吴期货(代客) | 3,282 | 1,894 | 浙商期货(代客) | 3,706 | -277 | 银河期货(代客) | 4,516 | -13 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 2,927 | 820 | 瑞达期货(代客) | 3,173 | -115 | 浙商期货(代客) | 3,643 | -15 |
| 11 | 中辉期货(代客) | 2,645 | -63 | 银河期货(代客) | 2,823 | -132 | 西部期货(代客) | 3,405 | -2 |
| 12 | 广发期货(代客) | 2,361 | 1,382 | 方正中期(代客) | 2,536 | 318 | 广发期货(代客) | 2,744 | 7 |
| 13 | 浙商期货(代客) | 2,234 | 1,319 | 永安期货(代客) | 2,508 | 22 | 东航期货(代客) | 2,619 | 1 |
| 14 | 永安期货(代客) | 2,141 | 1,312 | 中信建投(代客) | 2,378 | -23 | 国信期货(代客) | 2,546 | 198 |
| 15 | 齐盛期货(代客) | 1,986 | 370 | 宏源期货(代客) | 2,323 | -595 | 东证期货(代客) | 2,165 | -779 |
| 16 | 中粮期货(代客) | 1,977 | 568 | 福能期货(代客) | 2,147 | 112 | 国盛期货(代客) | 1,860 | 4 |
| 17 | 方正中期(代客) | 1,794 | 1,196 | 国海良时(代客) | 1,928 | 139 | 冠通期货(代客) | 1,806 | 11 |
| 18 | 招商期货(代客) | 1,696 | 1,037 | 创元期货(代客) | 1,891 | -51 | 融达期货(代客) | 1,781 | -21 |
| 19 | 五矿期货(代客) | 1,561 | 531 | 徽商期货(代客) | 1,668 | -48 | 创元期货(代客) | 1,765 | -198 |
| 20 | 东海期货(代客) | 1,537 | 386 | 中泰期货(代客) | 1,564 | -285 | 大地期货(代客) | 1,750 | -393 |
| 合计 | 92,129 | 35,871 | 74,726 | -980 | 91,769 | -3,729 | |||
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997