| 品种:白糖SR 日期:2026-09-02 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货(代客) | 157,121 | 17,501 | 东证期货(代客) | 70,482 | -1,844 | 中粮期货(代客) | 123,249 | -2,161 |
| 2 | 中信期货(代客) | 154,753 | 9,346 | 中粮期货(代客) | 57,596 | 4,354 | 中信期货(代客) | 82,073 | -225 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 150,248 | 27,311 | 中信期货(代客) | 48,886 | -6,060 | 东证期货(代客) | 67,164 | 5,483 |
| 4 | 华闻期货(代客) | 52,692 | -658 | 银河期货(代客) | 42,578 | -167 | 高盛期货(代客) | 60,510 | -4,157 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 50,968 | 17 | 国投期货(代客) | 40,935 | -2,424 | 国泰君安(代客) | 51,661 | 780 |
| 6 | 招商期货(代客) | 50,540 | 3,856 | 国泰君安(代客) | 36,090 | -2,420 | 华泰期货(代客) | 38,608 | -2,184 |
| 7 | 南华期货(代客) | 48,629 | 7,462 | 中信建投(代客) | 33,461 | -667 | 国投期货(代客) | 33,825 | -1,831 |
| 8 | 永安期货(代客) | 46,918 | 22,331 | 永安期货(代客) | 30,301 | -3,231 | 永安期货(代客) | 33,124 | -1,807 |
| 9 | 海通期货(代客) | 41,755 | 12,915 | 浙商期货(代客) | 26,455 | -28 | 中信建投(代客) | 31,855 | -409 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 40,429 | 10,734 | 华泰期货(代客) | 24,635 | 2,164 | 瑞达期货(代客) | 31,044 | -1,087 |
| 11 | 国投期货(代客) | 38,743 | 10,201 | 瑞达期货(代客) | 24,230 | 1,881 | 浙商期货(代客) | 30,346 | 25 |
| 12 | 中信建投(代客) | 37,864 | -7,901 | 五矿期货(代客) | 22,782 | -7,255 | 南华期货(代客) | 26,655 | -5,104 |
| 13 | 光大期货(代客) | 36,810 | 4,968 | 招商期货(代客) | 21,958 | -2,942 | 银河期货(代客) | 25,012 | 1,058 |
| 14 | 瑞达期货(代客) | 32,346 | 2,569 | 创元期货(代客) | 21,634 | 1,990 | 五矿期货(代客) | 22,493 | -7,536 |
| 15 | 银河期货(代客) | 32,017 | 1,227 | 南华期货(代客) | 21,278 | -5,085 | 创元期货(代客) | 21,273 | 437 |
| 16 | 中泰期货(代客) | 31,590 | -409 | 宏源期货(代客) | 20,354 | 1,130 | 光大期货(代客) | 20,340 | -794 |
| 17 | 中粮期货(代客) | 31,275 | 2,067 | 徽商期货(代客) | 19,433 | -433 | 招商期货(代客) | 19,213 | -3,230 |
| 18 | 五矿期货(代客) | 30,803 | -2,863 | 东吴期货(代客) | 19,161 | -755 | 锦泰期货(代客) | 16,812 | -20 |
| 19 | 广发期货(代客) | 24,075 | -2,650 | 广发期货(代客) | 17,584 | -1,091 | 海证期货(代客) | 15,951 | 1,485 |
| 20 | 国信期货(代客) | 22,762 | -5,317 | 锦泰期货(代客) | 17,178 | -141 | 中金财富(代客) | 14,725 | -370 |
| 合计 | 1,112,338 | 112,707 | 617,011 | -23,024 | 765,933 | -21,647 | |||
| 合约:SR609 日期:2026-09-02 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货(代客) | 880 | -428 | 浙商期货(代客) | 5,108 | 0 | 中粮期货(代客) | 6,641 | -537 |
| 2 | 首创期货(代客) | 290 | -221 | 中粮期货(代客) | 3,417 | -317 | 光大期货(代客) | 3,000 | 0 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 263 | -74 | 首创期货(代客) | 801 | 290 | 中信期货(代客) | 816 | 0 |
| 4 | 华金期货(代客) | 140 | -120 | 华泰期货(代客) | 767 | -163 | 国泰君安(代客) | 551 | 1 |
| 5 | 广发期货(代客) | 135 | 108 | 华金期货(代客) | 464 | -140 | 华金期货(代客) | 464 | 0 |
| 6 | 国联期货(代客) | 104 | -47 | 上海中期(代客) | 356 | 0 | 银河期货(代客) | 340 | 0 |
| 7 | 中信建投(代客) | 72 | 60 | 国泰君安(代客) | 300 | 0 | 浙商期货(代客) | 143 | 0 |
| 8 | 国元期货(代客) | 40 | 40 | 首创京都期货(代客) | 298 | 0 | 永安期货(代客) | 100 | 0 |
| 9 | 国泰君安(代客) | 21 | -284 | 国联期货(代客) | 295 | 46 | 中信建投(代客) | 72 | 72 |
| 10 | 永安期货(代客) | 20 | 14 | 国信期货(代客) | 100 | 0 | 上海中期(代客) | 52 | 0 |
| 11 | 徽商期货(代客) | 5 | -4 | 广州金控(代客) | 100 | 0 | 中财期货(代客) | 2 | 0 |
| 12 | - | - | - | 中信期货(代客) | 61 | 0 | 华宝期货(代客) | 1 | 0 |
| 13 | - | - | - | 徽商期货(代客) | 31 | -5 | - | - | - |
| 14 | - | - | - | 中州期货(代客) | 30 | 0 | - | - | - |
| 15 | - | - | - | 国投期货(代客) | 20 | 0 | - | - | - |
| 16 | - | - | - | 华鑫期货(代客) | 20 | 0 | - | - | - |
| 17 | - | - | - | 铜冠金源(代客) | 6 | 0 | - | - | - |
| 18 | - | - | - | 大地期货(代客) | 6 | 0 | - | - | - |
| 19 | - | - | - | 银河期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - |
| 20 | - | - | - | 南华期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - |
| 合计 | 1,970 | -956 | 12,182 | -289 | 12,182 | -464 | |||
| 合约:SR611 日期:2026-09-02 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 31,027 | 8,295 | 银河期货(代客) | 25,579 | 28 | 中粮期货(代客) | 27,395 | -1,536 |
| 2 | 中信期货(代客) | 28,992 | -1,359 | 东证期货(代客) | 20,947 | -2,668 | 东证期货(代客) | 19,529 | -2,480 |
| 3 | 东证期货(代客) | 28,034 | 3,533 | 国投期货(代客) | 17,194 | -326 | 国投期货(代客) | 16,230 | 2 |
| 4 | 南华期货(代客) | 20,441 | 3,313 | 五矿期货(代客) | 13,614 | -3,950 | 中信建投(代客) | 15,174 | -45 |
| 5 | 浙商期货(代客) | 16,923 | 8,988 | 中粮期货(代客) | 13,484 | -909 | 五矿期货(代客) | 13,847 | -3,707 |
| 6 | 永安期货(代客) | 16,542 | 10,679 | 锦泰期货(代客) | 13,005 | -20 | 锦泰期货(代客) | 12,998 | -21 |
| 7 | 锦泰期货(代客) | 11,293 | 5,359 | 中信建投(代客) | 12,895 | -3 | 浙商期货(代客) | 12,350 | 85 |
| 8 | 中信建投(代客) | 11,246 | -2,484 | 招商期货(代客) | 10,736 | -3,155 | 招商期货(代客) | 10,915 | -2,920 |
| 9 | 国投期货(代客) | 11,112 | 1,742 | 华西期货(代客) | 8,437 | -764 | 瑞达期货(代客) | 8,354 | -1,409 |
| 10 | 五矿期货(代客) | 9,741 | 2,052 | 瑞达期货(代客) | 7,897 | -1,387 | 国泰君安(代客) | 7,409 | -966 |
| 11 | 招商期货(代客) | 8,167 | 2,732 | 浙商期货(代客) | 7,607 | -10 | 南华期货(代客) | 7,200 | -4,214 |
| 12 | 华西期货(代客) | 7,486 | -7,151 | 永安期货(代客) | 6,746 | -6,338 | 华西期货(代客) | 6,570 | -782 |
| 13 | 光大期货(代客) | 7,410 | 807 | 南华期货(代客) | 6,729 | -3,983 | 海证期货(代客) | 6,125 | 1,460 |
| 14 | 海通期货(代客) | 7,269 | 2,074 | 国泰君安(代客) | 3,691 | -139 | 中信期货(代客) | 5,159 | -184 |
| 15 | 瑞达期货(代客) | 6,974 | -582 | 中信期货(代客) | 2,792 | -878 | 华泰期货(代客) | 4,965 | 206 |
| 16 | 中粮期货(代客) | 5,831 | -1,669 | 国信期货(代客) | 2,662 | -115 | 永安期货(代客) | 4,728 | -6,012 |
| 17 | 华泰期货(代客) | 3,026 | -3,456 | 中融汇信(代客) | 2,390 | -36 | 高盛期货(代客) | 3,638 | -1,694 |
| 18 | 中泰期货(代客) | 3,026 | -943 | 华安期货(代客) | 1,979 | -14 | 光大期货(代客) | 2,436 | 7 |
| 19 | 大地期货(代客) | 2,031 | 1,270 | 华泰期货(代客) | 1,954 | -50 | 华金期货(代客) | 2,246 | -686 |
| 20 | 国信期货(代客) | 1,810 | -110 | 平安期货(代客) | 1,850 | -47 | 中辉期货(代客) | 2,044 | 12 |
| 合计 | 238,381 | 33,090 | 182,188 | -24,764 | 189,312 | -24,884 | |||
| 合约:SR701 日期:2026-09-02 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 106,169 | 8,059 | 中信期货(代客) | 37,430 | -4,581 | 中信期货(代客) | 70,268 | -38 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 103,438 | 14,521 | 东证期货(代客) | 36,268 | -798 | 中粮期货(代客) | 67,708 | -187 |
| 3 | 东证期货(代客) | 101,174 | 10,044 | 中粮期货(代客) | 30,180 | 4,614 | 高盛期货(代客) | 56,224 | -2,353 |
| 4 | 华闻期货(代客) | 51,662 | -397 | 国泰君安(代客) | 25,334 | -2,446 | 国泰君安(代客) | 32,828 | 2,466 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 33,611 | -398 | 国投期货(代客) | 18,694 | -2,056 | 东证期货(代客) | 31,544 | 4,886 |
| 6 | 光大期货(代客) | 28,505 | 4,789 | 创元期货(代客) | 18,049 | 2,368 | 华泰期货(代客) | 28,585 | -2,364 |
| 7 | 中泰期货(代客) | 27,559 | 514 | 徽商期货(代客) | 16,521 | -160 | 瑞达期货(代客) | 19,036 | 279 |
| 8 | 银河期货(代客) | 27,508 | 1,708 | 宏源期货(代客) | 15,838 | 1,437 | 银河期货(代客) | 18,250 | 1,155 |
| 9 | 海通期货(代客) | 27,185 | 7,820 | 华泰期货(代客) | 15,724 | 1,501 | 创元期货(代客) | 16,197 | 471 |
| 10 | 招商期货(代客) | 22,701 | -202 | 永安期货(代客) | 15,375 | 929 | 南华期货(代客) | 15,498 | -103 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 20,798 | 1,535 | 中信建投(代客) | 14,696 | -703 | 永安期货(代客) | 15,062 | 2,110 |
| 12 | 广发期货(代客) | 20,731 | -2,083 | 西部期货(代客) | 14,014 | 10 | 光大期货(代客) | 13,245 | -822 |
| 13 | 国投期货(代客) | 20,251 | 6,282 | 银河期货(代客) | 12,879 | -95 | 国投期货(代客) | 12,134 | -1,809 |
| 14 | 南华期货(代客) | 17,224 | 2,773 | 平安期货(代客) | 12,740 | -200 | 中金财富(代客) | 12,033 | -159 |
| 15 | 中粮期货(代客) | 16,451 | 1,358 | 广发期货(代客) | 12,114 | -1,048 | 融达期货(代客) | 11,636 | -614 |
| 16 | 国信期货(代客) | 15,554 | -5,027 | 南华期货(代客) | 10,655 | -455 | 浙商期货(代客) | 11,522 | 3 |
| 17 | 浙商期货(代客) | 15,061 | 263 | 中辉期货(代客) | 10,371 | -152 | 中信建投(代客) | 11,318 | -538 |
| 18 | 永安期货(代客) | 14,959 | 5,806 | 光大期货(代客) | 10,362 | 2,009 | 宏源期货(代客) | 10,149 | -1,014 |
| 19 | 中信建投(代客) | 14,547 | -4,139 | 海证期货(代客) | 9,994 | 1,885 | 首创京都期货(代客) | 8,842 | -577 |
| 20 | 宏源期货(代客) | 14,409 | 4,607 | 瑞达期货(代客) | 9,890 | 2,389 | 华金期货(代客) | 8,379 | -926 |
| 合计 | 699,497 | 57,833 | 347,128 | 4,448 | 470,458 | -134 | |||
| 合约:SR703 日期:2026-09-02 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 招商期货(代客) | 17,900 | 914 | 东证期货(代客) | 9,425 | 2,758 | 东证期货(代客) | 12,267 | 2,471 |
| 2 | 东证期货(代客) | 16,821 | 1,806 | 东吴期货(代客) | 5,306 | 7 | 永安期货(代客) | 8,160 | 2,138 |
| 3 | 永安期货(代客) | 13,953 | 5,948 | 永安期货(代客) | 5,285 | 2,343 | 东吴期货(代客) | 5,211 | 1 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 11,359 | 2,838 | 招商期货(代客) | 4,295 | -64 | 国投期货(代客) | 5,078 | -12 |
| 5 | 中信建投(代客) | 10,747 | -1,759 | 中粮期货(代客) | 4,273 | 454 | 五矿期货(代客) | 4,942 | -2,289 |
| 6 | 南华期货(代客) | 10,564 | 1,340 | 五矿期货(代客) | 4,169 | -2,382 | 招商期货(代客) | 4,349 | -46 |
| 7 | 五矿期货(代客) | 8,315 | 1,508 | 国投期货(代客) | 4,130 | 15 | 中信建投(代客) | 3,993 | -21 |
| 8 | 国投期货(代客) | 7,089 | 2,123 | 中信期货(代客) | 3,510 | -16 | 中粮期货(代客) | 3,745 | 174 |
| 9 | 浙商期货(代客) | 6,465 | 1,751 | 中信建投(代客) | 3,450 | -18 | 南华期货(代客) | 3,724 | -769 |
| 10 | 中粮期货(代客) | 6,230 | 1,951 | 浙商期货(代客) | 3,436 | -66 | 瑞达期货(代客) | 3,045 | 46 |
| 11 | 海通期货(代客) | 6,136 | 3,132 | 瑞达期货(代客) | 3,399 | -154 | 锦泰期货(代客) | 2,981 | 1 |
| 12 | 华西期货(代客) | 5,931 | -6,429 | 南华期货(代客) | 3,155 | -723 | 国信期货(代客) | 2,938 | -260 |
| 13 | 中信期货(代客) | 5,630 | -803 | 锦泰期货(代客) | 3,020 | 1 | 华西期货(代客) | 2,759 | 3 |
| 14 | 国信期货(代客) | 3,028 | -130 | 华西期货(代客) | 2,965 | 188 | 浙商期货(代客) | 2,647 | -19 |
| 15 | 瑞达期货(代客) | 2,280 | -242 | 东航期货(代客) | 2,169 | 3 | 银河期货(代客) | 2,437 | -74 |
| 16 | 冠通期货(代客) | 1,807 | -222 | 华泰期货(代客) | 2,168 | -23 | 广发期货(代客) | 2,013 | 190 |
| 17 | 华泰期货(代客) | 1,705 | 690 | 国泰君安(代客) | 2,084 | -75 | 中信期货(代客) | 1,823 | 40 |
| 18 | 银河期货(代客) | 1,517 | -337 | 国信期货(代客) | 1,952 | -204 | 创元期货(代客) | 1,202 | 12 |
| 19 | 锦泰期货(代客) | 1,416 | 534 | 冠通期货(代客) | 1,633 | -83 | 上海中期(代客) | 1,008 | 0 |
| 20 | 广发期货(代客) | 792 | -236 | 银河期货(代客) | 1,324 | -181 | 国泰君安(代客) | 860 | -112 |
| 合计 | 139,685 | 14,377 | 71,148 | 1,780 | 75,182 | 1,474 | |||
| 合约:SR705 日期:2026-09-02 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 13,821 | 3,640 | 东吴期货(代客) | 7,285 | 794 | 中粮期货(代客) | 17,754 | -79 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 12,346 | 3,304 | 中粮期货(代客) | 6,224 | 512 | 国泰君安(代客) | 9,959 | -612 |
| 3 | 东证期货(代客) | 9,819 | 2,590 | 中信期货(代客) | 4,690 | -615 | 东吴期货(代客) | 5,165 | -81 |
| 4 | 冠通期货(代客) | 4,544 | 1,241 | 国泰君安(代客) | 4,412 | 137 | 永安期货(代客) | 5,070 | -41 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 4,265 | 1,937 | 华泰期货(代客) | 3,946 | 891 | 华泰期货(代客) | 4,531 | -15 |
| 6 | 宏源期货(代客) | 3,793 | 1,366 | 广发期货(代客) | 3,814 | 153 | 中信期货(代客) | 3,711 | -34 |
| 7 | 国信期货(代客) | 2,213 | -6 | 东证期货(代客) | 3,739 | -1,080 | 浙商期货(代客) | 3,585 | -44 |
| 8 | 中辉期货(代客) | 2,155 | 913 | 浙商期货(代客) | 3,310 | -150 | 一德期货(代客) | 3,238 | 241 |
| 9 | 东海期货(代客) | 2,036 | 500 | 瑞达期货(代客) | 2,863 | 1,021 | 东证期货(代客) | 3,159 | 547 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 1,978 | -214 | 宏源期货(代客) | 2,850 | 105 | 东航期货(代客) | 2,564 | 0 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 1,944 | 1,517 | 创元期货(代客) | 2,475 | -96 | 银河期货(代客) | 2,469 | -42 |
| 12 | 中粮期货(代客) | 1,879 | 851 | 银河期货(代客) | 2,420 | 65 | 宏源期货(代客) | 2,216 | -16 |
| 13 | 银河期货(代客) | 1,865 | 309 | 永安期货(代客) | 2,260 | -166 | 国信期货(代客) | 2,202 | -341 |
| 14 | 东吴期货(代客) | 1,709 | 242 | 中信建投(代客) | 2,254 | 29 | 广发期货(代客) | 2,184 | -64 |
| 15 | 永安期货(代客) | 1,389 | -113 | 西部期货(代客) | 2,246 | 289 | 国盛期货(代客) | 1,968 | 12 |
| 16 | 国联期货(代客) | 1,299 | 864 | 福能期货(代客) | 2,156 | -103 | 冠通期货(代客) | 1,800 | -163 |
| 17 | 招商期货(代客) | 1,295 | 311 | 方正中期(代客) | 1,867 | 37 | 创元期货(代客) | 1,765 | -5 |
| 18 | 广发期货(代客) | 1,267 | 130 | 徽商期货(代客) | 1,803 | -188 | 国贸期货(代客) | 1,718 | -181 |
| 19 | 海通期货(代客) | 1,160 | -116 | 民生期货(代客) | 1,524 | -46 | 海通期货(代客) | 1,673 | 49 |
| 20 | 中信建投(代客) | 1,072 | 349 | 中泰期货(代客) | 1,479 | -205 | 光大期货(代客) | 1,594 | 43 |
| 合计 | 71,849 | 19,615 | 63,617 | 1,384 | 78,325 | -826 | |||
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997