| 品种:白糖SR 日期:2026-09-01 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 145,407 | 5,814 | 东证期货(代客) | 72,326 | -330 | 中粮期货(代客) | 125,410 | -2,687 |
| 2 | 东证期货(代客) | 139,620 | -7,884 | 中信期货(代客) | 54,946 | 5,821 | 中信期货(代客) | 82,298 | -2,712 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 122,937 | -4,112 | 中粮期货(代客) | 53,242 | -783 | 高盛期货(代客) | 64,667 | 2,085 |
| 4 | 华闻期货(代客) | 53,350 | 1,288 | 国投期货(代客) | 43,359 | 151 | 东证期货(代客) | 61,681 | -1,848 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 50,951 | -2,157 | 银河期货(代客) | 42,745 | -473 | 国泰君安(代客) | 50,881 | 1,725 |
| 6 | 招商期货(代客) | 46,684 | 6,181 | 国泰君安(代客) | 38,510 | 1,450 | 华泰期货(代客) | 40,792 | -351 |
| 7 | 中信建投(代客) | 45,765 | 7,336 | 中信建投(代客) | 34,128 | 84 | 国投期货(代客) | 35,656 | -1,033 |
| 8 | 南华期货(代客) | 41,167 | 10,132 | 永安期货(代客) | 33,532 | -493 | 永安期货(代客) | 34,931 | 620 |
| 9 | 五矿期货(代客) | 33,666 | 4,753 | 五矿期货(代客) | 30,037 | 75 | 中信建投(代客) | 32,264 | 1,161 |
| 10 | 中泰期货(代客) | 31,999 | 6,831 | 浙商期货(代客) | 26,483 | -3,415 | 瑞达期货(代客) | 32,131 | -4,346 |
| 11 | 光大期货(代客) | 31,842 | 1,151 | 南华期货(代客) | 26,363 | -1,526 | 南华期货(代客) | 31,759 | -741 |
| 12 | 华西期货(代客) | 30,833 | 5,050 | 招商期货(代客) | 24,900 | -2,773 | 浙商期货(代客) | 30,321 | -2,326 |
| 13 | 银河期货(代客) | 30,790 | -5,550 | 华泰期货(代客) | 22,471 | 362 | 五矿期货(代客) | 30,029 | -269 |
| 14 | 瑞达期货(代客) | 29,777 | -2,327 | 瑞达期货(代客) | 22,349 | -3,291 | 银河期货(代客) | 23,954 | 203 |
| 15 | 浙商期货(代客) | 29,695 | -4,681 | 东吴期货(代客) | 19,916 | 849 | 招商期货(代客) | 22,443 | -2,333 |
| 16 | 中粮期货(代客) | 29,208 | -11,266 | 徽商期货(代客) | 19,866 | 1,163 | 光大期货(代客) | 21,134 | 347 |
| 17 | 海通期货(代客) | 28,840 | -2,056 | 创元期货(代客) | 19,644 | 1,161 | 创元期货(代客) | 20,836 | 490 |
| 18 | 国投期货(代客) | 28,542 | 7,626 | 宏源期货(代客) | 19,224 | 287 | 锦泰期货(代客) | 16,832 | 61 |
| 19 | 国信期货(代客) | 28,079 | 2,295 | 广发期货(代客) | 18,675 | -688 | 中金财富(代客) | 15,095 | -3,046 |
| 20 | 广发期货(代客) | 26,725 | 162 | 锦泰期货(代客) | 17,319 | 54 | 海证期货(代客) | 14,466 | -61 |
| 合计 | 1,005,877 | 18,586 | 640,035 | -2,315 | 787,580 | -15,061 | |||
| 合约:SR609 日期:2026-09-01 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中粮期货(代客) | 1,308 | -4,210 | 浙商期货(代客) | 5,108 | 0 | 中粮期货(代客) | 7,178 | -808 |
| 2 | 一德期货(代客) | 635 | 600 | 中粮期货(代客) | 3,734 | -500 | 光大期货(代客) | 3,000 | -20 |
| 3 | 首创期货(代客) | 511 | 494 | 华泰期货(代客) | 930 | -337 | 中信期货(代客) | 816 | 0 |
| 4 | 国海良时(代客) | 450 | 366 | 华金期货(代客) | 604 | -96 | 国泰君安(代客) | 550 | 5 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 337 | -1,066 | 首创期货(代客) | 511 | 511 | 华金期货(代客) | 464 | -36 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 305 | -2,617 | 上海中期(代客) | 356 | 0 | 银河期货(代客) | 340 | 0 |
| 7 | 华金期货(代客) | 260 | -1,672 | 国泰君安(代客) | 300 | 300 | 浙商期货(代客) | 143 | -9 |
| 8 | 国联期货(代客) | 151 | -191 | 首创京都期货(代客) | 298 | 0 | 永安期货(代客) | 100 | 0 |
| 9 | 平安期货(代客) | 53 | -166 | 国联期货(代客) | 249 | -151 | 上海中期(代客) | 52 | 0 |
| 10 | 上海大陆(代客) | 50 | -35 | 广发期货(代客) | 135 | -25 | 中财期货(代客) | 2 | 0 |
| 11 | 东吴期货(代客) | 45 | -228 | 国信期货(代客) | 100 | 0 | 华宝期货(代客) | 1 | 0 |
| 12 | 广发期货(代客) | 27 | -1,271 | 广州金控(代客) | 100 | 0 | - | - | - |
| 13 | 光大期货(代客) | 20 | -689 | 中信期货(代客) | 61 | 0 | - | - | - |
| 14 | 中信建投(代客) | 12 | -441 | 国元期货(代客) | 40 | 0 | - | - | - |
| 15 | 徽商期货(代客) | 9 | -241 | 徽商期货(代客) | 36 | -9 | - | - | - |
| 16 | 浙商期货(代客) | 9 | -3,446 | 中州期货(代客) | 30 | 0 | - | - | - |
| 17 | 长安期货(代客) | 8 | -136 | 国投期货(代客) | 20 | 0 | - | - | - |
| 18 | 永安期货(代客) | 6 | -1,221 | 华鑫期货(代客) | 20 | 0 | - | - | - |
| 19 | 中国国际(代客) | 3 | -27 | 铜冠金源(代客) | 6 | 0 | - | - | - |
| 20 | 中泰期货(代客) | 2 | -371 | 大地期货(代客) | 6 | 0 | - | - | - |
| 合计 | 4,201 | -16,568 | 12,644 | -307 | 12,646 | -868 | |||
| 合约:SR611 日期:2026-09-01 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 30,351 | 7,171 | 银河期货(代客) | 25,551 | -156 | 中粮期货(代客) | 28,931 | -1,644 |
| 2 | 东证期货(代客) | 24,501 | -6,621 | 东证期货(代客) | 23,615 | -1,494 | 东证期货(代客) | 22,009 | -1,607 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 22,732 | -4,643 | 五矿期货(代客) | 17,564 | -2,291 | 五矿期货(代客) | 17,554 | -2,420 |
| 4 | 南华期货(代客) | 17,128 | 6,047 | 国投期货(代客) | 17,520 | -314 | 国投期货(代客) | 16,228 | 2 |
| 5 | 华西期货(代客) | 14,637 | 2,023 | 中粮期货(代客) | 14,393 | -1,840 | 中信建投(代客) | 15,219 | -123 |
| 6 | 中信建投(代客) | 13,730 | 1,974 | 招商期货(代客) | 13,891 | -1,567 | 招商期货(代客) | 13,835 | -1,586 |
| 7 | 国投期货(代客) | 9,370 | 1,723 | 永安期货(代客) | 13,084 | -2,701 | 锦泰期货(代客) | 13,019 | 34 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 7,935 | -1,810 | 锦泰期货(代客) | 13,025 | 20 | 浙商期货(代客) | 12,265 | -2,977 |
| 9 | 五矿期货(代客) | 7,689 | -1,042 | 中信建投(代客) | 12,898 | -53 | 南华期货(代客) | 11,414 | -1,744 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 7,556 | -810 | 南华期货(代客) | 10,712 | -2,194 | 永安期货(代客) | 10,740 | -1,952 |
| 11 | 中粮期货(代客) | 7,500 | -3,961 | 瑞达期货(代客) | 9,284 | -3,590 | 瑞达期货(代客) | 9,763 | -3,606 |
| 12 | 光大期货(代客) | 6,603 | -429 | 华西期货(代客) | 9,201 | -822 | 国泰君安(代客) | 8,375 | 457 |
| 13 | 华泰期货(代客) | 6,482 | 504 | 浙商期货(代客) | 7,617 | -2,996 | 华西期货(代客) | 7,352 | -887 |
| 14 | 锦泰期货(代客) | 5,934 | -1,653 | 国泰君安(代客) | 3,830 | -49 | 中信期货(代客) | 5,343 | -158 |
| 15 | 永安期货(代客) | 5,863 | 1,153 | 中信期货(代客) | 3,670 | 945 | 高盛期货(代客) | 5,332 | -1,146 |
| 16 | 招商期货(代客) | 5,435 | -425 | 国信期货(代客) | 2,777 | -67 | 华泰期货(代客) | 4,759 | -1 |
| 17 | 海通期货(代客) | 5,195 | 240 | 中融汇信(代客) | 2,426 | -1,400 | 海证期货(代客) | 4,665 | -35 |
| 18 | 中泰期货(代客) | 3,969 | 1,521 | 华泰期货(代客) | 2,004 | -93 | 华金期货(代客) | 2,932 | 303 |
| 19 | 华金期货(代客) | 2,779 | -958 | 华安期货(代客) | 1,993 | -993 | 光大期货(代客) | 2,429 | 262 |
| 20 | 方正中期(代客) | 2,126 | 1,719 | 中财期货(代客) | 1,952 | 216 | 中辉期货(代客) | 2,032 | 32 |
| 合计 | 207,515 | 1,723 | 207,007 | -21,439 | 214,196 | -18,796 | |||
| 合约:SR701 日期:2026-09-01 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 98,110 | 815 | 中信期货(代客) | 42,011 | 4,595 | 中信期货(代客) | 70,306 | -2,971 |
| 2 | 东证期货(代客) | 91,130 | -7,041 | 东证期货(代客) | 37,066 | -1,755 | 中粮期货(代客) | 67,895 | -121 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 88,917 | 5,663 | 国泰君安(代客) | 27,780 | 434 | 高盛期货(代客) | 58,577 | 3,328 |
| 4 | 华闻期货(代客) | 52,059 | 910 | 中粮期货(代客) | 25,566 | 1,734 | 华泰期货(代客) | 30,949 | -556 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 34,009 | -409 | 国投期货(代客) | 20,750 | 457 | 国泰君安(代客) | 30,362 | 1,009 |
| 6 | 中泰期货(代客) | 27,045 | 5,862 | 徽商期货(代客) | 16,681 | 789 | 东证期货(代客) | 26,658 | -337 |
| 7 | 银河期货(代客) | 25,800 | -1,108 | 创元期货(代客) | 15,681 | 587 | 瑞达期货(代客) | 18,757 | -855 |
| 8 | 光大期货(代客) | 23,716 | 1,891 | 中信建投(代客) | 15,399 | 166 | 银河期货(代客) | 17,095 | 87 |
| 9 | 招商期货(代客) | 22,903 | 4,722 | 永安期货(代客) | 14,446 | 206 | 创元期货(代客) | 15,726 | 79 |
| 10 | 广发期货(代客) | 22,814 | 632 | 宏源期货(代客) | 14,401 | -31 | 南华期货(代客) | 15,601 | 245 |
| 11 | 国信期货(代客) | 20,581 | 5,388 | 华泰期货(代客) | 14,223 | 843 | 光大期货(代客) | 14,067 | -501 |
| 12 | 海通期货(代客) | 19,365 | -2,268 | 西部期货(代客) | 14,004 | 66 | 国投期货(代客) | 13,943 | -944 |
| 13 | 瑞达期货(代客) | 19,263 | -1,244 | 广发期货(代客) | 13,162 | -195 | 永安期货(代客) | 12,952 | 399 |
| 14 | 中信建投(代客) | 18,686 | 2,021 | 银河期货(代客) | 12,974 | -21 | 融达期货(代客) | 12,250 | -128 |
| 15 | 五矿期货(代客) | 18,513 | 4,868 | 平安期货(代客) | 12,940 | -15 | 中金财富(代客) | 12,192 | -2,608 |
| 16 | 中粮期货(代客) | 15,093 | -364 | 南华期货(代客) | 11,110 | -102 | 中信建投(代客) | 11,856 | 1,180 |
| 17 | 浙商期货(代客) | 14,798 | 2,576 | 中辉期货(代客) | 10,523 | -73 | 浙商期货(代客) | 11,519 | 351 |
| 18 | 南华期货(代客) | 14,451 | -1,839 | 国信期货(代客) | 10,323 | 1,291 | 宏源期货(代客) | 11,163 | 519 |
| 19 | 国投期货(代客) | 13,969 | 4,503 | 方正中期(代客) | 9,655 | 238 | 首创京都期货(代客) | 9,419 | 417 |
| 20 | 徽商期货(代客) | 13,400 | 1,103 | 民生期货(代客) | 8,862 | 325 | 一德期货(代客) | 9,408 | 2,434 |
| 合计 | 654,622 | 26,681 | 347,557 | 9,539 | 470,695 | 1,027 | |||
| 合约:SR703 日期:2026-09-01 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 招商期货(代客) | 16,986 | 2,294 | 东证期货(代客) | 6,667 | 1,432 | 东证期货(代客) | 9,796 | -51 |
| 2 | 东证期货(代客) | 15,015 | 5,100 | 五矿期货(代客) | 6,551 | 952 | 五矿期货(代客) | 7,231 | 951 |
| 3 | 中信建投(代客) | 12,506 | 4,219 | 东吴期货(代客) | 5,299 | -7 | 永安期货(代客) | 6,022 | 2,134 |
| 4 | 华西期货(代客) | 12,360 | 3,725 | 招商期货(代客) | 4,359 | -1,108 | 东吴期货(代客) | 5,210 | 8 |
| 5 | 南华期货(代客) | 9,224 | 5,957 | 国投期货(代客) | 4,115 | -31 | 国投期货(代客) | 5,090 | -101 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 8,521 | -2,089 | 南华期货(代客) | 3,878 | 654 | 南华期货(代客) | 4,493 | 766 |
| 7 | 永安期货(代客) | 8,005 | 3,741 | 中粮期货(代客) | 3,819 | -266 | 招商期货(代客) | 4,395 | -32 |
| 8 | 五矿期货(代客) | 6,807 | 840 | 瑞达期货(代客) | 3,553 | 139 | 中信建投(代客) | 4,014 | 93 |
| 9 | 中信期货(代客) | 6,433 | -223 | 中信期货(代客) | 3,526 | 439 | 中粮期货(代客) | 3,571 | -239 |
| 10 | 国投期货(代客) | 4,966 | 1,432 | 浙商期货(代客) | 3,502 | 32 | 国信期货(代客) | 3,198 | 280 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 4,714 | 485 | 中信建投(代客) | 3,468 | 7 | 瑞达期货(代客) | 2,999 | 67 |
| 12 | 中粮期货(代客) | 4,279 | -1,031 | 锦泰期货(代客) | 3,019 | -1 | 锦泰期货(代客) | 2,980 | -1 |
| 13 | 国信期货(代客) | 3,158 | 312 | 永安期货(代客) | 2,942 | 1,925 | 华西期货(代客) | 2,756 | 5 |
| 14 | 海通期货(代客) | 3,004 | -325 | 华西期货(代客) | 2,777 | 1 | 浙商期货(代客) | 2,666 | -34 |
| 15 | 瑞达期货(代客) | 2,522 | 100 | 华泰期货(代客) | 2,191 | -75 | 银河期货(代客) | 2,511 | 163 |
| 16 | 冠通期货(代客) | 2,029 | 74 | 东航期货(代客) | 2,166 | 1 | 广发期货(代客) | 1,823 | 70 |
| 17 | 银河期货(代客) | 1,854 | -730 | 国泰君安(代客) | 2,159 | 263 | 中信期货(代客) | 1,783 | -152 |
| 18 | 广发期货(代客) | 1,028 | 581 | 国信期货(代客) | 2,156 | 204 | 创元期货(代客) | 1,190 | -22 |
| 19 | 华泰期货(代客) | 1,015 | -2,218 | 冠通期货(代客) | 1,716 | -37 | 上海中期(代客) | 1,008 | 2 |
| 20 | 锦泰期货(代客) | 882 | -158 | 银河期货(代客) | 1,505 | -155 | 国泰君安(代客) | 972 | -92 |
| 合计 | 125,308 | 22,086 | 69,368 | 4,369 | 73,708 | 3,815 | |||
| 合约:SR705 日期:2026-09-01 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 交易量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 10,181 | -698 | 东吴期货(代客) | 6,491 | 622 | 中粮期货(代客) | 17,833 | 125 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 9,042 | 1,024 | 中粮期货(代客) | 5,712 | 89 | 国泰君安(代客) | 10,571 | 315 |
| 3 | 东证期货(代客) | 7,229 | 1,741 | 中信期货(代客) | 5,305 | -206 | 东吴期货(代客) | 5,246 | -45 |
| 4 | 冠通期货(代客) | 3,303 | -585 | 东证期货(代客) | 4,819 | 1,454 | 永安期货(代客) | 5,111 | 38 |
| 5 | 宏源期货(代客) | 2,427 | 203 | 国泰君安(代客) | 4,275 | 525 | 华泰期货(代客) | 4,546 | 180 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 2,328 | -409 | 广发期货(代客) | 3,661 | -244 | 中信期货(代客) | 3,745 | 571 |
| 7 | 国信期货(代客) | 2,219 | -421 | 浙商期货(代客) | 3,460 | -107 | 浙商期货(代客) | 3,629 | 343 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 2,192 | -2,428 | 华泰期货(代客) | 3,055 | 18 | 一德期货(代客) | 2,997 | 368 |
| 9 | 方正中期(代客) | 1,557 | 803 | 宏源期货(代客) | 2,745 | 41 | 东证期货(代客) | 2,612 | 149 |
| 10 | 银河期货(代客) | 1,556 | -333 | 创元期货(代客) | 2,571 | 414 | 东航期货(代客) | 2,564 | 1 |
| 11 | 东海期货(代客) | 1,536 | -342 | 永安期货(代客) | 2,426 | 74 | 国信期货(代客) | 2,543 | 126 |
| 12 | 永安期货(代客) | 1,502 | 803 | 银河期货(代客) | 2,355 | -148 | 银河期货(代客) | 2,511 | 260 |
| 13 | 东吴期货(代客) | 1,467 | 549 | 福能期货(代客) | 2,259 | 19 | 广发期货(代客) | 2,248 | 111 |
| 14 | 申银万国(代客) | 1,438 | 568 | 中信建投(代客) | 2,225 | -28 | 宏源期货(代客) | 2,232 | 42 |
| 15 | 海通期货(代客) | 1,276 | 372 | 徽商期货(代客) | 1,991 | 329 | 冠通期货(代客) | 1,963 | -52 |
| 16 | 中辉期货(代客) | 1,242 | 734 | 西部期货(代客) | 1,957 | 108 | 国盛期货(代客) | 1,956 | 210 |
| 17 | 广发期货(代客) | 1,137 | -765 | 瑞达期货(代客) | 1,842 | 65 | 国贸期货(代客) | 1,899 | -16 |
| 18 | 徽商期货(代客) | 1,135 | 316 | 方正中期(代客) | 1,830 | -664 | 创元期货(代客) | 1,770 | 44 |
| 19 | 创元期货(代客) | 1,056 | 99 | 中泰期货(代客) | 1,684 | 111 | 海通期货(代客) | 1,624 | 256 |
| 20 | 中粮期货(代客) | 1,028 | -1,497 | 民生期货(代客) | 1,570 | 82 | 光大期货(代客) | 1,551 | 587 |
| 合计 | 54,851 | -266 | 62,233 | 2,554 | 79,151 | 3,613 | |||
| 注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 | |||||||||
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997