×

8月27日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2026-08-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 146,073 8,479 东证期货(代客) 73,203 1,102 中粮期货(代客) 130,309 2,726
2 中信期货(代客) 140,679 13,998 中粮期货(代客) 58,777 -888 中信期货(代客) 90,523 618
3 国泰君安(代客) 121,808 -7,490 中信期货(代客) 51,565 -3,743 高盛期货(代客) 71,088 -2,928
4 招商期货(代客) 56,226 139 银河期货(代客) 45,264 320 东证期货(代客) 64,084 -2,375
5 华泰期货(代客) 53,956 14,567 国投期货(代客) 43,418 896 国泰君安(代客) 52,858 1,712
6 永安期货(代客) 51,407 31,368 国泰君安(代客) 38,303 1,034 永安期货(代客) 39,940 3,961
7 中信建投(代客) 51,109 5,538 永安期货(代客) 38,155 5,224 华泰期货(代客) 39,829 1,370
8 华闻期货(代客) 45,594 2,927 中信建投(代客) 33,178 757 瑞达期货(代客) 38,577 516
9 国投期货(代客) 38,596 -1,375 五矿期货(代客) 32,432 -2,244 国投期货(代客) 33,747 -1,016
10 南华期货(代客) 38,293 4,974 浙商期货(代客) 28,350 3,641 五矿期货(代客) 32,486 -2,083
11 中粮期货(代客) 35,014 1,137 南华期货(代客) 27,609 698 浙商期货(代客) 31,379 368
12 国信期货(代客) 32,471 2,813 招商期货(代客) 27,592 2,118 中信建投(代客) 30,869 -444
13 光大期货(代客) 29,355 3,291 瑞达期货(代客) 25,133 10 南华期货(代客) 26,952 8,051
14 海通期货(代客) 28,980 -1,768 华泰期货(代客) 24,786 1,386 银河期货(代客) 25,529 -470
15 浙商期货(代客) 28,391 6,197 华西期货(代客) 21,002 67 招商期货(代客) 24,577 864
16 广发期货(代客) 27,421 6,572 东吴期货(代客) 18,810 -619 中金财富(代客) 23,005 129
17 银河期货(代客) 26,842 1,842 徽商期货(代客) 18,468 -108 光大期货(代客) 20,600 642
18 瑞达期货(代客) 25,972 -4,394 宏源期货(代客) 18,166 -175 创元期货(代客) 20,531 -357
19 中泰期货(代客) 25,607 -12,226 创元期货(代客) 17,627 282 海证期货(代客) 18,788 1,250
20 五矿期货(代客) 22,841 -5,287 广发期货(代客) 17,545 -68 华西期货(代客) 17,271 -17
合计 1,026,635 71,302 659,383 9,690 832,942 12,517
合约:SR609    日期:2026-08-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 6,106 -1,032 中粮期货(代客) 6,265 -525 中粮期货(代客) 21,198 -1,029
2 国信期货(代客) 4,346 298 银河期货(代客) 3,474 -1,855 光大期货(代客) 3,027 10
3 永安期货(代客) 2,762 1,449 国泰君安(代客) 2,334 -190 永安期货(代客) 2,185 -2,666
4 银河期货(代客) 2,333 1,781 浙商期货(代客) 2,328 661 国泰君安(代客) 2,103 -470
5 国投期货(代客) 2,311 -912 华泰期货(代客) 1,577 -440 中信期货(代客) 1,421 -71
6 中信期货(代客) 1,855 -705 国海良时(代客) 1,301 -57 东证期货(代客) 1,166 -1,016
7 华金期货(代客) 1,812 1,680 广发期货(代客) 1,185 -219 华金期货(代客) 1,119 -900
8 中粮期货(代客) 1,790 479 中信期货(代客) 1,101 -754 广发期货(代客) 483 -13
9 华闻期货(代客) 1,417 -59 国信期货(代客) 912 -55 首创京都期货(代客) 428 -211
10 国泰君安(代客) 1,130 -554 东证期货(代客) 809 -892 银河期货(代客) 392 -24
11 浙商期货(代客) 1,033 -539 光大期货(代客) 748 -273 中辉期货(代客) 296 -114
12 五矿期货(代客) 905 -498 华金期货(代客) 704 -910 浙商期货(代客) 273 8
13 华泰期货(代客) 881 601 永安期货(代客) 671 -88 中泰期货(代客) 268 -4
14 一德期货(代客) 689 346 中泰期货(代客) 619 169 齐盛期货(代客) 259 -7
15 宁证期货(代客) 653 641 大有期货(代客) 542 -18 华泰期货(代客) 256 -437
16 创元期货(代客) 601 111 南华期货(代客) 495 -51 一德期货(代客) 210 -100
17 招商期货(代客) 549 310 徽商期货(代客) 481 -413 宏源期货(代客) 196 -16
18 徽商期货(代客) 459 172 方正中期(代客) 474 -119 海证期货(代客) 158 -30
19 中泰期货(代客) 457 -591 平安期货(代客) 433 -195 大地期货(代客) 118 0
20 方正中期(代客) 440 32 中信建投(代客) 421 -91 中信建投(代客) 117 -2
合计 32,529 3,010 26,874 -6,315 35,673 -7,092
合约:SR611    日期:2026-08-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 32,744 4,112 东证期货(代客) 28,173 1,251 东证期货(代客) 26,314 1,367
2 国泰君安(代客) 27,957 -4,380 银河期货(代客) 22,649 1,452 中粮期货(代客) 25,363 912
3 中信期货(代客) 26,057 10,577 五矿期货(代客) 19,679 1,093 五矿期货(代客) 19,332 1,227
4 永安期货(代客) 20,328 15,101 国投期货(代客) 18,593 -126 国投期货(代客) 16,342 14
5 中信建投(代客) 18,761 1,693 永安期货(代客) 17,555 3,429 招商期货(代客) 15,447 139
6 南华期货(代客) 13,904 -771 中粮期货(代客) 17,415 -402 中信建投(代客) 15,443 -185
7 国投期货(代客) 12,094 1,632 招商期货(代客) 15,443 -102 永安期货(代客) 14,764 1,645
8 浙商期货(代客) 10,616 2,266 华西期货(代客) 14,855 64 浙商期货(代客) 14,343 698
9 中粮期货(代客) 10,612 3,493 浙商期货(代客) 13,262 -188 瑞达期货(代客) 13,672 -22
10 华西期货(代客) 9,391 157 锦泰期货(代客) 13,041 15 南华期货(代客) 13,273 344
11 五矿期货(代客) 7,376 -1,330 中信建投(代客) 13,016 2 华西期货(代客) 13,144 47
12 光大期货(代客) 7,294 1,116 瑞达期货(代客) 12,951 -10 锦泰期货(代客) 13,052 46
13 锦泰期货(代客) 6,961 -528 南华期货(代客) 12,918 -212 高盛期货(代客) 10,276 -606
14 瑞达期货(代客) 5,910 103 中信期货(代客) 4,246 1,432 海证期货(代客) 9,725 989
15 国信期货(代客) 5,510 472 国泰君安(代客) 4,201 889 中信期货(代客) 7,362 -385
16 招商期货(代客) 5,347 -69 国信期货(代客) 2,667 -117 国泰君安(代客) 7,355 144
17 华泰期货(代客) 4,928 2,198 紫金天风(代客) 2,294 1,998 华泰期货(代客) 3,797 982
18 海通期货(代客) 4,133 -654 华泰期货(代客) 2,270 -58 中金财富(代客) 2,976 -611
19 广发期货(代客) 3,310 2,103 平安期货(代客) 2,178 -15 中辉期货(代客) 2,583 269
20 银河期货(代客) 2,951 1,313 光大期货(代客) 2,144 -177 方正中期(代客) 2,152 -211
合计 236,184 38,604 239,550 10,218 246,715 6,803
合约:SR701    日期:2026-08-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 95,026 1,927 中信期货(代客) 37,956 -3,333 中信期货(代客) 76,684 2,357
2 东证期货(代客) 83,848 10,155 东证期货(代客) 36,469 321 中粮期货(代客) 63,500 1,609
3 国泰君安(代客) 82,240 -1,274 国泰君安(代客) 26,739 451 高盛期货(代客) 60,040 -2,307
4 华闻期货(代客) 43,466 2,775 中粮期货(代客) 25,271 -146 国泰君安(代客) 33,442 2,313
5 华泰期货(代客) 37,400 10,626 国投期货(代客) 19,459 1,292 华泰期货(代客) 30,969 70
6 招商期货(代客) 26,043 -346 华泰期货(代客) 15,671 1,838 东证期货(代客) 25,322 -2,579
7 中泰期货(代客) 22,392 1,304 银河期货(代客) 15,531 684 瑞达期货(代客) 21,219 586
8 广发期货(代客) 21,852 3,939 徽商期货(代客) 15,378 333 银河期货(代客) 19,621 -286
9 中信建投(代客) 21,179 4,104 创元期货(代客) 14,948 424 中金财富(代客) 19,091 929
10 海通期货(代客) 20,410 -609 中信建投(代客) 14,271 675 创元期货(代客) 15,868 -64
11 光大期货(代客) 20,401 1,732 永安期货(代客) 14,250 375 光大期货(代客) 14,946 295
12 银河期货(代客) 19,792 -173 西部期货(代客) 14,027 77 永安期货(代客) 13,200 568
13 南华期货(代客) 18,191 7,612 宏源期货(代客) 13,490 0 国投期货(代客) 11,849 1,026
14 国信期货(代客) 17,247 2,172 平安期货(代客) 12,726 -331 融达期货(代客) 11,471 139
15 瑞达期货(代客) 17,079 -2,566 广发期货(代客) 11,944 188 浙商期货(代客) 10,753 -398
16 永安期货(代客) 17,033 7,591 海证期货(代客) 10,823 761 中信建投(代客) 10,511 -328
17 中粮期货(代客) 15,807 -418 南华期货(代客) 10,562 909 南华期货(代客) 10,399 7,736
18 国投期货(代客) 15,600 -3,535 中辉期货(代客) 9,931 665 宏源期货(代客) 9,485 117
19 徽商期货(代客) 12,028 2,830 方正中期(代客) 9,270 876 首创京都期货(代客) 8,119 -92
20 宏源期货(代客) 11,491 2,787 浙商期货(代客) 8,366 2,967 海证期货(代客) 7,546 288
合计 618,525 50,633 337,082 9,026 474,035 11,979
合约:SR703    日期:2026-08-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货(代客) 23,355 304 五矿期货(代客) 7,410 -1,596 东证期货(代客) 8,589 33
2 东证期货(代客) 18,909 -4,287 东吴期货(代客) 5,327 56 五矿期货(代客) 8,152 -1,596
3 中信建投(代客) 10,381 -183 东证期货(代客) 5,011 328 永安期货(代客) 5,597 2,838
4 国泰君安(代客) 9,384 -1,214 招商期货(代客) 4,877 668 东吴期货(代客) 5,204 -34
5 永安期货(代客) 8,602 6,187 国投期货(代客) 4,190 25 国投期货(代客) 5,159 -24
6 国投期货(代客) 8,467 1,858 中粮期货(代客) 3,861 165 招商期货(代客) 4,874 581
7 华西期货(代客) 8,212 616 瑞达期货(代客) 3,394 -78 中信建投(代客) 3,777 17
8 中信期货(代客) 7,305 1,677 浙商期货(代客) 3,253 75 中粮期货(代客) 3,174 134
9 南华期货(代客) 5,933 -1,919 南华期货(代客) 3,186 -19 瑞达期货(代客) 3,068 81
10 五矿期货(代客) 5,682 -1,578 中信建投(代客) 3,161 -22 南华期货(代客) 3,010 -2
11 中粮期货(代客) 5,607 -1,904 永安期货(代客) 3,144 1,864 锦泰期货(代客) 2,981 0
12 浙商期货(代客) 4,547 1,329 锦泰期货(代客) 3,020 0 华西期货(代客) 2,745 -6
13 海通期货(代客) 3,777 69 华西期货(代客) 2,780 56 浙商期货(代客) 2,692 -12
14 国信期货(代客) 3,639 -22 中信期货(代客) 2,379 -1,168 中信期货(代客) 2,173 -57
15 瑞达期货(代客) 2,285 -1,604 东航期货(代客) 2,225 -5 国信期货(代客) 2,119 -214
16 华泰期货(代客) 2,146 1,172 华泰期货(代客) 2,030 214 银河期货(代客) 1,912 -38
17 冠通期货(代客) 1,497 -299 国信期货(代客) 1,910 303 广发期货(代客) 1,697 74
18 锦泰期货(代客) 1,092 -20 国泰君安(代客) 1,733 -107 创元期货(代客) 1,156 -1
19 广发期货(代客) 788 77 冠通期货(代客) 1,464 135 上海中期(代客) 1,007 0
20 光大期货(代客) 553 -38 银河期货(代客) 1,154 4 国泰君安(代客) 959 21
合计 132,161 221 65,509 898 70,045 1,795
合约:SR705    日期:2026-08-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 10,208 500 东吴期货(代客) 6,011 -77 中粮期货(代客) 17,073 1,100
2 华泰期货(代客) 8,555 -74 中粮期货(代客) 5,754 20 国泰君安(代客) 8,978 -296
3 东证期货(代客) 4,332 -510 中信期货(代客) 5,586 49 东吴期货(代客) 5,305 15
4 永安期货(代客) 2,642 1,010 华泰期货(代客) 3,176 -174 华泰期货(代客) 4,290 715
5 宏源期货(代客) 2,025 -138 国泰君安(代客) 3,106 -12 永安期货(代客) 4,193 1,576
6 冠通期货(代客) 1,902 -599 宏源期货(代客) 2,866 16 浙商期货(代客) 3,219 72
7 国信期货(代客) 1,666 -167 方正中期(代客) 2,816 36 中信期货(代客) 2,622 -1,227
8 东海期货(代客) 1,509 135 广发期货(代客) 2,729 64 东航期货(代客) 2,561 -1
9 中粮期货(代客) 1,198 -468 东证期货(代客) 2,710 93 一德期货(代客) 2,437 12
10 广发期货(代客) 1,140 645 中信建投(代客) 2,174 187 广发期货(代客) 2,234 176
11 银河期货(代客) 1,092 -163 福能期货(代客) 2,151 6 东证期货(代客) 2,128 -239
12 国泰君安(代客) 1,078 121 银河期货(代客) 2,106 54 国信期货(代客) 2,043 196
13 国海良时(代客) 859 463 永安期货(代客) 1,917 -396 银河期货(代客) 1,826 -92
14 恒力期货(代客) 817 399 西部期货(代客) 1,742 0 国盛期货(代客) 1,655 -80
15 光大期货(代客) 796 464 创元期货(代客) 1,592 30 国贸期货(代客) 1,591 -356
16 宝城期货(代客) 751 105 徽商期货(代客) 1,488 29 创元期货(代客) 1,536 5
17 浙商期货(代客) 724 -60 国海良时(代客) 1,414 -19 冠通期货(代客) 1,470 93
18 招商期货(代客) 721 -140 民生期货(代客) 1,388 22 海证期货(代客) 1,104 -3
19 徽商期货(代客) 645 -100 瑞达期货(代客) 1,315 140 华金期货(代客) 1,069 -4
20 中泰期货(代客) 577 -3,491 国联期货(代客) 1,241 -13 海通期货(代客) 1,063 -6
合计 43,237 -2,068 53,282 55 68,397 1,656
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×