×

7月28日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2026-07-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 147,201 36,031 中粮期货(代客) 101,618 906 中信期货(代客) 117,180 219
2 中信期货(代客) 110,769 3,919 东证期货(代客) 74,699 -218 中粮期货(代客) 107,520 -2,418
3 国泰君安(代客) 73,785 4,665 中信期货(代客) 67,062 526 高盛期货(代客) 93,187 -7,002
4 招商期货(代客) 56,972 15,874 银河期货(代客) 51,652 432 东证期货(代客) 81,295 1,645
5 华泰期货(代客) 47,353 2,400 国泰君安(代客) 43,312 -1,543 国泰君安(代客) 61,125 1,244
6 永安期货(代客) 37,921 9,544 华泰期货(代客) 42,112 -320 中金财富(代客) 49,946 968
7 南华期货(代客) 32,837 413 浙商期货(代客) 39,611 1,354 华泰期货(代客) 43,801 631
8 中信建投(代客) 32,822 2,464 永安期货(代客) 37,936 8,110 瑞达期货(代客) 42,872 318
9 中粮期货(代客) 32,600 13,302 瑞达期货(代客) 35,640 115 永安期货(代客) 40,864 8,193
10 银河期货(代客) 25,933 9,379 中信建投(代客) 34,401 -2,659 浙商期货(代客) 38,518 241
11 中泰期货(代客) 25,065 1,070 招商期货(代客) 27,214 213 银河期货(代客) 32,325 629
12 华闻期货(代客) 24,801 968 国投期货(代客) 27,005 856 中信建投(代客) 31,306 -1,219
13 浙商期货(代客) 24,335 -4,587 平安期货(代客) 26,724 441 招商期货(代客) 29,200 565
14 瑞达期货(代客) 24,173 1,629 宏源期货(代客) 26,582 1,983 五矿期货(代客) 23,299 -1,916
15 海通期货(代客) 23,503 728 五矿期货(代客) 24,792 -1,735 创元期货(代客) 22,672 464
16 广发期货(代客) 21,007 6,384 南华期货(代客) 23,861 -2,502 国投期货(代客) 21,423 253
17 光大期货(代客) 19,590 959 广发期货(代客) 21,169 639 南华期货(代客) 19,802 -405
18 国信期货(代客) 19,192 1,799 光大期货(代客) 19,972 175 光大期货(代客) 19,695 593
19 海证期货(代客) 17,363 4,200 华西期货(代客) 18,704 -73 广发期货(代客) 18,464 1,076
20 五矿期货(代客) 15,433 8,871 徽商期货(代客) 17,670 -151 一德期货(代客) 16,839 -792
合计 812,655 120,012 761,736 6,549 911,333 3,287
合约:SR609    日期:2026-07-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 77,186 16,622 中粮期货(代客) 56,273 -744 中信期货(代客) 82,241 -7,653
2 中信期货(代客) 76,278 6,004 中信期货(代客) 41,914 -199 高盛期货(代客) 51,283 -8,932
3 国泰君安(代客) 59,270 2,468 东证期货(代客) 40,380 -2,166 中粮期货(代客) 42,831 -20
4 华泰期货(代客) 26,105 951 银河期货(代客) 29,401 17 东证期货(代客) 41,309 686
5 招商期货(代客) 22,789 6,344 华泰期货(代客) 25,952 -653 国泰君安(代客) 41,016 2,432
6 华闻期货(代客) 22,786 1,312 国泰君安(代客) 24,347 -2,336 中金财富(代客) 27,872 -536
7 中泰期货(代客) 17,698 -989 国投期货(代客) 22,453 932 华泰期货(代客) 26,865 -1,304
8 海证期货(代客) 16,778 4,461 宏源期货(代客) 17,641 746 永安期货(代客) 20,200 1,141
9 海通期货(代客) 15,486 -957 平安期货(代客) 15,584 170 银河期货(代客) 19,845 -3,125
10 银河期货(代客) 15,104 3,253 永安期货(代客) 13,162 1,687 浙商期货(代客) 15,426 -1,641
11 光大期货(代客) 12,356 1,397 光大期货(代客) 13,144 119 瑞达期货(代客) 14,605 610
12 瑞达期货(代客) 11,989 766 瑞达期货(代客) 12,056 -57 国投期货(代客) 12,145 327
13 广发期货(代客) 11,952 3,090 首创京都期货(代客) 11,696 -312 宏源期货(代客) 11,308 411
14 国信期货(代客) 11,585 1,853 创元期货(代客) 11,399 -414 平安期货(代客) 9,420 564
15 高盛期货(代客) 10,536 1,459 中信建投(代客) 10,842 -431 广发期货(代客) 9,224 402
16 永安期货(代客) 10,034 2,319 广发期货(代客) 10,296 -162 中信建投(代客) 8,996 793
17 南华期货(代客) 9,313 2,872 华金期货(代客) 10,157 -508 创元期货(代客) 8,784 403
18 中粮期货(代客) 7,664 -166 浙商期货(代客) 9,705 9 中泰期货(代客) 8,349 -487
19 中信建投(代客) 7,018 -581 一德期货(代客) 8,635 -905 海证期货(代客) 8,240 3,721
20 徽商期货(代客) 6,911 231 中辉期货(代客) 8,029 14 光大期货(代客) 7,505 113
合计 448,838 52,709 393,066 -5,193 467,464 -12,095
合约:SR611    日期:2026-07-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货(代客) 23,898 8,976 永安期货(代客) 17,902 7,035 高盛期货(代客) 22,162 0
2 东证期货(代客) 20,054 7,949 东证期货(代客) 16,670 446 东证期货(代客) 19,912 664
3 永安期货(代客) 16,578 4,745 浙商期货(代客) 15,775 888 永安期货(代客) 17,114 7,383
4 南华期货(代客) 12,496 693 招商期货(代客) 15,740 44 招商期货(代客) 15,510 30
5 中信建投(代客) 12,040 1,296 中信建投(代客) 14,671 -2,406 中粮期货(代客) 13,742 357
6 华西期货(代客) 10,455 -3,407 中粮期货(代客) 13,805 52 中信建投(代客) 13,447 -2,002
7 浙商期货(代客) 10,354 -4,470 银河期货(代客) 13,349 193 南华期货(代客) 13,286 149
8 中粮期货(代客) 10,111 4,681 锦泰期货(代客) 13,065 -1 瑞达期货(代客) 13,236 8
9 锦泰期货(代客) 7,396 2,666 瑞达期货(代客) 12,924 58 锦泰期货(代客) 13,000 -1
10 瑞达期货(代客) 7,126 -140 南华期货(代客) 12,642 -19 浙商期货(代客) 12,971 238
11 五矿期货(代客) 4,109 1,761 华西期货(代客) 12,235 -52 华西期货(代客) 12,277 -23
12 中信期货(代客) 3,608 183 五矿期货(代客) 10,431 -1,063 五矿期货(代客) 10,437 -1,040
13 东海期货(代客) 3,474 1,056 国泰君安(代客) 7,330 -53 中信期货(代客) 5,281 -147
14 海通期货(代客) 2,658 650 中信期货(代客) 1,840 -33 中金财富(代客) 3,429 -16
15 中泰期货(代客) 2,158 992 平安期货(代客) 1,818 101 国泰君安(代客) 3,245 413
16 徽商期货(代客) 2,030 1,686 华泰期货(代客) 1,657 -47 广发期货(代客) 2,855 309
17 国信期货(代客) 1,861 -208 光大期货(代客) 1,399 -75 港信期货(代客) 2,655 -41
18 国泰君安(代客) 1,806 162 中财期货(代客) 1,374 -31 华泰期货(代客) 1,711 251
19 银河期货(代客) 1,149 15 东方财富(代客) 1,035 -37 创元期货(代客) 1,526 39
20 华泰期货(代客) 902 -655 东吴期货(代客) 1,014 -4 首创京都期货(代客) 828 0
合计 154,263 28,631 186,676 4,996 198,624 6,571
合约:SR701    日期:2026-07-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 38,857 9,450 中粮期货(代客) 24,128 915 中粮期货(代客) 45,246 -2,222
2 中信期货(代客) 27,429 -2,476 中信期货(代客) 19,933 666 中信期货(代客) 28,087 7,975
3 华泰期货(代客) 17,416 2,816 西部期货(代客) 13,631 -2 高盛期货(代客) 19,604 1,932
4 国泰君安(代客) 12,115 2,127 东证期货(代客) 13,109 1,509 中金财富(代客) 18,459 1,505
5 广发期货(代客) 7,557 2,981 华泰期货(代客) 11,244 318 东证期货(代客) 15,531 320
6 银河期货(代客) 7,359 4,331 浙商期货(代客) 11,162 462 国泰君安(代客) 14,718 -1,645
7 中粮期货(代客) 6,985 3,933 国泰君安(代客) 10,042 796 华泰期货(代客) 13,318 1,668
8 南华期货(代客) 6,804 -1,733 徽商期货(代客) 8,739 -143 光大期货(代客) 11,345 453
9 中信建投(代客) 6,409 322 广发期货(代客) 8,509 697 融达期货(代客) 10,629 -143
10 光大期货(代客) 6,229 -277 平安期货(代客) 8,441 172 创元期货(代客) 10,530 -69
11 永安期货(代客) 5,700 2,019 银河期货(代客) 7,783 77 银河期货(代客) 9,934 3,524
12 宏源期货(代客) 4,540 -515 宏源期货(代客) 6,984 1,182 瑞达期货(代客) 9,719 -182
13 国信期货(代客) 4,443 496 五矿期货(代客) 6,377 -314 首创京都期货(代客) 9,656 -920
14 海通期货(代客) 4,409 877 方正中期(代客) 5,754 658 国投期货(代客) 8,581 -74
15 招商期货(代客) 4,019 -406 光大期货(代客) 5,106 110 华金期货(代客) 7,849 -399
16 浙商期货(代客) 3,703 632 中信建投(代客) 5,029 314 一德期货(代客) 7,106 -510
17 东吴期货(代客) 2,774 -204 瑞达期货(代客) 5,019 195 海证期货(代客) 5,703 -13
18 中泰期货(代客) 2,745 1,147 永安期货(代客) 5,010 -624 浙商期货(代客) 5,511 1,661
19 冠通期货(代客) 2,644 1,141 国富期货(代客) 4,986 -112 中信建投(代客) 5,380 -5
20 瑞达期货(代客) 2,623 193 中泰期货(代客) 4,911 368 华闻期货(代客) 5,029 -114
合计 174,760 26,854 185,897 7,244 261,935 12,742
合约:SR703    日期:2026-07-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 9,816 1,594 瑞达期货(代客) 5,329 -86 五矿期货(代客) 6,611 -314
2 中信建投(代客) 7,136 1,389 五矿期货(代客) 4,690 -298 瑞达期货(代客) 5,060 -118
3 中粮期货(代客) 6,708 4,062 中粮期货(代客) 4,513 -401 招商期货(代客) 4,306 61
4 招商期货(代客) 6,030 993 招商期货(代客) 4,179 79 东证期货(代客) 4,271 -52
5 永安期货(代客) 5,364 268 东证期货(代客) 3,608 -34 中粮期货(代客) 3,901 -531
6 南华期货(代客) 4,216 -1,400 南华期货(代客) 3,206 4 中信建投(代客) 3,103 -23
7 浙商期货(代客) 4,096 380 锦泰期货(代客) 3,034 2 南华期货(代客) 3,085 0
8 五矿期货(代客) 3,758 1,877 浙商期货(代客) 2,895 -8 锦泰期货(代客) 2,968 -3
9 华西期货(代客) 2,994 364 中信建投(代客) 2,807 -101 华西期货(代客) 2,755 -9
10 瑞达期货(代客) 2,412 828 华西期货(代客) 2,722 -9 浙商期货(代客) 2,614 -22
11 银河期货(代客) 1,958 1,520 东航期货(代客) 2,147 11 创元期货(代客) 1,393 5
12 华泰期货(代客) 1,779 -510 华泰期货(代客) 1,745 57 银河期货(代客) 1,136 98
13 冠通期货(代客) 1,678 648 永安期货(代客) 906 178 国信期货(代客) 1,005 13
14 中信期货(代客) 1,599 -302 中信期货(代客) 792 39 广发期货(代客) 918 53
15 中泰期货(代客) 1,260 205 冠通期货(代客) 676 109 永安期货(代客) 865 174
16 锦泰期货(代客) 1,105 936 银河期货(代客) 642 88 上海中期(代客) 801 200
17 海通期货(代客) 931 145 国泰君安(代客) 633 -27 国泰君安(代客) 774 13
18 国信期货(代客) 610 139 国贸期货(代客) 614 -1 东航期货(代客) 755 0
19 广发期货(代客) 274 -23 平安期货(代客) 535 -1 中信期货(代客) 418 -78
20 上海中期(代客) 200 -78 国信期货(代客) 501 53 中州期货(代客) 381 10
合计 63,924 13,035 46,174 -346 47,120 -523
合约:SR705    日期:2026-07-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 1,833 488 中粮期货(代客) 2,875 1,084 东航期货(代客) 2,487 9
2 东证期货(代客) 1,281 430 中信期货(代客) 2,549 57 一德期货(代客) 2,251 -3
3 中泰期货(代客) 1,202 -282 华泰期货(代客) 1,503 5 浙商期货(代客) 1,897 5
4 华泰期货(代客) 1,151 -202 中信建投(代客) 1,037 -36 华泰期货(代客) 1,809 64
5 中粮期货(代客) 1,128 789 广发期货(代客) 1,005 82 中粮期货(代客) 1,800 -2
6 冠通期货(代客) 1,093 146 国泰君安(代客) 958 77 国泰君安(代客) 1,371 31
7 国信期货(代客) 689 -485 永安期货(代客) 940 -166 中信期货(代客) 1,153 122
8 国泰君安(代客) 462 110 东证期货(代客) 911 27 冠通期货(代客) 1,149 232
9 宏源期货(代客) 439 45 宏源期货(代客) 844 -19 国海良时(代客) 1,015 237
10 广发期货(代客) 380 167 创元期货(代客) 697 44 广发期货(代客) 923 120
11 银河期货(代客) 362 261 福能期货(代客) 639 0 银河期货(代客) 910 144
12 国海良时(代客) 295 227 东海期货(代客) 579 3 海证期货(代客) 780 0
13 中州期货(代客) 237 148 徽商期货(代客) 575 17 宏源期货(代客) 664 18
14 招商期货(代客) 234 -35 国海良时(代客) 570 26 兴证期货(代客) 636 2
15 永安期货(代客) 219 195 方正中期(代客) 508 6 国贸期货(代客) 616 0
16 华金期货(代客) 215 201 银河期货(代客) 465 58 国信期货(代客) 548 115
17 中信建投(代客) 214 92 中泰期货(代客) 420 -13 中泰期货(代客) 492 -3
18 创元期货(代客) 206 136 建信期货(代客) 386 1 国盛期货(代客) 446 20
19 华安期货(代客) 158 140 东方财富(代客) 381 -1 创元期货(代客) 434 86
20 高盛期货(代客) 137 -11 恒力期货(代客) 365 22 方正中期(代客) 433 2
合计 11,935 2,560 18,207 1,274 21,814 1,199
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司交易持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×