根据商务部、海关总署公告2025年第84号(《2026年尼加拉瓜食糖进口关税配额申请和分配细则》)规定,现将拟分配2026年尼加拉瓜食糖进口关税配额的企业名单进行公示。
公示期为2026年3月20日—26日。公示期间,如对分配企业资格有异议,请将书面意见(含联系方式)送达商务部外贸司。
联系单位:外贸司农产品处
电话:010-65197761 传真:010-65122427
商务部外贸司
2026年3月20日
附件:
| 序号 | 地方 | 企业名称 |
|---|---|---|
| 1 | 河北 | 中粮(唐山)糖业有限公司 |
| 2 | 内蒙古 | 包头华资实业股份有限公司 |
| 3 | 内蒙古 | 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 |
| 4 | 内蒙古 | 赤峰众益糖业有限公司 |
| 5 | 辽宁 | 中粮糖业辽宁有限公司 |
| 6 | 辽宁 | 营口新北方制糖有限公司 |
| 7 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江农垦通胜糖业有限责任公司 |
| 8 | 黑龙江 | 齐齐哈尔鹏程北方糖业股份有限公司 |
| 9 | 黑龙江 | 依安东方瑞雪糖业有限责任公司 |
| 10 | 黑龙江 | 哈尔滨永泰糖业有限公司 |
| 11 | 江苏 | 大丰英茂糖业有限公司 |
| 12 | 江苏 | 江苏白玫糖业有限公司 |
| 13 | 江苏 | 镇江南华糖业有限公司 |
| 14 | 福建 | 福建同发糖业有限公司 |
| 15 | 福建 | 华东(福建)精炼糖有限公司 |
| 16 | 福建 | 漳州市白玉兰精糖有限公司 |
| 17 | 福建 | 福建糖业股份有限公司 |
| 18 | 福建 | 中粮糖业(漳州)有限公司 |
| 19 | 江西 | 江西省玉糖糖厂 |
| 20 | 山东 | 山东星光糖业有限公司 |
| 21 | 山东 | 乐陵市星都精炼糖有限公司 |
| 22 | 山东 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 |
| 23 | 山东 | 山东德瑞糖业有限公司 |
| 24 | 广东 | 广东金岭糖业集团有限公司 |
| 25 | 广东 | 佛山市南海嘉润食品饮料有限公司 |
| 26 | 广东 | 东莞市制糖厂有限公司 |
| 27 | 广东 | 湛江金路糖业有限公司 |
| 28 | 广东 | 亚联糖业(广东)有限公司 |
| 29 | 广东 | 广州华糖食品有限公司 |
| 30 | 广东 | 广东大华糖业有限公司 |
| 31 | 广东 | 湛江金海糖业有限公司 |
| 32 | 广东 | 广东中轻糖业集团有限公司 |
| 33 | 广东 | 湛江甘化糖业有限公司 |
| 34 | 广东 | 湛江华资农垦糖业发展有限责任公司 |
| 35 | 广东 | 广东恒福糖业集团有限公司 |
| 36 | 广东 | 广东华糖实业有限公司 |
| 37 | 广东 | 广东省华海糖业发展有限公司 |
| 38 | 广东 | 广东省丰收糖业发展有限公司 |
| 39 | 广西 | 广西东门南华糖业有限责任公司 |
| 40 | 广西 | 广西糖业集团柳兴制糖有限公司 |
| 41 | 广西 | 广西糖业集团防城精制糖有限公司 |
| 42 | 广西 | 广西崇左东亚糖业有限公司 |
| 43 | 广西 | 广西隆安南华糖业有限责任公司 |
| 44 | 广西 | 横县东糖糖业有限公司 |
| 45 | 广西 | 广西农投糖业集团股份有限公司 |
| 46 | 广西 | 广西来宾湘桂糖业有限责任公司 |
| 47 | 广西 | 广西大新湘桂制糖有限公司 |
| 48 | 广西 | 广西海棠东亚糖业有限公司 |
| 49 | 广西 | 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 |
| 50 | 广西 | 广西驮卢东亚糖业有限公司 |
| 51 | 广西 | 广西上上糖业有限公司 |
| 52 | 广西 | 广西来宾东糖桂宝有限公司 |
| 53 | 广西 | 广西凤糖生化股份有限公司 |
| 54 | 广西 | 广西扶南东亚糖业有限公司 |
| 55 | 广西 | 广西东亚扶南精糖有限公司 |
| 56 | 广西 | 中粮崇左糖业有限公司 |
| 57 | 广西 | 广西博宣食品有限公司 |
| 58 | 广西 | 龙州南华糖业有限责任公司 |
| 59 | 广西 | 广西糖业集团金光制糖有限公司 |
| 60 | 广西 | 广西博庆食品有限公司 |
| 61 | 广西 | 广西粤桂广业控股股份有限公司 |
| 62 | 广西 | 广西糖业集团大新制糖有限公司 |
| 63 | 广西 | 广西来宾东糖凤凰有限公司 |
| 64 | 广西 | 上林南华糖业有限责任公司 |
| 65 | 广西 | 广西平果南华糖业有限责任公司 |
| 66 | 广西 | 南宁良庆东糖糖业有限公司 |
| 67 | 广西 | 广西田阳南华糖业有限责任公司 |
| 68 | 广西 | 广西糖业集团昌菱制糖有限公司 |
| 69 | 广西 | 广西宁明东亚糖业有限公司 |
| 70 | 广西 | 广西那彭欧亚糖业有限公司 |
| 71 | 广西 | 广西田东南华糖业有限责任公司 |
| 72 | 广西 | 广西崇左市湘桂糖业有限公司 |
| 73 | 广西 | 广西来宾东糖迁江有限公司 |
| 74 | 广西 | 中粮北海糖业有限公司 |
| 75 | 广西 | 广西糖业集团红河制糖有限公司 |
| 76 | 海南 | 儋州市那大糖业有限公司 |
| 77 | 海南 | 儋州春江南华糖业有限公司 |
| 78 | 海南 | 昌江糖业有限责任公司 |
| 79 | 云南 | 临沧南华糖业有限公司 |
| 80 | 云南 | 云南康丰糖业(集团)有限公司 |
| 81 | 云南 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司 |
| 82 | 云南 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 |
| 83 | 新疆 | 新疆四方实业股份有限公司 |
| 84 | 新疆生产建设兵团 | 新疆绿原糖业有限公司 |
| 85 | 央企 | 中粮集团有限公司 |
| 86 | 央企 | 中国糖业酒类集团有限公司 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997