×

10月20日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2023-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 216,022 -103,770 中信期货 91,539 -7,981 中粮期货 113,008 -1,827
2 中信期货 117,394 -59,406 中粮期货 71,439 437 中信期货 73,803 31
3 银河期货 95,392 -57,362 银河期货 49,860 -1,833 光大期货 39,888 -543
4 海通期货 69,815 -41,500 浙商期货 44,791 4,403 银河期货 38,774 1,039
5 光大期货 47,288 -30,060 华泰期货 39,730 2,531 五矿期货 34,913 -730
6 国泰君安 40,929 -24,843 五矿期货 39,488 -624 国泰君安 31,216 3,755
7 永安期货 37,395 -16,716 永安期货 38,085 622 中信建投 30,886 -1,352
8 广发期货 37,222 -7,486 国泰君安 33,894 -418 华西期货 30,141 1,226
9 华泰期货 31,213 -28,240 海通期货 32,277 -1,105 东证期货 30,127 2,122
10 华西期货 25,743 -6,519 东证期货 31,191 -1,826 招商期货 29,362 662
11 中信建投 25,581 -7,283 光大期货 30,688 169 南华期货 24,202 -418
12 徽商期货 24,759 -11,533 华西期货 29,735 1,173 海通期货 23,572 -388
13 浙商期货 24,018 -9,037 中信建投 26,548 837 永安期货 23,427 -311
14 华闻期货 23,659 -16,353 招商期货 26,039 -171 浙商期货 22,395 1,769
15 海证期货 22,837 -4,165 南华期货 23,606 -54 方正中期 20,982 -895
16 兴证期货 22,114 -4,006 东海期货 20,529 -268 宏源期货 19,912 644
17 国信期货 19,619 -15,138 乾坤期货 19,096 125 华泰期货 19,636 -1,950
18 南华期货 17,008 -6,891 广发期货 18,646 766 广发期货 19,473 -1,000
19 东吴期货 16,230 -14,344 中金财富 17,816 -280 东海期货 16,163 73
20 锦泰期货 15,048 -6,229 创元期货 16,105 -1,386 国投安信期货 15,782 1,211
合计 929,286 -470,881 701,102 -4,883 657,662 3,118
合约:SR311    日期:2023-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 美尔雅 3,205 0 中粮期货 4,240 0 中粮期货 1,276 0
2 东证期货 711 -249 国泰君安 696 -85 一德期货 562 0
3 福能期货 536 508 中财期货 469 0 招商期货 557 1
4 银河期货 398 385 建信期货 433 0 中信期货 521 -8
5 招商期货 353 218 银河期货 427 -268 东证期货 469 -39
6 国信期货 278 126 冠通期货 407 0 东方财富 415 -6
7 海通期货 206 -108 华泰期货 371 -52 光大期货 414 -19
8 弘业期货 181 175 国投安信期货 189 0 银河期货 385 -110
9 中辉期货 157 144 一德期货 183 0 宏源期货 345 -58
10 国泰君安 149 65 国海良时 177 0 永安期货 306 -6
11 华闻期货 118 81 永安期货 175 -2 中信建投 303 -3
12 中泰期货 85 -1 弘业期货 160 -160 国泰君安 294 4
13 国贸期货 84 -48 中信建投 157 0 浙商期货 264 12
14 广州期货 81 59 光大期货 147 -11 南华期货 214 10
15 信达期货 63 60 中信期货 133 1 华金期货 213 0
16 宏源期货 62 59 华融融达期货 106 0 广发期货 198 -1
17 东吴期货 56 -23 浙商期货 99 0 徽商期货 173 -4
18 华泰期货 54 -36 东证期货 87 -2 华泰期货 167 -2
19 宝城期货 50 -39 东海期货 70 -16 平安期货 159 -1
20 中电投先融 46 46 广发期货 67 1 浙江新世纪 139 -12
合计 6,873 1,422 8,793 -594 7,374 -242
合约:SR401    日期:2023-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 128,601 -78,859 中信期货 60,871 -6,935 中粮期货 65,354 -898
2 中信期货 93,686 -50,494 华泰期货 29,021 -1,072 中信期货 44,164 -471
3 银河期货 53,157 -33,157 中粮期货 26,959 673 光大期货 22,950 -876
4 海通期货 49,475 -32,419 国泰君安 26,080 -612 银河期货 20,191 556
5 光大期货 34,229 -23,787 光大期货 25,673 249 国泰君安 18,206 2,529
6 国泰君安 30,841 -19,253 浙商期货 25,322 1,323 东证期货 17,878 1,959
7 徽商期货 22,504 -10,829 永安期货 22,678 572 永安期货 17,763 -960
8 广发期货 22,008 -4,827 银河期货 21,231 -1,075 宏源期货 16,148 837
9 兴证期货 21,791 -3,575 乾坤期货 16,149 125 国投安信期货 12,949 1,013
10 海证期货 20,569 -1,182 东证期货 14,670 -1,924 华泰期货 12,239 -1,776
11 华西期货 20,287 -5,141 中金财富 14,412 -110 华融融达期货 12,139 -254
12 中信建投 20,057 -5,399 广发期货 12,643 609 广发期货 11,365 -1,105
13 华闻期货 19,690 -14,995 海通期货 12,007 -1,185 徽商期货 10,956 -667
14 华泰期货 19,118 -26,197 民生期货 11,666 78 中金财富 10,187 -77
15 永安期货 17,418 -9,645 国投安信期货 11,011 -75 中信建投 9,120 -854
16 浙商期货 16,872 -9,083 宏源期货 9,380 -13 浙商期货 8,655 -963
17 中辉期货 10,192 -6,649 瑞达期货 8,984 -683 首创期货 8,649 -126
18 方正中期 9,319 -8,433 五矿期货 8,720 -389 方正中期 7,886 -502
19 国信期货 9,094 -8,570 华闻期货 6,937 -96 瑞达期货 7,798 -238
20 美尔雅 8,970 -2,790 中信建投 6,858 935 宝城期货 7,316 -253
合计 627,878 -355,284 371,272 -9,605 341,913 -3,126
合约:SR403    日期:2023-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 76,796 -18,782 五矿期货 29,717 -101 五矿期货 30,147 -135
2 银河期货 35,537 -17,477 华西期货 27,961 1,198 中粮期货 29,042 -1,090
3 海通期货 17,152 -8,352 中信期货 25,657 -1,071 华西期货 27,966 1,202
4 永安期货 15,826 -5,173 中粮期货 24,881 -1,483 中信期货 24,594 211
5 中信期货 14,670 -5,460 招商期货 22,651 25 招商期货 23,232 92
6 锦泰期货 11,395 -3,617 银河期货 19,263 346 南华期货 18,254 -23
7 光大期货 10,689 -3,850 海通期货 18,943 194 海通期货 15,497 -130
8 广发期货 9,620 2,769 中信建投 18,485 -52 中信建投 15,444 -88
9 申银万国 5,422 191 南华期货 18,185 32 银河期货 14,986 59
10 国信期货 5,005 -2,386 东海期货 14,226 44 光大期货 13,620 47
11 南华期货 4,953 -1,388 浙商期货 12,271 1,720 东海期货 13,207 -38
12 五矿期货 4,128 -1,599 方正中期 10,072 38 方正中期 10,888 -24
13 中信建投 4,066 1,422 东证期货 8,806 72 浙商期货 10,193 1,689
14 华西期货 3,944 -122 锦泰期货 6,677 550 东证期货 7,443 182
15 东吴期货 3,843 2,717 广发期货 5,119 176 锦泰期货 6,689 671
16 浙商期货 3,707 -1,185 国信期货 4,808 254 国信期货 3,991 229
17 方正中期 3,384 -2,155 永安期货 2,650 -43 东吴期货 3,168 1,586
18 中粮期货 3,317 -2,539 华闻期货 2,228 -3 永安期货 2,921 145
19 华泰期货 3,141 -1,350 海证期货 2,082 8 国贸期货 2,712 -3
20 招商期货 2,707 -2,181 创元期货 2,029 -253 华融融达期货 2,144 -74
合计 239,302 -70,517 276,711 1,651 276,138 4,508
合约:SR405    日期:2023-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 9,817 -5,849 中粮期货 15,033 1,250 中粮期货 16,659 161
2 中信期货 8,826 -3,149 永安期货 12,521 105 国泰君安 10,912 1,190
3 华泰期货 8,055 -1,341 一德期货 10,478 -5 东航期货 6,066 -242
4 国泰君安 7,302 -4,030 创元期货 9,906 -39 中信建投 5,871 -385
5 银河期货 6,076 -6,870 西部期货 9,423 6 广发期货 5,864 101
6 广发期货 5,565 -5,335 银河期货 8,860 -870 华泰期货 5,334 -257
7 国信期货 5,061 -4,032 东证期货 7,595 41 海证期货 4,433 -20
8 南华期货 4,485 -1,091 华泰期货 7,475 2,916 中信期货 4,298 285
9 永安期货 4,125 -1,884 国盛期货 7,032 -10 东证期货 4,191 42
10 东吴期货 3,472 -506 浙商期货 5,491 1,365 申银万国 3,825 44
11 浙商期货 3,388 1,747 国泰君安 5,458 -100 中辉期货 3,465 103
12 海通期货 2,951 -542 新湖期货 4,964 -105 广州期货 3,463 -1
13 中粮期货 2,497 -4,095 首创期货 4,627 427 银河期货 3,009 528
14 光大期货 2,306 -2,337 中信期货 4,449 25 宝城期货 2,974 -22
15 海证期货 2,166 -2,476 光大期货 4,215 -3 平安期货 2,899 147
16 华闻期货 1,942 507 海证期货 4,105 168 光大期货 2,845 307
17 中泰期货 1,877 417 国投安信期货 3,791 1,141 中金财富 2,710 3
18 大有期货 1,808 1,330 华金期货 3,534 385 中泰期货 2,668 8
19 创元期货 1,538 -8,300 东兴期货 3,194 528 新湖期货 2,589 21
20 国盛期货 1,502 -1,100 乾坤期货 2,947 0 永安期货 2,377 512
合计 84,759 -48,936 135,098 7,225 96,452 2,525

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×