品种:白糖SR 日期:2023-10-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 233,851 | 5,636 | 中信期货 | 96,356 | 2,243 | 中粮期货 | 113,957 | -433 |
2 | 中信期货 | 165,365 | 37,917 | 中粮期货 | 67,832 | 3,243 | 中信期货 | 72,889 | -20 |
3 | 海通期货 | 105,542 | 58,118 | 浙商期货 | 48,120 | -1,743 | 光大期货 | 39,216 | 232 |
4 | 银河期货 | 76,571 | 26,574 | 银河期货 | 47,482 | 1,372 | 国泰君安 | 32,277 | 6,127 |
5 | 光大期货 | 51,378 | -5,648 | 华泰期货 | 38,180 | 2,611 | 银河期货 | 31,344 | 769 |
6 | 国泰君安 | 48,933 | -335 | 国泰君安 | 33,593 | 24 | 中信建投 | 29,833 | 638 |
7 | 永安期货 | 43,946 | 2,267 | 五矿期货 | 32,480 | 1,475 | 东证期货 | 29,352 | 3,702 |
8 | 华泰期货 | 36,536 | -12,845 | 永安期货 | 31,435 | 3,224 | 五矿期货 | 28,499 | 898 |
9 | 海证期货 | 36,216 | 20,392 | 光大期货 | 30,498 | 894 | 南华期货 | 24,280 | 279 |
10 | 华西期货 | 28,096 | 3,956 | 东证期货 | 29,583 | 771 | 永安期货 | 23,807 | -194 |
11 | 华闻期货 | 25,577 | -14,125 | 海通期货 | 29,278 | 473 | 海通期货 | 23,779 | -197 |
12 | 广发期货 | 24,899 | 1,867 | 中信建投 | 23,667 | 691 | 浙商期货 | 22,625 | -1,707 |
13 | 国信期货 | 22,787 | -807 | 东海期货 | 21,827 | 884 | 华西期货 | 22,162 | 1,239 |
14 | 兴证期货 | 22,073 | -2,916 | 华西期货 | 21,824 | 1,325 | 方正中期 | 21,330 | 556 |
15 | 徽商期货 | 21,294 | 6,360 | 南华期货 | 21,668 | 370 | 招商期货 | 20,342 | -663 |
16 | 东吴期货 | 20,210 | 4,407 | 招商期货 | 19,135 | -208 | 宏源期货 | 19,021 | 1,064 |
17 | 中信建投 | 18,781 | -1,071 | 乾坤期货 | 17,751 | -1,060 | 广发期货 | 18,402 | 163 |
18 | 申银万国 | 18,101 | 752 | 广发期货 | 17,626 | 148 | 华泰期货 | 18,086 | 1,221 |
19 | 浙商期货 | 16,516 | -4,558 | 中金财富 | 16,998 | 47 | 东海期货 | 15,643 | 222 |
20 | 方正中期 | 16,459 | 2,879 | 方正中期 | 16,202 | 313 | 中金财富 | 15,043 | 147 |
合计 | 1,033,131 | 128,820 | 661,535 | 17,097 | 621,887 | 14,043 |
合约:SR311 日期:2023-10-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 1,455 | -321 | 中粮期货 | 4,459 | -56 | 中信建投 | 2,245 | -5 |
2 | 招商期货 | 1,441 | 565 | 国泰君安 | 1,862 | -156 | 中粮期货 | 2,226 | -26 |
3 | 光大期货 | 1,368 | -504 | 光大期货 | 1,629 | 88 | 光大期货 | 1,620 | -88 |
4 | 华闻期货 | 1,055 | 371 | 中信期货 | 1,291 | 148 | 银河期货 | 1,019 | -89 |
5 | 海通期货 | 1,025 | 419 | 建信期货 | 1,236 | -3 | 东兴期货 | 833 | -47 |
6 | 国信期货 | 903 | 82 | 银河期货 | 1,147 | -23 | 中信期货 | 781 | -77 |
7 | 银河期货 | 898 | -145 | 华泰期货 | 1,125 | -54 | 招商期货 | 759 | -631 |
8 | 广州金控 | 660 | 610 | 冠通期货 | 909 | 0 | 东证期货 | 692 | 11 |
9 | 中辉期货 | 579 | 557 | 中财期货 | 763 | -293 | 华西期货 | 648 | -1 |
10 | 申银万国 | 479 | 132 | 西部期货 | 721 | -4 | 海通期货 | 622 | -196 |
11 | 瑞达期货 | 449 | 41 | 申银万国 | 691 | 158 | 福能期货 | 564 | -20 |
12 | 华泰期货 | 439 | 62 | 华西期货 | 639 | -2 | 一德期货 | 534 | -60 |
13 | 中信期货 | 399 | -88 | 中融汇信 | 454 | 0 | 永安期货 | 532 | 8 |
14 | 国泰君安 | 396 | -142 | 宏源期货 | 435 | -17 | 中泰期货 | 529 | -110 |
15 | 中泰期货 | 350 | -1,372 | 中泰期货 | 403 | -22 | 宏源期货 | 499 | -15 |
16 | 东航期货 | 319 | 317 | 永安期货 | 398 | -25 | 东方财富 | 489 | -70 |
17 | 冠通期货 | 317 | 311 | 福能期货 | 379 | 0 | 国联期货 | 482 | 9 |
18 | 弘业期货 | 311 | 82 | 弘业期货 | 374 | -299 | 国泰君安 | 471 | -30 |
19 | 永安期货 | 311 | 83 | 国投安信期货 | 372 | 1 | 海证期货 | 442 | -70 |
20 | 中财期货 | 305 | 11 | 一德期货 | 371 | -54 | 宁证期货 | 436 | -11 |
合计 | 13,459 | 1,071 | 19,658 | -613 | 16,423 | -1,518 | |||
合约:SR401 日期:2023-10-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 155,090 | 180 | 中信期货 | 66,507 | 1,717 | 中粮期货 | 71,458 | -1,870 |
2 | 中信期货 | 141,259 | 28,195 | 华泰期货 | 33,266 | 1,294 | 中信期货 | 44,637 | -246 |
3 | 海通期货 | 85,281 | 44,080 | 国泰君安 | 25,713 | -177 | 光大期货 | 22,875 | 183 |
4 | 银河期货 | 42,702 | 12,090 | 光大期货 | 24,660 | 460 | 国泰君安 | 21,474 | 5,095 |
5 | 国泰君安 | 37,670 | -147 | 浙商期货 | 24,616 | -155 | 永安期货 | 18,432 | 471 |
6 | 光大期货 | 37,493 | -3,338 | 中粮期货 | 23,533 | 1,161 | 东证期货 | 18,200 | 2,518 |
7 | 海证期货 | 33,746 | 19,239 | 银河期货 | 22,790 | 437 | 银河期货 | 16,360 | -165 |
8 | 华泰期货 | 23,823 | -12,272 | 永安期货 | 17,200 | -30 | 宏源期货 | 15,279 | 864 |
9 | 华闻期货 | 22,150 | -11,420 | 民生期货 | 15,212 | 1,248 | 国投安信期货 | 12,138 | 136 |
10 | 华西期货 | 22,066 | 5,384 | 乾坤期货 | 14,804 | -1,060 | 华泰期货 | 11,967 | 193 |
11 | 兴证期货 | 21,714 | -2,787 | 东证期货 | 13,991 | 796 | 中金财富 | 11,967 | 55 |
12 | 徽商期货 | 19,687 | 5,979 | 中金财富 | 13,031 | 79 | 徽商期货 | 10,671 | 2,422 |
13 | 永安期货 | 19,521 | -66 | 广发期货 | 11,875 | 542 | 广发期货 | 10,387 | 140 |
14 | 中信建投 | 15,162 | 277 | 海通期货 | 11,840 | 562 | 华融融达期货 | 10,053 | -341 |
15 | 东吴期货 | 14,521 | 2,725 | 国投安信期货 | 11,451 | 258 | 宝城期货 | 9,406 | 1,107 |
16 | 广发期货 | 13,430 | -775 | 创元期货 | 10,009 | 123 | 首创期货 | 9,025 | 11 |
17 | 国信期货 | 13,116 | 665 | 宏源期货 | 9,288 | 594 | 中信建投 | 8,506 | 267 |
18 | 申银万国 | 12,972 | 966 | 瑞达期货 | 8,423 | 932 | 浙商期货 | 7,987 | -678 |
19 | 浙商期货 | 12,471 | -4,795 | 东航期货 | 7,250 | 2,226 | 瑞达期货 | 7,158 | 108 |
20 | 中辉期货 | 12,327 | 4,354 | 申银万国 | 7,193 | 1,012 | 中泰期货 | 6,997 | 155 |
合计 | 756,201 | 88,534 | 372,652 | 12,019 | 344,977 | 10,425 | |||
合约:SR403 日期:2023-10-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 71,014 | 9,507 | 中粮期货 | 25,837 | 1,188 | 中粮期货 | 26,427 | 553 |
2 | 银河期货 | 28,076 | 15,714 | 中信期货 | 24,818 | 23 | 五矿期货 | 24,792 | 1,080 |
3 | 海通期货 | 16,709 | 12,217 | 五矿期货 | 24,449 | 1,082 | 中信期货 | 24,276 | -13 |
4 | 永安期货 | 15,387 | 1,655 | 华西期货 | 19,307 | 1,294 | 华西期货 | 19,305 | 1,295 |
5 | 中信期货 | 15,336 | 5,517 | 南华期货 | 18,075 | -48 | 南华期货 | 18,226 | 17 |
6 | 光大期货 | 11,226 | -1,871 | 中信建投 | 17,191 | 18 | 招商期货 | 15,933 | -158 |
7 | 锦泰期货 | 7,073 | -2,738 | 海通期货 | 17,068 | -171 | 海通期货 | 15,826 | -154 |
8 | 广发期货 | 7,071 | 1,307 | 浙商期货 | 15,926 | -1,017 | 中信建投 | 15,498 | 80 |
9 | 南华期货 | 4,637 | 1,699 | 银河期货 | 15,530 | 998 | 东海期货 | 13,386 | 63 |
10 | 方正中期 | 4,311 | 1,770 | 招商期货 | 15,446 | -136 | 浙商期货 | 13,319 | -1,141 |
11 | 招商期货 | 3,926 | 932 | 东海期货 | 14,216 | -19 | 方正中期 | 12,722 | -25 |
12 | 东吴期货 | 3,831 | 1,870 | 方正中期 | 12,415 | 46 | 光大期货 | 12,334 | -71 |
13 | 华泰期货 | 3,557 | -919 | 东证期货 | 7,399 | 128 | 银河期货 | 11,234 | 1,138 |
14 | 中粮期货 | 3,435 | 948 | 广发期货 | 4,972 | 80 | 东证期货 | 7,226 | 540 |
15 | 申银万国 | 3,429 | 738 | 锦泰期货 | 4,013 | 68 | 锦泰期货 | 4,265 | 107 |
16 | 华西期货 | 3,135 | -1,370 | 国信期货 | 3,875 | 244 | 永安期货 | 3,708 | 5 |
17 | 国信期货 | 3,086 | -1,122 | 永安期货 | 3,702 | 96 | 国信期货 | 3,571 | -30 |
18 | 五矿期货 | 2,622 | -350 | 新湖期货 | 3,394 | -96 | 国贸期货 | 3,129 | -1 |
19 | 浙商期货 | 2,484 | 534 | 东兴期货 | 2,451 | 0 | 广发期货 | 2,356 | 85 |
20 | 中信建投 | 2,454 | -302 | 海证期货 | 2,100 | 6 | 国泰君安 | 1,963 | 82 |
合计 | 212,799 | 45,736 | 252,184 | 3,784 | 249,496 | 3,452 | |||
合约:SR405 日期:2023-10-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 8,666 | 540 | 中粮期货 | 13,910 | 919 | 中粮期货 | 13,380 | 911 |
2 | 华泰期货 | 8,549 | 309 | 永安期货 | 10,087 | 3,188 | 国泰君安 | 8,215 | 971 |
3 | 国泰君安 | 8,472 | 479 | 西部期货 | 8,024 | 2,004 | 东航期货 | 6,638 | 2,021 |
4 | 中信期货 | 8,282 | 4,267 | 银河期货 | 7,975 | 7 | 广发期货 | 5,251 | -49 |
5 | 东证期货 | 6,228 | -3,710 | 东证期货 | 7,948 | -160 | 新湖期货 | 4,459 | 79 |
6 | 国信期货 | 5,310 | -468 | 一德期货 | 6,688 | 1,948 | 华泰期货 | 4,339 | 786 |
7 | 银河期货 | 4,600 | -1,036 | 浙商期货 | 6,008 | -548 | 中信建投 | 3,464 | 305 |
8 | 广发期货 | 4,355 | 1,372 | 新湖期货 | 4,895 | 344 | 申银万国 | 3,151 | 657 |
9 | 南华期货 | 3,124 | -912 | 国泰君安 | 4,713 | 143 | 东证期货 | 3,087 | 640 |
10 | 渤海期货 | 2,788 | -666 | 国盛期货 | 4,399 | 0 | 中信期货 | 2,986 | 313 |
11 | 华西期货 | 2,684 | -120 | 紫金天风 | 3,656 | 65 | 中辉期货 | 2,968 | 217 |
12 | 锦泰期货 | 2,641 | -405 | 中信期货 | 3,519 | 333 | 中金财富 | 2,932 | 73 |
13 | 中粮期货 | 2,604 | -1,299 | 首创期货 | 3,507 | 566 | 宝城期货 | 2,685 | 170 |
14 | 海通期货 | 2,454 | 1,435 | 光大期货 | 3,404 | 285 | 银河期货 | 2,627 | -143 |
15 | 西部期货 | 2,433 | -993 | 中金财富 | 3,273 | -6 | 光大期货 | 2,361 | 207 |
16 | 海证期货 | 2,203 | 1,231 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 方正中期 | 2,306 | 237 |
17 | 东航期货 | 2,191 | -686 | 国投安信期货 | 2,295 | -15 | 平安期货 | 2,241 | 175 |
18 | 一德期货 | 2,098 | 1,616 | 东兴期货 | 2,259 | -218 | 宏源期货 | 2,110 | 130 |
19 | 中财期货 | 2,030 | 402 | 华泰期货 | 2,110 | 1,199 | 海证期货 | 2,096 | 172 |
20 | 东吴期货 | 1,562 | -102 | 东海期货 | 2,074 | 135 | 西部期货 | 2,091 | 411 |
合计 | 83,274 | 1,254 | 103,691 | 10,189 | 79,387 | 8,283 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997