品种:白糖SR 日期:2023-09-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 146,037 | -6,708 | 中信期货 | 100,767 | -2,815 | 中粮期货 | 110,754 | 284 |
2 | 中信期货 | 119,552 | -3,299 | 中粮期货 | 63,881 | -1,623 | 中信期货 | 73,935 | -2,427 |
3 | 海通期货 | 62,971 | -4,215 | 浙商期货 | 51,433 | -2,007 | 光大期货 | 40,286 | -609 |
4 | 银河期货 | 48,659 | 12,756 | 银河期货 | 46,597 | -1,180 | 银河期货 | 29,742 | -1,051 |
5 | 光大期货 | 33,631 | -5,564 | 华泰期货 | 36,856 | -1,225 | 中信建投 | 29,592 | -666 |
6 | 国泰君安 | 33,074 | -16,061 | 国泰君安 | 30,873 | 926 | 五矿期货 | 26,158 | 651 |
7 | 华泰期货 | 31,769 | -7,366 | 海通期货 | 30,418 | 225 | 南华期货 | 25,492 | -689 |
8 | 永安期货 | 24,812 | -7,396 | 光大期货 | 29,802 | -1,942 | 永安期货 | 24,175 | -81 |
9 | 兴证期货 | 21,885 | 257 | 五矿期货 | 28,760 | -224 | 国泰君安 | 23,635 | 674 |
10 | 海证期货 | 20,500 | -154 | 永安期货 | 28,065 | -183 | 浙商期货 | 23,610 | -329 |
11 | 华闻期货 | 19,424 | -1,013 | 中信建投 | 23,285 | -691 | 东证期货 | 23,272 | 2,098 |
12 | 广发期货 | 18,658 | -5,857 | 东证期货 | 22,668 | -115 | 海通期货 | 23,090 | -272 |
13 | 浙商期货 | 17,358 | -1,886 | 南华期货 | 21,957 | -1,132 | 方正中期 | 22,084 | -389 |
14 | 国信期货 | 15,650 | -5,094 | 东海期货 | 20,512 | 186 | 招商期货 | 21,297 | 320 |
15 | 东吴期货 | 15,064 | -17,371 | 华西期货 | 19,722 | -424 | 华西期货 | 20,138 | -376 |
16 | 华西期货 | 14,422 | -1,625 | 招商期货 | 19,606 | 394 | 广发期货 | 18,332 | -562 |
17 | 中信建投 | 14,259 | -1,470 | 广发期货 | 17,104 | -392 | 宏源期货 | 18,226 | 54 |
18 | 锦泰期货 | 13,920 | -130 | 乾坤期货 | 16,480 | 2,891 | 东海期货 | 16,815 | 317 |
19 | 中粮期货 | 13,487 | -2,999 | 中金财富 | 16,112 | 192 | 国投安信期货 | 15,637 | 1,143 |
20 | 方正中期 | 12,992 | 3,158 | 民生期货 | 15,848 | -626 | 华泰期货 | 15,621 | 76 |
合计 | 698,124 | -72,037 | 640,746 | -9,765 | 601,891 | -1,834 | |||
合约:SR311 日期:2023-09-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 2,969 | 2,007 | 中粮期货 | 4,555 | -18 | 中粮期货 | 2,289 | 33 |
2 | 海通期货 | 1,367 | 367 | 中信期货 | 2,130 | -620 | 中信期货 | 2,145 | -581 |
3 | 中信期货 | 1,343 | -83 | 国泰君安 | 2,094 | -33 | 中信建投 | 2,034 | -14 |
4 | 东证期货 | 1,338 | -850 | 光大期货 | 1,724 | -63 | 光大期货 | 1,971 | 24 |
5 | 锦泰期货 | 1,231 | 357 | 建信期货 | 1,240 | 0 | 招商期货 | 1,479 | -26 |
6 | 国信期货 | 965 | -385 | 华泰期货 | 1,167 | -169 | 银河期货 | 1,231 | -80 |
7 | 光大期货 | 743 | -727 | 银河期货 | 1,023 | -52 | 东兴期货 | 860 | -2 |
8 | 银河期货 | 656 | -673 | 西部期货 | 919 | 2 | 海通期货 | 827 | 3 |
9 | 浙商期货 | 616 | -799 | 冠通期货 | 909 | 102 | 东证期货 | 675 | 0 |
10 | 华泰期货 | 487 | 128 | 弘业期货 | 877 | -4 | 华西期货 | 649 | 1 |
11 | 招商期货 | 321 | -1,117 | 中财期货 | 762 | 0 | 福能期货 | 623 | 2 |
12 | 国泰君安 | 244 | -422 | 国投安信期货 | 667 | 0 | 一德期货 | 594 | 0 |
13 | 瑞达期货 | 228 | -30 | 中辉期货 | 659 | 10 | 中辉期货 | 572 | -6 |
14 | 华闻期货 | 213 | -211 | 华西期货 | 653 | 11 | 海证期货 | 561 | -7 |
15 | 一德期货 | 167 | 5 | 申银万国 | 518 | -1,318 | 东方财富 | 558 | 0 |
16 | 东航期货 | 165 | -248 | 宏源期货 | 473 | -1 | 永安期货 | 554 | -1 |
17 | 华西期货 | 156 | -91 | 东航期货 | 468 | -3 | 国泰君安 | 530 | -11 |
18 | 中粮期货 | 147 | -1,531 | 福能期货 | 448 | -1 | 宏源期货 | 530 | 0 |
19 | 中信建投 | 135 | -4 | 中泰期货 | 391 | -10 | 国联期货 | 454 | 17 |
20 | 中泰期货 | 130 | -32 | 一德期货 | 375 | -161 | 徽商期货 | 400 | -7 |
合计 | 13,621 | -4,339 | 22,052 | -2,328 | 19,536 | -655 | |||
合约:SR401 日期:2023-09-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 102,733 | -643 | 中信期货 | 69,138 | -1,976 | 中粮期货 | 72,988 | 164 |
2 | 东证期货 | 95,875 | -8,844 | 华泰期货 | 33,275 | -999 | 中信期货 | 44,550 | -1,795 |
3 | 海通期货 | 45,949 | -3,940 | 浙商期货 | 26,990 | -1,341 | 光大期货 | 23,753 | -633 |
4 | 银河期货 | 28,721 | 6,760 | 国泰君安 | 24,727 | 1,083 | 永安期货 | 18,220 | 40 |
5 | 光大期货 | 25,641 | -4,431 | 光大期货 | 24,336 | -1,810 | 东证期货 | 16,226 | 684 |
6 | 国泰君安 | 25,586 | -11,256 | 中粮期货 | 22,465 | -1,759 | 银河期货 | 15,648 | -259 |
7 | 华泰期货 | 21,639 | -4,407 | 银河期货 | 22,365 | -472 | 国泰君安 | 14,680 | 339 |
8 | 兴证期货 | 21,499 | 124 | 永安期货 | 20,046 | 113 | 宏源期货 | 14,416 | 8 |
9 | 海证期货 | 18,950 | -266 | 民生期货 | 15,676 | -619 | 国投安信期货 | 13,645 | 1,129 |
10 | 华闻期货 | 17,233 | -711 | 乾坤期货 | 13,533 | 2,891 | 广发期货 | 10,994 | -466 |
11 | 浙商期货 | 13,883 | -1,708 | 海通期货 | 12,433 | 93 | 中金财富 | 10,595 | -6 |
12 | 永安期货 | 12,531 | -3,854 | 中金财富 | 12,205 | 39 | 华泰期货 | 10,074 | 432 |
13 | 华西期货 | 12,322 | -288 | 东证期货 | 11,712 | -1,597 | 浙商期货 | 9,262 | -230 |
14 | 广发期货 | 11,758 | -4,252 | 广发期货 | 11,092 | -354 | 首创期货 | 9,132 | 0 |
15 | 徽商期货 | 11,293 | -7,810 | 国投安信期货 | 10,731 | 18 | 中信建投 | 8,994 | -532 |
16 | 中信建投 | 10,987 | -2,203 | 创元期货 | 10,434 | 185 | 华融融达期货 | 8,819 | -249 |
17 | 东吴期货 | 10,063 | -10,556 | 宏源期货 | 10,316 | 1,050 | 徽商期货 | 8,489 | -1,078 |
18 | 财信期货 | 9,932 | 3,447 | 瑞达期货 | 8,332 | -2,430 | 宝城期货 | 7,960 | -1,813 |
19 | 国信期货 | 8,766 | -3,430 | 中泰期货 | 6,883 | 96 | 中泰期货 | 7,835 | -542 |
20 | 方正中期 | 8,200 | 186 | 中融汇信 | 6,691 | 757 | 方正中期 | 7,373 | -482 |
合计 | 513,561 | -58,082 | 373,380 | -7,032 | 333,653 | -5,289 | |||
合约:SR403 日期:2023-09-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 45,560 | 2,586 | 中信期货 | 25,837 | -61 | 中粮期货 | 24,428 | 81 |
2 | 银河期货 | 15,958 | 6,885 | 中粮期货 | 23,764 | 351 | 中信期货 | 24,291 | 63 |
3 | 海通期货 | 13,782 | -679 | 五矿期货 | 21,894 | 308 | 五矿期货 | 22,261 | 331 |
4 | 中信期货 | 11,674 | -1,986 | 南华期货 | 19,193 | -870 | 南华期货 | 19,309 | -851 |
5 | 永安期货 | 9,420 | -2,434 | 海通期货 | 17,678 | 26 | 华西期货 | 17,314 | -280 |
6 | 光大期货 | 6,323 | -285 | 华西期货 | 17,303 | -283 | 招商期货 | 16,962 | 153 |
7 | 锦泰期货 | 5,115 | -135 | 中信建投 | 17,178 | 4 | 海通期货 | 15,835 | -24 |
8 | 广发期货 | 5,018 | -1,257 | 招商期货 | 16,424 | -41 | 中信建投 | 15,802 | -39 |
9 | 东吴期货 | 4,226 | -6,818 | 浙商期货 | 15,668 | -81 | 东海期货 | 13,282 | 4 |
10 | 方正中期 | 4,002 | 2,600 | 银河期货 | 14,701 | -716 | 浙商期货 | 13,194 | -52 |
11 | 国信期货 | 3,633 | 537 | 东海期货 | 14,101 | -19 | 方正中期 | 12,873 | -223 |
12 | 中粮期货 | 3,386 | 2,398 | 方正中期 | 12,381 | 149 | 光大期货 | 12,265 | -10 |
13 | 南华期货 | 3,017 | 193 | 广发期货 | 4,778 | 82 | 银河期货 | 10,263 | -934 |
14 | 国泰君安 | 2,597 | -3,420 | 东证期货 | 4,335 | 1,157 | 永安期货 | 4,250 | -28 |
15 | 申银万国 | 2,278 | -1,331 | 永安期货 | 4,027 | 2 | 东证期货 | 4,097 | 1,261 |
16 | 华泰期货 | 2,120 | -1,295 | 锦泰期货 | 3,798 | -78 | 锦泰期货 | 3,847 | -75 |
17 | 渤海期货 | 2,032 | -2,859 | 国信期货 | 3,629 | -384 | 国信期货 | 3,632 | -207 |
18 | 浙商期货 | 1,909 | 200 | 新湖期货 | 3,481 | -159 | 国贸期货 | 2,847 | 76 |
19 | 中信建投 | 1,757 | 284 | 东兴期货 | 2,551 | 0 | 广发期货 | 2,404 | 48 |
20 | 招商期货 | 1,732 | -352 | 海证期货 | 2,067 | 34 | 海证期货 | 2,162 | 46 |
合计 | 145,539 | -7,168 | 244,788 | -579 | 241,318 | -660 | |||
合约:SR405 日期:2023-09-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 7,304 | -1,989 | 中粮期货 | 13,032 | -200 | 中粮期货 | 10,616 | 6 |
2 | 国泰君安 | 4,583 | -978 | 银河期货 | 8,483 | 68 | 国泰君安 | 6,253 | 275 |
3 | 中信期货 | 3,735 | -618 | 浙商期货 | 7,322 | -611 | 新湖期货 | 4,901 | -1,881 |
4 | 中粮期货 | 3,414 | 389 | 东证期货 | 6,278 | 326 | 东航期货 | 4,523 | 265 |
5 | 东证期货 | 3,227 | 373 | 新湖期货 | 4,612 | 30 | 广发期货 | 4,476 | -154 |
6 | 南华期货 | 3,099 | 220 | 一德期货 | 3,807 | 1,279 | 华泰期货 | 3,370 | -301 |
7 | 银河期货 | 2,848 | -476 | 永安期货 | 3,700 | -298 | 中信期货 | 2,739 | -109 |
8 | 永安期货 | 2,838 | -525 | 紫金天风 | 3,578 | -8 | 中信建投 | 2,686 | -70 |
9 | 国盛期货 | 2,503 | 2,153 | 中金财富 | 3,255 | 41 | 银河期货 | 2,525 | 228 |
10 | 国信期货 | 2,227 | -1,804 | 光大期货 | 3,127 | -68 | 中金财富 | 2,448 | 2 |
11 | 新湖期货 | 2,013 | 1,390 | 中信期货 | 3,107 | -116 | 中辉期货 | 2,282 | -59 |
12 | 锦泰期货 | 1,995 | -9 | 西部期货 | 3,020 | 786 | 光大期货 | 2,269 | 10 |
13 | 海通期货 | 1,815 | 1 | 国泰君安 | 2,948 | 32 | 东证期货 | 2,204 | 127 |
14 | 广发期货 | 1,750 | 72 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 平安期货 | 2,054 | -112 |
15 | 瑞达期货 | 1,462 | 1,068 | 东兴期货 | 2,372 | -58 | 宝城期货 | 1,958 | 243 |
16 | 中信建投 | 1,340 | 465 | 国投安信期货 | 2,292 | -27 | 宏源期货 | 1,935 | -53 |
17 | 一德期货 | 1,328 | 1,242 | 首创期货 | 2,249 | -5 | 盛达期货 | 1,787 | 26 |
18 | 华西期货 | 1,293 | -691 | 国盛期货 | 2,047 | 1,900 | 广州期货 | 1,704 | 78 |
19 | 申银万国 | 1,197 | -197 | 海证期货 | 1,876 | 67 | 东兴期货 | 1,642 | 51 |
20 | 中泰期货 | 1,017 | 164 | 中泰期货 | 1,739 | -80 | 国元期货 | 1,573 | -19 |
合计 | 50,988 | 250 | 81,791 | 3,058 | 63,945 | -1,447 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997