品种:白糖SR 日期:2023-09-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 178,886 | -13,087 | 中信期货 | 111,968 | 268 | 中粮期货 | 120,557 | -837 |
2 | 中信期货 | 131,733 | 30 | 中粮期货 | 65,646 | -2,214 | 中信期货 | 91,704 | -4,101 |
3 | 海通期货 | 83,136 | -15,775 | 华泰期货 | 55,808 | 342 | 光大期货 | 43,009 | -698 |
4 | 光大期货 | 44,312 | -1,792 | 浙商期货 | 51,399 | 1,366 | 中信建投 | 29,836 | 29 |
5 | 华泰期货 | 42,254 | -5,291 | 银河期货 | 49,657 | -2,428 | 银河期货 | 29,384 | -3,554 |
6 | 银河期货 | 36,424 | 1,088 | 永安期货 | 35,637 | -1,278 | 永安期货 | 28,764 | 39 |
7 | 永安期货 | 36,057 | -6,253 | 光大期货 | 34,584 | -388 | 华泰期货 | 27,152 | -194 |
8 | 广发期货 | 31,660 | 2,462 | 东证期货 | 30,596 | 385 | 国泰君安 | 27,066 | -153 |
9 | 国泰君安 | 31,551 | -11,742 | 五矿期货 | 28,829 | 431 | 南华期货 | 25,824 | -177 |
10 | 海证期货 | 26,487 | 7,183 | 国泰君安 | 28,781 | -442 | 东证期货 | 25,399 | -1,739 |
11 | 渤海期货 | 24,193 | 1,819 | 海通期货 | 27,418 | -1,056 | 华西期货 | 25,285 | -248 |
12 | 东吴期货 | 22,965 | -161 | 中信建投 | 25,685 | 750 | 海通期货 | 24,912 | -966 |
13 | 兴证期货 | 22,390 | -4 | 华西期货 | 24,741 | -326 | 浙商期货 | 23,015 | 860 |
14 | 华闻期货 | 19,593 | -6,507 | 南华期货 | 23,764 | 301 | 五矿期货 | 22,993 | 614 |
15 | 中信建投 | 19,373 | -16,366 | 招商期货 | 20,759 | 10 | 招商期货 | 22,372 | 236 |
16 | 国信期货 | 19,313 | -2,831 | 东海期货 | 20,588 | 470 | 方正中期 | 22,310 | 243 |
17 | 华西期货 | 18,726 | -3,014 | 方正中期 | 18,132 | -538 | 宏源期货 | 21,984 | -9 |
18 | 徽商期货 | 16,765 | -4,442 | 新湖期货 | 17,691 | -477 | 广发期货 | 19,043 | -294 |
19 | 南华期货 | 13,994 | 36 | 广发期货 | 16,849 | -1,144 | 中金财富 | 18,201 | -1,866 |
20 | 浙商期货 | 13,932 | -1,930 | 申银万国 | 16,670 | 323 | 国投安信期货 | 17,320 | -2,202 |
合计 | 833,744 | -76,577 | 705,202 | -5,645 | 666,130 | -15,017 | |||
合约:SR311 日期:2023-09-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 美尔雅 | 3,227 | 1,613 | 中信期货 | 6,945 | -794 | 中信期货 | 7,022 | -812 |
2 | 浙商期货 | 2,496 | 177 | 中粮期货 | 4,957 | 24 | 中粮期货 | 2,533 | 45 |
3 | 东证期货 | 2,481 | 399 | 国泰君安 | 2,590 | -97 | 光大期货 | 2,244 | -21 |
4 | 中信期货 | 1,992 | -506 | 光大期货 | 1,797 | -167 | 中信建投 | 2,062 | -2 |
5 | 锦泰期货 | 1,550 | 637 | 申银万国 | 1,564 | -4 | 永安期货 | 1,944 | 14 |
6 | 银河期货 | 1,405 | 350 | 华泰期货 | 1,512 | 14 | 宏源期货 | 1,828 | -18 |
7 | 光大期货 | 1,274 | 444 | 东航期货 | 1,351 | -120 | 中金财富 | 1,602 | -2 |
8 | 海通期货 | 1,076 | -99 | 建信期货 | 1,240 | -1 | 申银万国 | 1,545 | 1 |
9 | 广发期货 | 950 | 505 | 广发期货 | 1,227 | -362 | 招商期货 | 1,484 | -28 |
10 | 华泰期货 | 664 | 151 | 永安期货 | 1,195 | -12 | 广发期货 | 1,060 | -436 |
11 | 招商期货 | 623 | -1,257 | 银河期货 | 1,183 | 132 | 东兴期货 | 1,042 | -1 |
12 | 国泰君安 | 560 | -58 | 宏源期货 | 1,117 | -7 | 国泰君安 | 1,019 | 13 |
13 | 国信期货 | 467 | -441 | 中金财富 | 1,093 | 1 | 渤海期货 | 810 | -180 |
14 | 渤海期货 | 453 | 87 | 一德期货 | 952 | 6 | 华融融达期货 | 737 | 0 |
15 | 华西期货 | 418 | 47 | 中泰期货 | 941 | 55 | 银河期货 | 718 | 73 |
16 | 中泰期货 | 262 | -191 | 西部期货 | 916 | 1 | 海通期货 | 718 | 95 |
17 | 华闻期货 | 261 | -350 | 华融融达期货 | 861 | 7 | 华西期货 | 647 | -3 |
18 | 民生期货 | 249 | 47 | 渤海期货 | 797 | -139 | 东证期货 | 640 | -71 |
19 | 瑞达期货 | 242 | 23 | 弘业期货 | 792 | 12 | 福能期货 | 622 | 0 |
20 | 东吴期货 | 229 | -89 | 中财期货 | 779 | 12 | 东方财富 | 622 | -6 |
合计 | 20,879 | 1,489 | 33,809 | -1,439 | 30,899 | -1,339 | |||
合约:SR401 日期:2023-09-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 120,311 | -12,769 | 中信期货 | 75,375 | 1,355 | 中粮期货 | 84,722 | -838 |
2 | 中信期货 | 108,322 | -1,698 | 华泰期货 | 37,384 | 426 | 中信期货 | 53,729 | -3,043 |
3 | 海通期货 | 60,069 | -12,860 | 光大期货 | 31,002 | -517 | 光大期货 | 26,328 | -512 |
4 | 光大期货 | 32,987 | -2,267 | 浙商期货 | 27,875 | 269 | 国泰君安 | 20,869 | -376 |
5 | 华泰期货 | 26,805 | -3,001 | 中粮期货 | 25,508 | -2,332 | 永安期货 | 19,396 | -332 |
6 | 国泰君安 | 25,620 | -8,184 | 永安期货 | 25,089 | -1,097 | 宏源期货 | 16,695 | 135 |
7 | 海证期货 | 25,282 | 7,207 | 银河期货 | 24,512 | -1,387 | 东证期货 | 15,527 | -799 |
8 | 兴证期货 | 22,189 | -37 | 国泰君安 | 22,836 | -156 | 银河期货 | 14,774 | -2,353 |
9 | 银河期货 | 21,014 | 122 | 东证期货 | 17,085 | 1,032 | 国投安信期货 | 13,706 | -2,273 |
10 | 永安期货 | 20,147 | -5,463 | 民生期货 | 15,513 | -369 | 中金财富 | 13,175 | -1,841 |
11 | 广发期货 | 19,002 | 2,809 | 新湖期货 | 12,523 | -2,159 | 广发期货 | 11,830 | 424 |
12 | 华闻期货 | 17,920 | -5,501 | 中金财富 | 11,965 | 444 | 华泰期货 | 10,871 | -583 |
13 | 徽商期货 | 15,803 | -4,277 | 乾坤期货 | 10,703 | -4,123 | 宝城期货 | 10,573 | 405 |
14 | 中信建投 | 15,044 | -14,986 | 海通期货 | 10,496 | -1,018 | 浙商期货 | 9,991 | -149 |
15 | 渤海期货 | 15,010 | 679 | 广发期货 | 10,289 | -764 | 首创期货 | 9,958 | -253 |
16 | 东吴期货 | 13,863 | -363 | 创元期货 | 10,113 | -525 | 中信建投 | 9,911 | -31 |
17 | 华西期货 | 12,989 | -4,335 | 宏源期货 | 9,726 | 677 | 东兴期货 | 9,234 | -5 |
18 | 国信期货 | 11,786 | -298 | 国投安信期货 | 9,544 | 880 | 徽商期货 | 9,061 | 8 |
19 | 中粮期货 | 10,980 | -4,217 | 东吴期货 | 9,063 | 347 | 华融融达期货 | 8,907 | -98 |
20 | 方正中期 | 9,219 | -1,117 | 瑞达期货 | 8,633 | -950 | 瑞达期货 | 8,496 | 191 |
合计 | 604,362 | -70,556 | 405,234 | -9,967 | 377,753 | -12,323 | |||
合约:SR403 日期:2023-09-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 50,592 | 1,512 | 中信期货 | 27,603 | -308 | 中信期货 | 26,902 | -59 |
2 | 海通期货 | 19,639 | -884 | 华西期货 | 22,387 | -256 | 华西期货 | 22,401 | -256 |
3 | 中信期货 | 17,089 | 2,545 | 中粮期货 | 21,372 | -13 | 中粮期货 | 22,360 | -5 |
4 | 永安期货 | 13,198 | 133 | 南华期货 | 20,085 | -12 | 南华期货 | 20,162 | -3 |
5 | 广发期货 | 10,032 | 449 | 五矿期货 | 19,132 | 461 | 五矿期货 | 19,432 | 554 |
6 | 银河期货 | 10,008 | 1,995 | 招商期货 | 17,809 | 233 | 招商期货 | 17,965 | 192 |
7 | 光大期货 | 8,383 | -755 | 中信建投 | 16,808 | 71 | 海通期货 | 17,304 | -59 |
8 | 渤海期货 | 8,063 | 1,528 | 海通期货 | 16,711 | 22 | 中信建投 | 15,750 | -15 |
9 | 东吴期货 | 7,896 | 714 | 银河期货 | 15,989 | -1,068 | 方正中期 | 13,894 | -15 |
10 | 华泰期货 | 5,930 | -1,625 | 浙商期货 | 14,411 | 939 | 东海期货 | 13,292 | 5 |
11 | 锦泰期货 | 4,696 | -230 | 东海期货 | 14,178 | 29 | 光大期货 | 12,451 | -113 |
12 | 国信期货 | 3,934 | -2,634 | 方正中期 | 13,178 | -18 | 浙商期货 | 12,168 | 1,019 |
13 | 中信建投 | 3,630 | -68 | 申银万国 | 9,382 | -394 | 银河期货 | 11,969 | -828 |
14 | 招商期货 | 3,483 | -359 | 华泰期货 | 8,155 | -232 | 申银万国 | 9,551 | -379 |
15 | 南华期货 | 3,177 | -480 | 东证期货 | 7,705 | -711 | 东证期货 | 7,272 | -855 |
16 | 华西期货 | 2,984 | 934 | 永安期货 | 5,399 | -482 | 华泰期货 | 6,508 | -68 |
17 | 新湖期货 | 2,722 | 2,649 | 新湖期货 | 5,038 | 1,652 | 永安期货 | 5,563 | -354 |
18 | 浙商期货 | 2,316 | 96 | 锦泰期货 | 4,471 | -71 | 锦泰期货 | 4,517 | -89 |
19 | 申银万国 | 2,083 | -1,230 | 广发期货 | 4,230 | -96 | 国贸期货 | 2,705 | 20 |
20 | 五矿期货 | 1,793 | 148 | 东兴期货 | 2,557 | 0 | 广发期货 | 2,258 | -116 |
合计 | 181,648 | 4,438 | 266,600 | -254 | 264,424 | -1,424 | |||
合约:SR405 日期:2023-09-18 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 8,847 | -796 | 中粮期货 | 13,778 | 101 | 中粮期货 | 10,912 | -39 |
2 | 东证期货 | 5,474 | -2,207 | 华泰期货 | 8,740 | 134 | 华泰期货 | 9,358 | 429 |
3 | 中信期货 | 4,315 | -305 | 银河期货 | 7,926 | -54 | 新湖期货 | 5,734 | -294 |
4 | 国泰君安 | 3,896 | -1,742 | 浙商期货 | 7,654 | 148 | 国泰君安 | 3,881 | 276 |
5 | 银河期货 | 3,772 | -1,478 | 东证期货 | 5,357 | 72 | 中信期货 | 3,845 | -184 |
6 | 国信期货 | 3,101 | 525 | 永安期货 | 3,934 | 301 | 广发期货 | 3,839 | -170 |
7 | 永安期货 | 2,628 | -826 | 紫金天风 | 3,254 | 108 | 中金财富 | 3,346 | -2 |
8 | 华西期货 | 2,335 | 342 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 国投安信期货 | 2,981 | 75 |
9 | 海通期货 | 2,270 | -1,975 | 首创期货 | 2,674 | 786 | 东航期货 | 2,535 | 20 |
10 | 南华期货 | 2,217 | -371 | 一德期货 | 2,515 | 3 | 宏源期货 | 2,461 | 0 |
11 | 广发期货 | 1,659 | -1,303 | 东兴期货 | 2,510 | 6 | 中信建投 | 2,056 | 78 |
12 | 光大期货 | 1,632 | 837 | 国泰君安 | 2,487 | -76 | 光大期货 | 1,963 | -48 |
13 | 锦泰期货 | 1,396 | -655 | 中金财富 | 2,387 | 34 | 东证期货 | 1,940 | -10 |
14 | 新湖期货 | 1,378 | -1,186 | 西部期货 | 2,241 | 1 | 银河期货 | 1,875 | -432 |
15 | 中财期货 | 1,350 | 130 | 宏源期货 | 2,067 | -42 | 永安期货 | 1,818 | 691 |
16 | 大地期货 | 1,104 | 500 | 海证期货 | 1,933 | -102 | 中财期货 | 1,782 | 778 |
17 | 海证期货 | 1,022 | 134 | 中信期货 | 1,880 | 23 | 平安期货 | 1,754 | -27 |
18 | 中泰期货 | 1,017 | -162 | 中泰期货 | 1,870 | -157 | 国元期货 | 1,515 | -9 |
19 | 东吴期货 | 971 | -419 | 南华期货 | 1,550 | 114 | 海证期货 | 1,490 | -148 |
20 | 首创期货 | 873 | -1,164 | 金鹏期货 | 1,538 | 1 | 中辉期货 | 1,433 | -70 |
合计 | 51,257 | -12,121 | 79,242 | 1,401 | 66,518 | 914 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997