品种:白糖SR 日期:2023-09-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 191,973 | 20,568 | 中信期货 | 111,700 | -1,946 | 中粮期货 | 121,394 | -772 |
2 | 中信期货 | 131,703 | -3,364 | 中粮期货 | 67,860 | -3,275 | 中信期货 | 95,805 | 707 |
3 | 海通期货 | 98,911 | 11,863 | 华泰期货 | 55,466 | -1,356 | 光大期货 | 43,707 | 8 |
4 | 华泰期货 | 47,545 | 1,950 | 银河期货 | 52,085 | -1,434 | 银河期货 | 32,938 | -20 |
5 | 光大期货 | 46,104 | 2,428 | 浙商期货 | 50,033 | 1,023 | 中信建投 | 29,807 | 227 |
6 | 国泰君安 | 43,293 | -6,880 | 永安期货 | 36,915 | 1,904 | 永安期货 | 28,725 | -1,930 |
7 | 永安期货 | 42,310 | 1,336 | 光大期货 | 34,972 | -716 | 华泰期货 | 27,346 | 1,295 |
8 | 中信建投 | 35,739 | 16,534 | 东证期货 | 30,211 | 624 | 国泰君安 | 27,219 | 6,369 |
9 | 银河期货 | 35,336 | 2,936 | 国泰君安 | 29,223 | -436 | 东证期货 | 27,138 | -1,653 |
10 | 广发期货 | 29,198 | -5,842 | 海通期货 | 28,474 | 456 | 南华期货 | 26,001 | -261 |
11 | 华闻期货 | 26,100 | 11,808 | 五矿期货 | 28,398 | -403 | 海通期货 | 25,878 | -15 |
12 | 东吴期货 | 23,126 | -4,113 | 华西期货 | 25,067 | 53 | 华西期货 | 25,533 | 9 |
13 | 兴证期货 | 22,394 | -1,698 | 中信建投 | 24,935 | -496 | 五矿期货 | 22,379 | 510 |
14 | 渤海期货 | 22,374 | -5,500 | 南华期货 | 23,463 | -99 | 浙商期货 | 22,155 | 999 |
15 | 国信期货 | 22,144 | 5,233 | 招商期货 | 20,749 | 90 | 招商期货 | 22,136 | -72 |
16 | 中粮期货 | 21,741 | 2,263 | 东海期货 | 20,118 | 721 | 方正中期 | 22,067 | -318 |
17 | 华西期货 | 21,740 | 4,008 | 方正中期 | 18,670 | -87 | 宏源期货 | 21,993 | 51 |
18 | 徽商期货 | 21,207 | 2,020 | 新湖期货 | 18,168 | -118 | 中金财富 | 20,067 | 990 |
19 | 海证期货 | 19,304 | -12,465 | 广发期货 | 17,993 | 12 | 国投安信期货 | 19,522 | 934 |
20 | 浙商期货 | 15,862 | -1,679 | 乾坤期货 | 17,773 | 2,649 | 广发期货 | 19,337 | 96 |
合计 | 918,104 | 41,406 | 712,273 | -2,834 | 681,147 | 7,154 | |||
合约:SR311 日期:2023-09-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 2,498 | 1,445 | 中信期货 | 7,739 | -1,000 | 中信期货 | 7,834 | -1,050 |
2 | 浙商期货 | 2,319 | 477 | 中粮期货 | 4,933 | -58 | 中粮期货 | 2,488 | -37 |
3 | 东证期货 | 2,082 | 551 | 国泰君安 | 2,687 | -195 | 光大期货 | 2,265 | -3 |
4 | 招商期货 | 1,880 | 1,394 | 光大期货 | 1,964 | -63 | 中信建投 | 2,064 | -17 |
5 | 美尔雅 | 1,614 | 1,580 | 广发期货 | 1,589 | 230 | 永安期货 | 1,930 | -38 |
6 | 海通期货 | 1,175 | -163 | 申银万国 | 1,568 | 9 | 宏源期货 | 1,846 | 4 |
7 | 银河期货 | 1,055 | 256 | 华泰期货 | 1,498 | 113 | 中金财富 | 1,604 | -1 |
8 | 锦泰期货 | 913 | -321 | 东航期货 | 1,471 | 44 | 申银万国 | 1,544 | -2 |
9 | 国信期货 | 908 | 403 | 建信期货 | 1,241 | 1 | 招商期货 | 1,512 | 11 |
10 | 光大期货 | 830 | 121 | 永安期货 | 1,207 | -85 | 广发期货 | 1,496 | 21 |
11 | 国泰君安 | 618 | -986 | 宏源期货 | 1,124 | -5 | 东兴期货 | 1,043 | 8 |
12 | 华闻期货 | 611 | 335 | 中金财富 | 1,092 | 6 | 国泰君安 | 1,006 | -73 |
13 | 华泰期货 | 513 | 155 | 银河期货 | 1,051 | 42 | 渤海期货 | 990 | -26 |
14 | 中泰期货 | 453 | 38 | 一德期货 | 946 | -25 | 华融融达期货 | 737 | 0 |
15 | 广发期货 | 445 | 320 | 渤海期货 | 936 | -66 | 东证期货 | 711 | 13 |
16 | 华西期货 | 371 | -64 | 西部期货 | 915 | 1 | 华西期货 | 650 | -1 |
17 | 渤海期货 | 366 | 44 | 中泰期货 | 886 | 269 | 银河期货 | 645 | 3 |
18 | 东吴期货 | 318 | 55 | 华融融达期货 | 854 | -5 | 东方财富 | 628 | -5 |
19 | 弘业期货 | 304 | 108 | 弘业期货 | 780 | 35 | 海通期货 | 623 | -78 |
20 | 申银万国 | 251 | -81 | 中财期货 | 767 | 1 | 福能期货 | 622 | 14 |
合计 | 19,524 | 5,667 | 35,248 | -751 | 32,238 | -1,257 | |||
合约:SR401 日期:2023-09-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 133,080 | 20,298 | 中信期货 | 74,020 | -1,194 | 中粮期货 | 85,560 | -723 |
2 | 中信期货 | 110,020 | -1,031 | 华泰期货 | 36,958 | -726 | 中信期货 | 56,772 | 1,778 |
3 | 海通期货 | 72,929 | 10,542 | 光大期货 | 31,519 | -525 | 光大期货 | 26,840 | 75 |
4 | 光大期货 | 35,254 | 2,094 | 中粮期货 | 27,840 | -5,210 | 国泰君安 | 21,245 | 6,208 |
5 | 国泰君安 | 33,804 | -6,996 | 浙商期货 | 27,606 | 116 | 永安期货 | 19,728 | -1,926 |
6 | 中信建投 | 30,030 | 14,784 | 永安期货 | 26,186 | 1,820 | 银河期货 | 17,127 | 865 |
7 | 华泰期货 | 29,806 | 3,066 | 银河期货 | 25,899 | -1,813 | 宏源期货 | 16,560 | -114 |
8 | 永安期货 | 25,610 | -2,924 | 国泰君安 | 22,992 | -4 | 东证期货 | 16,326 | -975 |
9 | 华闻期货 | 23,421 | 10,927 | 东证期货 | 16,053 | 755 | 国投安信期货 | 15,979 | -89 |
10 | 兴证期货 | 22,226 | -1,737 | 民生期货 | 15,882 | -686 | 中金财富 | 15,016 | 40 |
11 | 银河期货 | 20,892 | 2,275 | 乾坤期货 | 14,826 | 2,649 | 华泰期货 | 11,454 | 1,148 |
12 | 徽商期货 | 20,080 | 1,709 | 新湖期货 | 14,682 | -149 | 广发期货 | 11,406 | -133 |
13 | 海证期货 | 18,075 | -11,202 | 中金财富 | 11,521 | -485 | 首创期货 | 10,211 | -67 |
14 | 华西期货 | 17,324 | 4,046 | 海通期货 | 11,514 | 397 | 宝城期货 | 10,168 | -411 |
15 | 广发期货 | 16,193 | -5,158 | 广发期货 | 11,053 | -364 | 浙商期货 | 10,140 | 28 |
16 | 中粮期货 | 15,197 | 5,872 | 创元期货 | 10,638 | 541 | 中信建投 | 9,942 | 77 |
17 | 渤海期货 | 14,331 | -1,378 | 瑞达期货 | 9,583 | -51 | 东兴期货 | 9,239 | -355 |
18 | 东吴期货 | 14,226 | -1,798 | 宏源期货 | 9,049 | 146 | 徽商期货 | 9,053 | 40 |
19 | 国信期货 | 12,084 | 1,764 | 东吴期货 | 8,716 | 374 | 华融融达期货 | 9,005 | -100 |
20 | 浙商期货 | 10,788 | -803 | 国投安信期货 | 8,664 | -61 | 瑞达期货 | 8,305 | -169 |
合计 | 675,370 | 44,350 | 415,201 | -4,470 | 390,076 | 5,197 | |||
合约:SR403 日期:2023-09-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 49,080 | -712 | 中信期货 | 27,911 | 367 | 中信期货 | 26,961 | -17 |
2 | 海通期货 | 20,523 | 23 | 华西期货 | 22,643 | -74 | 华西期货 | 22,657 | -70 |
3 | 中信期货 | 14,544 | -3,637 | 中粮期货 | 21,385 | -205 | 中粮期货 | 22,365 | -93 |
4 | 永安期货 | 13,065 | 4,923 | 南华期货 | 20,097 | 47 | 南华期货 | 20,165 | -30 |
5 | 广发期货 | 9,583 | -389 | 五矿期货 | 18,671 | 517 | 五矿期货 | 18,878 | 526 |
6 | 光大期货 | 9,138 | 145 | 招商期货 | 17,576 | 65 | 招商期货 | 17,773 | -9 |
7 | 银河期货 | 8,013 | -806 | 银河期货 | 17,057 | -682 | 海通期货 | 17,363 | 59 |
8 | 华泰期货 | 7,555 | -2,269 | 中信建投 | 16,737 | 313 | 中信建投 | 15,765 | -83 |
9 | 东吴期货 | 7,182 | -2,855 | 海通期货 | 16,689 | 14 | 方正中期 | 13,909 | 28 |
10 | 国信期货 | 6,568 | 2,699 | 东海期货 | 14,149 | -103 | 东海期货 | 13,287 | 36 |
11 | 渤海期货 | 6,535 | -4,360 | 浙商期货 | 13,472 | 957 | 银河期货 | 12,797 | -139 |
12 | 锦泰期货 | 4,926 | 1,747 | 方正中期 | 13,196 | 29 | 光大期货 | 12,564 | -101 |
13 | 招商期货 | 3,842 | -77 | 申银万国 | 9,776 | -5 | 浙商期货 | 11,149 | 973 |
14 | 中信建投 | 3,698 | 772 | 东证期货 | 8,416 | -851 | 申银万国 | 9,930 | -2 |
15 | 南华期货 | 3,657 | 49 | 华泰期货 | 8,387 | -130 | 东证期货 | 8,127 | -707 |
16 | 申银万国 | 3,313 | 1,043 | 永安期货 | 5,881 | -246 | 华泰期货 | 6,576 | 11 |
17 | 国泰君安 | 3,224 | 1,379 | 锦泰期货 | 4,542 | -100 | 永安期货 | 5,917 | -225 |
18 | 中粮期货 | 2,298 | 447 | 广发期货 | 4,326 | 205 | 锦泰期货 | 4,606 | -104 |
19 | 浙商期货 | 2,220 | -1,379 | 新湖期货 | 3,386 | 0 | 国贸期货 | 2,685 | 8 |
20 | 华西期货 | 2,050 | -382 | 东兴期货 | 2,557 | -1 | 广发期货 | 2,374 | -6 |
合计 | 181,014 | -3,639 | 266,854 | 117 | 265,848 | 55 | |||
合约:SR405 日期:2023-09-15 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 9,643 | 981 | 中粮期货 | 13,677 | 2,193 | 中粮期货 | 10,951 | 80 |
2 | 东证期货 | 7,681 | 415 | 华泰期货 | 8,606 | -615 | 华泰期货 | 8,929 | 140 |
3 | 国泰君安 | 5,638 | -281 | 银河期货 | 7,980 | 1,017 | 新湖期货 | 6,028 | -286 |
4 | 银河期货 | 5,250 | 1,222 | 浙商期货 | 7,506 | -19 | 中信期货 | 4,029 | -2 |
5 | 中信期货 | 4,620 | -160 | 东证期货 | 5,285 | 574 | 广发期货 | 4,009 | 214 |
6 | 海通期货 | 4,245 | 1,475 | 永安期货 | 3,633 | 415 | 国泰君安 | 3,605 | 208 |
7 | 中粮期货 | 4,045 | 1,223 | 紫金天风 | 3,146 | -107 | 中金财富 | 3,348 | 990 |
8 | 国投安信期货 | 3,515 | 1,378 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 国投安信期货 | 2,906 | 1,030 |
9 | 永安期货 | 3,454 | 950 | 国泰君安 | 2,563 | -130 | 东航期货 | 2,515 | 131 |
10 | 广发期货 | 2,962 | -621 | 一德期货 | 2,512 | 1,097 | 宏源期货 | 2,461 | 46 |
11 | 南华期货 | 2,588 | 770 | 东兴期货 | 2,504 | -125 | 银河期货 | 2,307 | -749 |
12 | 国信期货 | 2,576 | 360 | 中金财富 | 2,353 | 27 | 光大期货 | 2,011 | 30 |
13 | 新湖期货 | 2,564 | 1,278 | 西部期货 | 2,240 | 0 | 中信建投 | 1,978 | 250 |
14 | 锦泰期货 | 2,051 | 1,019 | 宏源期货 | 2,109 | 18 | 东证期货 | 1,950 | 11 |
15 | 首创期货 | 2,037 | 1,325 | 海证期货 | 2,035 | -31 | 平安期货 | 1,781 | -33 |
16 | 华西期货 | 1,993 | 406 | 中泰期货 | 2,027 | 205 | 海证期货 | 1,638 | -149 |
17 | 中信建投 | 1,834 | 1,099 | 首创期货 | 1,888 | -1,220 | 国元期货 | 1,524 | -46 |
18 | 东吴期货 | 1,390 | 479 | 中信期货 | 1,857 | -118 | 中辉期货 | 1,503 | 10 |
19 | 中财期货 | 1,220 | -75 | 金鹏期货 | 1,537 | 1 | 宝城期货 | 1,409 | -16 |
20 | 中泰期货 | 1,179 | 342 | 南华期货 | 1,436 | 525 | 中泰期货 | 1,355 | -204 |
合计 | 70,485 | 13,585 | 77,841 | 3,707 | 66,237 | 1,655 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997