| 品种:白糖SR 单位:张 日期:2020-11-20 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | 
| 0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 178 | |||||
| 0112 | 津军粮城 | 1920 | 1 | 静雪 | 216 | 0 | 80 | |
| 1920 | 1 | 冷山 | 54 | 0 | ||||
| 小计 | 270 | 0 | 0 | |||||
| 0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
| 0404 | 融桂钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
| 0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0417 | 中糖湖北 | 1920 | 1 | 绿原 | 95 | -20 | 240 | |
| 1920 | 1 | 四方 | 133 | 0 | ||||
| 1920 | 1 | 西沁 | 69 | 0 | ||||
| 小计 | 297 | -20 | 0 | |||||
| 0428 | 郑州南阳寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
| 0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
| 0445 | 中粮屯河(厂库) | 1920 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 50 | |
| 小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
| 0447 | 星光糖业(厂库) | 2021 | 1 | ALL | 145 | 0 | 100 | |
| 小计 | 145 | 0 | 0 | |||||
| 0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 0450 | 冀盛物流 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
| 0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
| 总计 | 5712 | -20 | 178 | |||||
 
			
		 
            
			热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997
 
			