品种:白糖SR 日期:2023-12-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 206,802 | 76,598 | 中粮期货 | 88,525 | 14,968 | 中粮期货 | 100,719 | -1,482 |
2 | 东证期货 | 169,656 | 48,131 | 中信期货 | 77,975 | -15,019 | 中信期货 | 79,935 | 613 |
3 | 银河期货 | 109,031 | 55,565 | 华泰期货 | 55,039 | 3,124 | 东证期货 | 52,319 | 2,648 |
4 | 国泰君安 | 94,002 | 33,265 | 东证期货 | 54,428 | 2,250 | 银河期货 | 43,434 | -6,960 |
5 | 光大期货 | 67,632 | 22,342 | 浙商期货 | 51,807 | -8,950 | 浙商期货 | 39,466 | -19 |
6 | 海通期货 | 66,124 | 24,968 | 银河期货 | 48,585 | -7,677 | 中信建投 | 35,995 | -2,283 |
7 | 华泰期货 | 60,271 | 25,910 | 永安期货 | 36,900 | 1,816 | 华西期货 | 33,552 | -1,661 |
8 | 中粮期货 | 58,506 | 23,184 | 中信建投 | 34,743 | 1,619 | 国泰君安 | 32,061 | -1,525 |
9 | 南华期货 | 56,313 | 23,922 | 光大期货 | 34,385 | 815 | 光大期货 | 30,582 | -5,537 |
10 | 浙商期货 | 55,159 | 29,451 | 华西期货 | 33,094 | -1,519 | 华泰期货 | 29,501 | 7,331 |
11 | 中信建投 | 54,026 | 10,012 | 恒力期货 | 26,584 | 25,953 | 招商期货 | 28,993 | 1,544 |
12 | 广发期货 | 53,413 | 18,149 | 五矿期货 | 26,327 | 915 | 南华期货 | 22,763 | -712 |
13 | 华闻期货 | 51,407 | 29,473 | 招商期货 | 24,753 | 168 | 方正中期 | 22,649 | 148 |
14 | 永安期货 | 50,771 | 12,855 | 一德期货 | 24,646 | -4,969 | 海通期货 | 22,569 | -716 |
15 | 国信期货 | 48,961 | 16,832 | 南华期货 | 23,311 | -255 | 国投安信期货 | 22,437 | 2,729 |
16 | 招商期货 | 45,542 | 24,377 | 国泰君安 | 23,201 | -2,177 | 宏源期货 | 21,577 | 839 |
17 | 锦泰期货 | 37,234 | 19,403 | 东海期货 | 22,335 | -23 | 永安期货 | 20,861 | 139 |
18 | 海证期货 | 36,605 | 18,280 | 海通期货 | 20,938 | -764 | 五矿期货 | 20,456 | 1,038 |
19 | 渤海期货 | 30,301 | -7,553 | 国投安信期货 | 18,834 | -3,208 | 广发期货 | 20,122 | -260 |
20 | 华西期货 | 29,254 | 7,782 | 东兴期货 | 14,052 | 2,555 | 中金财富 | 16,404 | 1,881 |
合计 | 1,381,010 | 512,946 | 740,462 | 9,622 | 696,395 | -2,245 | |||
合约:SR401 日期:2023-12-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 135,706 | 44,843 | 中信期货 | 28,940 | -7,470 | 中粮期货 | 41,654 | -4,588 |
2 | 东证期货 | 67,892 | 16,805 | 中粮期货 | 24,454 | 2,188 | 银河期货 | 18,430 | -6,372 |
3 | 国泰君安 | 54,005 | 17,699 | 光大期货 | 20,609 | -2,344 | 中信期货 | 16,887 | -1,972 |
4 | 银河期货 | 49,852 | 22,783 | 东证期货 | 16,224 | 2,236 | 国泰君安 | 14,631 | -1,571 |
5 | 华闻期货 | 42,183 | 24,538 | 银河期货 | 15,553 | -3,604 | 东证期货 | 13,389 | 2,868 |
6 | 海通期货 | 36,221 | 13,723 | 永安期货 | 13,938 | -3,885 | 永安期货 | 13,191 | -564 |
7 | 光大期货 | 33,629 | 9,838 | 国泰君安 | 12,963 | -1,736 | 光大期货 | 10,346 | -2,291 |
8 | 中粮期货 | 26,844 | 12,472 | 华泰期货 | 10,940 | -2,581 | 宏源期货 | 9,873 | -616 |
9 | 广发期货 | 21,301 | 8,572 | 中金财富 | 9,676 | -461 | 广发期货 | 8,622 | 59 |
10 | 华泰期货 | 20,469 | 5,783 | 国投安信期货 | 9,645 | 70 | 首创期货 | 7,545 | -313 |
11 | 华西期货 | 20,039 | 4,789 | 宏源期货 | 8,556 | 541 | 中金财富 | 7,535 | 1,051 |
12 | 中信建投 | 19,369 | 2,448 | 一德期货 | 8,302 | -4,822 | 浙商期货 | 6,357 | 1 |
13 | 浙商期货 | 18,282 | 8,563 | 中信建投 | 7,959 | 1,929 | 方正中期 | 6,303 | -562 |
14 | 国信期货 | 17,678 | 5,043 | 海通期货 | 7,555 | -1,329 | 华泰期货 | 5,930 | -2,024 |
15 | 徽商期货 | 16,864 | 3,026 | 东航期货 | 6,614 | -1,330 | 国投安信期货 | 5,839 | 964 |
16 | 永安期货 | 15,367 | 1,396 | 东兴期货 | 6,541 | 1,134 | 海通期货 | 5,432 | -4,014 |
17 | 方正中期 | 14,284 | 6,992 | 恒力期货 | 6,475 | 5,988 | 兴证期货 | 4,910 | -48 |
18 | 南华期货 | 13,996 | 6,929 | 中融汇信 | 6,227 | 1,606 | 中信建投 | 4,881 | -976 |
19 | 招商期货 | 12,687 | 5,175 | 山金期货 | 6,097 | 380 | 徽商期货 | 4,451 | -922 |
20 | 五矿期货 | 12,219 | 3,796 | 五矿期货 | 5,440 | -1,299 | 宝城期货 | 4,422 | -733 |
合计 | 648,887 | 225,213 | 232,708 | -14,789 | 210,628 | -22,623 | |||
合约:SR403 日期:2023-12-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 51,079 | 11,354 | 中信期货 | 32,704 | -2,398 | 中信期货 | 34,451 | 1,165 |
2 | 银河期货 | 30,433 | 14,035 | 华西期货 | 30,410 | -1,719 | 华西期货 | 30,554 | -1,706 |
3 | 中信期货 | 23,353 | -4,293 | 东证期货 | 30,296 | -472 | 东证期货 | 29,177 | -493 |
4 | 招商期货 | 21,413 | 13,376 | 浙商期货 | 28,123 | -2,475 | 中信建投 | 25,830 | -83 |
5 | 锦泰期货 | 19,256 | 9,394 | 中信建投 | 25,110 | -341 | 招商期货 | 24,171 | 973 |
6 | 南华期货 | 17,206 | 5,976 | 招商期货 | 22,592 | -166 | 浙商期货 | 24,164 | -1,901 |
7 | 永安期货 | 14,486 | -1,121 | 银河期货 | 20,789 | -2,259 | 南华期货 | 18,538 | -167 |
8 | 海通期货 | 13,676 | 1,669 | 南华期货 | 18,181 | -47 | 中粮期货 | 18,014 | 270 |
9 | 中信建投 | 13,212 | 888 | 五矿期货 | 17,296 | 1,157 | 五矿期货 | 17,189 | 1,211 |
10 | 广发期货 | 13,109 | 3,514 | 东海期货 | 15,888 | -251 | 银河期货 | 13,806 | -2,578 |
11 | 恒力期货 | 10,435 | 10,240 | 中粮期货 | 15,373 | 3,588 | 光大期货 | 13,693 | 393 |
12 | 国信期货 | 10,412 | 3,012 | 华泰期货 | 11,222 | 2,975 | 东海期货 | 12,667 | -141 |
13 | 华泰期货 | 9,983 | 3,305 | 方正中期 | 10,272 | -36 | 方正中期 | 10,905 | -122 |
14 | 申银万国 | 9,275 | 2,805 | 恒力期货 | 10,068 | 9,976 | 海通期货 | 10,637 | 361 |
15 | 浙商期货 | 9,234 | 2,879 | 海通期货 | 8,293 | -147 | 华泰期货 | 7,179 | 2,510 |
16 | 中粮期货 | 8,854 | 2,661 | 国信期货 | 4,815 | 481 | 锦泰期货 | 4,778 | -542 |
17 | 五矿期货 | 8,034 | 1,829 | 锦泰期货 | 4,723 | -652 | 国泰君安 | 4,165 | -33 |
18 | 新湖期货 | 7,471 | 3,379 | 国海良时 | 4,396 | -32 | 广发期货 | 4,157 | 675 |
19 | 国泰君安 | 7,172 | 326 | 广发期货 | 4,169 | -1,090 | 华融融达期货 | 3,414 | -451 |
20 | 方正中期 | 6,712 | 2,162 | 中州期货 | 3,152 | 473 | 国信期货 | 3,105 | 143 |
合计 | 304,805 | 87,390 | 317,872 | 6,565 | 310,594 | -516 | |||
合约:SR405 日期:2023-12-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 49,460 | 19,274 | 中粮期货 | 46,359 | 8,862 | 中粮期货 | 40,622 | 3,431 |
2 | 中信期货 | 46,668 | 35,506 | 华泰期货 | 27,403 | 2,735 | 中信期货 | 28,125 | 1,430 |
3 | 国泰君安 | 32,377 | 15,224 | 浙商期货 | 22,111 | -4,671 | 华泰期货 | 15,240 | 6,598 |
4 | 华泰期货 | 29,423 | 16,688 | 永安期货 | 19,987 | 5,793 | 国投安信期货 | 13,312 | 1,064 |
5 | 光大期货 | 27,181 | 21,303 | 中信期货 | 15,925 | -5,182 | 国泰君安 | 12,512 | 57 |
6 | 银河期货 | 27,118 | 17,852 | 一德期货 | 13,523 | 67 | 东航期货 | 10,537 | 1,374 |
7 | 浙商期货 | 26,133 | 16,608 | 银河期货 | 12,082 | -1,808 | 银河期货 | 10,249 | 1,972 |
8 | 南华期货 | 25,005 | 10,921 | 光大期货 | 11,935 | 3,100 | 东吴期货 | 9,674 | 3,266 |
9 | 海证期货 | 24,371 | 18,916 | 恒力期货 | 10,041 | 9,991 | 东证期货 | 9,357 | 245 |
10 | 中粮期货 | 21,785 | 7,786 | 创元期货 | 10,002 | 15 | 宏源期货 | 9,097 | 984 |
11 | 永安期货 | 20,634 | 12,359 | 西部期货 | 9,274 | 107 | 广发期货 | 6,644 | -968 |
12 | 国信期货 | 19,394 | 8,018 | 国投安信期货 | 8,203 | -2,726 | 中金财富 | 6,370 | 664 |
13 | 中信建投 | 18,146 | 4,388 | 东证期货 | 7,615 | 447 | 光大期货 | 6,049 | -3,621 |
14 | 广发期货 | 18,027 | 6,138 | 国泰君安 | 7,273 | 298 | 信达期货 | 5,983 | -210 |
15 | 海通期货 | 15,000 | 8,706 | 国盛期货 | 7,061 | -67 | 海证期货 | 5,946 | 1,009 |
16 | 渤海期货 | 14,439 | -3,445 | 建信期货 | 7,041 | 3 | 广州期货 | 5,917 | -970 |
17 | 锦泰期货 | 14,045 | 9,416 | 首创期货 | 6,626 | 2,187 | 海通期货 | 5,839 | 2,545 |
18 | 宝城期货 | 13,739 | 7,866 | 东兴期货 | 5,900 | 1,418 | 中辉期货 | 5,768 | -370 |
19 | 国投安信期货 | 12,480 | 8,671 | 新湖期货 | 5,627 | 305 | 永安期货 | 5,332 | 653 |
20 | 大地期货 | 12,049 | 10,615 | 华金期货 | 5,401 | 2,358 | 方正中期 | 5,259 | 829 |
合计 | 467,474 | 252,810 | 259,389 | 23,232 | 217,832 | 19,982 | |||
合约:SR409 日期:2023-12-01 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信建投 | 3,105 | 2,254 | 华泰期货 | 5,345 | -10 | 浙商期货 | 2,815 | 416 |
2 | 海通期货 | 1,124 | 842 | 中粮期货 | 2,196 | 330 | 华泰期货 | 965 | 243 |
3 | 银河期货 | 1,090 | 624 | 一德期货 | 1,833 | 14 | 银河期货 | 807 | 0 |
4 | 锦泰期货 | 909 | 308 | 海通期货 | 870 | 38 | 上海中期 | 712 | -1 |
5 | 东证期货 | 838 | 533 | 上海中期 | 705 | 0 | 海通期货 | 645 | 394 |
6 | 招商期货 | 807 | 418 | 西部期货 | 601 | 0 | 广发期货 | 633 | -32 |
7 | 国信期货 | 684 | 385 | 国盛期货 | 600 | 0 | 美尔雅 | 520 | -16 |
8 | 浙商期货 | 625 | 538 | 中信建投 | 568 | -103 | 国泰君安 | 520 | 21 |
9 | 中信期货 | 579 | 339 | 华安期货 | 418 | 11 | 弘业期货 | 509 | -10 |
10 | 广发期货 | 512 | -36 | 中信期货 | 384 | 40 | 华安期货 | 493 | -10 |
11 | 东吴期货 | 510 | 324 | 浙商期货 | 364 | 65 | 光大期货 | 455 | -11 |
12 | 徽商期货 | 433 | 293 | 恒泰期货 | 265 | 0 | 瑞达期货 | 441 | 7 |
13 | 华泰期货 | 377 | 135 | 首创期货 | 250 | -40 | 东兴期货 | 415 | 150 |
14 | 中粮期货 | 360 | -185 | 东证期货 | 249 | 27 | 民生期货 | 387 | 51 |
15 | 宏源期货 | 352 | 172 | 永安期货 | 230 | 15 | 徽商期货 | 372 | 5 |
16 | 申银万国 | 306 | 206 | 宏源期货 | 229 | 2 | 中电投先融 | 370 | -4 |
17 | 平安期货 | 273 | 192 | 国海良时 | 214 | 183 | 冠通期货 | 346 | -44 |
18 | 永安期货 | 252 | 210 | 徽商期货 | 203 | -6 | 中信建投 | 314 | -230 |
19 | 创元期货 | 251 | 171 | 华融融达期货 | 190 | 176 | 中辉期货 | 313 | 23 |
20 | 华闻期货 | 248 | 138 | 金元期货 | 152 | 0 | 东证期货 | 303 | 29 |
合计 | 13,635 | 7,861 | 15,866 | 742 | 12,335 | 981 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997